
上市公司财务治理指标
一行代表一家上市公司在某一年的财务与治理状况。
v1 生效中 · 2026/11/14 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2000–2020 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 2.5 万
- 字段
- 75
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 97.0%
- 字段完整度
75 个字段,55 个没有空值,1 个 AI 扩增
图片:Nelson48 at English Wikipedia,Public domain(在新窗口打开图片的原始页面)
01字段
字段来源,逐一标明
共 75 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 25,128 行计算。
关于这个数据集
一行代表一家上市公司在某一年的财务与治理状况。覆盖全国上市公司,包含偿债能力、盈利能力、股权结构及审计信息等指标。可用于评估企业信用风险、经营稳定性及合规性,辅助风险定价。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 证券代码stock_code键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 公司名称company_name | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 行业名称industry_name键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 行业代码industry_code键:大类证监会行业代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 industry-classification | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 所在省份province规律 1:所在省份的字段规律字段规律:city_code由所在省份、所在城市扩增得出。键:省份名称。样本里格式符合 99.5%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 所在城市city规律 1:所在城市的字段规律字段规律:city_code由所在省份、所在城市扩增得出。键:城市名称。样本里格式符合 80.8%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 流动比率current_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 流动资产/流动负债 | ||
| 速动比率quick_ratio | 小数 | 原生 | 100% | (流动资产-存货)/流动负债 | ||
| 权益乘数equity_multiplier | 小数 | 原生 | 100% | 资产总计/所有者权益合计 | ||
| 公司规模company_size | 小数 | 原生 | 100% | 年总资产的自然对数 | ||
| 资产负债率debt_to_asset_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 年末总负债除以年末总资产 | ||
| 总资产净利润率roa | 小数 | 原生 | 100% | 净利润/总资产平均余额 | ||
| 净资产收益率roe | 小数 | 原生 | 99% | 净利润/股东权益平均余额 | ||
| 总资产周转率asset_turnover | 小数 | 原生 | 100% | 营业收入/平均资产总额 | ||
| 现金流比率cash_flow_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 经营活动产生的现金流量净额除以总资产 | ||
| 营收增长率revenue_growth | 小数 | 原生 | 94% | 本年营业收入/上一年营业收入-1 原表列名:营业收入增长率 | ||
| 董事人数board_size | 小数 | 原生 | 100% | 董事会人数取自然对数 | ||
| 独董比例independent_director_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 独立董事除以董事人数 原表列名:独立董事比例 | ||
| 两职合一dual_role | 是非 | 原生 | 89% | 董事长与总经理是同一个人为1,否则为0 | ||
| 股权制衡度ownership_balance | 小数 | 原生 | 98% | 第二到五位大股东持股比例的和除以第一大股东持股比 | ||
| 账面市值比book_to_market | 小数 | 原生 | 92% | 账面价值/总市值 | ||
| 托宾Q值tobin_q | 小数 | 原生 | 100% | (流通股市值+非流通股股份数×每股净资产+负债账面价值)/总资产 | ||
| 股权性质ownership_type | 文本 | 原生 | 88% | 含义不清 | ||
| 超额换手率excess_turnover | 小数 | 原生 | 93% | 当年股票月均换手率-去年股票月均换手率 原表列名:月均超额换手率 | ||
| 机构持股比institutional_holding | 小数 | 原生 | 100% | 机构投资者持股总数除以流通股本 原表列名:机构投资者持股比例 | ||
| 管理层持股management_holding | 小数 | 原生 | 97% | 管理层持股数据除以总股本 原表列名:管理层持股比例 | ||
| 管理费用率admin_expense_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 管理费用除以营业收入 | ||
| 大股东占用major_shareholder_occupation | 小数 | 原生 | 100% | 其他应收款除以总资产 原表列名:大股东资金占用 | ||
| 是否四大审计big_four_audit | 是非 | 原生 | 100% | 公司经由四大(普华永道、德勤、毕马威、安永)审计 原表列名:是否四大 | ||
| 非流动资产non_current_assets | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 原表列名:非流动资产合计 | ||
| 资产总计total_assets | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 负债合计total_liabilities | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 实收资本paid_in_capital | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 原表列名:实收资本或股本 | ||
| 营业收入operating_revenue | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 管理费用admin_expense | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 利润总额total_profit | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 净利润net_profit | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 经营现金流operating_cash_flow | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 原表列名:经营活动产生的现金流量净额 | ||
| 匹配项match_item | 文本 | 原生 | 100% | 含义不清 | ||
| 行业代码.1industry_code_1键:大类证监会行业代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 industry-classification | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 销售期间费用率sales_period_expense_ratio | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 董事长与总经理兼任情况chairman_gm_dual_role | 文本 | 原生 | 89% | — | ||
| 董事人数.1board_size_1 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 其中独立董事人数independent_director_count | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 管理层持股数量management_holding_shares | 整数 | 原生 | 97% | — | ||
| 第一大股东持股比例largest_shareholder_ratio | 小数 | 原生 | 94% | — | ||
| 年个股总市值annual_market_cap | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 月均超额换手率.1monthly_avg_excess_turnover_1 | 小数 | 原生 | 93% | — | ||
| 机构持股比例合计total_institutional_holding_ratio | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 境内审计事务所domestic_audit_firm | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 企业年龄company_age | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 公司成立日期company_establishment_date键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 高管第一名薪酬top_executive_compensation | 小数 | 原生 | 89% | — | ||
| 高管前三名薪酬top3_executives_compensation | 小数 | 原生 | 89% | — | ||
| 高管薪酬总额total_executive_compensation | 小数 | 原生 | 89% | — | ||
| 政府补助government_subsidy | 小数 | 原生 | 83% | — | ||
| 研发投入金额rd_investment_amount | 小数 | 原生 | 71% | — | ||
| 研发投入强度rd_investment_intensity | 小数 | 原生 | 71% | — | ||
| 无形资产intangible_assets | 小数 | 原生 | 70% | — | ||
| 当年联合申请的发明数量joint_invention_applications | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 当年联合申请的实用新型数量joint_utility_model_applications | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 当年联合申请的外观设计数量joint_design_applications | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 当年联合获得的发明数量joint_invention_grants | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 当年联合获得的实用新型数量joint_utility_model_grants | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 当年联合获得的外观设计数量joint_design_grants | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 当年独立申请的绿色发明数量independent_green_invention_applications | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 当年独立申请的绿色实用新型数量independent_green_utility_model_applications | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 当年联合申请的绿色发明数量joint_green_invention_applications | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 当年联合申请的绿色实用新型数量joint_green_utility_model_applications | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 当年独立获得的绿色发明数量independent_green_invention_grants | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 当年独立获得的绿色实用新型数量independent_green_utility_model_grants | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 当年联合获得的绿色发明数量joint_green_invention_grants | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 当年联合获得的绿色实用新型数量joint_green_utility_model_grants | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 所在城市区划代码city_code规律 1:所在城市区划代码的字段规律字段规律:city_code由所在省份、所在城市扩增得出。键:市级区划代码。样本里格式符合 100%,93.1% 的行对上参照 region-name-alias | 文本 | 规则扩增第 2 级扩增查看溯源:所在城市区划代码 | 93%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 由所在省份、所在城市查行政区划参照得出的现行地级区划代码。程序查表,不用模型。对不上或置信度低的为空 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 年份year | 证券代码stock_code | 公司名称company_name | 行业名称industry_name | 行业代码industry_code | 所在省份province | 所在城市city | 流动比率current_ratio | 速动比率quick_ratio | 权益乘数equity_multiplier | 公司规模company_size | 资产负债率debt_to_asset_ratio | 总资产净利润率roa | 净资产收益率roe | 总资产周转率asset_turnover | 现金流比率cash_flow_ratio | 营收增长率revenue_growth | 董事人数board_size | 独董比例independent_director_ratio | 两职合一dual_role | 股权制衡度ownership_balance | 账面市值比book_to_market | 托宾Q值tobin_q | 股权性质ownership_type | 超额换手率excess_turnover | 机构持股比institutional_holding | 管理层持股management_holding | 管理费用率admin_expense_ratio | 大股东占用major_shareholder_occupation | 是否四大审计big_four_audit | 非流动资产non_current_assets | 资产总计total_assets | 负债合计total_liabilities | 实收资本paid_in_capital | 营业收入operating_revenue | 管理费用admin_expense | 利润总额total_profit | 净利润net_profit | 经营现金流operating_cash_flow | 匹配项match_item | 行业代码.1industry_code_1 | 销售期间费用率sales_period_expense_ratio | 董事长与总经理兼任情况chairman_gm_dual_role | 董事人数.1board_size_1 | 其中独立董事人数independent_director_count | 管理层持股数量management_holding_shares | 第一大股东持股比例largest_shareholder_ratio | 年个股总市值annual_market_cap | 月均超额换手率.1monthly_avg_excess_turnover_1 | 机构持股比例合计total_institutional_holding_ratio | 境内审计事务所domestic_audit_firm | 企业年龄company_age | 公司成立日期company_establishment_date | 高管第一名薪酬top_executive_compensation | 高管前三名薪酬top3_executives_compensation | 高管薪酬总额total_executive_compensation | 政府补助government_subsidy | 研发投入金额rd_investment_amount | 研发投入强度rd_investment_intensity | 无形资产intangible_assets | 当年联合申请的发明数量joint_invention_applications | 当年联合申请的实用新型数量joint_utility_model_applications | 当年联合申请的外观设计数量joint_design_applications | 当年联合获得的发明数量joint_invention_grants | 当年联合获得的实用新型数量joint_utility_model_grants | 当年联合获得的外观设计数量joint_design_grants | 当年独立申请的绿色发明数量independent_green_invention_applications | 当年独立申请的绿色实用新型数量independent_green_utility_model_applications | 当年联合申请的绿色发明数量joint_green_invention_applications | 当年联合申请的绿色实用新型数量joint_green_utility_model_applications | 当年独立获得的绿色发明数量independent_green_invention_grants | 当年独立获得的绿色实用新型数量independent_green_utility_model_grants | 当年联合获得的绿色发明数量joint_green_invention_grants | 当年联合获得的绿色实用新型数量joint_green_utility_model_grants | 所在城市区划代码city_code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 000004 | ST 深安达 | 道路运输业 | G54 | 广东省 | 深圳市 | 0.819304 | 0.817573 | 4.203447 | 20.0463981628418 | 0.762100040912628 | 0.0534330010414124 | 0.198548004031181 | 0.311289012432098 | 0.0865941345691681 | 0.0426510013639927 | 2.0794415473938 | 0 | — | 3.58695197105408 | — | 2.30258512496948 | — | -0.201826155185699 | 0 | 0 | 0.254419147968292 | 0.428173750638962 | 否 | 190886593.85 | 508206707.12 | 387304340.81 | 83976684 | 131006632.91 | 33330597.49 | 23565382.73 | 22487432.48 | 44007718.95 | 2000000004 | G54 | 0.33486 | — | 8 | 0 | 0 | — | 2771230570 | -0.201826155185699 | 0 | 中天勤会计师事务所 | 35 | 1986-05-05 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440300 |
| 2 | 2001 | 000004 | 北大高科 | 道路运输业 | G54 | 广东省 | 深圳市 | 1.536372 | 1.359616 | 1.854333 | 19.2182273864746 | 0.460722595453262 | 0.0351889990270138 | 0.106785997748375 | 0.169770002365112 | 0.0235304739326239 | -0.526859998703003 | 2.19722461700439 | 0 | — | 4.86612510681152 | — | 2.39789533615112 | — | -0.379231721162796 | 0 | 0 | 0.330220371484756 | 0.0580404326319695 | 否 | 77152739.23 | 222008804.79 | 102284470.73 | 83976684 | 61984462.82 | 20468533.15 | 12965947.78 | 12847724.18 | 5223972.32 | 2001000004 | G54 | 0.463481 | — | 9 | 0 | 0 | — | 1850006350 | -0.379231721162796 | 0 | 深圳鹏城会计师事务所 | 35 | 1986-05-05 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440300 |
| 3 | 2002 | 000004 | 北大高科 | 道路运输业 | G54 | 广东省 | 深圳市 | 1.502557 | 1.336169 | 2.125583 | 19.3899993896484 | 0.529540777206421 | 0.0338229984045029 | 0.0673879981040955 | 0.499258011579514 | -0.162362173199654 | 0.955742001533508 | 2.0794415473938 | 0.375 | — | 3.13538098335266 | — | 2.4849066734314 | — | 0.00939077138900757 | 0 | 0 | 0.208370238542557 | 0.0767835974693298 | 否 | 72797806.72 | 263614606.25 | 139594685.99 | 83976684 | 121225612.76 | 25259809.48 | 8592439.01 | 8212732.31 | -42801041.35 | 2002000004 | G54 | 0.384456 | — | 8 | 3 | 0 | — | 1258810490 | 0.00939077138900757 | 0 | 深圳鹏城会计师事务所 | 35 | 1986-05-05 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440300 |
| 4 | 2003 | 000004 | 北大高科 | 道路运输业 | G54 | 广东省 | 深圳市 | 1.358511 | 1.358511 | 1.271837 | 19.2872562408447 | 0.460139513015747 | 0.0304749999195337 | 0.0599419996142387 | 0.476718991994858 | 0.0418869517743587 | -0.0139459995552897 | 2.19722461700439 | 0.333333343267441 | — | 2.19971609115601 | — | 2.56494927406311 | 国企 | -0.0198257714509964 | 0.187475994229317 | 0.000519191729836166 | 0.211027473211288 | 0.0740188211202621 | 否 | 67359860.55 | 237875156.04 | 109455758.58 | 83976684 | 119534953.77 | 25225158.99 | 8773926.72 | 7641381.76 | 9963865.2 | 2003000004 | G54 | 0.361464 | — | 9 | 3 | 43600 | 37.94 | 703724610 | -0.0198257714509964 | 18.7476 | 深圳鹏城会计师事务所 | 35 | 1986-05-05 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440300 |
| 5 | 2004 | 000004 | 北大高科 | 道路运输业 | G54 | 广东省 | 深圳市 | 2.09879 | 2.09879 | 1.101745 | 19.1827487945557 | 0.427696019411087 | -0.0145220002159476 | -0.0261540003120899 | 0.472182989120483 | 0.00189151742961258 | -0.106974996626377 | 2.19722461700439 | 0.333333343267441 | — | 2.04006099700928 | 0 | 2.63905739784241 | 国企 | 0.362248480319977 | 0.0936129987239838 | 0.000519191729836166 | 0.249944657087326 | 0.114515461027622 | 否 | 61544079.17 | 214270248.77 | 91642530.91 | 83976684 | 106747751.86 | 26681030.39 | -4015379.47 | -3282932.11 | 405295.91 | 2004000004 | G54 | 0.39253 | — | 9 | 3 | 43600 | 37.94 | 571881220 | 0.362248480319977 | 9.3613 | 深圳鹏城会计师事务所 | 35 | 1986-05-05 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440300 |
| 6 | 2005 | 000004 | 国农科技 | 道路运输业 | G54 | 广东省 | 深圳市 | 4.885086 | 4.885086 | 1.148304 | 18.8645248413086 | 0.358843773603439 | -0.100381001830101 | -0.166940003633499 | 0.331640988588333 | 0.0709623545408249 | -0.425029993057251 | 2.19722461700439 | 0.333333343267441 | 否 | 1.78839504718781 | 0 | 2.70805025100708 | 国企 | -0.185111522674561 | 0.0306059997528791 | 0.000519191729836166 | 0.594702363014221 | 0.253413826227188 | 否 | 36577838.71 | 155868770.91 | 55932540.19 | 83976684 | 61376724.83 | 36500881.98 | -20395735.42 | -18577413.51 | 11060815.38 | 2005000004 | G54 | 0.7942 | 2 | 9 | 3 | 43600 | 37.94 | 347663470 | -0.185111522674561 | 3.0606 | 深圳鹏城会计师事务所 | 35 | 1986-05-05 | 220000 | 660000 | 935000 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440300 |
| 7 | 2006 | 000004 | *ST 国农 | 道路运输业 | G54 | 广东省 | 深圳市 | 1.308556 | 1.308556 | 1.479489 | 19.1351222991943 | 0.45041498541832 | 0.0169649999588728 | 0.0287929996848106 | 0.253428012132645 | -0.0439211614429951 | -0.256411999464035 | 2.19722461700439 | 0.333333343267441 | — | 1.70345604419708 | 0 | 2.7725887298584 | 国企 | 0.0794396102428436 | 0.0306359995156527 | 0.000648989691399038 | 0.214321240782738 | 0.241257429122925 | 否 | 54502895.53 | 204304637.72 | 92021869.99 | 83976684 | 45638997.5 | 9781406.55 | 6396100.33 | 3055159.25 | -8973296.6 | 2006000004 | G54 | 0.330996 | — | 9 | 3 | 54500 | 28.44 | 344304400 | 0.0794396102428436 | 3.0636 | 深圳鹏城会计师事务所有限公司 | 35 | 1986-05-05 | 300000 | 740000 | 1015000 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440300 |
| 8 | 2007 | 000004 | ST 国农 | 道路运输业 | G54 | 广东省 | 深圳市 | 1.759818 | 1.759818 | 1.519051 | 18.9502639770508 | 0.424183577299118 | -0.0541179999709129 | -0.0973069965839386 | 0.218862995505333 | -0.0409377589821815 | -0.11370699852705 | 2.0794415473938 | 0.375 | 是 | 4.38372707366943 | 0 | 2.83321332931519 | 国企 | 0.389035701751709 | 0.104800999164581 | 0 | 0.385876297950745 | 0.115900091826916 | 否 | 48543495.99 | 169822593.95 | 72035957.37 | 83976684 | 40449541.51 | 15608519.27 | -8979084.51 | -10001970.54 | -6952156.3 | 2007000004 | G54 | 0.497922 | 1 | 8 | 3 | 0 | 25.96 | 836407770 | 0.389035701751709 | 10.4801 | 中磊会计师事务所有限公司 | 35 | 1986-05-05 | 300000 | 645000 | 886700 | 598120 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440300 |
| 9 | 2008 | 000004 | ST 国农 | 道路运输业 | G54 | 广东省 | 深圳市 | 0.844476 | 0.844476 | 1.88597 | 18.938346862793 | 0.491793423891068 | -0.0680280029773712 | -0.125462993979454 | 0.256579011678696 | 0.00851137097924948 | 0.0708360001444817 | 2.19722461700439 | 0.333333343267441 | 否 | 2.06604599952698 | 0 | 2.89037179946899 | 国企 | -0.481918036937714 | 0.233823999762535 | 0 | 0.374850183725357 | 0.0603100545704365 | 否 | 73128207.37 | 167810585.24 | 82528140.15 | 83976684 | 43314824.87 | 16236569.57 | -10361954.33 | -11484191.49 | 1428298.18 | 2008000004 | G54 | 0.53298 | 2 | 9 | 3 | 0 | 26.08 | 298957000 | -0.481918036937714 | 23.3824 | 中磊会计师事务所有限责任公司 | 35 | 1986-05-05 | 240000 | 680000 | 1354000 | 64400 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440300 |
| 10 | 2009 | 000004 | *ST 国农 | 道路运输业 | G54 | 广东省 | 深圳市 | 0.787111 | 0.787111 | 1.881391 | 19.2558135986328 | 0.6103675365448 | 0.0227579995989799 | 0.0517719984054565 | 0.301667988300323 | 0.202141463756561 | 0.387068003416061 | 2.0794415473938 | 0.375 | 否 | — | 0 | 2.94443893432617 | 外资 | 0.155418336391449 | 0.158656001091003 | 0 | 0.262886375188828 | 0.0309380870312452 | 否 | 68896507.43 | 230512058.69 | 140697079.96 | 83976684 | 60080600.35 | 15794371.06 | 7184460.67 | 4532533.64 | 46596046.56 | 2009000004 | G54 | 0.373997 | 2 | 8 | 3 | 0 | 26.1 | 839766840 | 0.155418336391449 | 15.8656 | 中审亚太会计师事务所有限公司 | 35 | 1986-05-05 | 328400 | 859300 | 1411900 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440300 |
| 11 | 2010 | 000004 | *ST 国农 | 医药制造业 | C27 | 广东省 | 深圳市 | 0.571187 | 0.571187 | 1.857121 | 19.0316390991211 | 0.298574268817902 | 0.0974190011620522 | 0.184459999203682 | 0.633333027362823 | -0.0637152045965195 | 1.18592202663422 | 2.19722461700439 | 0.333333343267441 | 否 | 5.78135299682617 | 0 | 2.99573230743408 | 外资 | -0.103558480739594 | 0.353136986494064 | 0 | 0.154651090502739 | 0.0219099670648575 | 否 | 84721252.07 | 184219435.7 | 55003183.97 | 83976684 | 131331494.69 | 20310559.05 | 24635771.44 | 20201272.92 | -11737579.58 | 2010000004 | C27 | 0.189585 | 2 | 9 | 3 | 0 | 26.1 | 1011079280 | -0.103558480739594 | 35.3137 | 中审亚太会计师事务所有限公司 | 35 | 1986-05-05 | 398000 | 1036800 | 1735100 | — | 5767031.08 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440300 |
| 12 | 2011 | 000004 | 国农科技 | 医药制造业 | C27 | 广东省 | 深圳市 | 0.508372 | 0.508372 | 1.942854 | 19.0951919555664 | 0.294935166835785 | 0.0483179986476898 | 0.0687009990215302 | 0.391582012176514 | 0.0986501649022102 | -0.432704985141754 | 2.0794415473938 | 0.375 | 否 | 3.75236892700195 | 0 | 3.04452252388 | 外资 | 0.17919647693634 | 0.366656988859177 | 0.0000273885543720098 | 0.254930645227432 | 0.0232211221009493 | 否 | 86569781.94 | 196307219.48 | 57897899.93 | 83976684 | 74503718.53 | 18993280.75 | 12389715.96 | 9193067.82 | 19365739.89 | 2011000004 | C27 | 0.319256 | 2 | 8 | 3 | 2300 | 26.1 | 679371370 | 0.17919647693634 | 36.6657 | 中审亚太会计师事务所有限公司 | 35 | 1986-05-05 | 310000 | 870100 | 2030100 | — | 2952345.13 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440300 |
| 13 | 2012 | 000004 | 国农科技 | 医药制造业 | C27 | 广东省 | 深圳市 | 3.020584 | 1.904443 | 1.302978 | 19.0777530670166 | 0.232527613639832 | 0.0401530005037785 | 0.0545560009777546 | 0.500298976898193 | 0.0910393223166466 | 0.306825011968613 | 2.19722461700439 | 0.333333343267441 | 否 | 3.78997397422791 | 0 | 3.09104251861572 | 外资 | 0.0412680506706238 | 0.31869700551033 | 0.0000273885543720098 | 0.175151273608208 | 0.0146226631477475 | 否 | 59833508.86 | 192913568.86 | 44857730.94 | 83976684 | 97363301.61 | 17053306.76 | 10707461.11 | 7814225.29 | 17562720.98 | 2012000004 | C27 | 0.286514 | 2 | 9 | 3 | 2300 | 26.1 | 686929280 | 0.0412680506706238 | 31.8697 | 中审亚太会计师事务所有限公司 | 35 | 1986-05-05 | 310100 | 871900 | 1820900 | — | 2460888.19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440300 |
| 14 | 2013 | 000004 | 国农科技 | 医药制造业 | C27 | 广东省 | 深圳市 | 2.32833 | 1.234781 | 1.675714 | 19.3050765991211 | 0.40323942899704 | 0.0266479998826981 | 0.0396270006895065 | 0.334591001272202 | -0.0868970826268196 | -0.252443999052048 | 2.19722461700439 | 0.333333343267441 | 否 | 4.43922901153564 | 0 | 3.13549423217773 | 民营 | -0.0276448726654053 | 0.35648500919342 | 0.0000273885543720098 | 0.230517700314522 | 0.111237607896328 | 否 | 67887598.56 | 242152079.61 | 97645264.41 | 83976684 | 72784567.16 | 16778131.39 | 11203004.67 | 5796749.79 | -21042308.56 | 2013000004 | C27 | 0.331849 | 2 | 9 | 3 | 2300 | 26.1 | 978328370 | -0.0276448726654053 | 35.6485 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 35 | 1986-05-05 | 335200 | 837200 | 1820600 | — | 1936084.84 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440300 |
| 15 | 2014 | 000004 | 国农科技 | 医药制造业 | C27 | 广东省 | 深圳市 | 1.759327 | 0.466113 | 2.149403 | 19.6393928527832 | 0.534754455089569 | 0.0538379997014999 | 0.10351300239563 | 0.277752995491028 | -0.0163592547178268 | 0.107499003410339 | 2.19722461700439 | 0.333333343267441 | 否 | 4.39581823348999 | 0 | 3.178053855896 | 民营 | 0.0852486491203308 | 0.361763000488281 | 0.0000273885543720098 | 0.181052193045616 | 0.0551003254950047 | 否 | 74210973.72 | 338282581.12 | 180898121.77 | 83976684 | 80608820 | 14594403.8 | 20665807.64 | 15624813.56 | -5534050.66 | 2014000004 | C27 | 0.276538 | 2 | 9 | 3 | 2300 | 26.1 | 1307516970 | 0.0852486491203308 | 36.1763 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 35 | 1986-05-05 | 344100 | 917600 | 1668600 | — | 2439346.8 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440300 |
| 16 | 2015 | 000004 | 国农科技 | 医药制造业 | C27 | 广东省 | 深圳市 | 1.596114 | 0.376157 | 2.441416 | 19.803653717041 | 0.590401709079742 | 0.0186090003699064 | 0.0427660010755062 | 0.326896995306015 | 0.0232317168265581 | 0.494307994842529 | 2.19722461700439 | 0.333333343267441 | 是 | 10.1469030380249 | 0 | 3.21887588500977 | 民营 | 0.390169382095337 | 0.523275971412659 | 0.0145326051861048 | 0.152139157056808 | 0.041277002543211 | 否 | 72144394.18 | 398673507.14 | 235377522.44 | 83976684 | 120454422.48 | 18325833.65 | 10808606.48 | 6857151.71 | 9261869.98 | 2015000004 | C27 | 0.220877 | 1 | 9 | 3 | 1220400 | 28.42 | 3854529800 | 0.390169382095337 | 52.3276 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 35 | 1986-05-05 | 345500 | 919300 | 1569700 | 134772 | 4265023.32 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440300 |
