
上市公司资产专用性指标
一行代表一家上市公司在特定年份的资产专用性测算结果及基础财务数据。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2000–2022 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 5.8 万
- 字段
- 22
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
22 个字段,22 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 22 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 57,514 行计算。
关于这个数据集
一行代表一家上市公司在特定年份的资产专用性测算结果及基础财务数据。覆盖沪深及北京A股上市公司,包含三种不同口径的资产专用性指标及对应的原始财务科目。可用于评估企业资产结构风险、供应链依赖度及经营稳定性,辅助企业财产险和责任险的风险定价。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 唯一标识 原表列名:id | ||
| 股票代码symbol含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:Symbol | ||
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 股票简称company_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:ShortName | ||
| 行业名称industry_name含义:类别键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 证监会2012年版 原表列名:IndustryName | ||
| 行业代码industry_code含义:代码或编号键:大类证监会行业代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 industry-classification | 文本 | 原生 | 100% | 证监会2012年版 原表列名:Industry1 | ||
| 资产专用性1asset_specificity_1含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | 固资+在建+无形+长摊/总资产 | ||
| 资产专用性2asset_specificity_2含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | 无形资产/总资产 | ||
| 资产专用性3asset_specificity_3含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | (购建-处置)/总资产 | ||
| 固定资产净额fixed_assets_net含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 元 原表列名:A001212000 | ||
| 在建工程净额cip_net含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 元 原表列名:A001213000 | ||
| 无形资产净额intangible_assets_net含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 元 原表列名:A001218000 | ||
| 长期待摊费用long_term_prepaid含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 元 原表列名:A001221000 | ||
| 资产总计total_assets含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 元 原表列名:A001000000 | ||
| 处置收回现金cash_from_disposal含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 元 原表列名:C002003000 | ||
| 购建支付现金cash_for_acquisition含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 元 原表列名:C002006000 | ||
| 是否ST或PTis_st_pt含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | 1为是,0为否 原表列名:STPT | ||
| 是否金融业is_financial含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | 1为是,0为否 原表列名:金融业 | ||
| 是否资不抵债is_insolvent含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | 1为是,0为否 原表列名:资不抵债 | ||
| 是否沪深上市is_sh_sz_listed含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | 1为是,0为否 原表列名:沪深上市 | ||
| 是否北京上市is_bj_listed含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | 1为是,0为否 原表列名:北京上市 | ||
| 行业代码2industry_code_2含义:代码或编号键:大类证监会行业代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 industry-classification | 文本 | 原生 | 100% | 制造业两位,其他大类 原表列名:Industry2 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 证券代码stock_code | 股票代码symbol | 年份year | 股票简称company_name | 行业名称industry_name | 行业代码industry_code | 资产专用性1asset_specificity_1 | 资产专用性2asset_specificity_2 | 资产专用性3asset_specificity_3 | 固定资产净额fixed_assets_net | 在建工程净额cip_net | 无形资产净额intangible_assets_net | 长期待摊费用long_term_prepaid | 资产总计total_assets | 处置收回现金cash_from_disposal | 购建支付现金cash_for_acquisition | 是否ST或PTis_st_pt | 是否金融业is_financial | 是否资不抵债is_insolvent | 是否沪深上市is_sh_sz_listed | 是否北京上市is_bj_listed | 行业代码2industry_code_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 000001 | 2000 | 深发展A | 货币金融服务 | J66 | 0.03129326552152634 | 0.000029488825020962395 | -0.00853707641363144 | 1587091454 | 309717258 | 1982460 | 204976886 | 67227499769 | 2819826 | 576746137 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | J |
| 2 | 000001 | 000001 | 2001 | 深发展A | 货币金融服务 | J66 | 0.020712297409772873 | 0.00029687737696804106 | -0.005778345745056868 | 1763256906 | 475151128 | 35662983 | 214034890 | 120126983351 | 6016404 | 700151631 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | J |
| 3 | 000001 | 000001 | 2002 | 深发展A | 货币金融服务 | J66 | 0.015637479722499847 | 0.0003149354306515306 | -0.0034062417689710855 | 2380640202 | 35467348 | 52331680 | 129984156 | 166166379400 | 28860060 | 594862918 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | J |
| 4 | 000001 | 000001 | 2003 | 深发展A | 货币金融服务 | J66 | 0.013560948893427849 | 0.0004515967739280313 | -0.002468883991241455 | 2388062129 | 17648804 | 87090889 | 122440731 | 192851003723 | 9604251 | 485730986 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | J |
| 5 | 000001 | 000001 | 2004 | 深发展A | 货币金融服务 | J66 | 0.016900906339287758 | 0.00032237611594609916 | -0.000919006299227476 | 3243569329 | 11792846 | 65857066 | 131406613 | 204286424020 | 58171987 | 245912492 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | J |
| 6 | 000001 | 000001 | 2005 | 深发展A | 货币金融服务 | J66 | 0.011279200203716757 | 0.00018140261818189177 | -0.003807299304753542 | 2417722573 | 4592695 | 41580457 | 121482186 | 229216415808 | 0 | 872695516 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | J |
| 7 | 000001 | 000001 | 2006 | 深发展A | 货币金融服务 | J66 | 0.007755681406706572 | 0.00010195637150900438 | 0.0004373975389171392 | 1994379072 | 0 | 26567410 | 0 | 260576263238 | 363958757 | 249983343 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | J |
| 8 | 000001 | 000001 | 2007 | 深发展A | 货币金融服务 | J66 | 0.004600913263857365 | 0.00019210620666854084 | -0.0006920021842233837 | 1554278000 | 0 | 67725000 | 0 | 352539361000 | 128240000 | 372198000 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | J |
| 9 | 000001 | 000001 | 2008 | 深发展A | 货币金融服务 | J66 | 0.00377042475156486 | 0.00024010824563447383 | -0.0016757139237597585 | 1674924000 | 0 | 113917000 | 0 | 474440173000 | 42977000 | 838003000 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | J |
| 10 | 000001 | 000001 | 2009 | 深发展A | 货币金融服务 | J66 | 0.0031834193505346775 | 0.0002667319786269218 | -0.0016749941278249023 | 1714461000 | 0 | 156788000 | 0 | 587811034000 | 672000 | 985252000 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | J |
| 11 | 000001 | 000001 | 2010 | 深发展A | 货币金融服务 | J66 | 0.003553146030753851 | 0.00026344627258367836 | -0.0011385298566892743 | 2392293000 | 0 | 191580000 | 0 | 727207076000 | 9954000 | 837901000 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | J |
| 12 | 000001 | 000001 | 2011 | 深发展A | 货币金融服务 | J66 | 0.007561731152236462 | 0.0047606430016458035 | -0.0006674506585113704 | 3524265000 | 0 | 5989731000 | 0 | 1258176944000 | 10030000 | 849801000 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | J |
| 13 | 000001 | 000001 | 2012 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 0.005860321689397097 | 0.003659037873148918 | -0.0008161861333064735 | 3536443000 | 0 | 5878379000 | 0 | 1606536760000 | 110779000 | 1422012000 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | J |
| 14 | 000001 | 000001 | 2013 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 0.004840514622628689 | 0.002887815935537219 | -0.0009102725889533758 | 3694000000 | 0 | 5463000000 | 0 | 1891741000000 | 28000000 | 1750000000 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | J |
| 15 | 000001 | 000001 | 2014 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 0.004164267331361771 | 0.002420809119939804 | -0.0017507760785520077 | 3812000000 | 0 | 5293000000 | 0 | 2186459000000 | 7000000 | 3835000000 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | J |
| 16 | 000001 | 000001 | 2015 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 0.00388848059810698 | 0.001978741493076086 | -0.0014095691731199622 | 4788000000 | 0 | 4961000000 | 0 | 2507149000000 | 0 | 3534000000 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | J |
| 17 | 000001 | 000001 | 2016 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 0.004431113135069609 | 0.001615407643839717 | -0.0009355211514048278 | 8316000000 | 0 | 4771000000 | 0 | 2953434000000 | 9000000 | 2772000000 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | J |
| 18 | 000001 | 000001 | 2017 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 0.0039209178648889065 | 0.0014471410540863872 | -0.0008573256200179458 | 8036000000 | 0 | 4701000000 | 0 | 3248474000000 | 32000000 | 2817000000 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | J |
| 19 | 000001 | 000001 | 2018 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 0.0045837583020329475 | 0.0013956037582829597 | -0.0013511410215869546 | 10899000000 | 0 | 4771000000 | 0 | 3418592000000 | 0 | 4619000000 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | J |
| 20 | 000001 | 000001 | 2019 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 0.003923007287085056 | 0.0011071141343563795 | -0.0008603553869761527 | 11092000000 | 0 | 4361000000 | 0 | 3939070000000 | 164000000 | 3553000000 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | J |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中57,514 行 · 22 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业、行业,能和不少于 31 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 证监会行业大类 + 股票代码 + 年份 能连
78 个数据集 · 本数据集 57,514 行有证监会行业大类- 上市公司基础财务企业主体 · 7.7 万 行 · 连接字段 year、industry_code、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 57,514 行(100%)
- 上市公司盈利能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 year、industry_code、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 57,514 行(100%)
- 上市公司发展能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 57,514 行(100%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 industry_code、year、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 57,514 行(100%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 57,514 行(100%)
- 上市公司财务基础企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 year、stock_code、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 57,514 行(100%)
- 上市公司气候风险指数企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 year、industry_code、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 57,514 行(100%)
- 上市公司勒纳指数企业主体 · 6.6 万 行 · 连接字段 year、industry_code、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 57,514 行(100%)
- 上市公司年报AI词频企业主体 · 6.2 万 行 · 连接字段 stock_code、industry_code、year按证监会行业大类对上本数据集 57,514 行(100%)
- 上市公司所在城市低碳试点标记企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 industry_code、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 57,514 行(100%)
- 上市公司对外开放程度企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 stock_code、industry_code、year按证监会行业大类对上本数据集 57,514 行(100%)
- 上市公司融资约束SA指数企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 industry_code、stock_code、listed_date按证监会行业大类对上本数据集 57,514 行(100%)
按 股票代码 + 年份 能连
218 个数据集 · 本数据集 57,514 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 list_date、ts_code按股票代码对上本数据集 57,514 行(100%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_month按股票代码对上本数据集 57,514 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 57,514 行(100%)
- 上市公司资产负债表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 57,514 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 57,514 行(100%)
- 上市公司税费统计企业主体 · 51 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 57,514 行(100%)
- A股独立联合绿色专利企业主体 · 15.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 57,514 行(100%)
- 上市公司绿色专利获得(CNRDS)企业主体 · 15.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 57,514 行(100%)
- 上市公司绿色专利面板企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 57,514 行(100%)
- A股商誉治理财务企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 57,514 行(100%)
- 上市公司偿债能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 57,514 行(100%)
- 上市公司年个股回报率企业主体 · 6.5 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 57,514 行(100%)
按 证监会行业大类 + 年份 能连
3 个数据集 · 本数据集 57,514 行有证监会行业大类按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 57,514 行有股票代码按 证监会行业大类 能连
1 个数据集 · 本数据集 57,514 行有证监会行业大类只按年份能连:786 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
786 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-asset-specificity/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000001"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。