
上市公司年个股回报率
一行是一只 A 股股票一年的交易结果:开盘和收盘的日期与价格、成交股数和金额、流通市值、总市值、交易天数和年回报率。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险时间跨度:1990–2023 年数据出处 国泰安 CSMAR 中国股票市场交易数据库
- 记录
- 6.5 万
- 字段
- 14
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 98.8%
- 字段完整度
14 个字段,12 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 14 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 65,300 行计算。
关于这个数据集
一行是一只 A 股股票一年的交易结果:开盘和收盘的日期与价格、成交股数和金额、流通市值、总市值、交易天数和年回报率。覆盖沪深北交易所的全部 A 股。用来看上市公司全年的股价表现和市值规模,给企业风险画像和信用保证保险的承保评估做参考。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 6 位 | ||
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 年开盘日期open_date含义:日期或时间 | 文本 | 原生 | 100% | 月-日 | ||
| 年开盘价open_price含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 年收盘日期close_date含义:日期或时间 | 文本 | 原生 | 100% | 月-日 | ||
| 年收盘价close_price含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 年成交股数trade_volume含义:个数(股) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:股 | ||
| 年成交金额trade_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 年流通市值float_market_value含义:金额(千元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:千元 | ||
| 年总市值total_market_value含义:金额(千元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:千元 | ||
| 年交易天数trading_days含义:时长(天) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 年回报率annual_return含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 92% | 考虑现金红利再投资。小数,0.05 是 5% | ||
| 年回报率(不含红利)annual_return_ex_div含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 92% | 不考虑现金红利再投资。小数 | ||
| 市场类型market_type含义:类别 | 整数 | 原生 | 100% | 国泰安 CSMAR 的市场类型代码:1 上证A股,4 深证A股,16 创业板,32 科创板,64 北证A股 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 股票代码stock_code | 年份year | 年开盘日期open_date | 年开盘价open_price | 年收盘日期close_date | 年收盘价close_price | 年成交股数trade_volume | 年成交金额trade_amount | 年流通市值float_market_value | 年总市值total_market_value | 年交易天数trading_days | 年回报率annual_return | 年回报率(不含红利)annual_return_ex_div | 市场类型market_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 1991 | 04-03 | 49 | 12-31 | 29.35 | 37261400 | 899544770 | 1320424.83 | 2634210.72 | 198 | — | — | 4 |
| 2 | 000001 | 1992 | 01-02 | 29.35 | 12-31 | 44.5 | 178026000 | 6928048550 | 3004553.18 | 5993999.81 | 256 | 1.28812 | 1.28109 | 4 |
| 3 | 000001 | 1993 | 01-03 | 44.5 | 12-31 | 22.35 | 224732897 | 8320174203.5 | 3243845.48 | 6021490.04 | 259 | -0.04318 | -0.048102 | 4 |
| 4 | 000001 | 1994 | 01-03 | 22.35 | 12-30 | 10.48 | 690319600 | 9713536813 | 3116454.72 | 4517599.33 | 249 | -0.249524 | -0.244289 | 4 |
| 5 | 000001 | 1995 | 01-03 | 10.5 | 12-29 | 6.43 | 274484190 | 2727192867.26 | 2294553.81 | 3326125.61 | 243 | -0.240559 | -0.235115 | 4 |
| 6 | 000001 | 1996 | 01-02 | 6.35 | 12-31 | 16.52 | 4684155849 | 72715485185.29 | 11794205.94 | 17091009.31 | 246 | 4.138414 | 4.138414 | 4 |
| 7 | 000001 | 1997 | 01-02 | 16.5 | 12-31 | 22.7 | 4156649954 | 119601143577.92 | 24309486.21 | 35226928.99 | 237 | 1.073275 | 1.073245 | 4 |
| 8 | 000001 | 1998 | 01-05 | 22.65 | 12-31 | 14.98 | 1057931901 | 20254592339.03 | 16042119.09 | 23246669.44 | 245 | -0.340088 | -0.340088 | 4 |
| 9 | 000001 | 1999 | 01-04 | 14.88 | 12-30 | 17.45 | 2623163795 | 57691352016 | 18687248.21 | 27079731.76 | 237 | 0.197169 | 0.20494 | 4 |
| 10 | 000001 | 2000 | 01-04 | 17.5 | 12-29 | 14.52 | 1816437188 | 33194044204.82 | 20228171.57 | 28253337.6 | 238 | -0.047441 | -0.049068 | 4 |
| 11 | 000001 | 2001 | 01-02 | 14.54 | 12-31 | 12.25 | 1260439320 | 19028769969.76 | 17264684.07 | 23836321.33 | 239 | -0.156336 | -0.156336 | 4 |
| 12 | 000001 | 2002 | 01-04 | 12.28 | 12-31 | 10.49 | 2186394543 | 29300009188.11 | 14784207.01 | 20411674.34 | 232 | -0.135145 | -0.131429 | 4 |
| 13 | 000001 | 2003 | 01-02 | 10.35 | 12-31 | 8.51 | 2113163441 | 23847617281 | 11993670.32 | 16558946.49 | 237 | -0.175335 | -0.174452 | 4 |
| 14 | 000001 | 2004 | 01-02 | 8.51 | 12-31 | 6.59 | 1783409887 | 17012472084.75 | 9287695.35 | 12822967.96 | 241 | -0.225617 | -0.225617 | 4 |
| 15 | 000001 | 2005 | 01-04 | 6.59 | 12-30 | 6.14 | 1836732966 | 11382612436.26 | 8653482.47 | 11947347.99 | 227 | -0.068285 | -0.068285 | 4 |
| 16 | 000001 | 2006 | 01-04 | 6.13 | 12-29 | 14.47 | 4601318282 | 41691903165.53 | 20393467.63 | 28156046.5 | 219 | 1.356678 | 1.356678 | 4 |
| 17 | 000001 | 2007 | 01-04 | 14.65 | 12-28 | 38.6 | 6635276829 | 188780838179.81 | 67813273.19 | 88525515.8 | 215 | 1.935114 | 1.934969 | 4 |
| 18 | 000001 | 2008 | 01-02 | 38.5 | 12-31 | 9.46 | 6180138282 | 121338860193.75 | 26342370.22 | 29377403.39 | 244 | -0.680418 | -0.680531 | 4 |
| 19 | 000001 | 2009 | 01-05 | 9.57 | 12-31 | 24.37 | 10173369859 | 192318376728.98 | 71260664.59 | 75679420.78 | 232 | 1.57611 | 1.57611 | 4 |
| 20 | 000001 | 2010 | 01-04 | 24.52 | 12-31 | 15.79 | 7311625122 | 142610560610.12 | 49033610.89 | 55028367.3 | 192 | -0.352072 | -0.352072 | 4 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中65,300 行 · 14 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 65,300 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date按股票代码对上本数据集 65,300 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 stkcd、establish_date按股票代码对上本数据集 65,300 行(100%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_month按股票代码对上本数据集 65,300 行(100%)
- A股独立联合绿色专利企业主体 · 15.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 65,300 行(100%)
- 上市公司绿色专利获得(CNRDS)企业主体 · 15.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 65,300 行(100%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 65,300 行(100%)
- 上市公司基本信息企业主体 · 6.5 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 65,300 行(100%)
- 上市证券历史简称企业主体 · 1.5 万 行 · 连接字段 ts_code、start_date按股票代码对上本数据集 65,300 行(100%)
- 上市公司财务基础企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 65,296 行(99%)
- 上市公司勒纳指数企业主体 · 6.6 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 65,296 行(99%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 65,295 行(99%)
- 上市公司分析师跟踪和研报数企业主体 · 6.1 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 65,295 行(99%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 65,300 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/stock-annual-return/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000001"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。