
全球兴趣点
一行代表一个全球范围内的兴趣点(POI)实体。
v2 生效中 · 2026/11/15 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2003 年 12 月–2024 年 11 月数据出处 Foursquare
- 记录
- 2299.6 万
- 字段
- 18
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 75.4%
- 字段完整度
18 个字段,9 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 18 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 22,996,466 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个全球范围内的兴趣点(POI)实体。数据覆盖全球多个国家,包含地点名称、地理位置、地址、类别及联系方式等详细信息。可用于保险选址分析、风险评估中的周边环境识别及企业实体关联。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点IDpoi_id含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 100% | 唯一标识符 原表列名:Foursquare地点ID | ||
| 名称name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | 地点名称 | ||
| 纬度lat含义:经纬度(度)键:纬度。样本里格式符合 80.5%,还没有参照 | 小数 | 原生 | 100% | WGS84坐标系 | ||
| 经度lng含义:经纬度(度) | 小数 | 原生 | 100% | WGS84坐标系 | ||
| 地址address含义:地址键:地址。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 64% | 街道地址 | ||
| 城市city含义:地区 | 文本 | 原生 | 72% | 原表列名:所在城市 | ||
| 区域region含义:地区 | 文本 | 原生 | 68% | 州/省/地区 | ||
| 邮编postal_code含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 55% | 原表列名:邮政编码 | ||
| 行政区域admin_area含义:地区 | 文本 | 原生 | 9.9% | — | ||
| 国家country含义:代码或编号键:国家代码(2 位)。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 country-code | 文本 | 原生 | 100% | ISO代码或全称 | ||
| 创建日期created_date含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 刷新日期updated_date含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 关闭日期closed_date规律 1:关闭日期的字段规律字段规律:closed_year由关闭日期扩增得出。含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 5.8% | 若为空表示营业中 | ||
| 类别IDcategory_id含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 89% | 可能包含多个ID | ||
| 类别标签category_label含义:类别 | 文本 | 原生 | 89% | 层级分类,如 Retail > Furniture | ||
| 几何形状geometry含义:文字说明 | 文本 | 原生 | 100% | WKB格式二进制数据 | ||
| 边界框bbox含义:文字说明 | 文本 | 原生 | 100% | JSON格式,包含xmin, ymin, xmax, ymax | ||
| 关闭年份closed_year规律 1:关闭年份的字段规律字段规律:closed_year由关闭日期扩增得出。含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:关闭年份 | 5.8%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从关闭日期算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 地点IDpoi_id | 名称name | 纬度lat | 经度lng | 地址address | 城市city | 区域region | 邮编postal_code | 行政区域admin_area | 国家country | 创建日期created_date | 刷新日期updated_date | 关闭日期closed_date | 类别IDcategory_id | 类别标签category_label | 几何形状geometry | 边界框bbox | 关闭年份closed_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 941c6e4ca300cededac6848f | United Parcel Service of America Inc | — | — | 1310 Kingsway | Vancouver | BC | V5V 3E4 | — | CA | 2023-01-19 | 2023-12-03 | — | — | — | — | {'xmin': None, 'ymin': None, 'xmax': None, 'ymax': None} | — |
| 2 | 5138fccde4b01fe630efde04 | Pacific Pride | 39.02970378493912 | -122.91659500790212 | 1785 S Main St | Lakeport | CA | 95453 | — | US | 2013-03-07 | 2024-10-15 | — | ['4bf58dd8d48988d113951735'] | ['Travel and Transportation > Fuel Station'] | b'\x00\x00\x00\x00\x01\xc0^\xba\xa9~\x1b\xa7u@C\x83\xcdUhp\xc2' | {'xmin': -122.91659500790213, 'ymin': 39.029703784939116, 'xmax': -122.91659500790213, 'ymax': 39.029703784939116} | — |
| 3 | d896a0f2217f4833bdf03a25 | Ajax Domestic Spares & Appliances | — | — | 223 Foxhall Rd | Ipswich | Suffolk | IP3 8LF | England | GB | 2014-05-16 | 2024-10-26 | — | ['63be6904847c3692a84b9bf1'] | ['Retail > Furniture and Home Store > Home Appliance Store'] | — | {'xmin': None, 'ymin': None, 'xmax': None, 'ymax': None} | — |
| 4 | ea3367d0ca974359431d5d8b | Card Machine Only | 37.78786816029793 | -122.40614355923144 | 166 Geary St | San Francisco | CA | 94108 | — | US | 2015-01-24 | 2024-10-15 | — | ['4bf58dd8d48988d128951735'] | ['Retail > Gift Store'] | b"\x00\x00\x00\x00\x01\xc0^\x99\xfeA\x8e\x18T@B\xe4\xd8\xdd'\x05\x08" | {'xmin': -122.40614355923145, 'ymin': 37.78786816029793, 'xmax': -122.40614355923145, 'ymax': 37.78786816029793} | — |
| 5 | 04e2d45fadfa4e7db1e03c33 | Administracion de la Beneficencia Pub | — | — | 61 81. Centro.. | Campeche | Campeche | 02400 | — | MX | 2014-12-09 | 2023-12-06 | — | — | — | — | {'xmin': None, 'ymin': None, 'xmax': None, 'ymax': None} | — |
| 6 | 4d9a19536df841bdb3d07c2b | Samsonite | 38.295908 | -122.303403 | 825 Factory Stores Dr | Napa | CA | 94558 | — | US | 2011-04-04 | 2024-10-25 | — | ['52f2ab2ebcbc57f1066b8b29'] | ['Retail > Luggage Store'] | b'\x00\x00\x00\x00\x01\xc0^\x93j\xf4j\xa0\x88@C%\xe0P7O\xf9' | {'xmin': -122.303403, 'ymin': 38.295908000000004, 'xmax': -122.303403, 'ymax': 38.295908000000004} | — |
| 7 | 21c01297af8247207074628a | Millipore | — | — | Миклухо-Маклая Ул., д. 16/10 | Москва | Москва | 117997 | — | RU | 2023-12-06 | 2023-12-06 | — | — | — | — | {'xmin': None, 'ymin': None, 'xmax': None, 'ymax': None} | — |
| 8 | 709a25c8c90b5960d1d0b05c | Columbia Sportswear Co | — | — | 1935 Blvd de Comporte | la Malbaie | QC | G5A 1N9 | — | CA | 2023-02-23 | 2023-12-03 | — | ['4bf58dd8d48988d103951735'] | ['Retail > Fashion Retail > Clothing Store'] | — | {'xmin': None, 'ymin': None, 'xmax': None, 'ymax': None} | — |
| 9 | 09b989a91c10417d10433a65 | Maple Park 1 | 39.27455759179196 | -121.65740292030652 | 2340 Gum St | Live Oak | CA | 95953 | — | US | 2014-10-13 | 2024-10-16 | — | ['63be6904847c3692a84b9b86' '4e67e38e036454776db1fb3a'] | ['Business and Professional Services > Real Estate Service > Property Management Office' 'Community and Government > Residential Building'] | b'\x00\x00\x00\x00\x01\xc0^j\x12\xe3\xb2\xc0\xbb@C\xa3$\xb4\x02\xce\xb8' | {'xmin': -121.65740292030652, 'ymin': 39.27455759179196, 'xmax': -121.65740292030652, 'ymax': 39.27455759179196} | — |
| 10 | 4dd726e445ddced82080a8b4 | Wine Country Villa.@ Larkfeild | 38.51373291015625 | -122.76921081542967 | 5450 Fulton Rd | Santa Rosa | CA | 95403 | — | US | 2011-05-21 | 2024-05-22 | — | ['4bf58dd8d48988d1f8931735'] | ['Travel and Transportation > Lodging > Bed and Breakfast'] | b'\x00\x00\x00\x00\x01\xc0^\xb1:\xc0\x00\x00\x00@CA\xc2\x00\x00\x00\x00' | {'xmin': -122.76921081542969, 'ymin': 38.51373291015625, 'xmax': -122.76921081542969, 'ymax': 38.51373291015625} | — |
| 11 | d4c853cbbb5cbbe79944947f | Nickels | — | — | 2305 Rockland Level 3 | Montreal | QC | H3P 3E9 | — | CA | 2022-09-09 | 2023-12-03 | — | ['4d4b7105d754a06374d81259'] | ['Dining and Drinking > Restaurant'] | — | {'xmin': None, 'ymin': None, 'xmax': None, 'ymax': None} | — |
| 12 | 4ee82b4ebe7b208527d1ef08 | The Prayer House | 39.77049962151368 | -121.84476152927824 | Chico, CA | Chico | CA | 95973 | — | US | 2011-12-14 | 2024-10-16 | — | ['4bf58dd8d48988d131941735'] | ['Community and Government > Spiritual Center'] | b'\x00\x00\x00\x00\x01\xc0^v\x10\x92\xa9J\xd0@C\xe2\x9f\xbbI\xfd\xa6' | {'xmin': -121.84476152927823, 'ymin': 39.77049962151368, 'xmax': -121.84476152927823, 'ymax': 39.77049962151368} | — |
| 13 | 4c001eaf92a6c92846af43e2 | Crystal Nail Salon | 37.96283239056781 | -121.99472617395227 | — | Concord | CA | 94521 | — | US | 2010-05-28 | 2024-10-16 | — | ['4f04aa0c2fb6e1c99f3db0b8'] | ['Business and Professional Services > Health and Beauty Service > Nail Salon'] | b'\x00\x00\x00\x00\x01\xc0^\x7f\xa9\x97\xf8fk@B\xfb>\x17~\x82V' | {'xmin': -121.99472617395229, 'ymin': 37.96283239056781, 'xmax': -121.99472617395229, 'ymax': 37.96283239056781} | — |
| 14 | 4dd6f6237d8b322663e46bbf | Johnny A's | 38.283156 | -122.296279 | 1971 Lernhart St | Napa | CA | 94559 | — | US | 2011-05-20 | 2020-11-22 | — | — | — | b'\x00\x00\x00\x00\x01\xc0^\x92\xf6<1\xdfv@C$>t\xaf\xd5E' | {'xmin': -122.296279, 'ymin': 38.283156, 'xmax': -122.296279, 'ymax': 38.283156} | — |
| 15 | 9808c734cc53400ae364dec7 | Mitra Sejati Toko | — | — | Jalan Kumango 64 | Kota Medan | Sumatera Utara | — | — | ID | 2012-07-12 | 2023-12-06 | — | ['63be6904847c3692a84b9b3d'] | ['Business and Professional Services > Financial Service'] | — | {'xmin': None, 'ymin': None, 'xmax': None, 'ymax': None} | — |
| 16 | 292ac246c4d5465308e2b011 | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЧАПЛЫГИНА А.А | — | — | Лобачевского Ул., д. 100 | — | — | 117607 | — | RU | 2023-12-06 | 2023-12-06 | — | — | — | — | {'xmin': None, 'ymin': None, 'xmax': None, 'ymax': None} | — |
| 17 | b3feac3ddda9480271f8b16b | Hindustan Publishing Corporation | — | — | P, 18 Green Park Extn | New Delhi | Gujarat | 110016 | — | IN | 2016-12-02 | 2023-12-05 | — | — | — | — | {'xmin': None, 'ymin': None, 'xmax': None, 'ymax': None} | — |
| 18 | 4c796974df08a1cd84a3da5d | Turnstone Park 2 | 38.2309897077936 | -122.13289388105623 | — | Fairfield | CA | 94534 | — | US | 2010-08-28 | 2024-10-16 | — | ['4bf58dd8d48988d163941735'] | ['Landmarks and Outdoors > Park'] | b'\x00\x00\x00\x00\x01\xc0^\x88\x81UV>g@C\x1d\x91\x12\x1cW\xd3' | {'xmin': -122.13289388105623, 'ymin': 38.230989707793604, 'xmax': -122.13289388105623, 'ymax': 38.230989707793604} | — |
| 19 | 58d12434ce66aa4726df6f04 | Las Alcobas, a Luxury Collection Hotel, Napa Valley | 38.50918364057412 | -122.47855218752376 | 1915 Main St | Saint Helena | CA | 94574 | — | US | 2017-03-21 | 2024-10-14 | — | ['4bf58dd8d48988d1fa931735' '4bf58dd8d48988d12f951735' '4bf58dd8d48988d171941735'] | ['Travel and Transportation > Lodging > Hotel' 'Travel and Transportation > Lodging > Resort' 'Business and Professional Services > Event Space'] | b'\x00\x00\x00\x00\x01\xc0^\x9e\xa0\x99Z\xb6\x00@CA,\xed\xf5\xf6G' | {'xmin': -122.47855218752375, 'ymin': 38.509183640574115, 'xmax': -122.47855218752375, 'ymax': 38.509183640574115} | — |
| 20 | 21eee5703e264aea08eaff60 | Sultan Spice Takeaway Limited | — | — | 782 Chesterfield Rd | Sheffield | South Yorkshire | S8 0SF | England | GB | 2019-10-31 | 2023-03-11 | — | ['4d4b7105d754a06374d81259'] | ['Dining and Drinking > Restaurant'] | — | {'xmin': None, 'ymin': None, 'xmax': None, 'ymax': None} | — |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/15 发布
生效中22,996,466 行 · 18 个字段 · 初始导入(比 v1 字段减少 5 个)
版本 v12026/11/13 发布
历史版本22,996,466 行 · 23 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到国家,能和不少于 3 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 国家代码(2 位) + 年份 能连
3 个数据集 · 本数据集 22,985,791 行有国家代码(2 位)只按年份能连:1,082 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,082 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
closed_year由关闭日期扩增得出。
来自字段扩增全球兴趣点全球兴趣点
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/global-poi-foursquare/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"poi_id","op":"eq","value":"941c6e4ca300cededac6848f"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。