
- 记录
- 32.8 万
- 字段
- 21
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 67.0%
- 字段完整度
21 个字段,1 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 21 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 328,099 行计算。
关于这个数据集
一行记录并购重组事件中一个涉及方的详细信息。覆盖全国范围内的上市公司及非上市企业,包含机构名称、交易地位、注册地及经营范围等。可用于分析并购交易中的主体特征、地域分布及行业背景。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事件IDevent_id | 文本 | 原生 | 100% | 并购重组事件唯一标识 原表列名:EventID | ||
| 机构IDinstitution_id | 文本 | 原生 | 50% | 涉及方内部ID 原表列名:InstitutionID | ||
| 公司名称company_name | 文本 | 原生 | 99% | 涉及方全称 原表列名:InstitutionFullName | ||
| 关系编码relationship_code | 文本 | 原生 | 99% | 与上市公司关系编码 原表列名:RelationshipID | ||
| 交易地位编码trading_position_code | 文本 | 原生 | 99% | 买方/卖方等地位编码 原表列名:TradingPositionID | ||
| 上市标识listing_sign | 文本 | 原生 | 99% | 是否上市公司标识 原表列名:ListingSign | ||
| 证券代码stock_code | 文本 | 原生 | 36% | 股票代码 原表列名:Symbol | ||
| 证券简称short_name | 文本 | 原生 | 36% | 股票简称 原表列名:ShortName | ||
| 企业性质编码company_property_code | 文本 | 原生 | 73% | 国企/民企等编码 原表列名:CompanyPropertyID | ||
| 行业代码industry_code键:大类证监会行业代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 industry-classification | 文本 | 原生 | 35% | 证监会行业代码 原表列名:IndustryCode | ||
| 国别代码country_code键:国家代码(3 位)。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 country-code | 文本 | 原生 | 98% | 国家代码 原表列名:CountryCode | ||
| 注册地址registered_address键:地址。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 52% | 详细注册地址 原表列名:RegisteredAddress | ||
| 注册省份province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 51% | 注册地所在省 原表列名:RegisteredProvince | ||
| 注册城市city | 文本 | 原生 | 51% | 注册地所在市 原表列名:RegisteredCity | ||
| 注册邮编registered_zip | 文本 | 原生 | 51% | 注册地邮政编码 原表列名:RegisteredZipCode | ||
| 办公地址office_address键:地址。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 55% | 详细办公地址 原表列名:OfficeAddress | ||
| 办公省份office_province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 55% | 办公地所在省 原表列名:OfficeProvince | ||
| 办公城市office_city | 文本 | 原生 | 55% | 办公地所在市 原表列名:OfficeCity | ||
| 办公邮编office_zip | 文本 | 原生 | 55% | 办公地邮政编码 原表列名:OfficeZipCode | ||
| 经营范围business_scope | 文本 | 原生 | 60% | 主营业务描述 原表列名:BusinessScope | ||
| 序号rank | 整数 | 原生 | 98% | 同一事件内排序 原表列名:Rank |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 事件IDevent_id | 机构IDinstitution_id | 公司名称company_name | 关系编码relationship_code | 交易地位编码trading_position_code | 上市标识listing_sign | 证券代码stock_code | 证券简称short_name | 企业性质编码company_property_code | 行业代码industry_code | 国别代码country_code | 注册地址registered_address | 注册省份province | 注册城市city | 注册邮编registered_zip | 办公地址office_address | 办公省份office_province | 办公城市office_city | 办公邮编office_zip | 经营范围business_scope | 序号rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200000000001 | — | 贵州省遵义市红花岗区人民政府 | P5310 | S3102 | N | — | — | P555 | — | CHN | — | — | — | — | — | — | — | — | 贵州遵义董酒厂是遵义市国有大型企业,位于贵州遵义市红花岗区,为贵州省第二大白酒生产厂家,年生产能力万吨以上。董酒曾多次被评为全国名酒,是全国老八大名酒之一。 | 1 |
| 2 | 200000000002 | — | 深圳市龙岗区储运开发有限公司 | P5399 | S3103 | N | — | — | P5515 | — | CHN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 3 | 200000000002 | — | 深圳市龙岗区物资总公司 | P5309 | S3102 | N | — | — | — | — | CHN | — | — | — | — | — | — | — | — | 房地产开发经营、投资生物医药等。 | 1 |
| 4 | 220000000001 | 10121421 | 深圳市建设投资控股公司 | P5399 | S3101 | N | — | — | P5511 | — | CHN | 深圳市罗湖区红岭中路29号 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 承担工业与民用建设项目的总承包;承包通用工业与民用建设项目的建筑施工、设计;地盘管理;商品房经营;房地产开发;对外经济技术合作业务按(1993)外经贸政审函字第486 号文办理;进出口业务按深贸管审证字第193 号文办理;承包大型工业建设项目的设备、电器、仪表和大型整体生产装置的安装;市政工程施工;劳务输出、培训;投资开发交通运输业、建筑、施工、设计、装饰业、旅游业、医药业、地质勘查开采业、林业、畜禽养殖水产业;水务工程、国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);物业管理。 | 1 |
| 5 | 210000000001 | — | 深圳达能益力泉饮品有限公司 | P5309 | S3101 | N | — | — | — | — | CHN | — | — | — | — | — | — | — | — | 主营业务为矿泉水及系列饮料。 | 1 |
| 6 | 200000000004 | — | 北京工体泛海物业开发企业 | P5309 | S3103 | N | — | — | — | — | CHN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 7 | 200000000004 | — | 光彩事业投资集团有限公司 | P5302 | S3102 | N | — | — | — | — | CHN | 武汉市汉口建设大道709号建银大厦33楼 | 湖北省 | 武汉市 | 420100 | 武汉市汉口建设大道709号建银大厦33楼 | 湖北省 | 武汉市 | 420100 | 光彩事业投资集团以产业经营为基础、资本经营为手段,积极促进金融资本与产业资本的有机结合与互动发展,目前,公司主要业务已涉及房地产、金融、教育、文化、创业投资等诸多产业。 | 1 |
| 8 | 210000000003 | — | 深圳市城市建设开发(集团)公司 | P5302 | S3101 | N | — | — | — | — | CHN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 9 | 200000000007 | — | 深圳市农牧实业公司 | P5399 | S3103 | N | — | — | P5511 | — | CHN | 深圳市桃园路7号4楼 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 广东省深圳市 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 畜牧饲养及放牧、家禽养殖、畜禽种苗、淡水动物养殖、果树种植、饲料、进出口业务、粮油食品等 | 1 |
| 10 | 200000000008 | — | 华强三洋电子有限公司 | P5315 | S3102 | N | — | — | P5515 | — | CHN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 11 | 210000000004 | — | IBM中国有限公司 | P5399 | S3101 | N | — | — | — | — | CHN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 12 | 210000000004 | — | 深圳长城国际信息产品有限公司 | P5315 | S3103 | N | — | — | — | — | CHN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 13 | 200000000010 | — | 韩国三星康宁株式会社 | P5399 | S3102 | N | — | — | P5517 | — | KOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 14 | 200000000011 | — | 深圳九威塑料包装有限公司 | P5399 | S3103 | N | — | — | — | — | CHN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 15 | 200000000012 | — | 中国有色金属工业总公司 | P5399 | S3102 | N | — | — | P55151 | — | CHN | — | — | — | — | — | — | — | — | 电解铝的生产与经营、有色金属的进出口经营 | 1 |
| 16 | 200000000015 | — | 佛开高速公路有限公司 | P5399 | S3103 | N | — | — | — | — | CHN | — | — | — | — | — | — | — | — | 主营高速公路、等级公路、桥梁的建设施工、公路、桥梁的收费和养护管理,汽车、拯救、维修、清洗。兼营与公司配套的汽车运输、仓储业务。 | 1 |
| 17 | 200000000016 | — | 佛开高速公路有限公司 | P5312 | S3103 | N | — | — | P5515 | — | CHN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 18 | 200000000016 | — | 广东省高速公路公司 | P5309 | S3102 | N | — | — | P5511 | — | CHN | — | — | — | — | — | — | — | — | 高速公路和特大桥梁的商业开发和经营 | 1 |
| 19 | 200000000018 | — | 武汉顺泰电子有限公司 | P5399 | S3102 | N | — | — | — | — | CHN | — | — | — | — | — | — | — | — | 以销售商品为主、集房地产、物业管理、餐饮服务 | 1 |
| 20 | 200000000019 | — | 浙江绍兴弹力丝厂 | P5399 | S3102 | N | — | — | — | — | CHN | — | — | — | — | — | — | — | — | 资产管理,投资策划咨询服务;药品、医院用品采购网络中介服务;医药招标代理服务;医药电子商务网络经营; | 1 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/15 发布
生效中328,099 行 · 21 个字段 · 初始导入(比 v1 行数增加 23,字段减少 3 个)
版本 v12026/11/14 发布
历史版本328,076 行 · 24 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区、行业、国家,能和不少于 46 个数据集连接。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 证监会行业大类 + 省份 能连
35 个数据集 · 本数据集 115,899 行有证监会行业大类- 上市公司Wind ESG评级企业主体 · 14 万 行 · 连接字段 province、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 industry_code、province按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 province、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 上市公司气候风险指数企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 industry_code、province按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 上市公司年报AI词频企业主体 · 6.2 万 行 · 连接字段 industry_code、province按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 上市公司所在城市低碳试点标记企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 province_code、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 上市公司对外开放程度企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 province、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 上市公司行业异质性企业主体 · 5.4 万 行 · 连接字段 province、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 上市公司劳动力与资产指标企业主体 · 5.3 万 行 · 连接字段 industry_code、province按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 上市公司融资约束企业主体 · 5.2 万 行 · 连接字段 province、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 上市公司省级政策匹配企业主体 · 4.9 万 行 · 连接字段 industry_code_c、province按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 上市公司年报语气指标企业主体 · 4.7 万 行 · 连接字段 province、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
按 省份 能连
586 个数据集 · 本数据集 167,818 行有省份- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 pname按省份对上本数据集 167,818 行(51%)
- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 167,818 行(51%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 167,818 行(51%)
- 中国手机基站地理信息建筑设施 · 186.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 167,818 行(51%)
- 工业企业出口技术复杂度企业主体 · 75.2 万 行 · 连接字段 customs_province按省份对上本数据集 167,818 行(51%)
- 地级市逐月降水量自然灾害 · 55.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 167,818 行(51%)
- 地级市逐月风速自然灾害 · 37.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 167,818 行(51%)
- 省级环境关注度日度指数区域底数 · 27.5 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 167,818 行(51%)
- 省级日度夜间灯光区域底数 · 15.6 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 167,818 行(51%)
- 中国新冠病例统计人口健康 · 12.5 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 167,818 行(51%)
- 县级矫正夜间灯光区域底数 · 8.9 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 167,818 行(51%)
- 省级逐月降水量自然灾害 · 5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 167,818 行(51%)
按 证监会行业大类 能连
47 个数据集 · 本数据集 115,899 行有证监会行业大类- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 industry_code按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 各行业赫芬达尔指数企业主体 · 17.1 万 行 · 连接字段 industry_code按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 上市公司行业集中度企业主体 · 8.1 万 行 · 连接字段 industry_code按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 上市公司基础财务企业主体 · 7.7 万 行 · 连接字段 industry_code按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 上市公司盈利能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 industry_code按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 上市公司发展能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 industry_code按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 上市公司财务基础企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 industry_code按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 上市公司勒纳指数企业主体 · 6.6 万 行 · 连接字段 industry_code按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 上市公司基本信息企业主体 · 6.5 万 行 · 连接字段 industry_code按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 上市公司资产专用性指标企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 industry_code按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 上市公司融资约束SA指数企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 industry_code按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
- 上市公司WW融资约束指数企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 industry_code按证监会行业大类对上本数据集 115,892 行(35%)
按 国家代码(3 位) 能连
10 个数据集 · 本数据集 322,660 行有国家代码(3 位)- 全球灾害事件自然灾害 · 2.7 万 行 · 连接字段 iso按国家代码(3 位)对上本数据集 322,654 行(98%)
- 全球国家宏观经济面板区域底数 · 1.3 万 行 · 连接字段 countrycode按国家代码(3 位)对上本数据集 322,584 行(98%)
- 世界各国年度汇率区域底数 · 1.1 万 行 · 连接字段 country_code按国家代码(3 位)对上本数据集 321,788 行(98%)
- 创业公司融资轮次企业主体 · 8.4 万 行 · 连接字段 company_country_code按国家代码(3 位)对上本数据集 321,757 行(98%)
- 全球创业公司基本信息企业主体 · 4.9 万 行 · 连接字段 country_code按国家代码(3 位)对上本数据集 321,757 行(98%)
- 全球创业公司投资事件企业主体 · 11.5 万 行 · 连接字段 company_country_code按国家代码(3 位)对上本数据集 321,742 行(98%)
- 创业公司并购记录企业主体 · 1.3 万 行 · 连接字段 company_country_code按国家代码(3 位)对上本数据集 321,552 行(98%)
- 全球金融开放度指数保险市场 · 9,100 行 · 连接字段 country_code按国家代码(3 位)对上本数据集 321,476 行(97%)
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 dest_country_code按国家代码(3 位)对上本数据集 8,353 行(2.5%)
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 country_code按国家代码(3 位)对上本数据集 4,610 行(1.4%)
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/ma-transaction-parties/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"event_id","op":"eq","value":"200000000001"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。