
创业公司融资轮次
一行代表一次具体的创业公司融资事件。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险时间跨度:1921 年 9 月–2015 年 1 月数据出处 CrunchBase
- 记录
- 8.4 万
- 字段
- 14
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 88.9%
- 字段完整度
14 个字段,6 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 14 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 83,870 行计算。
关于这个数据集
一行代表一次具体的创业公司融资事件。覆盖全球多个国家的初创企业,包含公司名称、分类、地理位置及融资轮次、金额、日期等详细信息。可用于分析初创企业资金链状况、行业投资热度及地域分布趋势。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司链接company_permalink含义:网址或联系方式 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:company_permalink | ||
| 公司名称company_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:company_name | ||
| 公司分类company_category_list含义:类别 | 文本 | 原生 | 95% | 单位:list。 原表列名:company_category_list | ||
| 公司市场company_market含义:类别 | 文本 | 原生 | 95% | 单位:market。 原表列名:company_market | ||
| 国家代码company_country_code含义:代码或编号键:国家代码(3 位)。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 country-code | 文本 | 原生 | 92% | 原表列名:company_country_code | ||
| 州省代码company_state_code含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 67% | 原表列名:company_state_code | ||
| 区域company_region含义:地区 | 文本 | 原生 | 92% | 原表列名:company_region | ||
| 城市company_city含义:地区 | 文本 | 原生 | 91% | 原表列名:company_city | ||
| 轮次链接funding_round_permalink含义:网址或联系方式 | 文本 | 原生 | 100% | 唯一标识 原表列名:funding_round_permalink | ||
| 轮次类型funding_round_type含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | 如seed, venture 原表列名:funding_round_type | ||
| 轮次代码funding_round_code含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 27% | 原表列名:funding_round_code | ||
| 融资日期funded_at含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | 单位:at。 原表列名:funded_at | ||
| 融资年份funded_year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:funded_year | ||
| 融资金额raised_amount_amount含义:金额(美元) | 小数 | 原生 | 85% | 单位:美元 原表列名:raised_amount_usd |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 公司链接company_permalink | 公司名称company_name | 公司分类company_category_list | 公司市场company_market | 国家代码company_country_code | 州省代码company_state_code | 区域company_region | 城市company_city | 轮次链接funding_round_permalink | 轮次类型funding_round_type | 轮次代码funding_round_code | 融资日期funded_at | 融资年份funded_year | 融资金额raised_amount_amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /organization/waywire | #waywire | |Entertainment|Politics|Social Media|News| | News | USA | NY | New York City | New York | /funding-round/cc409188fa2b63482bd9008f682c2efa | seed | — | 2012-06-30 | 2012 | 1750000 |
| 2 | /organization/tv-communications | &TV Communications | |Games| | Games | USA | CA | Los Angeles | Los Angeles | /funding-round/59a3669a64e39360c2b939300bcda162 | venture | — | 2010-09-23 | 2010 | 3000000 |
| 3 | /organization/tv-communications | &TV Communications | |Games| | Games | USA | CA | Los Angeles | Los Angeles | /funding-round/86d22afc65107b6941e6c43c671ecbb8 | venture | — | 2010-06-04 | 2010 | 1000000 |
| 4 | /organization/rock-your-paper | 'Rock' Your Paper | |Publishing|Education| | Publishing | EST | — | Tallinn | Tallinn | /funding-round/f06b420775f7cb6c1541a9db526534bb | seed | — | 2012-08-09 | 2012 | 40000 |
| 5 | /organization/in-touch-network | (In)Touch Network | |Electronics|Guides|Coffee|Restaurants|Music|iPhone|Apps|Mobile|iOS|E-Commerce| | Electronics | GBR | — | London | London | /funding-round/33c3f135f05d7b734b8d7b7c8ae82647 | seed | — | 2011-04-01 | 2011 | 1500000 |
| 6 | /organization/r-ranch-and-mine | -R- Ranch and Mine | |Tourism|Entertainment|Games| | Tourism | USA | TX | Dallas | Fort Worth | /funding-round/029720f7eeb218f51c43df5155671472 | equity_crowdfunding | — | 2014-08-17 | 2014 | 10000 |
| 7 | /organization/r-ranch-and-mine | -R- Ranch and Mine | |Tourism|Entertainment|Games| | Tourism | USA | TX | Dallas | Fort Worth | /funding-round/766b0bcead9ca8560af5e1ade579fb7f | equity_crowdfunding | — | 2014-09-26 | 2014 | 50000 |
| 8 | /organization/club-domains | .Club Domains | |Software| | Software | USA | FL | Ft. Lauderdale | Oakland Park | /funding-round/aee671c9707f8278a9544c8ae37650e0 | venture | B | 2013-05-31 | 2013 | 7000000 |
| 9 | /organization/fox-networks | .Fox Networks | |Advertising| | Advertising | ARG | — | Buenos Aires | Buenos Aires | /funding-round/69a1536a6f4506538afd7aa7241ddbe1 | undisclosed | — | 2007-01-16 | 2007 | 4912393 |
| 10 | /organization/0-6-com | 0-6.com | |Curated Web| | Curated Web | — | — | — | — | /funding-round/5727accaeaa57461bd22a9bdd945382d | venture | A | 2008-03-19 | 2008 | 2000000 |
| 11 | /organization/004-technologies | 004 Technologies | |Software| | Software | USA | IL | Springfield, Illinois | Champaign | /funding-round/1278dd4e6a37fa4b7d7e06c21b3c1830 | venture | — | 2014-07-24 | 2014 | — |
| 12 | /organization/01games-technology | 01Games Technology | |Games| | Games | HKG | — | Hong Kong | Hong Kong | /funding-round/7d53696f2b4f607a2f2a8cbb83d01839 | seed | — | 2014-07-01 | 2014 | 41250 |
| 13 | /organization/1-2-3-listo | 1,2,3 Listo | |E-Commerce| | E-Commerce | CHL | — | Santiago | Las Condes | /funding-round/6de4609e894495105bc791ed64361288 | seed | — | 2013-02-18 | 2013 | 40000 |
| 14 | /organization/1-4-all | 1-4 All | |Entertainment|Games|Software| | Software | USA | NC | NC - Other | Connellys Springs | /funding-round/e97a192e13ea0ee3c4f71136b4f3ec16 | equity_crowdfunding | — | 2013-04-21 | 2013 | — |
| 15 | /organization/1-800-dentist | 1-800-DENTIST | |Health and Wellness| | Health and Wellness | USA | CA | Los Angeles | Los Angeles | /funding-round/5274aacc211163fc7c86539ce94bbacc | undisclosed | — | 2010-08-19 | 2010 | — |
| 16 | /organization/1-800-doctors | 1-800-DOCTORS | |Health and Wellness| | Health and Wellness | USA | NJ | Newark | Iselin | /funding-round/9eb8c7790a0c200d79e75785d1c4aa12 | convertible_note | — | 2011-03-02 | 2011 | 1750000 |
| 17 | /organization/1-618-technology | 1.618 Technology | |Real Estate| | Real Estate | USA | FL | Orlando | Orlando | /funding-round/83b8f4c7d37ecef5e001a5e953bf461a | equity_crowdfunding | — | 2014-01-22 | 2014 | — |
| 18 | /organization/10-minutes-with | 10 Minutes With | |Education| | Education | GBR | — | London | London | /funding-round/0faccbbcc5818dc5326469f13f5a8ac8 | venture | A | 2014-10-09 | 2014 | 4000000 |
| 19 | /organization/10-minutes-with | 10 Minutes With | |Education| | Education | GBR | — | London | London | /funding-round/f245a74b4c54610ae843e17bdf4d1113 | seed | — | 2013-01-01 | 2013 | 400000 |
| 20 | /organization/10-20-media | 10-20 Media | |E-Commerce| | E-Commerce | USA | MD | Baltimore | Woodbine | /funding-round/a884bf8326b9fd59789c0f74a28dbc3b | debt_financing | — | 2011-12-28 | 2011 | 500000 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中83,870 行 · 14 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到国家,能和不少于 10 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 国家代码(3 位) + 年份 能连
9 个数据集 · 本数据集 77,304 行有国家代码(3 位)- 全球创业公司基本信息企业主体 · 4.9 万 行 · 连接字段 founded_at、country_code按国家代码(3 位)对上本数据集 77,304 行(92%)
- 全球创业公司投资事件企业主体 · 11.5 万 行 · 连接字段 company_country_code、funded_at按国家代码(3 位)对上本数据集 77,285 行(92%)
- 全球灾害事件自然灾害 · 2.7 万 行 · 连接字段 iso、start_year按国家代码(3 位)对上本数据集 77,269 行(92%)
- 全球国家宏观经济面板区域底数 · 1.3 万 行 · 连接字段 countrycode、year按国家代码(3 位)对上本数据集 77,265 行(92%)
- 世界各国年度汇率区域底数 · 1.1 万 行 · 连接字段 country_code、year按国家代码(3 位)对上本数据集 77,215 行(92%)
- 全球金融开放度指数保险市场 · 9,100 行 · 连接字段 year、country_code按国家代码(3 位)对上本数据集 77,173 行(92%)
- 创业公司并购记录企业主体 · 1.3 万 行 · 连接字段 acquired_at、company_country_code按国家代码(3 位)对上本数据集 76,948 行(91%)
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year、dest_country_code按国家代码(3 位)对上本数据集 75,107 行(89%)
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 country_code、period_start按国家代码(3 位)对上本数据集 55,323 行(65%)
按 国家代码(3 位) 能连
1 个数据集 · 本数据集 77,304 行有国家代码(3 位)只按年份能连:1,076 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,076 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/startup-funding-rounds/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"company_permalink","op":"eq","value":"/organization/waywire"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。