
全球灾害事件
一行是一次灾害在一个国家的记录。
v1 生效中 · 2026/11/14 发布险种标签:工程险企业财产险农业保险时间跨度:1900–2025 年数据出处 EM-DAT 国际灾害数据库(比利时鲁汶大学灾害流行病学研究中心 CRED)数据更新 2025/02/26
- 记录
- 2.7 万
- 字段
- 48
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 62.9%
- 字段完整度
48 个字段,18 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 48 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 26,965 行计算。
关于这个数据集
一行是一次灾害在一个国家的记录。包含灾害的类别(自然灾害分地球物理、气象、水文、气候、生物,另有工业、交通等技术事故)、国家和发生地点、开始和结束日期、强度、死亡和受灾人数、经济损失和承保损失。覆盖全球所有国家,收录死亡 10 人以上、受灾 100 人以上、宣布紧急状态或请求国际援助的事件,早期的记录不全。用来统计一个国家或地区历年的巨灾次数和损失,估计承保损失占经济损失的比例,为巨灾风险评估和再保险定价提供依据。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灾害编号event_id | 文本 | 原生 | 100% | EM-DAT 的 DisNo,例如 2004-0659-CHN。同一次灾害影响几个国家时,每个国家一行 | ||
| 历史记录historic | 是非 | 原生 | 100% | 开始年份在 2000 年以前的是 true,这些记录的质量较差 | ||
| 分类键classification_key | 文本 | 原生 | 100% | 例如 nat-met-sto-tro | ||
| 灾害组disaster_group | 文本 | 原生 | 100% | Natural 自然灾害,Technological 技术事故 | ||
| 灾害子组disaster_subgroup | 文本 | 原生 | 100% | 例如 Meteorological、Hydrological、Geophysical | ||
| 灾害类型disaster_type | 文本 | 原生 | 100% | 例如 Flood、Storm、Earthquake | ||
| 灾害子类型disaster_subtype | 文本 | 原生 | 100% | 例如 Tropical cyclone、Flash flood | ||
| 事件名称event_name | 文本 | 原生 | 31% | 例如台风的名字,多数是空的 | ||
| 国家代码iso键:国家代码(3 位)。样本里格式符合 100%,99.7% 的行对上参照 country-code | 文本 | 原生 | 100% | ISO 3 位字母,中国是 CHN | ||
| 国家或地区country键:国家名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 英文 | ||
| 子区域subregion | 文本 | 原生 | 100% | 联合国的地理分区 | ||
| 大洲region | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 发生地点location键:地址。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 91% | 原文,英文,多数写到省或市 | ||
| 行政单位admin_units | 文本 | 原生 | 32% | JSON 文本,列出受影响的一级、二级行政区和 GAUL 代码 | ||
| 纬度lat | 小数 | 原生 | 10% | — | ||
| 经度lng | 小数 | 原生 | 10% | — | ||
| 江河流域river_basin | 文本 | 原生 | 5.2% | — | ||
| 灾害起因origin_text | 文本 | 原生 | 17% | 原文,例如暴雨、季风 | ||
| 伴生灾害associated_types | 文本 | 原生 | 15% | 例如 Flood、Landslide | ||
| 强度magnitude | 小数 | 原生 | 19% | 单位看“强度单位”:地震是里氏震级,台风是千米每小时,洪水和干旱是平方千米 | ||
| 强度单位magnitude_unit | 文本 | 原生 | 63% | — | ||
| 开始年份start_year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 开始月份start_month键:月份(1–12)。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 98% | — | ||
| 开始日start_day | 整数 | 原生 | 85% | — | ||
| 开始日期start_date键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 85% | 年、月、日都有时才有 | ||
| 结束年份end_year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 结束月份end_month键:月份(1–12)。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 97% | — | ||
| 结束日end_day | 整数 | 原生 | 85% | — | ||
| 结束日期end_date键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 85% | 年、月、日都有时才有 | ||
| 死亡人数deaths | 整数 | 原生 | 80% | 含失踪 | ||
| 受伤人数injured | 整数 | 原生 | 33% | — | ||
| 受影响人数affected | 整数 | 原生 | 42% | 需要紧急援助的人 | ||
| 无家可归人数homeless | 整数 | 原生 | 9.9% | — | ||
| 总受灾人数total_affected | 整数 | 原生 | 67% | 受伤、受影响、无家可归之和 | ||
| 承保损失insured_loss | 小数 | 原生 | 4.2% | 千美元,当年价格 | ||
| 承保损失(调整)insured_loss_adj | 小数 | 原生 | 4.2% | 千美元,按 CPI 换算到 EM-DAT 的基准年 | ||
| 总经济损失economic_loss | 小数 | 原生 | 22% | 千美元,当年价格 | ||
| 总经济损失(调整)economic_loss_adj | 小数 | 原生 | 21% | 千美元,按 CPI 换算 | ||
| 重建成本reconstruction_cost | 小数 | 原生 | 0.2% | 千美元 | ||
| 重建成本(调整)reconstruction_cost_adj | 小数 | 原生 | 0.2% | 千美元 | ||
| 援助金额aid_contribution | 小数 | 原生 | 2.9% | 千美元 | ||
| 物价指数cpi | 小数 | 原生 | 98% | 换算损失用的 CPI | ||
| 美国援助署响应ofda_response | 是非 | 原生 | 100% | 原名:吁请援助(OFDA/BHA Response) | ||
| 请求国际援助appeal | 是非 | 原生 | 100% | 原名:吁请援助(Appeal) | ||
| 宣布紧急状态declaration | 是非 | 原生 | 100% | — | ||
| 外部标识external_ids | 文本 | 原生 | 9.4% | 例如 GLIDE 编号 | ||
| 录入日期entry_date键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 最近更新日期last_update键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 灾害编号event_id | 历史记录historic | 分类键classification_key | 灾害组disaster_group | 灾害子组disaster_subgroup | 灾害类型disaster_type | 灾害子类型disaster_subtype | 事件名称event_name | 国家代码iso | 国家或地区country | 子区域subregion | 大洲region | 发生地点location | 行政单位admin_units | 纬度lat | 经度lng | 江河流域river_basin | 灾害起因origin_text | 伴生灾害associated_types | 强度magnitude | 强度单位magnitude_unit | 开始年份start_year | 开始月份start_month | 开始日start_day | 开始日期start_date | 结束年份end_year | 结束月份end_month | 结束日end_day | 结束日期end_date | 死亡人数deaths | 受伤人数injured | 受影响人数affected | 无家可归人数homeless | 总受灾人数total_affected | 承保损失insured_loss | 承保损失(调整)insured_loss_adj | 总经济损失economic_loss | 总经济损失(调整)economic_loss_adj | 重建成本reconstruction_cost | 重建成本(调整)reconstruction_cost_adj | 援助金额aid_contribution | 物价指数cpi | 美国援助署响应ofda_response | 请求国际援助appeal | 宣布紧急状态declaration | 外部标识external_ids | 录入日期entry_date | 最近更新日期last_update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900-0003-USA | 是 | nat-met-sto-tro | Natural | Meteorological | Storm | Tropical cyclone | — | USA | United States of America | Northern America | Americas | Galveston (Texas) | — | — | — | — | — | Avalanche (Snow, Debris) | 220 | Kph | 1900 | 9 | 8 | 1900-09-08 | 1900 | 9 | 8 | 1900-09-08 | 6000 | — | — | — | — | — | — | 30000 | 1098720 | — | — | — | 2.73045093602311 | 否 | 否 | 否 | — | 2004-10-18 | 2023-10-17 |
| 2 | 1900-0005-USA | 是 | tec-ind-fir-fir | Technological | Industrial accident | Fire (Industrial) | Fire (Industrial) | — | USA | United States of America | Northern America | Americas | Hoboken, New York, Piers | — | — | — | — | — | Explosion | — | m3 | 1900 | 6 | 30 | 1900-06-30 | 1900 | 6 | 30 | 1900-06-30 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.73045093602311 | 否 | 否 | 否 | — | 2003-07-01 | 2023-09-25 |
| 3 | 1900-0006-JAM | 是 | nat-hyd-flo-flo | Natural | Hydrological | Flood | Flood (General) | — | JAM | Jamaica | Latin America and the Caribbean | Americas | Saint James | — | — | — | — | — | — | — | Km2 | 1900 | 1 | 6 | 1900-01-06 | 1900 | 1 | 6 | 1900-01-06 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.73045093602311 | 否 | 否 | 否 | — | 2003-07-01 | 2023-09-25 |
| 4 | 1900-0007-JAM | 是 | nat-bio-epi-vir | Natural | Biological | Epidemic | Viral disease | Gastroenteritis | JAM | Jamaica | Latin America and the Caribbean | Americas | Porus | — | — | — | — | — | — | — | Vaccinated | 1900 | 1 | 13 | 1900-01-13 | 1900 | 1 | 13 | 1900-01-13 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.73045093602311 | 否 | 否 | 否 | — | 2003-07-01 | 2023-09-25 |
| 5 | 1900-0008-JPN | 是 | nat-geo-vol-ash | Natural | Geophysical | Volcanic activity | Ash fall | — | JPN | Japan | Eastern Asia | Asia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1900 | 7 | 7 | 1900-07-07 | 1900 | 7 | 7 | 1900-07-07 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.73045093602311 | 否 | 否 | 否 | — | 2003-07-01 | 2023-09-25 |
| 6 | 1900-0009-TUR | 是 | nat-geo-ear-gro | Natural | Geophysical | Earthquake | Ground movement | — | TUR | Türkiye | Western Asia | Asia | KARS,KARAKURT,KAGIZMAN,DIGOR | — | 40.3 | 43.1 | — | — | — | 5.9 | Moment Magnitude | 1900 | 7 | 12 | 1900-07-12 | 1900 | 7 | 12 | 1900-07-12 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.73045093602311 | 否 | 否 | 否 | — | 2019-08-05 | 2023-09-25 |
| 7 | 1900-9001-IND | 是 | nat-cli-dro-dro | Natural | Climatological | Drought | Drought | — | IND | India | Southern Asia | Asia | Bengal | — | — | — | — | — | — | — | Km2 | 1900 | — | — | — | 1900 | — | — | — | 1250000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.73045093602311 | 否 | 否 | 否 | — | 2006-12-01 | 2023-09-25 |
| 8 | 1900-9002-CPV | 是 | nat-cli-dro-dro | Natural | Climatological | Drought | Drought | — | CPV | Cabo Verde | Sub-Saharan Africa | Africa | Countrywide | — | — | — | — | — | Famine | — | Km2 | 1900 | — | — | — | 1900 | — | — | — | 11000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.73045093602311 | 否 | 否 | 否 | — | 2006-12-01 | 2023-09-25 |
| 9 | 1901-0001-UGA | 是 | nat-bio-epi-dis | Natural | Biological | Epidemic | Infectious disease (General) | — | UGA | Uganda | Sub-Saharan Africa | Africa | Nationwide | — | — | — | — | — | — | — | Vaccinated | 1901 | — | — | — | 1901 | — | — | — | 200000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.73045093602311 | 否 | 否 | 否 | — | 2003-07-01 | 2023-09-25 |
| 10 | 1901-0003-BEL | 是 | tec-ind-exp-exp | Technological | Industrial accident | Explosion (Industrial) | Explosion (Industrial) | Coal mine | BEL | Belgium | Western Europe | Europe | Hornu | — | — | — | — | — | — | — | m3 | 1901 | 4 | 27 | 1901-04-27 | 1901 | 4 | 27 | 1901-04-27 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.73045093602311 | 否 | 否 | 否 | — | 2005-04-13 | 2023-09-25 |
| 11 | 1901-0004-JPN | 是 | nat-geo-ear-tsu | Natural | Geophysical | Earthquake | Tsunami | — | JPN | Japan | Eastern Asia | Asia | Sanriku | — | 40.5 | 142.5 | — | Earthquake | Tsunami/Tidal wave | 7.9 | Moment Magnitude | 1901 | 8 | 10 | 1901-08-10 | 1901 | 8 | 10 | 1901-08-10 | 18 | — | — | 24 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | 2.73045093602311 | 否 | 否 | 否 | — | 2005-04-26 | 2023-09-25 |
| 12 | 1902-0001-USA | 是 | tec-mis-fir-fir | Technological | Miscellaneous accident | Fire (Miscellaneous) | Fire (Miscellaneous) | Church | USA | United States of America | Northern America | Americas | Birmingham, Ala | — | — | — | — | — | — | — | — | 1902 | 9 | 20 | 1902-09-20 | 1902 | 9 | 20 | 1902-09-20 | 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.83966897346404 | 否 | 否 | 否 | — | 2003-07-01 | 2023-09-25 |
| 13 | 1902-0003-GTM | 是 | nat-geo-vol-ash | Natural | Geophysical | Volcanic activity | Ash fall | Santa Maria | GTM | Guatemala | Latin America and the Caribbean | Americas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1902 | 4 | 8 | 1902-04-08 | 1902 | 4 | 8 | 1902-04-08 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.83966897346404 | 否 | 否 | 否 | — | 2003-07-01 | 2023-09-25 |
| 14 | 1902-0005-MMR | 是 | nat-met-sto-tro | Natural | Meteorological | Storm | Tropical cyclone | — | MMR | Myanmar | South-eastern Asia | Asia | Rangoon | — | — | — | — | — | — | — | Kph | 1902 | 5 | 4 | 1902-05-04 | 1902 | 5 | 4 | 1902-05-04 | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.83966897346404 | 否 | 否 | 否 | — | 2003-07-01 | 2023-09-25 |
| 15 | 1902-0006-MTQ | 是 | nat-geo-vol-ash | Natural | Geophysical | Volcanic activity | Ash fall | Mount Pelee | MTQ | Martinique | Latin America and the Caribbean | Americas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1902 | 5 | 8 | 1902-05-08 | 1902 | 5 | 8 | 1902-05-08 | 30000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.83966897346404 | 否 | 否 | 否 | — | 2004-01-21 | 2023-09-25 |
| 16 | 1902-0007-VCT | 是 | nat-geo-vol-ash | Natural | Geophysical | Volcanic activity | Ash fall | Mount Soufriere | VCT | Saint Vincent and the Grenadines | Latin America and the Caribbean | Americas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1902 | 5 | 7 | 1902-05-07 | 1902 | 5 | 7 | 1902-05-07 | 1565 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.83966897346404 | 否 | 否 | 否 | — | 2005-12-23 | 2023-09-25 |
| 17 | 1902-0008-JPN | 是 | nat-geo-vol-ash | Natural | Geophysical | Volcanic activity | Ash fall | — | JPN | Japan | Eastern Asia | Asia | Torishima | — | — | — | — | — | — | — | — | 1902 | 8 | — | — | 1902 | 8 | — | — | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.83966897346404 | 否 | 否 | 否 | — | 2003-07-01 | 2023-09-25 |
| 18 | 1902-0010-GTM | 是 | nat-geo-vol-ash | Natural | Geophysical | Volcanic activity | Ash fall | Santa Maria | GTM | Guatemala | Latin America and the Caribbean | Americas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1902 | 10 | 24 | 1902-10-24 | 1902 | 10 | 24 | 1902-10-24 | 6000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.83966897346404 | 否 | 否 | 否 | — | 2003-07-01 | 2023-09-25 |
| 19 | 1902-0011-SUN | 是 | nat-geo-ear-gro | Natural | Geophysical | Earthquake | Ground movement | — | SUN | Soviet Union | Eastern Europe | Europe | Andishan,Tashkent (Uzbekistan) | — | 40.8 | 72.3 | — | — | — | 6.4 | Moment Magnitude | 1902 | 12 | 16 | 1902-12-16 | 1902 | 12 | 16 | 1902-12-16 | 4562 | — | 125112 | — | 125112 | — | — | — | — | — | — | — | 2.83966897346404 | 否 | 否 | 否 | — | 2003-07-01 | 2023-09-25 |
| 20 | 1902-0012-GTM | 是 | nat-geo-ear-gro | Natural | Geophysical | Earthquake | Ground movement | — | GTM | Guatemala | Latin America and the Caribbean | Americas | Quezaltenango, San Marcos | — | 14 | -91 | — | — | Tsunami/Tidal wave | 7.5 | Moment Magnitude | 1902 | 4 | 18 | 1902-04-18 | 1902 | 4 | 18 | 1902-04-18 | 2000 | — | — | — | — | — | — | 25000 | 880384 | — | — | — | 2.83966897346404 | 否 | 否 | 否 | — | 2003-07-01 | 2023-09-25 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中26,965 行 · 48 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到国家,能和不少于 10 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 国家代码(3 位) + 年份 能连
9 个数据集 · 本数据集 26,963 行有国家代码(3 位)- 世界各国年度汇率区域底数 · 1.1 万 行 · 连接字段 country_code、year按国家代码(3 位)对上本数据集 26,166 行(97%)
- 全球国家宏观经济面板区域底数 · 1.3 万 行 · 连接字段 year、countrycode按国家代码(3 位)对上本数据集 25,429 行(94%)
- 全球金融开放度指数保险市场 · 9,100 行 · 连接字段 country_code、year按国家代码(3 位)对上本数据集 25,410 行(94%)
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 dest_country_code、year按国家代码(3 位)对上本数据集 23,849 行(88%)
- 创业公司融资轮次企业主体 · 8.4 万 行 · 连接字段 company_country_code、funded_at按国家代码(3 位)对上本数据集 20,623 行(76%)
- 全球创业公司基本信息企业主体 · 4.9 万 行 · 连接字段 founded_at、country_code按国家代码(3 位)对上本数据集 20,623 行(76%)
- 全球创业公司投资事件企业主体 · 11.5 万 行 · 连接字段 company_country_code、funded_at按国家代码(3 位)对上本数据集 19,971 行(74%)
- 创业公司并购记录企业主体 · 1.3 万 行 · 连接字段 company_country_code、acquired_at按国家代码(3 位)对上本数据集 16,514 行(61%)
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start、country_code按国家代码(3 位)对上本数据集 2,542 行(9.4%)
按 国家代码(3 位) 能连
1 个数据集 · 本数据集 26,963 行有国家代码(3 位)只按年份能连:1,076 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,076 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/global-disaster-events/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"event_id","op":"eq","value":"1900-0003-USA"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。