
- 记录
- 5.7 万
- 字段
- 16
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 98.6%
- 字段完整度
16 个字段,13 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 16 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 57,219 行计算。
关于这个数据集
一行是一家 A 股上市公司一年的 WW 融资约束指数,以及计算它用的财务指标:总资产、经营性净现金流、是否支付现金股利、长期负债、本公司和所在行业的销售收入增长率。覆盖 2000–2022 年。WW 指数越大,融资约束越强。早年缺长期负债的行没有 WW 值。金额单位是元。可用来评估企业的融资压力,辅助保证保险和企业财产险的经营风险评估。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码stock_code键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:Symbol | ||
| 证券简称company_name | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:ShortName | ||
| 统计截止日期report_date键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | 原表列名:Enddate,每年 12 月 31 日 | ||
| ST标记is_st_flag | 是非 | 原生 | 100% | 0否,1是 原表列名:STPT | ||
| 暂停上市标记is_suspended_flag | 是非 | 原生 | 100% | 0否,1是 原表列名:IsSuspend | ||
| 行业代码industry_code键:大类证监会行业代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 industry-classification | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:IndustryCode | ||
| 行业名称industry_name键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:IndustryName | ||
| 上市日期listing_date规律 1:上市日期的字段规律字段规律:listing_year由上市日期扩增得出。键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | 原表列名:ListedDate | ||
| 总资产total_assets_amount | 小数 | 原生 | 100% | 元 原表列名:TotalAssets | ||
| 经营现金流operating_cash_flow_amount | 小数 | 原生 | 100% | 元 原表列名:OperatingNetCashFlow | ||
| 是否付股利is_pay_dividend | 是非 | 原生 | 100% | 0否,1是 原表列名:IsPayCashDividends | ||
| 长期负债long_term_liabilities_amount | 小数 | 原生 | 89% | 元 原表列名:LongTermLiabilities | ||
| 行业营收增长率industry_revenue_growth | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:IndOperatingRevenueGrowth,小数 | ||
| 营收增长率revenue_growth | 小数 | 原生 | 99% | 原表列名:OperatingRevenueGrowth(销售收入增长率),小数,0.48 即 48% | ||
| WW指数ww_index | 小数 | 原生 | 89% | 融资约束指标 原表列名:WW | ||
| 上市年份listing_year规律 1:上市年份的字段规律字段规律:listing_year由上市日期扩增得出。键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:上市年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从上市日期算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 证券代码stock_code | 证券简称company_name | 统计截止日期report_date | ST标记is_st_flag | 暂停上市标记is_suspended_flag | 行业代码industry_code | 行业名称industry_name | 上市日期listing_date | 总资产total_assets_amount | 经营现金流operating_cash_flow_amount | 是否付股利is_pay_dividend | 长期负债long_term_liabilities_amount | 行业营收增长率industry_revenue_growth | 营收增长率revenue_growth | WW指数ww_index | 上市年份listing_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 深发展A | 2000-12-31 | 否 | 否 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 67227499769 | 1591065227 | 否 | — | 0.481902 | -0.027144 | — | 1991 |
| 2 | 000001 | 深发展A | 2001-12-31 | 否 | 否 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 120126983351 | 14642136825 | 是 | — | -0.15934 | 0.480096 | — | 1991 |
| 3 | 000001 | 深发展A | 2002-12-31 | 否 | 否 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 166166379400 | 8544036326 | 是 | — | -0.071621 | 0.45253 | — | 1991 |
| 4 | 000001 | 深发展A | 2003-12-31 | 否 | 否 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 192851003723 | -1668811824 | 否 | 2262880 | 0.174244 | 0.016814 | -1.125376 | 1991 |
| 5 | 000001 | 深发展A | 2004-12-31 | 否 | 否 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 204286424020 | 7045617953 | 否 | 1508587 | 0.368601 | 0.432101 | -1.126547 | 1991 |
| 6 | 000001 | 深发展A | 2005-12-31 | 否 | 否 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 229216415808 | -4285584486 | 否 | 754293 | 0.261385 | 0.017174 | -1.123187 | 1991 |
| 7 | 000001 | S 深发展A | 2006-12-31 | 否 | 否 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 260576263238 | 7410385467 | 否 | 0 | 0.241944 | 0.489543 | -1.151635 | 1991 |
| 8 | 000001 | 深发展A | 2007-12-31 | 否 | 否 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 352539361000 | 17051576000 | 否 | 0 | -0.990335 | 0.515916 | -1.293364 | 1991 |
| 9 | 000001 | 深发展A | 2008-12-31 | 否 | 否 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 474440173000 | 24342611000 | 是 | 7964282000 | 0.210377 | 0.317901 | -1.238942 | 1991 |
| 10 | 000001 | 深发展A | 2009-12-31 | 否 | 否 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 587811034000 | 32193611000 | 否 | 9462714000 | -0.228128 | 0.053869 | -1.222186 | 1991 |
| 11 | 000001 | 深发展A | 2010-12-31 | 否 | 否 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 727207076000 | 21746295000 | 否 | 9469488000 | -0.544966 | 0.228627 | -1.267785 | 1991 |
| 12 | 000001 | 深发展A | 2011-12-31 | 否 | 否 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 1258176944000 | -14439373000 | 否 | 16054486000 | -0.79987 | 0.656281 | -1.329114 | 1991 |
| 13 | 000001 | 平安银行 | 2012-12-31 | 否 | 否 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 1606536760000 | 185838461000 | 是 | 16078613000 | -0.253579 | 0.337744 | -1.346627 | 1991 |
| 14 | 000001 | 平安银行 | 2013-12-31 | 否 | 否 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 1891741000000 | 91674000000 | 是 | 8102000000 | 0.143669 | 0.318226 | -1.306618 | 1991 |
| 15 | 000001 | 平安银行 | 2014-12-31 | 否 | 否 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 2186459000000 | 25321000000 | 是 | 41750000000 | 0.47498 | 0.377101 | -1.277589 | 1991 |
| 16 | 000001 | 平安银行 | 2015-12-31 | 否 | 否 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 2507149000000 | -1826000000 | 是 | 212963000000 | -0.267669 | 0.312414 | -1.354594 | 1991 |
| 17 | 000001 | 平安银行 | 2016-12-31 | 否 | 否 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 2953434000000 | 10989000000 | 是 | 263464000000 | -0.093237 | 0.126325 | -1.337812 | 1991 |
| 18 | 000001 | 平安银行 | 2017-12-31 | 否 | 否 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 3248474000000 | -118780000000 | 是 | 342492000000 | -0.047083 | 0.004338 | -1.329018 | 1991 |
| 19 | 000001 | 平安银行 | 2018-12-31 | 否 | 否 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 3418592000000 | -57323000000 | 是 | 381884000000 | 0.001862 | 0.012806 | -1.328238 | 1991 |
| 20 | 000001 | 平安银行 | 2019-12-31 | 否 | 否 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 3939070000000 | -40025000000 | 是 | 513762000000 | -0.020338 | 0.193971 | -1.343286 | 1991 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/15 发布
生效中57,219 行 · 16 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业、行业,能和不少于 31 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 证监会行业大类 + 股票代码 + 年份 能连
78 个数据集 · 本数据集 57,219 行有证监会行业大类- 上市公司基础财务企业主体 · 7.7 万 行 · 连接字段 year、stock_code、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 57,219 行(100%)
- 上市公司盈利能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 stock_code、industry_code、year按证监会行业大类对上本数据集 57,219 行(100%)
- 上市公司发展能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 industry_code、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 57,219 行(100%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 57,219 行(100%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 industry_code、year、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 57,219 行(100%)
- 上市公司财务基础企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 stock_code、industry_code、year按证监会行业大类对上本数据集 57,219 行(100%)
- 上市公司气候风险指数企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 57,219 行(100%)
- 上市公司勒纳指数企业主体 · 6.6 万 行 · 连接字段 stock_code、industry_code、year按证监会行业大类对上本数据集 57,219 行(100%)
- 上市公司年报AI词频企业主体 · 6.2 万 行 · 连接字段 year、stock_code、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 57,219 行(100%)
- 上市公司所在城市低碳试点标记企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 57,219 行(100%)
- 上市公司对外开放程度企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 57,219 行(100%)
- 上市公司资产专用性指标企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 industry_code、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 57,219 行(100%)
按 股票代码 + 年份 能连
218 个数据集 · 本数据集 57,219 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date按股票代码对上本数据集 57,219 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 57,219 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 57,219 行(100%)
- 上市公司绿色专利面板企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 57,219 行(100%)
- A股商誉治理财务企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 57,219 行(100%)
- 上市公司绿色信贷匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 57,219 行(100%)
- 上市公司供应链试点匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 57,219 行(100%)
- 上市公司供应链城市试点匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 57,219 行(100%)
- 沪深北全市场Z值企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 57,219 行(100%)
- 上市公司环保处罚累计次数企业主体 · 5,633 行 · 连接字段 stock_code、cutoff_date按股票代码对上本数据集 57,219 行(100%)
- 上市公司高铁开通匹配企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 57,216 行(99%)
- 上市公司托宾Q值企业主体 · 5.1 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 57,096 行(99%)
按 证监会行业大类 + 年份 能连
3 个数据集 · 本数据集 57,219 行有证监会行业大类按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 57,219 行有股票代码按 证监会行业大类 能连
1 个数据集 · 本数据集 57,219 行有证监会行业大类只按年份能连:786 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
786 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
listing_year由上市日期扩增得出。
来自字段扩增上市公司WW融资约束指数上市公司WW融资约束指数
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-financing-constraint-ww/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000001"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。