
上市公司基础财务
一行是一家上市公司一年的基础财务指标。包含固定资产、总资产、总负债、净利润及行业代码。
v2 生效中 · 2026/11/14 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:1990–2022 年数据出处 上市公司年报
- 记录
- 7.7 万
- 字段
- 26
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 73.8%
- 字段完整度
26 个字段,5 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 26 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 76,599 行计算。
关于这个数据集
一行是一家上市公司一年的基础财务指标。包含固定资产、总资产、总负债、净利润及行业代码。可用于计算各类财务比率,支持企业信用风险评估。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 固定资产净额net_fixed_assets_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 66% | 元 | ||
| 资产总计total_assets_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 元 | ||
| 负债合计total_liabilities_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 元 | ||
| 净利润net_profit_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 66% | 元 | ||
| 股权性质ownership_type含义:类别 | 文本 | 原生 | 53% | 如国有、非国有 | ||
| 股权集中度ownership_concentration含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 57% | 百分比 原表列名:股权集中指标1 | ||
| 行业代码industry_code含义:代码或编号键:大类证监会行业代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 industry-classification | 文本 | 原生 | 100% | 如J66 | ||
| ST或PT标志st_pt_flag | 是非 | 原生 | 70% | 1为ST或PT,0为否 原表列名:STPT | ||
| 金融业标志finance_flag | 是非 | 原生 | 70% | 1为金融业,0为否 | ||
| 成立年份est_year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 70% | 原表列名:Estbyear | ||
| 上市年份list_year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 70% | 原表列名:Listyear | ||
| 货币资金cash_amount | 小数 | 原生 | 70% | 单位:元 原表列名:A001101000 | ||
| 短期投资净额short_inv_amount | 小数 | 原生 | 70% | 单位:元 原表列名:A001109000 | ||
| 经营现金流净额op_cash_flow_amount | 小数 | 原生 | 70% | 单位:元 原表列名:C001000000 | ||
| 处置资产收回现金dispose_asset_cash_amount | 小数 | 原生 | 70% | 单位:元 原表列名:C002003000 | ||
| 处置子公司收回现金dispose_sub_cash_amount | 小数 | 原生 | 70% | 单位:元 原表列名:C002004000 | ||
| 购建长期资产支付现金capex_amount | 小数 | 原生 | 70% | 单位:元 原表列名:C002006000 | ||
| 取得子公司支付现金acq_sub_cash_amount | 小数 | 原生 | 70% | 单位:元 原表列名:C002009000 | ||
| 固定资产折旧dep_amort_amount | 小数 | 原生 | 70% | 单位:元 原表列名:D000103000 | ||
| 无形资产摊销intangible_amort_amount | 小数 | 原生 | 70% | 单位:元 原表列名:D000104000 | ||
| 长期待摊费用摊销long_term_amort_amount | 小数 | 原生 | 70% | 单位:元 原表列名:D000105000 | ||
| 营业收入增长率rev_growth_rate | 小数 | 原生 | 69% | 百分比 原表列名:F081602C | ||
| 固定资产折旧额fixed_dep_amount | 小数 | 原生 | 70% | 单位:元 原表列名:D610601_32 | ||
| 个股回报率stock_return_rate | 小数 | 原生 | 64% | 考虑现金红利再投资 原表列名:Yretwd |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 证券代码stock_code | 年份year | 固定资产净额net_fixed_assets_amount | 资产总计total_assets_amount | 负债合计total_liabilities_amount | 净利润net_profit_amount | 股权性质ownership_type | 股权集中度ownership_concentration | 行业代码industry_code | ST或PT标志st_pt_flag | 金融业标志finance_flag | 成立年份est_year | 上市年份list_year | 货币资金cash_amount | 短期投资净额short_inv_amount | 经营现金流净额op_cash_flow_amount | 处置资产收回现金dispose_asset_cash_amount | 处置子公司收回现金dispose_sub_cash_amount | 购建长期资产支付现金capex_amount | 取得子公司支付现金acq_sub_cash_amount | 固定资产折旧dep_amort_amount | 无形资产摊销intangible_amort_amount | 长期待摊费用摊销long_term_amort_amount | 营业收入增长率rev_growth_rate | 固定资产折旧额fixed_dep_amount | 个股回报率stock_return_rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 2000 | — | 67227499769 | 62488616114 | — | — | — | J | 否 | 是 | 1987 | 1991 | 0 | 0 | 1591065227 | 2819826 | 0 | 576746137 | 0 | 139598535 | 0 | 85481627 | -0.027144 | 139598535 | -0.047441 |
| 2 | 000001 | 2001 | — | 120126983351 | 116499314559 | — | — | — | J | 否 | 是 | 1987 | 1991 | 0 | 0 | 14642136825 | 6016404 | 0 | 700151631 | 0 | 166779060 | 6734119 | 97299946 | 0.480096 | 166779060 | -0.156336 |
| 3 | 000001 | 2002 | — | 166166379400 | 162398358027 | — | — | — | J | 否 | 是 | 1987 | 1991 | 0 | 1728718566 | 8544036326 | 28860060 | 0 | 594862918 | 0 | 199107090 | 21824780 | 111461006 | 0.45253 | 199107090 | -0.135145 |
| 4 | 000001 | 2003 | — | 192851003723 | 188885919630 | — | — | — | J | 否 | 是 | 1987 | 1991 | 0 | 739965450 | -1668811824 | 9604251 | 0 | 485730986 | 0 | 275315137 | 27809745 | 21545357 | 0.016814 | 275315137 | -0.175335 |
| 5 | 000001 | 2004 | — | 204286424020 | 199601761732 | — | — | — | J | 否 | 是 | 1987 | 1991 | 0 | 0 | 7045617953 | 58171987 | 0 | 245912492 | 0 | 291087624 | 34676028 | 24011950 | 0.432101 | 291087624 | -0.225617 |
| 6 | 000001 | 2005 | — | 229216415808 | 224173373853 | — | — | — | J | 否 | 是 | 1987 | 1991 | 0 | 7308344753 | -4285584486 | 0 | 0 | 872695516 | 0 | 330349604 | 31581081 | 19617202 | 0.017174 | 330349604 | -0.068285 |
| 7 | 000001 | 2006 | — | 260576263238 | 254101799991 | — | — | — | J | 否 | 是 | 1987 | 1991 | 0 | 0 | 7410385467 | 363958757 | 0 | 249983343 | 0 | 281505445 | 33567623 | 25047600 | 0.489543 | 281505445 | 1.356678 |
| 8 | 000001 | 2007 | — | 352539361000 | 339533298000 | — | — | — | J | 否 | 是 | 1987 | 1991 | 0 | 0 | 17051576000 | 128240000 | 0 | 372198000 | 0 | 206652000 | 14275000 | 0 | 0.515916 | 206652000 | 1.935114 |
| 9 | 000001 | 2008 | — | 474440173000 | 458039383000 | — | — | — | J | 否 | 是 | 1987 | 1991 | 0 | 0 | 24342611000 | 42977000 | 61000000 | 838003000 | 0 | 211925000 | 20852000 | 78108000 | 0.317901 | 211925000 | -0.680418 |
| 10 | 000001 | 2009 | — | 587811034000 | 567341425000 | — | — | — | J | 否 | 是 | 1987 | 1991 | 0 | 0 | 32193611000 | 672000 | 0 | 985252000 | 0 | 264134000 | 36032000 | 91732000 | 0.053869 | 264134000 | 1.57611 |
| 11 | 000001 | 2010 | — | 727207076000 | 694009541000 | — | — | — | J | 否 | 是 | 1987 | 1991 | 0 | 0 | 21746295000 | 9954000 | 0 | 837901000 | 0 | 322211000 | 52458000 | 117783000 | 0.228627 | 322211000 | -0.352072 |
| 12 | 000001 | 2011 | — | 1258176944000 | 1182796360000 | — | — | — | J | 否 | 是 | 1987 | 1991 | 0 | 0 | -14439373000 | 10030000 | 0 | 849801000 | 0 | 457021000 | 286890000 | 165949000 | 0.656281 | 457021000 | -0.012666 |
| 13 | 000001 | 2012 | — | 1606536760000 | 1521737985000 | — | — | — | J | 否 | 是 | 1987 | 1991 | 0 | 0 | 185838461000 | 110779000 | 0 | 1422012000 | 2590980000 | 532397000 | 501503000 | 222466000 | 0.337744 | 532397000 | 0.035233 |
| 14 | 000001 | 2013 | — | 1891741000000 | 1779660000000 | — | — | — | J | 否 | 是 | 1987 | 1991 | 0 | 0 | 91674000000 | 28000000 | 0 | 1750000000 | 0 | 590000000 | 545000000 | 267000000 | 0.318226 | 590000000 | 0.235097 |
| 15 | 000001 | 2014 | — | 2186459000000 | 2055510000000 | — | — | — | J | 否 | 是 | 1987 | 1991 | 0 | 0 | 25321000000 | 7000000 | 0 | 3835000000 | 0 | 628000000 | 631000000 | 332000000 | 0.377101 | 628000000 | 0.57298 |
| 16 | 000001 | 2015 | — | 2507149000000 | 2345649000000 | — | — | — | J | 否 | 是 | 1987 | 1991 | 0 | 0 | -1826000000 | 0 | 0 | 3534000000 | 0 | 725000000 | 623000000 | 423000000 | 0.312414 | 725000000 | -0.083704 |
| 17 | 000001 | 2016 | — | 2953434000000 | 2751263000000 | — | — | — | J | 否 | 是 | 1987 | 1991 | 0 | 0 | 10989000000 | 9000000 | 0 | 2772000000 | 0 | 848000000 | 587000000 | 496000000 | 0.126325 | 848000000 | -0.075692 |
| 18 | 000001 | 2017 | — | 3248474000000 | 3026420000000 | — | — | — | J | 否 | 是 | 1987 | 1991 | 0 | 0 | -118780000000 | 32000000 | 0 | 2817000000 | 0 | 975000000 | 674000000 | 516000000 | 0.004338 | 975000000 | 0.482743 |
| 19 | 000001 | 2018 | — | 3418592000000 | 3178550000000 | — | — | — | J | 否 | 是 | 1987 | 1991 | 0 | 0 | -57323000000 | 0 | 0 | 4619000000 | 0 | 1134000000 | 888000000 | 434000000 | 0.012806 | 1134000000 | -0.283936 |
| 20 | 000001 | 2019 | — | 3939070000000 | 3626087000000 | — | — | — | J | 否 | 是 | 1987 | 1991 | 0 | 0 | -40025000000 | 164000000 | 0 | 3553000000 | 0 | 1426000000 | 1307000000 | 597000000 | 0.193971 | 1426000000 | 0.772751 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/14 发布
生效中76,599 行 · 26 个字段 · 初始导入(比 v1 行数增加 25,886,字段增加 17 个)
版本 v12026/11/13 发布
历史版本50,713 行 · 9 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业、行业,能和不少于 31 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 证监会行业大类 + 股票代码 + 年份 能连
78 个数据集 · 本数据集 76,599 行有证监会行业大类- 上市公司代理成本指标企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 stock_code、industry_code_2、year按证监会行业大类对上本数据集 57,214 行(74%)
- 上市公司盈利能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 year、industry_code、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 57,089 行(74%)
- 上市公司发展能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 57,089 行(74%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 industry_code、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 57,089 行(74%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 year、stock_code、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 57,089 行(74%)
- 上市公司财务基础企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 57,089 行(74%)
- 上市公司气候风险指数企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 year、industry_code、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 57,089 行(74%)
- 上市公司勒纳指数企业主体 · 6.6 万 行 · 连接字段 stock_code、industry_code、year按证监会行业大类对上本数据集 57,089 行(74%)
- 上市公司年报AI词频企业主体 · 6.2 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 57,089 行(74%)
- 上市公司所在城市低碳试点标记企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 industry_code、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 57,089 行(74%)
- 上市公司对外开放程度企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 industry_code、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 57,089 行(74%)
- 上市公司资产专用性指标企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 57,089 行(74%)
按 股票代码 + 年份 能连
218 个数据集 · 本数据集 76,599 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date按股票代码对上本数据集 76,599 行(100%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_month按股票代码对上本数据集 76,599 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 76,599 行(100%)
- 上市公司资产负债表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 76,599 行(100%)
- A股独立联合绿色专利企业主体 · 15.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 76,599 行(100%)
- 上市公司绿色专利获得(CNRDS)企业主体 · 15.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 76,599 行(100%)
- 上市公司绿色专利面板企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 76,599 行(100%)
- A股商誉治理财务企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 76,599 行(100%)
- 上市公司偿债能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 76,599 行(100%)
- 上市公司年个股回报率企业主体 · 6.5 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 76,599 行(100%)
- 上市公司资产负债简表企业主体 · 6.2 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 76,599 行(100%)
- 上市公司财务指标企业主体 · 6.2 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 76,599 行(100%)
按 证监会行业大类 + 年份 能连
3 个数据集 · 本数据集 76,599 行有证监会行业大类按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 76,599 行有股票代码按 证监会行业大类 能连
1 个数据集 · 本数据集 76,599 行有证监会行业大类只按年份能连:786 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
786 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-financial-base/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000001"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。