
- 记录
- 3.7 万
- 字段
- 34
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 83.8%
- 字段完整度
34 个字段,9 个没有空值
图片:Peter Herrmann / Unsplash,Unsplash License(在新窗口打开图片的原始页面)
01字段
字段来源,逐一标明
共 34 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 36,905 行计算。
关于这个数据集
一行是一家制造业上市公司一年的财务和经营指标:营业收入、资产负债、净利润、员工人数和学历结构、海外收入、研发支出、费用率、资本密集度、资产回报率。覆盖 3355 家公司,2011 到 2021 年,共 36905 行,是平衡面板,上市以前的年份大多是空的(上市年限为负数)。用来比较制造业企业的经营和偿债状况,给企业财产险、产品责任险的风险画像做参考。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码stock_code键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 证券简称company_name | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 省份province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 城市city | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:city | ||
| 是否STis_st | 是非 | 原生 | 100% | 0为否,1为是 原表列名:年末是否ST或PT | ||
| 行业名称industry_name键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:所属证监会行业名称 | ||
| 公司属性company_type | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 营业收入revenue_amount | 小数 | 原生 | 87% | 金额单位原表没写,看量级是元 | ||
| 主营收入main_revenue_amount | 小数 | 原生 | 86% | 单位:万元 | ||
| 资产总计total_assets_amount | 小数 | 原生 | 87% | 单位:万元 | ||
| 负债合计total_liabilities_amount | 小数 | 原生 | 87% | 单位:万元 | ||
| 资产负债率debt_to_asset_ratio | 小数 | 原生 | 86% | 百分比 | ||
| 净利润net_profit_amount | 小数 | 原生 | 86% | 单位:万元 | ||
| 净资产增长率net_asset_growth_rate | 小数 | 原生 | 81% | 百分比 原表列名:净资产同比增长率 | ||
| 员工总数employee_count | 整数 | 原生 | 84% | 人 | ||
| 本科占比bachelor_ratio | 小数 | 原生 | 62% | 百分比 原表列名:本科人数占比 | ||
| 硕士占比master_ratio | 小数 | 原生 | 49% | 百分比 原表列名:硕士人数占比 | ||
| 博士占比phd_ratio | 小数 | 原生 | 13% | 百分比 原表列名:博士人数占比 | ||
| 职工现金支付staff_cash_paid_amount | 小数 | 原生 | 86% | 单位:万元 原表列名:支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
| 海外收入overseas_revenue_amount | 小数 | 原生 | 62% | 单位:万元 原表列名:海外业务收入 | ||
| 资本性支出capex_amount | 小数 | 原生 | 86% | 单位:万元 原表列名:购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 管理费用率mgmt_expense_ratio | 小数 | 原生 | 86% | 百分比 原表列名:管理费用/营业总收入 | ||
| 销售费用率sales_expense_ratio | 小数 | 原生 | 86% | 百分比 原表列名:销售费用/营业总收入 | ||
| 销售收现sales_cash_received_amount | 小数 | 原生 | 86% | 单位:万元 原表列名:销售商品提供劳务收到的现金 | ||
| 采购付现purchase_cash_paid_amount | 小数 | 原生 | 86% | 单位:万元 原表列名:购买商品接受劳务支付的现金 | ||
| 销售费用sales_expense_amount | 小数 | 原生 | 86% | 单位:万元 | ||
| 管理费用mgmt_expense_amount | 小数 | 原生 | 86% | 单位:万元 | ||
| 财务费用fin_expense_amount | 小数 | 原生 | 86% | 单位:万元 | ||
| 研发支出rd_expense_amount | 小数 | 原生 | 83% | 单位:万元 原表列名:研发支出合计 | ||
| 固定资产净值fixed_assets_net_amount | 小数 | 原生 | 69% | 单位:万元 | ||
| 上市年限listing_duration | 整数 | 原生 | 100% | 当年减上市年份。负数表示还没上市 | ||
| 资本密集度capital_intensity | 小数 | 原生 | 66% | 含义不清 | ||
| 资产回报率roa | 小数 | 原生 | 87% | 百分比 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 证券代码stock_code | 证券简称company_name | 省份province | 城市city | 是否STis_st | 行业名称industry_name | 公司属性company_type | 年份year | 营业收入revenue_amount | 主营收入main_revenue_amount | 资产总计total_assets_amount | 负债合计total_liabilities_amount | 资产负债率debt_to_asset_ratio | 净利润net_profit_amount | 净资产增长率net_asset_growth_rate | 员工总数employee_count | 本科占比bachelor_ratio | 硕士占比master_ratio | 博士占比phd_ratio | 职工现金支付staff_cash_paid_amount | 海外收入overseas_revenue_amount | 资本性支出capex_amount | 管理费用率mgmt_expense_ratio | 销售费用率sales_expense_ratio | 销售收现sales_cash_received_amount | 采购付现purchase_cash_paid_amount | 销售费用sales_expense_amount | 管理费用mgmt_expense_amount | 财务费用fin_expense_amount | 研发支出rd_expense_amount | 固定资产净值fixed_assets_net_amount | 上市年限listing_duration | 资本密集度capital_intensity | 资产回报率roa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000008 | 神州高铁 | 北京 | 北京市 | 否 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中央国有企业 | 2011 | 13980842.19 | 13714672.19 | 77236597.09 | 3375663.5 | 4.3705 | -539451.82 | -160.6843 | 23 | 39.13 | 4.35 | — | 2559102.78 | — | 91336.22 | 27.874 | — | 14301879.99 | 10344742.05 | — | 3897026.67 | -812064.62 | — | 1513704.08 | 19 | 6.58132208695652 | -0.698440687866405 |
| 2 | 000008 | 神州高铁 | 北京 | 北京市 | 否 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中央国有企业 | 2012 | 331480790.26 | 308426627.77 | 613829627.28 | 73003221.58 | 11.8931 | 39129030.59 | 15.121 | 1685 | 2.49 | 0.18 | — | 67195842.14 | — | 7957734.62 | 25.8063 | 0.8551 | 334666909 | 119716133.87 | 2834612.33 | 85542915.14 | 2299388.2 | — | 365035833.26 | 20 | 21.6638476712166 | 6.37457510211562 |
| 3 | 000008 | 神州高铁 | 北京 | 北京市 | 否 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中央国有企业 | 2013 | 304448210.68 | 283496029.7 | 626625950.69 | 63041591.05 | 10.0605 | 22757953.94 | -41.8387 | 1622 | 4.254 | 0.185 | — | 76946558.39 | — | 10930115.54 | 27.6017 | 1.0687 | 323353211.22 | 126165384.82 | 3253736.9 | 84032837.4 | 193427.24 | — | 336368745.83 | 21 | 20.7379004827374 | 3.63182436267448 |
| 4 | 000008 | 神州高铁 | 北京 | 北京市 | 否 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中央国有企业 | 2014 | 307181306.75 | 286938503.5 | 674028043.8 | 75677281.52 | 11.2276 | 7766402.64 | -65.8739 | 1299 | 2.19 | 0.16 | — | 80227397.55 | — | 2851637.52 | 31.1002 | 1.3192 | 318720921.1 | 120815896.78 | 4052319.54 | 95533980.07 | 617031.49 | — | 307026028.72 | 22 | 23.6355680307929 | 1.15223731585632 |
| 5 | 000008 | 神州高铁 | 北京 | 北京市 | 否 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中央国有企业 | 2015 | 1295076096.21 | 1266848687.72 | 3589354694.52 | 681292694.72 | 18.9809 | 189909159.6 | 2345.2654 | 2617 | 19.34 | 5.12 | — | 218197354.68 | 5109433.69 | 92488170.46 | 23.6315 | 5.2576 | 959738025.2 | 542723708.76 | 68090062.52 | 306046090.14 | 6023307.35 | 93792298.55 | 428071797.56 | 23 | 16.3573480152847 | 5.29089977900321 |
| 6 | 000008 | 神州高铁 | 北京 | 北京市 | 否 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中央国有企业 | 2016 | 1876006502.09 | 1846050462.35 | 8192656625.83 | 2020170574.43 | 24.6583 | 530541641.36 | 179.366 | 1903 | 39.0436 | 13.0321 | — | 348833717.99 | 2360248.28 | 60289321.97 | 20.7211 | 6.8571 | 1589445863.91 | 875829932.63 | 128639651.48 | 388728541.19 | 1313295.8 | 136767328.15 | 182830843.63 | 24 | 9.6075062338413 | 6.47581932931616 |
| 7 | 000008 | 神州高铁 | 北京 | 北京市 | 否 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中央国有企业 | 2017 | 2330932161.16 | 2297444310.67 | 10678315229.7 | 3491262205.66 | 32.6949 | 889609890.13 | 67.6796 | 2417 | 40.05 | — | 11.58 | 378121203.97 | 4050520.04 | 57181745.28 | 19.9996 | 6.5704 | 1697338064.65 | 877313001.89 | 153152424.27 | 466177208.6 | 20359518.89 | 205539922 | 245093104.21 | 25 | 10.1403849486967 | 8.33099483386381 |
| 8 | 000008 | 神州高铁 | 北京 | 北京市 | 否 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中央国有企业 | 2018 | 2564901269.62 | 2535797261.51 | 10466364830.02 | 3061512834.88 | 29.251 | 341889698.13 | -61.5686 | 2631 | 43.41 | 11.25 | 0.19 | 550108665.29 | 39649173.89 | 117625926.7 | 22.4309 | 9.2628 | 1996684768.99 | 1219268259.65 | 237581086.94 | 361015389.83 | 57707067.56 | 243008208.74 | 307839487.05 | 26 | 11.7004746123147 | 3.26655628465558 |
| 9 | 000008 | 神州高铁 | 北京 | 北京市 | 否 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中央国有企业 | 2019 | 3220142984.66 | 3188921034.67 | 12044543142.96 | 4468062797.72 | 37.0962 | 457416661.62 | 33.7907 | 2618 | 46.07 | 10.5 | 0.15 | 641946588.08 | 34424214.58 | 174664588.84 | 21.4032 | 9.1933 | 2191360927.62 | 957391916.81 | 296037992.39 | 440952171.24 | 94678452.03 | 270150611.59 | 443826748.35 | 27 | 16.9528933670741 | 3.7977086900748 |
| 10 | 000008 | 神州高铁 | 北京 | 北京市 | 否 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中央国有企业 | 2020 | 1917519166.43 | 1900960458.11 | 12828310640.73 | 6159732582.73 | 48.0167 | -891970904.84 | -295.0018 | 2394 | 45.74 | 10.65 | 0.08 | 595318821.95 | 4888926.27 | 217494713.04 | 29.4277 | 12.5715 | 3042557688.63 | 1590668849.37 | 241060936.84 | 354652061.68 | 128266626.36 | 261535943.7 | 450512042.62 | 28 | 18.8183810618212 | -6.95314394716935 |
| 11 | 000008 | 神州高铁 | 北京 | 北京市 | 否 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中央国有企业 | 2021 | 2214804536.96 | 2199024499.16 | 12379477068.13 | 7043351823.14 | 56.8954 | -1378784762.86 | -54.5773 | 2240 | 45.49 | 9.6 | 0.09 | 551567603.97 | 20229529.6 | 389157323.69 | 23.7138 | 11.5796 | 2609087464.19 | 1392215400.1 | 256466062.41 | 316477396.75 | 192311194.06 | 253897069.74 | 412660221.56 | 29 | — | -11.1376656321742 |
| 12 | 000012 | 南玻A | 广东省 | 深圳市 | 否 | 制造业-非金属矿物制品业 | 公众企业 | 2011 | 8270731730 | 8213529940 | 15281391077 | 7975456538 | 52.1906 | 1337516285 | -16.246 | 11909 | — | — | — | 856251390 | 1900181859 | 2802018793 | 7.4019 | 3.0871 | 9177712295 | 5668985271 | 255325290 | 612195034 | 144307617 | 139708638 | 9691778844 | 19 | 81.3819703081703 | 8.75258200160255 |
| 13 | 000012 | 南玻A | 广东省 | 深圳市 | 否 | 制造业-非金属矿物制品业 | 公众企业 | 2012 | 6994358029 | 6947481583 | 14335809746 | 7067614986 | 49.3004 | 369806756 | -72.3512 | 11373 | 16.1 | 1.23 | — | 771999139 | 1352289446 | 1390762633 | 7.5334 | 3.3573 | 8209834370 | 4952896187 | 234821552 | 526909538 | 248920054 | 162830000 | 9753234956 | 20 | 85.7578031829772 | 2.57960144946248 |
| 14 | 000012 | 南玻A | 广东省 | 深圳市 | 否 | 制造业-非金属矿物制品业 | 公众企业 | 2013 | 7733796114 | 7685936119 | 15078866777 | 6677954195 | 44.2868 | 1675314397 | 353.0243 | 9956 | 18.1197 | 1.2555 | 0.0402 | 868915933 | 1022606823 | 2142386726 | 8.6804 | 3.4575 | 9039929465 | 5406427033 | 267394775 | 671321260 | 238321702 | 179879478 | 8030583219 | 21 | 80.6607394435516 | 11.1103468302763 |
| 15 | 000012 | 南玻A | 广东省 | 深圳市 | 否 | 制造业-非金属矿物制品业 | 公众企业 | 2014 | 7044502645 | 7011338841 | 15116808305 | 6599760155 | 43.6584 | 857464732 | -48.8177 | 10432 | 17.16 | 1.15 | 0.05 | 784191083 | 637244475 | 1893112812 | 8.4857 | 3.772 | 8175415917 | 4986658347 | 265720355 | 597772089 | 231531434 | 208137482 | 10043411682 | 22 | 96.2750352952454 | 5.67226040510408 |
| 16 | 000012 | 南玻A | 广东省 | 深圳市 | 否 | 制造业-非金属矿物制品业 | 公众企业 | 2015 | 7430889111 | 7392326386 | 15489600160 | 7840708683 | 50.6192 | 547732667 | -41.716 | 10548 | 17.43 | 1.19 | 0.05 | 882291864 | 639906175 | 865950471 | 9.0527 | 3.8134 | 8240680369 | 5303324616 | 283369323 | 672697939 | 278687176 | 239933028 | 10391968696 | 23 | 98.5207498672734 | 3.53613173575941 |
| 17 | 000012 | 南玻A | 广东省 | 深圳市 | 否 | 制造业-非金属矿物制品业 | 公众企业 | 2016 | 8974083407 | 8870923861 | 17146815630 | 9017624611 | 52.5907 | 804226524 | 46.8283 | 11515 | 17.4555 | 1.4763 | 0.0608 | 1198976110 | 948228548 | 1289115730 | 8.5423 | 3.3632 | 10375273438 | 5719787359 | 301815090 | 766589059 | 265820569 | 341553966 | 11722738377 | 24 | 101.804067537994 | 4.69023835885264 |
| 18 | 000012 | 南玻A | 广东省 | 深圳市 | 否 | 制造业-非金属矿物制品业 | 公众企业 | 2017 | 10879400746 | 10754876820 | 19535002368 | 10755379257 | 55.057 | 828636035 | 3.0352 | 12105 | 18.19 | 1.52 | 0.07 | 1204981471 | 1354012991 | 1212172338 | 8.4502 | 3.0896 | 12159560836 | 7206584779 | 336131723 | 919329772 | 315961080 | 368237629 | 11821522551 | 25 | 97.6581788599752 | 4.24180155901786 |
| 19 | 000012 | 南玻A | 广东省 | 深圳市 | 否 | 制造业-非金属矿物制品业 | 公众企业 | 2018 | 10609963011 | 10469538160 | 19114234184 | 9664801722 | 50.5634 | 472208588 | -43.0138 | 10800 | 20.62 | 1.52 | 0.06 | 1316396954 | 1445912027 | 695872456 | 10.0849 | 3.3458 | 11788692400 | 7251436467 | 354983459 | 731215251 | 349403487 | 381711070 | 10042521744 | 26 | 92.9863124444445 | 2.47045517730066 |
| 20 | 000012 | 南玻A | 广东省 | 深圳市 | 否 | 制造业-非金属矿物制品业 | 公众企业 | 2019 | 10472028099 | 10356214331 | 18201235959 | 8335380431 | 45.7957 | 560419577 | 18.6805 | 10454 | 21.61 | 1.52 | 0.07 | 1316636342 | 1348202886 | 715488350 | 9.2576 | 3.7172 | 11615107734 | 6831844733 | 389269235 | 602590650 | 290417403 | 440884641 | 10179048263 | 27 | 97.3698896403291 | 3.07901934935846 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/15 发布
生效中36,905 行 · 34 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区、企业,能和不少于 51 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 股票代码 + 年份 能连
64 个数据集 · 本数据集 36,905 行有省份- 新三板公司基本信息参照企业主体 · 1.3 万 行 · 连接字段 stock_code、establish_date、province按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 list_date、province、ts_code按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 stkcd、province、establish_date按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 上市公司政府采购合同工程项目 · 19 万 行 · 连接字段 stock_code、buyer_province、contract_date按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 上市公司周边宗教场所统计企业主体 · 17.4 万 行 · 连接字段 year、stock_code、province按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 上市公司Wind ESG评级企业主体 · 14 万 行 · 连接字段 province、year、stock_code按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 上市公司供应链效率企业主体 · 7.1 万 行 · 连接字段 province、stock_code、year按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 stock_code、year、province按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 stock_code、year、province按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 上市公司气候风险指数企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 stock_code、province、year按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 上市公司年报AI词频企业主体 · 6.2 万 行 · 连接字段 year、province、stock_code按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 上市公司数字化创新指标企业主体 · 5.9 万 行 · 连接字段 year、stock_code、province按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
按 省份 + 年份 能连
510 个数据集 · 本数据集 36,905 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 year、province_code按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year、province_name按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time、pname按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 province_code、taobao_village_year按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month、origin_province按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 reg_date、province按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
按 股票代码 + 年份 能连
232 个数据集 · 本数据集 36,905 行有股票代码- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 month、stock_code按股票代码对上本数据集 36,905 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 36,905 行(100%)
- 上市公司存货净额企业主体 · 48.1 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 36,905 行(100%)
- 上市公司绿色专利面板企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 36,905 行(100%)
- A股商誉治理财务企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 36,905 行(100%)
- 上市公司年度违规次数企业主体 · 5 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 36,542 行(99%)
- 上市公司竞争对手DID面板企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 36,443 行(98%)
- 上市公司年报管理层讨论词频企业主体 · 5.4 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 36,443 行(98%)
- 上市公司环境披露指数企业主体 · 4.7 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 36,443 行(98%)
- 上市公司勒纳指数企业主体 · 6.6 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 36,432 行(98%)
- 上市公司数字化转型指数(吴非)企业主体 · 4.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 36,421 行(98%)
- 沪深北全市场Z值企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 36,410 行(98%)
按 省份 + 股票代码 能连
1 个数据集 · 本数据集 36,905 行有省份按 省份 能连
46 个数据集 · 本数据集 36,905 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
- 区县和城市到港口和海岸线的距离区域底数 · 3,270 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 36,905 行(100%)
按 股票代码 能连
2 个数据集 · 本数据集 36,905 行有股票代码只按年份能连:279 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
279 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
- 世界银行健康营养与人口统计人口健康 · 353.8 万 行 · 连接字段 year
- 城市环境关注度日度明细区域底数 · 313.8 万 行 · 连接字段 date
- 地级市城乡建设统计区域底数 · 208.6 万 行 · 连接字段 year
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-manufacturing-financials/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000008"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。