
上市公司环境披露指数
一行代表一家上市公司在特定年份的环境信息披露综合得分及细分维度数据。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2008–2022 年数据出处 孔东民等学者基于上市公司年报及社会责任报告
- 记录
- 4.7 万
- 字段
- 39
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
39 个字段,39 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 39 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 46,668 行计算。
关于这个数据集
一行代表一家上市公司在特定年份的环境信息披露综合得分及细分维度数据。覆盖中国A股上市公司,包含货币性/非货币性得分、各类污染物排放及治理披露情况、管理制度与认证状态等指标。可用于评估企业ESG表现中的环境维度,辅助金融风控或学术研究。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 交易所公布的证券代码 原表列名:code | ||
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 证券简称company_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 环境信息得分edi_score | 小数 | 原生 | 100% | 总EDI得分 | ||
| 对数环境得分ln_edi_score | 小数 | 原生 | 100% | ln(1+总得分) 原表列名:ln环境信息得分 | ||
| 货币性得分monetary_score | 小数 | 原生 | 100% | 定量/货币化披露得分 | ||
| 对数货币得分ln_monetary_score | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:ln货币性得分 | ||
| 非货币性得分non_monetary_score | 小数 | 原生 | 100% | 定性披露得分 | ||
| 对数非货币得分ln_non_monetary_score | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:ln非货币性得分 | ||
| 废水排放披露waste_water_emission含义:类别 | 整数 | 原生 | 100% | 0无/1定性/2定量 原表列名:废水排放量 | ||
| COD排放披露cod_emission含义:类别 | 整数 | 原生 | 100% | 0无/1定性/2定量 原表列名:COD排放量 | ||
| SO2排放披露so2_emission含义:类别 | 整数 | 原生 | 100% | 0无/1定性/2定量 原表列名:SO2排放量 | ||
| CO2排放披露co2_emission含义:类别 | 整数 | 原生 | 100% | 0无/1定性/2定量 原表列名:CO2排放量 | ||
| 烟尘排放披露dust_emission含义:类别 | 整数 | 原生 | 100% | 0无/1定性/2定量 原表列名:烟尘和粉尘排放量 | ||
| 固废产生披露solid_waste含义:类别 | 整数 | 原生 | 100% | 0无/1定性/2定量 原表列名:工业固废物产生量 | ||
| 废气治理披露gas_treatment含义:类别 | 整数 | 原生 | 100% | 0无/1定性/2定量 原表列名:废气减排治理情况 | ||
| 废水治理披露water_treatment含义:类别 | 整数 | 原生 | 100% | 0无/1定性/2定量 原表列名:废水减排治理情况 | ||
| 粉尘治理披露dust_treatment含义:类别 | 整数 | 原生 | 100% | 0无/1定性/2定量 原表列名:粉尘烟尘治理情况 | ||
| 固废处置披露solid_waste_treatment含义:类别 | 整数 | 原生 | 100% | 0无/1定性/2定量 原表列名:固废利用与处置情况 | ||
| 噪声治理披露noise_treatment含义:类别 | 整数 | 原生 | 100% | 0无/1定性/2定量 原表列名:噪声光污染辐射等治理 | ||
| 清洁生产披露clean_production含义:类别 | 整数 | 原生 | 100% | 0无/1定性/2定量 原表列名:清洁生产实施情况 | ||
| 环保理念披露env_concept含义:是否 | 整数 | 原生 | 100% | 1是/0否 原表列名:环保理念 | ||
| 环保目标披露env_goal含义:是否 | 整数 | 原生 | 100% | 1是/0否 原表列名:环保目标 | ||
| 管理制度披露env_system含义:是否 | 整数 | 原生 | 100% | 1是/0否 原表列名:环保管理制度体系 | ||
| 环保培训披露env_training含义:是否 | 整数 | 原生 | 100% | 1是/0否 原表列名:环保教育与培训 | ||
| 专项行动披露env_action含义:是否 | 整数 | 原生 | 100% | 1是/0否 原表列名:环保专项行动 | ||
| 应急机制披露env_emergency含义:是否 | 整数 | 原生 | 100% | 1是/0否 原表列名:环境事件应急机制 | ||
| 环保荣誉披露env_honor含义:是否 | 整数 | 原生 | 100% | 1是/0否 原表列名:环保荣誉或奖励 | ||
| 三同时披露three_simultaneous含义:是否 | 整数 | 原生 | 100% | 1是/0否 原表列名:三同时制度 | ||
| 重点监控披露key_pollution_unit含义:是否 | 整数 | 原生 | 100% | 1是/0否 原表列名:重点污染监控单位 | ||
| 排放达标披露pollution_standard含义:是否 | 整数 | 原生 | 100% | 1是/0否 原表列名:污染物排放达标 | ||
| 环境事故披露accident含义:是否 | 整数 | 原生 | 100% | 1是/0否 原表列名:突发环境事故 | ||
| 环境违法披露violation含义:是否 | 整数 | 原生 | 100% | 1是/0否 原表列名:环境违法事件 | ||
| 环境信访披露petition含义:是否 | 整数 | 原生 | 100% | 1是/0否 原表列名:环境信访案件 | ||
| ISO14001认证iso14001含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | 1是/0否 原表列名:是否通过ISO14001认证 | ||
| ISO9001认证iso9001含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | 1是/0否 原表列名:是否通过ISO9001认证 | ||
| 年报披露annual_report含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | 1是/0否 原表列名:上市公司年报 | ||
| 社责报告披露csr_report含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | 1是/0否 原表列名:社会责任报告 | ||
| 环境报告披露env_report含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | 1是/0否 原表列名:环境报告 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 证券代码stock_code | 年份year | 证券简称company_name | 环境信息得分edi_score | 对数环境得分ln_edi_score | 货币性得分monetary_score | 对数货币得分ln_monetary_score | 非货币性得分non_monetary_score | 对数非货币得分ln_non_monetary_score | 废水排放披露waste_water_emission | COD排放披露cod_emission | SO2排放披露so2_emission | CO2排放披露co2_emission | 烟尘排放披露dust_emission | 固废产生披露solid_waste | 废气治理披露gas_treatment | 废水治理披露water_treatment | 粉尘治理披露dust_treatment | 固废处置披露solid_waste_treatment | 噪声治理披露noise_treatment | 清洁生产披露clean_production | 环保理念披露env_concept | 环保目标披露env_goal | 管理制度披露env_system | 环保培训披露env_training | 专项行动披露env_action | 应急机制披露env_emergency | 环保荣誉披露env_honor | 三同时披露three_simultaneous | 重点监控披露key_pollution_unit | 排放达标披露pollution_standard | 环境事故披露accident | 环境违法披露violation | 环境信访披露petition | ISO14001认证iso14001 | ISO9001认证iso9001 | 年报披露annual_report | 社责报告披露csr_report | 环境报告披露env_report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 2008 | 深发展A | 8 | 2.197225 | 0 | 0 | 8 | 2.197225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 000001 | 2009 | 深发展A | 9 | 2.302585 | 3 | 1.386294 | 6 | 1.94591 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 3 | 000001 | 2010 | 深发展A | 6 | 1.94591 | 0 | 0 | 6 | 1.94591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 4 | 000001 | 2011 | 深发展A | 20 | 3.044523 | 6 | 1.94591 | 14 | 2.70805 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 5 | 000001 | 2012 | 平安银行 | 12 | 2.564949 | 2 | 1.098612 | 10 | 2.397895 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 6 | 000001 | 2013 | 平安银行 | 14 | 2.70805 | 4 | 1.609438 | 10 | 2.397895 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 7 | 000001 | 2014 | 平安银行 | 12 | 2.564949 | 0 | 0 | 12 | 2.564949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 8 | 000001 | 2015 | 平安银行 | 8 | 2.197225 | 0 | 0 | 8 | 2.197225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 9 | 000001 | 2016 | 平安银行 | 10 | 2.397895 | 0 | 0 | 10 | 2.397895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 10 | 000001 | 2017 | 平安银行 | 8 | 2.197225 | 0 | 0 | 8 | 2.197225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 11 | 000001 | 2018 | 平安银行 | 10 | 2.397895 | 0 | 0 | 10 | 2.397895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 12 | 000001 | 2019 | 平安银行 | 6 | 1.94591 | 0 | 0 | 6 | 1.94591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 13 | 000001 | 2020 | 平安银行 | 8 | 2.197225 | 0 | 0 | 8 | 2.197225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 14 | 000001 | 2021 | 平安银行 | 22 | 3.135494 | 6 | 1.94591 | 16 | 2.833213 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 15 | 000001 | 2022 | 平安银行 | 10 | 2.397895 | 0 | 0 | 10 | 2.397895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 16 | 000002 | 2008 | 万科A | 8 | 2.197225 | 2 | 1.098612 | 6 | 1.94591 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 17 | 000002 | 2009 | 万科A | 18 | 2.944439 | 10 | 2.397895 | 8 | 2.197225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 18 | 000002 | 2010 | 万科A | 22 | 3.135494 | 6 | 1.94591 | 16 | 2.833213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 19 | 000002 | 2011 | 万科A | 19 | 2.995732 | 9 | 2.302585 | 10 | 2.397895 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 20 | 000002 | 2012 | 万科A | 25 | 3.258096 | 11 | 2.484907 | 14 | 2.70805 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中46,668 行 · 39 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 46,668 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date按股票代码对上本数据集 46,668 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 stkcd、establish_date按股票代码对上本数据集 46,668 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 46,668 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 46,668 行(100%)
- 上市公司存货净额企业主体 · 48.1 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 46,668 行(100%)
- 上市公司绿色专利面板企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 46,668 行(100%)
- A股商誉治理财务企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 46,668 行(100%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 46,668 行(100%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 46,668 行(100%)
- 上市公司所在城市低碳试点标记企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 46,668 行(100%)
- 上市公司对外开放程度企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 46,668 行(100%)
- 上市公司绿色信贷匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 46,668 行(100%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 46,668 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-edi-index/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000001"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。