
- 记录
- 592 万
- 字段
- 11
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
11 个字段,10 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 11 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 5,919,698 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个兴趣点(POI)记录。覆盖北京、上海等主要城市的商业和公共服务设施,包含名称、类别、经纬度及联系方式。可用于分析城市设施分布及支持区域风险评估。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号id含义:代码或编号 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 状态status含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 查询时间date规律 1:查询时间的字段规律字段规律:date_year由查询时间扩增得出。含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 城市city含义:地区 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 查询方式method含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:方式 | ||
| POI IDpoi_id含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:PoiID | ||
| 名称name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 类别category含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 经纬度location含义:地址键:地址。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 格式不一,需清洗 | ||
| 地址address含义:地址键:地址。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 96% | — | ||
| 查询年份date_year规律 1:查询年份的字段规律字段规律:date_year由查询时间扩增得出。含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:查询年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从查询时间算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 序号id | 状态status | 查询时间date | 城市city | 查询方式method | POI IDpoi_id | 名称name | 类别category | 经纬度location | 地址address | 查询年份date_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | complete | 2021-04-20 | 北京市 | 多边形 | B000A7CJSV | 北京国都大饭店 | 住宿服务;宾馆酒店;四星级宾馆 | [116.590609,40.049956] | 首都国际机场小天竺路9号 | 2021 |
| 2 | 2 | complete | 2021-04-20 | 北京市 | 多边形 | B000A95C1Y | 中国邮政天竺揽投部 | 生活服务;邮局;邮局 | [116.581799,40.06413] | 天竺镇府前二街5号 | 2021 |
| 3 | 3 | complete | 2021-04-20 | 北京市 | 多边形 | B000A9EU2A | 顺丰速运(机场货运路) | 生活服务;物流速递;物流速递 | [116.585049,40.067163] | 机场货运路3号 | 2021 |
| 4 | 4 | complete | 2021-04-20 | 北京市 | 多边形 | B000A8XKNW | 7天优品Premium(北京首都机场店) | 住宿服务;宾馆酒店;经济型连锁酒店 | [116.586674,40.063132] | 天竺镇府前二街1号院10号楼 | 2021 |
| 5 | 5 | complete | 2021-04-20 | 北京市 | 多边形 | B000A84BAS | 天瑞加油站 | 汽车服务;加油站;加油站 | [116.585503,40.061236] | 府前一街甲1号 | 2021 |
| 6 | 6 | complete | 2021-04-20 | 北京市 | 多边形 | B000ABBXBG | 中国石化机场路加油站 | 汽车服务;加油站;中国石化 | [116.585122,40.050589] | 天竺镇小天竺西 | 2021 |
| 7 | 7 | complete | 2021-04-20 | 北京市 | 多边形 | B0FFKRTV05 | 北京明豪华美达酒店 | 住宿服务;宾馆酒店;四星级宾馆 | [116.580521,40.061658] | 天竺府前一街13号 | 2021 |
| 8 | 8 | complete | 2021-04-20 | 北京市 | 多边形 | B0FFFAAAD2 | 华谊桥 | 地名地址信息;交通地名;立交桥 | [116.589813,40.057437] | 顺义区 | 2021 |
| 9 | 9 | complete | 2021-04-20 | 北京市 | 多边形 | B000A83G8E | 中国邮政储蓄银行(天竺支行) | 金融保险服务;银行;中国邮政储蓄银行 | [116.581749,40.064128] | 天竺府前二街7号 | 2021 |
| 10 | 10 | complete | 2021-04-20 | 北京市 | 多边形 | B000A9ETGW | 锦江之星酒店(北京首都国际机场新国展地铁站店) | 住宿服务;宾馆酒店;经济型连锁酒店 | [116.58747,40.062501] | 府前二街1号院14幢 | 2021 |
| 11 | 11 | complete | 2021-04-20 | 北京市 | 多边形 | BV10792488 | 小天竺(公交站) | 交通设施服务;公交车站;公交车站相关 | [116.58831,40.048893] | 空港13路 | 2021 |
| 12 | 12 | complete | 2021-04-20 | 北京市 | 多边形 | BV10002579 | 天竺(公交站) | 交通设施服务;公交车站;公交车站相关 | [116.587029,40.048714] | 359路;640路 | 2021 |
| 13 | 13 | complete | 2021-04-20 | 北京市 | 多边形 | B000A9EUQV | 宏远天竺物流中心停车场 | 交通设施服务;停车场;公共停车场 | [116.587559,40.060749] | 天北路与货运路交叉口东北50米 | 2021 |
| 14 | 14 | complete | 2021-04-20 | 北京市 | 多边形 | B000A7X5ZA | 首都机场街道办事处 | 政府机构及社会团体;政府机关;乡镇级政府及事业单位 | [116.591509,40.047962] | 西平街2号 | 2021 |
| 15 | 15 | complete | 2021-04-20 | 北京市 | 多边形 | BV10002578 | 天竺供销社(公交站) | 交通设施服务;公交车站;公交车站相关 | [116.583305,40.061058] | 850路;955路;空港10路;空港13路;空港3路;顺22路;顺42路 | 2021 |
| 16 | 16 | complete | 2021-04-20 | 北京市 | 多边形 | B0FFHMSH1I | 公共厕所 | 公共设施;公共厕所;公共厕所 | [116.585518,40.061014] | 府前一街甲1号 | 2021 |
| 17 | 17 | complete | 2021-04-20 | 北京市 | 多边形 | B000A8XLCO | 北京锦程环球青年旅社 | 住宿服务;宾馆酒店;宾馆酒店 | [116.58748,40.059612] | 天竺首都机场道口华谊桥西 | 2021 |
| 18 | 18 | complete | 2021-04-20 | 北京市 | 多边形 | B000A8XKTW | 如家快捷酒店(北京首都机场府前街店) | 住宿服务;宾馆酒店;经济型连锁酒店 | [116.585093,40.061111] | 府前一街4号 | 2021 |
| 19 | 19 | complete | 2021-04-20 | 北京市 | 多边形 | B0G2DSMFMD | 北京天竺黄花梨艺术馆 | 科教文化服务;博物馆;博物馆 | [116.580832,40.063687] | 府前一街13号F座 | 2021 |
| 20 | 20 | complete | 2021-04-20 | 北京市 | 多边形 | B000A82SRB | 公共厕所 | 公共设施;公共厕所;公共厕所 | [116.588426,40.048724] | 小天竺一街与小天竺路交叉口西100米(北京国都大饭店西南) | 2021 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/15 发布
生效中5,919,698 行 · 11 个字段 · 初始导入(比 v1 字段减少 3 个)
版本 v12026/11/13 发布
历史版本5,919,698 行 · 14 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
这个数据集还没有关联。它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
只按年份能连:1,085 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,085 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
date_year由查询时间扩增得出。
来自字段扩增主要城市兴趣点主要城市兴趣点
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/poi-major-cities-2021/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"status","op":"eq","value":"complete"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。