
上市公司ESG得分和同群均值
一行是一家上市公司一年的 ESG 综合得分和环境、社会、治理分项得分,以及同行业、同省份公司的 ESG 均值和中位数。
v1 生效中 · 2026/11/14 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2010–2022 年数据出处 研究整理数据,出处待核实
- 记录
- 4.4 万
- 字段
- 24
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 87.5%
- 字段完整度
24 个字段,12 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 24 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 44,124 行计算。
关于这个数据集
一行是一家上市公司一年的 ESG 综合得分和环境、社会、治理分项得分,以及同行业、同省份公司的 ESG 均值和中位数。2010 至 2022 年。可用来比较企业 ESG 和同行的差距。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码stock_code键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 行业代码industry_code | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 行政区划代码region_code键:省级区划代码(2025 年版)。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 region-code-by-year | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| ESG综合得分esg_score | 小数 | 原生 | 28% | 原表列名:ESG | ||
| 环境得分e_score | 小数 | 原生 | 28% | 原表列名:E | ||
| 社会得分s_score | 小数 | 原生 | 28% | 原表列名:S | ||
| 治理得分g_score | 小数 | 原生 | 29% | 原表列名:G | ||
| 同业ESG均值peer_industry_esg_mean | 小数 | 原生 | 98% | 原表列名:同行业同群-ESG_均值 | ||
| 同业ESG中位数peer_industry_esg_median | 小数 | 原生 | 98% | 原表列名:同行业同群-ESG_中位数 | ||
| 同省ESG均值peer_province_esg_mean | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:同省份同群-ESG_均值 | ||
| 同省ESG中位数peer_province_esg_median | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:同省份同群-ESG_中位数 | ||
| 同业E均值peer_industry_e_mean | 小数 | 原生 | 98% | 原表列名:同行业同群-E_均值 | ||
| 同业E中位数peer_industry_e_median | 小数 | 原生 | 98% | 原表列名:同行业同群-E_中位数 | ||
| 同省E均值peer_province_e_mean | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:同省份同群-E_均值 | ||
| 同省E中位数peer_province_e_median | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:同省份同群-E_中位数 | ||
| 同业S均值peer_industry_s_mean | 小数 | 原生 | 98% | 原表列名:同行业同群-S_均值 | ||
| 同业S中位数peer_industry_s_median | 小数 | 原生 | 98% | 原表列名:同行业同群-S_中位数 | ||
| 同省S均值peer_province_s_mean | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:同省份同群-S_均值 | ||
| 同省S中位数peer_province_s_median | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:同省份同群-S_中位数 | ||
| 同业G均值peer_industry_g_mean | 小数 | 原生 | 98% | 原表列名:同行业同群-G_均值 | ||
| 同业G中位数peer_industry_g_median | 小数 | 原生 | 98% | 原表列名:同行业同群-G_中位数 | ||
| 同省G均值peer_province_g_mean | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:同省份同群-G_均值 | ||
| 同省G中位数peer_province_g_median | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:同省份同群-G_中位数 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 股票代码stock_code | 年份year | 行业代码industry_code | 行政区划代码region_code | ESG综合得分esg_score | 环境得分e_score | 社会得分s_score | 治理得分g_score | 同业ESG均值peer_industry_esg_mean | 同业ESG中位数peer_industry_esg_median | 同省ESG均值peer_province_esg_mean | 同省ESG中位数peer_province_esg_median | 同业E均值peer_industry_e_mean | 同业E中位数peer_industry_e_median | 同省E均值peer_province_e_mean | 同省E中位数peer_province_e_median | 同业S均值peer_industry_s_mean | 同业S中位数peer_industry_s_median | 同省S均值peer_province_s_mean | 同省S中位数peer_province_s_median | 同业G均值peer_industry_g_mean | 同业G中位数peer_industry_g_median | 同省G均值peer_province_g_mean | 同省G中位数peer_province_g_median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 2022 | J66 | 440000 | 54.5519 | 44.8505 | 37.243 | 81.457 | 50.9029933333333 | 49.9346 | 42.5818804347826 | 40.2877 | 34.6823833333333 | 30.7762 | 27.1731463188406 | 24.4941 | 33.9097133333333 | 30.7134 | 22.9673793478261 | 20.37485 | 83.9915933333333 | 81.457 | 77.4714702898552 | 75.1957 |
| 2 | 000001 | 2021 | J66 | 440000 | 53.4755 | 40.8336 | 38.029 | 81.457 | 49.4645133333333 | 50.9003 | 40.653924 | 38.25065 | 32.233968 | 30.2628 | 23.9242942866667 | 21.5947 | 33.2386 | 33.0713 | 21.1122542666667 | 18.6064 | 82.7955266666667 | 81.457 | 76.7875020000001 | 75.1957 |
| 3 | 000001 | 2020 | J66 | 440000 | 43.6375 | 44.8505 | 30.2902 | 79.0789 | 43.8709857142857 | 44.09015 | 36.1602311258278 | 34.4935 | 33.7511464285714 | 30.5195 | 25.4759481298701 | 20.93025 | 28.5131285714286 | 27.87185 | 18.941442781457 | 16.6566 | 82.1041714285714 | 81.457 | 72.2163337748344 | 72.8176 |
| 4 | 000001 | 2019 | J66 | 440000 | 40.8611 | 21.4135 | 21.9468 | 79.0789 | 43.4183142857143 | 45.2872 | 34.3703020134228 | 32.1396 | 20.9841723571429 | 23.66355 | 13.722409442953 | 10.6312 | 26.7727571428571 | 26.844 | 17.1968702013423 | 15.5985 | 82.3535928571429 | 81.457 | 72.0508825503356 | 72.8176 |
| 5 | 000001 | 2018 | J66 | 440000 | 44.8245 | 28.1788 | 27.0859 | 79.0789 | 41.1053928571429 | 39.15605 | 33.3309213235294 | 31.4606 | 19.5711304285714 | 22.9085 | 11.9390348602941 | 8.35095 | 23.4302142857143 | 23.42805 | 15.887509632353 | 14.4498 | 80.1690214285714 | 79.5756 | 72.0218632352941 | 72.8176 |
| 6 | 000001 | 2017 | J66 | 440000 | 39.161 | 16.3093 | 21.9468 | 79.0789 | 40.2625571428571 | 38.71845 | 31.5276840909091 | 29.8461 | 18.5226709285714 | 19.11805 | 9.37508589393939 | 1.93295 | 22.1713621428571 | 20.39 | 13.9459896969697 | 12.5756 | 79.9454071428571 | 76.62555 | 71.1145204545455 | 72.065 |
| 7 | 000001 | 2016 | J66 | 440000 | 39.161 | 44.8505 | 21.9468 | 81.457 | 39.2451214285714 | 37.6119 | 30.0655852459016 | 28.25165 | 33.7511464285714 | 30.5195 | 24.5239694081633 | 19.6919 | 21.79565 | 21.2515 | 13.6388168032787 | 12.3186 | 84.1726357142857 | 81.457 | 73.5967000000001 | 75.1957 |
| 8 | 000001 | 2015 | J66 | 440000 | 38.306 | 16.3093 | 19.3773 | 79.0789 | 40.49794 | 40.04625 | 27.3208385611511 | 27.2608 | 18.867418 | 16.12805 | 4.96825139259259 | 1.2685 | 20.592507 | 21.58405 | 13.6102854347826 | 12.0012 | 81.87839 | 81.457 | 65.4935115107914 | 69.2956 |
| 9 | 000001 | 2014 | J66 | 440000 | 29.5745 | 16.3093 | 23.156 | 49.1872 | 30.5726 | 28.8804 | 21.7606921296296 | 20.169 | 9.66812022222222 | 14.3763 | 5.10142039047619 | 1.93295 | 18.2352622222222 | 19.347 | 13.3799593457944 | 11.8198 | 63.6932333333333 | 57.8266 | 49.7170231481481 | 46.9296 |
| 10 | 000001 | 2013 | J66 | 440000 | 30.8017 | 21.4135 | 21.7352 | 49.1872 | 29.4873222222222 | 28.5887 | 21.460646635514 | 20.2479 | 9.57415133333333 | 14.3763 | 4.61118232692308 | 1.67623 | 17.5130844444444 | 19.347 | 12.9692912264151 | 11.9105 | 61.2582888888889 | 52.3179 | 49.8101859813084 | 47.4413 |
| 11 | 000001 | 2012 | J66 | 440000 | 22.1809 | 6.19148 | 17.3519 | 42.9259 | 29.53526 | 26.3957 | 21.1104852525253 | 20.5513 | 9.9909462 | 14.58775 | 4.03562579347826 | 1.08728 | 16.490319 | 18.1076 | 12.5286181632653 | 11.6385 | 62.00483 | 55.07225 | 49.9040353535354 | 48.5852 |
| 12 | 000001 | 2011 | I0199 | 440000 | 21.0945 | 6.19148 | 17.3519 | 39.6749 | 26.3643125 | 23.64955 | 20.581825212766 | 20.34 | 9.823314 | 14.58775 | 4.0567033452381 | 1.08728 | 15.06952 | 15.6892 | 9.3836405882353 | 10.0363 | 54.0976875 | 48.0584 | 51.9934404255319 | 49.9398 |
| 13 | 000001 | 2010 | I0199 | 440000 | 21.0945 | 44.8505 | 37.243 | 81.457 | 26.3643125 | 23.64955 | 20.8457855913978 | 20.5311 | 35.5255375 | 33.52465 | 23.1869205206611 | 18.1214 | 33.5399 | 29.64025 | 22.190226504065 | 20.2237 | 84.651575 | 84.5876 | 73.1987040650407 | 75.1957 |
| 14 | 000002 | 2022 | K70 | 440000 | — | — | — | — | 35.9867372093023 | 34.4633 | 42.6679956834533 | 40.4185 | 14.8876516046512 | 14.6179 | 27.3003215251799 | 24.4941 | 17.3068734883721 | 14.7823 | 23.0700816546763 | 20.526 | 75.617123255814 | 75.1957 | 77.5001431654677 | 75.1957 |
| 15 | 000002 | 2021 | K70 | 440000 | — | — | — | — | 34.5097744680851 | 32.3609 | 40.7388350993377 | 38.3462 | 11.693448787234 | 7.61099 | 24.0362764437086 | 21.6853 | 16.2037806382979 | 14.7823 | 21.2242856953642 | 18.8029 | 75.4794212765958 | 75.1957 | 76.8184258278147 | 75.1957 |
| 16 | 000002 | 2020 | K70 | 440000 | — | — | — | — | 30.4083897959184 | 29.1319 | 36.2094236842105 | 34.5287 | 14.2427572888889 | 14.0139 | 25.6009452387097 | 21.6853 | 13.8692853061224 | 12.0012 | 19.0161056578947 | 16.80775 | 72.9251 | 74.2023 | 72.2614822368421 | 72.8176 |
| 17 | 000002 | 2019 | K70 | 440000 | — | — | — | — | 30.250286 | 29.20735 | 34.413574 | 32.3056 | 4.27302996 | 1.17789 | 13.77368338 | 10.82755 | 13.7170476 | 12.0012 | 17.2285364 | 15.5985 | 72.605064 | 72.5316 | 72.097736 | 72.8176 |
| 18 | 000002 | 2018 | K70 | 440000 | — | — | — | — | 30.1170693877551 | 29.2828 | 33.4148160583942 | 31.4757 | 4.21168906122449 | 0.422833 | 12.0575732919708 | 8.60767 | 13.2060810204082 | 12.0012 | 15.9692497080292 | 14.4498 | 72.7764306122449 | 72.8176 | 72.0733744525548 | 72.8176 |
| 19 | 000002 | 2017 | K70 | 440000 | — | — | — | — | 28.3905612244898 | 27.8946 | 31.585077443609 | 29.9869 | 2.47043234693878 | 0.422833 | 9.42722284210526 | 1.93295 | 10.4909575510204 | 8.85732 | 14.0061461654136 | 12.5756 | 72.0490551020408 | 72.065 | 71.1744030075188 | 72.065 |
| 20 | 000002 | 2016 | K70 | 440000 | — | — | — | — | 27.848793877551 | 27.5827 | 30.1395317073171 | 28.3271 | 13.530038122449 | 14.0139 | 24.6613108310811 | 19.7221 | 10.4613446938775 | 8.85732 | 13.7063613821138 | 12.4244 | 75.6545979591837 | 75.1957 | 73.6498101351352 | 75.1957 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中44,124 行 · 24 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区、企业,能和不少于 51 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 股票代码 + 年份 能连
64 个数据集 · 本数据集 44,109 行有省份- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date、province按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 establish_date、stkcd、province按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 上市公司供应链效率企业主体 · 7.1 万 行 · 连接字段 year、province、stock_code按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 year、province、stock_code按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 year、stock_code、province按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 上市公司气候风险指数企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 province、stock_code、year按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 上市公司年报AI词频企业主体 · 6.2 万 行 · 连接字段 year、stock_code、province按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 上市公司所在城市低碳试点标记企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 year、province_code、stock_code按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 上市公司对外开放程度企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 province、year、stock_code按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 上市公司绿色信贷匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 year、province、stock_code按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 上市公司供应链试点匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 province、stock_code、year按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 上市公司供应链城市试点匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 year、province、stock_code按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
按 省份 + 年份 能连
510 个数据集 · 本数据集 44,109 行有省份- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 pname、page_publish_time按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 中国手机基站地理信息建筑设施 · 186.8 万 行 · 连接字段 create_date、province按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 工业企业出口技术复杂度企业主体 · 75.2 万 行 · 连接字段 customs_province、year按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 金融机构许可证企业主体 · 59 万 行 · 连接字段 province、issue_date按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 地级市逐月降水量自然灾害 · 55.4 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 地级市逐月风速自然灾害 · 37.8 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 县级逐月闪电自然灾害 · 34.2 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 省级环境关注度日度指数区域底数 · 27.5 万 行 · 连接字段 region_code、date按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 县级逐年降水量自然灾害 · 20.4 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
按 股票代码 + 年份 能连
232 个数据集 · 本数据集 44,124 行有股票代码- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 44,124 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 44,124 行(100%)
- 上市公司存货净额企业主体 · 48.1 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 44,124 行(100%)
- 上市公司绿色专利面板企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 44,124 行(100%)
- A股商誉治理财务企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 44,124 行(100%)
- 上市公司竞争对手DID面板企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 44,124 行(100%)
- 上市公司环境披露指数企业主体 · 4.7 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 44,124 行(100%)
- 上市公司勒纳指数企业主体 · 6.6 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 44,121 行(99%)
- 上市公司数字化转型指数(吴非)企业主体 · 4.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 44,112 行(99%)
- 沪深北全市场Z值企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 44,089 行(99%)
- 上市公司融资约束SA指数企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 stock_code、listed_date按股票代码对上本数据集 44,089 行(99%)
- 上市公司WW融资约束指数企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 report_date、stock_code按股票代码对上本数据集 44,089 行(99%)
按 省份 + 股票代码 能连
1 个数据集 · 本数据集 44,109 行有省份按 省份 能连
46 个数据集 · 本数据集 44,109 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 区县和城市到港口和海岸线的距离区域底数 · 3,270 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 区县农业区划归属区域底数 · 2,877 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 省会城市间距离区域底数 · 1,089 行 · 连接字段 origin_province按省份对上本数据集 44,109 行(99%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 44,106 行(99%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 44,106 行(99%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 44,106 行(99%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 44,106 行(99%)
按 股票代码 能连
2 个数据集 · 本数据集 44,124 行有股票代码只按年份能连:279 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
279 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
- 世界银行健康营养与人口统计人口健康 · 353.8 万 行 · 连接字段 year
- 城市环境关注度日度明细区域底数 · 313.8 万 行 · 连接字段 date
- 地级市城乡建设统计区域底数 · 208.6 万 行 · 连接字段 year
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-esg-peer-stats/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000001"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。