
全口径A股月行情
一行代表一家上市公司在特定月份的股票交易及回报情况。
v1 生效中 · 2026/11/14 发布时间跨度:1990 年 12 月–2020 年 12 月数据出处 国泰安 CSMAR
- 记录
- 56.2 万
- 字段
- 19
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 90.6%
- 字段完整度
19 个字段,15 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 19 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 562,165 行计算。
关于这个数据集
一行代表一家上市公司在特定月份的股票交易及回报情况。覆盖中国A股市场,包含开盘收盘价、成交量、市值及考虑/不考虑现金红利再投资的回报率等指标。可用于计算资产定价因子及评估企业市场表现。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码stock_code键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:stkcd | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 证券代码stock_code_2键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 交易月份month键:年月。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 月开盘日期date | 文本 | 原生 | 100% | 仅包含日,需结合年月使用 | ||
| 月开盘价open_price | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 月收盘日期date_2 | 文本 | 原生 | 100% | 仅包含日,需结合年月使用 | ||
| 月收盘价close_price | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 月个股交易股数volume | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 月个股交易金额amount | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 月个股流通市值market_cap_circulating | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 月个股总市值market_cap_total | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 月交易天数trading_days | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 考虑现金红利再投资的月个股回报率return_with_dividend | 小数 | 原生 | 99% | — | ||
| 不考虑现金红利再投资的月个股回报率return_without_dividend | 小数 | 原生 | 99% | — | ||
| 市场类型market_type | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 最新股本变动日期date_3键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 月盘后成交总量after_hours_volume | 整数 | 原生 | 12% | — | ||
| 月盘后成交总额after_hours_amount | 小数 | 原生 | 12% | — |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 股票代码stock_code | 年份year | 证券代码stock_code_2 | 交易月份month | 月开盘日期date | 月开盘价open_price | 月收盘日期date_2 | 月收盘价close_price | 月个股交易股数volume | 月个股交易金额amount | 月个股流通市值market_cap_circulating | 月个股总市值market_cap_total | 月交易天数trading_days | 考虑现金红利再投资的月个股回报率return_with_dividend | 不考虑现金红利再投资的月个股回报率return_without_dividend | 市场类型market_type | 最新股本变动日期date_3 | 月盘后成交总量after_hours_volume | 月盘后成交总额after_hours_amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 1991 | 000001 | 1991-04 | 03 | 49 | 30 | 43.68 | 13400 | 615000 | 1157520 | 2118487.47 | 20 | — | — | 4 | 1991-04-03 | — | — |
| 2 | 000001 | 1991 | 000001 | 1991-05 | 02 | 43.46 | 31 | 38.34 | 187800 | 7675000 | 1016010 | 1859496.56 | 24 | -0.122253 | 0.235714 | 4 | 1991-04-03 | — | — |
| 3 | 000001 | 1991 | 000001 | 1991-06 | 01 | 38.53 | 28 | 33.99 | 30600 | 1094000 | 900735 | 1648520.81 | 23 | -0.113459 | -0.113459 | 4 | 1991-04-03 | — | — |
| 4 | 000001 | 1991 | 000001 | 1991-07 | 01 | 33.65 | 31 | 29.54 | 6100 | 194043 | 782810 | 1432695.05 | 16 | -0.130921 | -0.130921 | 4 | 1991-04-03 | — | — |
| 5 | 000001 | 1991 | 000001 | 1991-08 | 01 | 29.39 | 31 | 15 | 3243100 | 49576242 | 674833.82 | 1346274.65 | 15 | -0.411588 | -0.411587 | 4 | 1991-08-01 | — | — |
| 6 | 000001 | 1991 | 000001 | 1991-09 | 02 | 15 | 28 | 14.5 | 7240500 | 102706985 | 652339.35 | 1301398.82 | 24 | -0.033333 | -0.033333 | 4 | 1991-08-01 | — | — |
| 7 | 000001 | 1991 | 000001 | 1991-10 | 03 | 14.65 | 31 | 26.9 | 10591200 | 243877475 | 1210201.97 | 2414319.2 | 25 | 0.855172 | 0.855172 | 4 | 1991-08-01 | — | — |
| 8 | 000001 | 1991 | 000001 | 1991-11 | 01 | 27 | 30 | 27.5 | 12164800 | 387808925 | 1237195.33 | 2468170.18 | 25 | 0.022305 | 0.022305 | 4 | 1991-08-01 | — | — |
| 9 | 000001 | 1991 | 000001 | 1991-12 | 02 | 27.6 | 31 | 29.35 | 3783900 | 105997100 | 1320424.83 | 2634210.72 | 26 | 0.067273 | 0.067273 | 4 | 1991-08-01 | — | — |
| 10 | 000001 | 1992 | 000001 | 1992-01 | 02 | 29.35 | 31 | 31.15 | 4043200 | 119305075 | 1401404.89 | 2795763.68 | 22 | 0.061329 | 0.061329 | 4 | 1991-08-01 | — | — |
| 11 | 000001 | 1992 | 000001 | 1992-02 | 01 | 31.15 | 28 | 31.55 | 2781300 | 87263190 | 1419400.46 | 2831664.34 | 16 | 0.012841 | 0.012841 | 4 | 1991-08-01 | — | — |
| 12 | 000001 | 1992 | 000001 | 1992-03 | 02 | 31.7 | 31 | 26.05 | 9986900 | 278970680 | 1758845.18 | 3508847.08 | 22 | 0.246049 | 0.244849 | 4 | 1992-03-23 | — | — |
| 13 | 000001 | 1992 | 000001 | 1992-04 | 01 | 26.35 | 30 | 38.5 | 18287300 | 574314260 | 2599444.89 | 5185820.06 | 22 | 0.477927 | 0.477927 | 4 | 1992-03-23 | — | — |
| 14 | 000001 | 1992 | 000001 | 1992-05 | 03 | 38.65 | 29 | 45.2 | 18799900 | 845258170 | 3051815.81 | 6088287.45 | 21 | 0.174026 | 0.174026 | 4 | 1992-03-23 | — | — |
| 15 | 000001 | 1992 | 000001 | 1992-06 | 01 | 45.35 | 30 | 42 | 16558200 | 644156905 | 2835758.06 | 5657258.25 | 22 | -0.070796 | -0.070796 | 4 | 1992-03-23 | — | — |
| 16 | 000001 | 1992 | 000001 | 1992-07 | 01 | 42.15 | 31 | 45.6 | 19667900 | 842294050 | 3078823.03 | 6142166.1 | 23 | 0.085714 | 0.085714 | 4 | 1992-03-23 | — | — |
| 17 | 000001 | 1992 | 000001 | 1992-08 | 03 | 45.6 | 31 | 41.25 | 13189700 | 570595815 | 2785119.52 | 5556235.78 | 21 | -0.095395 | -0.095395 | 4 | 1992-03-23 | — | — |
| 18 | 000001 | 1992 | 000001 | 1992-09 | 01 | 41.1 | 30 | 44.6 | 20884800 | 889726460 | 3011304.99 | 6007469.48 | 22 | 0.081212 | 0.081212 | 4 | 1992-03-23 | — | — |
| 19 | 000001 | 1992 | 000001 | 1992-10 | 04 | 44.6 | 30 | 39.95 | 12727000 | 524620355 | 2697346.06 | 5381130.17 | 21 | -0.10426 | -0.10426 | 4 | 1992-03-23 | — | — |
| 20 | 000001 | 1992 | 000001 | 1992-11 | 02 | 40 | 30 | 38.3 | 17512400 | 591718365 | 2585941.28 | 5158880.74 | 21 | -0.041302 | -0.041302 | 4 | 1992-03-23 | — | — |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中562,165 行 · 19 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 562,165 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 list_date、ts_code按股票代码对上本数据集 562,165 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 stkcd、establish_date按股票代码对上本数据集 562,165 行(100%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 trade_month、stock_code按股票代码对上本数据集 562,165 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 562,165 行(100%)
- 上市公司发明申请统计企业主体 · 73.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 562,165 行(100%)
- 上市公司发明授权统计企业主体 · 66.6 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 562,165 行(100%)
- 上市公司资产负债表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 562,165 行(100%)
- 上市公司专利明细企业主体 · 15.9 万 行 · 连接字段 year、stkcd按股票代码对上本数据集 562,165 行(100%)
- A股独立联合绿色专利企业主体 · 15.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 562,165 行(100%)
- 上市公司绿色专利获得(CNRDS)企业主体 · 15.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 562,165 行(100%)
- 上市公司专利申请企业主体 · 14.4 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 562,165 行(100%)
- 上市公司绿色专利明细企业主体 · 14 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 562,165 行(100%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 562,165 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/cn-a-share-monthly-individual-stock/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000001"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。