
央企基本信息
一行代表一家中央企业在特定统计截止日期的基本档案。
v2 生效中 · 2026/11/15 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2008–2022 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 1,867
- 字段
- 28
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 92.3%
- 字段完整度
28 个字段,11 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 28 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 1,867 行计算。
关于这个数据集
一行代表一家中央企业在特定统计截止日期的基本档案。数据覆盖全国范围内的中央企业,包含名称、法人、注册资本、行业、上市子公司及地理位置等核心信息。可用于识别大型国企风险敞口、构建企业关联图谱及进行区域风险分布分析。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 统计截止日期stat_date含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 央企公司IDsoe_id含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 央企全称company_name含义:名称键:企业名称。样本里格式符合 97.8%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 央企简称company_short_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 整体是否上市is_listed含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | 0/1 | ||
| 监管分类reg_category含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 成立日期establish_date规律 1:成立日期的字段规律字段规律:establish_year由成立日期扩增得出。含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 98% | — | ||
| 注册资本reg_capital_amount含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 | ||
| 实缴资本paid_capital_amount含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 85% | 单位:万元 | ||
| 公司类型company_type含义:类别 | 文本 | 原生 | 98% | — | ||
| 行业代码industry_code含义:代码或编号键:大类国民经济行业代码。样本里格式符合 98.7%,98.8% 的行对上参照 industry-classification | 文本 | 原生 | 96% | — | ||
| 行业名称industry_name含义:类别键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 98% | — | ||
| 旗下上市公司数量listed_sub_count含义:个数(家) | 整数 | 原生 | 71% | — | ||
| 旗下上市公司股票代码listed_sub_codes含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 71% | 多个代码可能以分隔符连接 | ||
| 旗下上市公司股票简称listed_sub_names含义:名称 | 文本 | 原生 | 71% | 多个名称可能以分隔符连接 | ||
| 旗下A股公司数量a_share_count含义:个数(家) | 整数 | 原生 | 70% | — | ||
| 旗下A股股票代码a_share_codes含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 70% | 原表列名:旗下A股上市公司股票代码 | ||
| 旗下A股股票简称a_share_names含义:名称 | 文本 | 原生 | 70% | 原表列名:旗下A股上市公司股票简称 | ||
| 注册地址reg_address含义:地址键:地址。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 省份代码province_code含义:代码或编号键:省级区划代码(2025 年版)。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 region-code-by-year | 文本 | 原生 | 99% | 原表列名:注册地所属省份代码 | ||
| 省份province含义:地区键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:注册地所属省份 | ||
| 城市代码city_code含义:代码或编号键:市级区划代码(2025 年版)。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 region-code-by-year | 文本 | 原生 | 99% | 原表列名:注册地所属城市代码 | ||
| 城市city含义:地区 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:注册地所属城市 | ||
| 经度lng含义:经纬度(度)键:经度。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 小数 | 原生 | 95% | 原表列名:注册地经度 | ||
| 纬度lat含义:经纬度(度)键:纬度。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 小数 | 原生 | 95% | 原表列名:注册地纬度 | ||
| 经营范围business_scope含义:文字说明 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 统一社会信用代码uscc敏感含义:代码或编号键:统一社会信用代码。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 成立年份establish_year规律 1:成立年份的字段规律字段规律:establish_year由成立日期扩增得出。含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:成立年份 | 98%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从成立日期算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。敏感字段已经打码,登录后显示。
1 个敏感字段已打码:统一社会信用代码
登录后查看完整样本| # | 统计截止日期stat_date | 央企公司IDsoe_id | 央企全称company_name | 央企简称company_short_name | 整体是否上市is_listed | 监管分类reg_category | 成立日期establish_date | 注册资本reg_capital_amount | 实缴资本paid_capital_amount | 公司类型company_type | 行业代码industry_code | 行业名称industry_name | 旗下上市公司数量listed_sub_count | 旗下上市公司股票代码listed_sub_codes | 旗下上市公司股票简称listed_sub_names | 旗下A股公司数量a_share_count | 旗下A股股票代码a_share_codes | 旗下A股股票简称a_share_names | 注册地址reg_address | 省份代码province_code | 省份province | 城市代码city_code | 城市city | 经度lng | 纬度lat | 经营范围business_scope | 统一社会信用代码uscc | 成立年份establish_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-12-31 | 104228 | 中国南方航空集团公司 | 南航 | 否 | 1 | 1987-04-09 | 1776759.3371 | 1776759.3371 | 有限责任公司(国有控股) | 72 | 商务服务业 | 1 | 600029 | 南方航空 | 1 | 600029 | 南方航空 | 广东省广州市白云机场 | 440000 | 广东省 | 440100 | 广州市 | 113.314282224052 | 23.3953515486249 | 经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | 已打码 | 1987 |
| 2 | 2008-12-31 | 107239 | 中国航空集团公司 | 中航集团 | 否 | 1 | 2002-10-11 | 1550000 | 1550000 | 有限责任公司(国有独资) | 72 | 商务服务业 | 1 | 601111 | 中国国航 | 1 | 601111 | 中国国航 | 北京市顺义区天柱路30号院1号楼-1至9层101-C709 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 116.568981679219 | 40.0739355727729 | 经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权;飞机租赁;航空器材及设备的维修。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 已打码 | 2002 |
| 3 | 2008-12-31 | 105301 | 中国铝业公司 | 中铝集团 | 否 | 1 | 2001-02-21 | 2520000 | 2520000 | 有限责任公司(国有独资) | 72 | 商务服务业 | 1 | 601600 | 中国铝业 | 1 | 601600 | 中国铝业 | 北京市海淀区西直门北大街62号18、22、28层 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 116.364304503399 | 39.9510116188523 | 铝土矿开采(限中国铝业公司贵州猫场铝土矿的开采,有效期至2038年12月30日);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营管理国有资产和国有股权;铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售;从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装;设备制造;技术开发、技术服务;进出口业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 已打码 | 2001 |
| 4 | 2008-12-31 | 101155 | 宝钢集团有限公司 | 中国宝武 | 否 | 1 | 1992-01-01 | 5279110.1 | 5279110.1 | 有限责任公司(国有独资) | 72 | 商务服务业 | 2 | 600581;600845 | 八一钢铁;宝信软件 | 2 | 600581;600845 | 八一钢铁;宝信软件 | 中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号 | 310000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 121.493269346728 | 31.1891012025429 | 经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 已打码 | 1992 |
| 5 | 2008-12-31 | 107878 | 鞍山钢铁集团公司 | 鞍钢 | 否 | 1 | 1949-07-09 | 2600000 | 2600000 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 51 | 批发业 | 1 | 000898 | 鞍钢新轧 | 1 | 000898 | 鞍钢新轧 | 鞍山市铁西区 | — | 辽宁省 | 210300 | 鞍山市 | — | — | 金属、非金属矿,铁原、精矿购销、加工,客运,危险货物运输,装卸搬运、仓储(不含危险化学品),钢材加工,三级普通机动车驾驶员培训,一类机动车维修,公路运输(以上项目下属企业经营),铁路运输(企业内部经营),火力发电(有效期至2027年12月4日),工业、民用气体,耐火土石,黑色金属,钢压延制品,金属制品(不含专营),焦化产品,耐火材料制品,电机、输配电及控制设备,仪器仪表,铁路电讯装置,冶金机械设备及零部件制造,房屋、公路、铁路、矿山、冶炼、机电、化工、通信设备安装工程承包,工程勘察、设计,房屋、设备出租,软件开发,技术开发、转让、咨询、服务、培训,耐火土石开采,建筑,设备安装,勘察设计,职业劳动健康研究与服务,轮胎翻新,设备及备件,冶金材料,合金与金属材料,钢、铁、钒、钛、焦销售,非金属废料和碎屑加工处理,金属废料和碎屑加工处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 已打码 | 1949 |
| 6 | 2008-12-31 | 107862 | 东风汽车公司 | 东风公司 | 否 | 1 | 1991-06-24 | 1560000 | 1560000 | 有限责任公司(国有独资) | 36 | 汽车制造业 | 2 | 600006;600081 | 东风汽车;东风科技 | 2 | 600006;600081 | 东风汽车;东风科技 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 420000 | 湖北省 | 420100 | 武汉市 | 114.170859783169 | 30.5075617335048 | 开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件(包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术)、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具;进出口业务;组织管理本公司直属企业的生产经营活动;对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理;与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务;二手车业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 已打码 | 1991 |
| 7 | 2008-12-31 | 106982 | 神华集团有限责任公司 | 神华集团 | 否 | 1 | 1995-10-23 | 13209466.11498 | 13209466.11498 | 有限责任公司(国有独资) | 72 | 商务服务业 | 1 | 601088 | 中国神华 | 1 | 601088 | 中国神华 | 北京市东城区安定门西滨河路22号 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 116.406310734182 | 39.9563960400301 | 国务院授权范围内的国有资产经营;开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理;规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动;化工材料及化工产品(不含危险化学品)、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 已打码 | 1995 |
| 8 | 2008-12-31 | 101046 | 中国长江三峡工程开发总公司 | 三峡集团 | 否 | 1 | 1993-09-18 | 21150000 | 21150000 | 有限责任公司(国有独资) | 72 | 商务服务业 | 1 | 600900 | 长江电力 | 1 | 600900 | 长江电力 | 湖北省武汉市江岸区六合路1号 | 420000 | 湖北省 | 420100 | 武汉市 | 114.315540836268 | 30.6064066882255 | 项目投资;股权投资;水力发电;风力发电;太阳能发电;生态保护服务;水污染治理;污水处理及其再生利用;水资源管理;水利相关咨询服务;新兴能源、资源再生利用技术研发;新能源、环保技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;城市排水设施管理服务;市政设施管理服务;环保咨询服务;工程管理服务;工程监理服务;物联网应用服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;境内旅游业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 已打码 | 1993 |
| 9 | 2008-12-31 | 107065 | 中国电力投资集团公司 | 国家电投 | 否 | 1 | 1997-11-26 | 309940.51944 | — | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 72 | 商务服务业 | 3 | 000875;002128;600021 | 吉电股份;露天煤业;上海电力 | 3 | 000875;002128;600021 | 吉电股份;露天煤业;上海电力 | 长春市工农大路50号 | 220000 | 吉林省 | 220100 | 长春市 | 125.323635087863 | 43.8635470994051 | 电力项目投资;火电、水电、新能源(包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质)的建设、 生产与销售;供热、工业供汽、供水(冷、热水);煤炭的批发经营、采购与销售;电站检修及运维服务;配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务;汽车充电桩设施的建设和经营管理服务;粉煤灰、石膏综合利用开发、销售;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 已打码 | 1997 |
| 10 | 2008-12-31 | 106246 | 中国华能集团公司 | 中国华能 | 否 | 1 | 1989-03-31 | 3490000 | 3490000 | 有限责任公司(国有独资) | 51 | 批发业 | 1 | 600863 | 内蒙华电 | 1 | 600863 | 内蒙华电 | 北京市海淀区复兴路甲23号 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 116.313224878524 | 39.9153430782203 | 组织电力(煤电、气电、水电、风电、太阳能发电、核电、生物质能发电等)、热、冷、汽的开发、投资、建设、生产、经营、输送和销售;组织煤炭、煤层气、页岩气、水资源的开发、投资、经营、输送和销售;信息、交通运输、节能环保、配售电、煤化工和综合智慧能源等相关产业、产品的开发、投资和销售;电力及相关产业技术的科研开发、技术咨询服务、技术转让、工程建设、运行、维护、工程监理以及业务范围内设备的成套、配套、监造、运行、检修和销售;国内外物流贸易、招投标代理、对外工程承包;业务范围内相关的资产管理、物业管理;业务范围内的境内外投资业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 已打码 | 1989 |
| 11 | 2008-12-31 | 106850 | 国家电网公司 | 国家电网 | 否 | 1 | 2003-05-13 | 82950000 | 82950000 | 有限责任公司(国有独资) | 72 | 商务服务业 | 1 | 600644 | 乐山电力 | 1 | 600644 | 乐山电力 | 北京市西城区西长安街86号 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 116.383670834736 | 39.9122599103937 | 输电(有效期至2026年1月25日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 已打码 | 2003 |
| 12 | 2008-12-31 | 10100630 | 中国海洋石油总公司 | 中国海油 | 否 | 1 | 1983-02-25 | 11380000 | 11380000 | 有限责任公司(国有独资) | 45 | 燃气生产和供应业 | 1 | 601808 | 中海油服 | 1 | 601808 | 中海油服 | 北京市东城区朝阳门北大街25号 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 116.438625003987 | 39.9312749220768 | 组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售,石油炼制,石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储,液化天然气项目开发、利用,石油、天然气管道管网输送,化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务,为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务,工程总承包,与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让,原油、成品油进口,补偿贸易、转口贸易;汽油、煤油、柴油的批发(限销售分公司经营,有效期至2022年02月20日);承办中外合资经营;合作生产;机电产品国际招标;风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 已打码 | 1983 |
| 13 | 2008-12-31 | 105417 | 中国石油天然气集团公司 | 中国石油 | 否 | 1 | 1990-02-09 | 48690000 | 48690000 | 有限责任公司(国有独资) | — | 开采专业及辅助性活动 | 4 | 000617;000985;600546;600593 | 石油济柴;大庆华科;中油化建;大连圣亚 | 4 | 000617;000985;600546;600593 | 石油济柴;大庆华科;中油化建;大连圣亚 | 北京市西城区六铺炕 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 116.395891892233 | 39.9608844675916 | 组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造;组织上述产品、副产品的储运;按国家规定自销本公司系统的产品;组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售;石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广;国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 已打码 | 1990 |
| 14 | 2008-12-31 | 105338 | 中国航空工业集团公司 | 航空工业 | 否 | 1 | 2008-11-06 | 6400000 | 6400000 | 有限责任公司(国有独资) | 72 | 商务服务业 | 14 | 000738;000768;002013;002163;002179;002190;600038;600178;600316;600372;600391;600523;600765;600893 | ST 宇航;西飞国际;中航精机;中航三鑫;中航光电;成飞集成;哈飞股份;东安动力;洪都航空;*ST 昌河;成发科技;贵航股份;力源液压;航空动力 | 14 | 000738;000768;002013;002163;002179;002190;600038;600178;600316;600372;600391;600523;600765;600893 | ST 宇航;西飞国际;中航精机;中航三鑫;中航光电;成飞集成;哈飞股份;东安动力;洪都航空;*ST 昌河;成发科技;贵航股份;力源液压;航空动力 | 北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 116.462836583245 | 39.9673227925809 | 经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发;新能源产品的技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 已打码 | 2008 |
| 15 | 2008-12-31 | 105535 | 中国航天科工集团公司 | 中国航天科工 | 否 | 1 | 1999-06-29 | 1870000 | 1870000 | 有限责任公司(国有独资) | 72 | 商务服务业 | 3 | 000901;002025;600501 | 航天科技;航天电器;航天晨光 | 3 | 000901;002025;600501 | 航天科技;航天电器;航天晨光 | 北京市海淀区阜成路8号 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 116.32429959219 | 39.929265883074 | 国有资产投资、经营管理;各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料(危险化学品除外)、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售;航天技术的科技开发、技术咨询;建筑工程设计、监理、勘察;工程承包;物业管理、自有房屋租赁;货物仓储;住宿、餐饮、娱乐(限分支机构);销售纺织品、家具、工艺美术品(金银饰品除外)日用品、计算机、软件及辅助设备;技术开发、技术服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口;工程管理服务,互联网信息服务;信息系统集成服务;信息处理和储存支持服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 已打码 | 1999 |
| 16 | 2008-12-31 | 105239 | 北京有色金属研究总院 | 北京有色金属研究总院 | 否 | 1 | 1993-05-25 | 50 | — | 有限责任公司(法人独资) | 73 | 研究和试验发展 | 1 | 600206 | 有研硅股 | 1 | 600206 | 有研硅股 | 北京市西城区新街口外大街2号 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 116.378317443236 | 39.95696507073 | 销售金属材料、矿产品、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、通讯器材、电子产品;零售机械设备;信息网络工程方面的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;项目投资;投资管理;设计、制作、代理、发布广告。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 已打码 | 1993 |
| 17 | 2008-12-31 | 10253691 | 中国乐凯胶片集团公司 | 中国乐凯胶片集团公司 | 否 | 1 | 1992-04-15 | 306006 | 306006 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 26 | 化学原料和化学制品制造业 | 1 | 600135 | 乐凯胶片 | 1 | 600135 | 乐凯胶片 | 保定市竞秀区乐凯南大街6号 | 130000 | 河北省 | 130600 | 保定市 | 115.456188878319 | 38.8762386386653 | 信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、I类医疗器械、专用仪器仪表、航天产品(有专项规定的除外)研发、制造,本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口,软件开发、销售。本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造、进口,相关技术进口、补偿贸易,承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。II类医疗器械:6831医用X射线附属设备及部件的销售。(法律、行政法规或者国务院规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营) | 已打码 | 1992 |
| 18 | 2008-12-31 | 107905 | 中国铁路物资总公司 | 中国铁物 | 否 | 1 | 1987-08-25 | 3000000 | 700000 | 其他有限责任公司 | 51 | 批发业 | — | — | — | — | — | — | 北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 116.331966765362 | 39.8693208526499 | 国内货物运输代理;国际船舶代理;国际货物运输代理;道路货物运输站经营;园区管理服务;包装服务;供应链管理服务;物联网应用服务;大数据服务;工业互联网数据服务;采购代理服务;招投标代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;无船承运业务;从事国际集装箱船、普通货船运输;港口理货;货物进出口;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理;销售智能仓储装备、金属材料、金属制品、非金属矿及制品、机械设备、机械零件、有色金属合金、电子设备、日用品、汽车零部件、特种设备、新能源原动设备、包装材料及制品、包装专用设备、再生资源;再生资源回收(除生产性废旧金属);包装专用设备制造;机械设备、金属制品、新兴能源技术、资源再生利用技术的研发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 已打码 | 1987 |
| 19 | 2008-12-31 | 106999 | 中国西电集团公司 | 中国西电集团 | 否 | 1 | 1993-01-30 | 600000 | 600000 | 有限责任公司(国有独资) | 38 | 电气机械和器材制造业 | — | — | — | — | — | — | 西安市高新区唐兴路7号B座 | 610000 | 陕西省 | 610100 | 西安市 | 108.899296037643 | 34.2387589658116 | 电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备(除专控)、普通机械的研究、设计、制造、销售;电站、电网成套工程的承包;房屋及设备的租赁。(以上经营范围除法律法规的前置许可项目,法律法规另有规定的从其规定) | 已打码 | 1993 |
| 20 | 2008-12-31 | 10580013 | 南光(集团)有限公司 | 南光集团 | 否 | 1 | 2017-09-01 | 500000 | 40000 | 有限责任公司(国有独资) | 72 | 商务服务业 | — | — | — | — | — | — | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-12999 | 440000 | 广东省 | 440400 | 珠海市 | — | — | 章程记载的经营范围:(一)依法经营集团公司及其全资、控股及参股企业中由国家投资形成的国有资产和国有股权。(二)能源、交通等基础设施、公共事业,相关金融及电商平台等领域的投资及经营。(三)开展与澳门特别行政区以及葡语系国家的投资合作和贸易;推动澳门特别行政区“世界旅游休闲中心、中国与葡语系国家商贸服务合作服务平台”建设,参与澳门特别行政区基础项目建设、海洋休闲产业以及国家“一带一路”建设。(四)旅游、酒店、餐饮、文化创意及相关服务业;房地产开发、项目管理、物业租赁、物业管理及咨询服务业务;组织文化艺术交流、承办会议展览、提供会议展览相关服务;国际国内货运代理、货物运输、仓储物流等业务;石油化工及在澳电力投资;原油、成品油等大宗商品进出口及批发、零售等业务;向境外派遣各类劳务人员、境外资产经营。(五)经营国家许可或委托的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 已打码 | 2017 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/15 发布
生效中1,867 行 · 28 个字段 · 初始导入(比 v1 字段减少 1 个)
版本 v12026/11/13 发布
历史版本1,867 行 · 29 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区、企业、行业,能和不少于 144 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 国民经济行业大类 + 城市 + 省份 + 统一社会信用代码 + 年份 能连
2 个数据集 · 本数据集 1,786 行有国民经济行业大类按 国民经济行业大类 + 城市 + 省份 + 年份 能连
9 个数据集 · 本数据集 1,786 行有国民经济行业大类- 上市公司绿色信贷匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 province、industry_code、city_code、year按国民经济行业大类对上本数据集 1,663 行(89%)
- 上市公司数字化与绿色创新企业主体 · 5 万 行 · 连接字段 city_code_2、province、year、industry_code_2按国民经济行业大类对上本数据集 1,663 行(89%)
- 上市公司数字化转型与企业创新面板企业主体 · 4.7 万 行 · 连接字段 city_code_2、province、year、industry_code_2按国民经济行业大类对上本数据集 1,663 行(89%)
- 上市公司ESG与就业指标企业主体 · 4.2 万 行 · 连接字段 year、province、industry_code_2、city_code_2按国民经济行业大类对上本数据集 1,663 行(89%)
- 上市公司ESG同群效应企业主体 · 4.2 万 行 · 连接字段 year、province、city_code_2、industry_code_2按国民经济行业大类对上本数据集 1,663 行(89%)
- 上市公司数字普惠金融企业主体 · 4.2 万 行 · 连接字段 city_code、industry_code_2、year、province按国民经济行业大类对上本数据集 1,663 行(89%)
- 上市公司ESG与财务企业主体 · 3.9 万 行 · 连接字段 city_code_2、industry_code_2、year、province按国民经济行业大类对上本数据集 1,663 行(89%)
- 上市公司政府采购合同工程项目 · 19 万 行 · 连接字段 contract_date、company_industry_code_2、buyer_province、buyer_city_code按国民经济行业大类对上本数据集 1,657 行(88%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 province、city_code、industry_code、year按国民经济行业大类对上本数据集 1,175 行(62%)
按 城市 + 省份 + 统一社会信用代码 + 年份 能连
6 个数据集 · 本数据集 1,854 行有城市- 银行业金融机构网点明细保险市场 · 47.7 万 行 · 连接字段 city_code、date、branch_uscc、province按城市对上本数据集 1,854 行(99%)
- 金融机构网点明细保险市场 · 27.5 万 行 · 连接字段 org_uscc、city_code、province、approve_date按城市对上本数据集 1,854 行(99%)
- 全国城投债明细企业主体 · 3.1 万 行 · 连接字段 province、city_code、issuer_uscc、list_date按城市对上本数据集 1,854 行(99%)
- 工业企业距省界距离企业主体 · 87.7 万 行 · 连接字段 year、province_code、city_code、company_uscc按城市对上本数据集 1,564 行(83%)
