
上市公司商道融绿ESG评级
一行代表一家上市公司在特定年度的商道融绿ESG综合评级及财务估值指标。覆盖A股上市公司,包含评级历史、市值、市盈率等关键财务数据。
v2 生效中 · 2026/11/14 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2015–2023 年数据出处 商道融绿
- 记录
- 5,746
- 字段
- 15
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 92.3%
- 字段完整度
15 个字段,13 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 15 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 5,746 行计算。
关于这个数据集
一行代表一家上市公司在特定年度的商道融绿ESG综合评级及财务估值指标。覆盖A股上市公司,包含评级历史、市值、市盈率等关键财务数据。用于综合评估企业可持续经营能力及投资价值。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:stkcd | ||
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 公司名称company_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 评级日期rating_date含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| ESG评级esg_rating含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:ESG综合评级 | ||
| 历史评级history_rating含义:文字说明 | 文本 | 原生 | 83% | — | ||
| 总市值market_cap含义:金额(亿元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元,CNY。亿元 原表列名:总市值(亿元,CNY) | ||
| 流通市值circ_market_cap含义:金额(亿元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元,CNY。亿元 原表列名:流通市值(亿元,CNY) | ||
| 市盈率pe_ttm含义:比率(倍) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:市盈率PE(TTM) | ||
| 每股收益eps_ttm含义:单价(元/股) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:每股收益EPS(TTM) | ||
| 每股营收revenue_per_share含义:单价(元/股) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:每股营业收入(TTM) | ||
| 每股现金流cash_flow_per_share含义:单价(元/股) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:每股经营活动产生的现金流量净额(TTM) | ||
| 证监会行业industry_csrc含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| Wind行业industry_wind规律 1:Wind行业的字段规律字段规律:industry_wind_code由Wind行业扩增得出。含义:类别键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| Wind行业代码industry_wind_code规律 1:Wind行业代码的字段规律字段规律:industry_wind_code由Wind行业扩增得出。含义:代码或编号键:大类国民经济行业代码。样本里格式符合 100%,1.4% 的行对上参照 industry-classification | 文本 | 规则扩增第 2 级扩增查看溯源:Wind行业代码 | 1.4%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 由Wind行业查行业分类参照(GB/T 4754-2017,没有时用 2011 版)得出的国民经济行业代码。名称对不上的为空 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 证券代码stock_code | 年份year | 公司名称company_name | 评级日期rating_date | ESG评级esg_rating | 历史评级history_rating | 总市值market_cap | 流通市值circ_market_cap | 市盈率pe_ttm | 每股收益eps_ttm | 每股营收revenue_per_share | 每股现金流cash_flow_per_share | 证监会行业industry_csrc | Wind行业industry_wind | Wind行业代码industry_wind_code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 2015 | 平安银行 | 2015-06-30 | B- | — | 1500.9801269811 | 1238.2453253371 | 7.04189586639404 | 1.48965563221488 | 5.9578537645173 | 10.7919837237152 | 货币金融服务 | 银行 | — |
| 2 | 000001 | 2016 | 平安银行 | 2016-06-30 | B- | 20150630, B- | 1543.6199818034 | 1315.3431167913 | 6.91524028778076 | 1.30002709452849 | 6.00008921184049 | 2.67594054799304 | 货币金融服务 | 银行 | — |
| 3 | 000001 | 2017 | 平安银行 | 2017-06-30 | B | 20160630, B- 20150630, B- | 1890.4622913966 | 1862.6706605751 | 8.31813430786133 | 1.32361418230217 | 6.28377490207651 | -9.50978963284088 | 货币金融服务 | 银行 | — |
| 4 | 000001 | 2018 | 平安银行 | 2018-06-30 | B | 20170630, B 20160630, B- 20150630, B- | 1535.0347761204 | 1535.0200615062 | 6.5126633644104 | 1.37271026870516 | 6.17923459947465 | 2.19389036156654 | 货币金融服务 | 银行 | — |
| 5 | 000001 | 2019 | 平安银行 | 2019-06-30 | B+ | 20180630, B 20170630, B 20160630, B- 20150630, B- | 2431.3302494256 | 2431.3068120768 | 9.05557060241699 | 1.5636783200876 | 7.41414968380321 | -2.23326041424557 | 货币金融服务 | 银行 | — |
| 6 | 000001 | 2020 | 平安银行 | 2020-06-30 | B+ | 20190630, B+ 20180630, B 20170630, B 20160630, B- 20150630, B- | 2588.7494876132 | 2588.727407512 | 8.83622741699219 | 1.50969408925054 | 7.38991056938392 | -3.87613712644384 | 货币金融服务 | 银行 | — |
| 7 | 000001 | 2021 | 平安银行 | 2021-06-30 | B+ | 20200630, B+ 20190630, B+ 20180630, B 20170630, B 20160630, B- 20150630, B- | 3465.8969901628 | 3465.867749235 | 11.3591279983521 | 1.57230385538493 | 8.11113385071479 | -2.35510628941589 | 货币金融服务 | 银行 | — |
| 8 | 000002 | 2015 | 万科 | 2015-06-30 | C+ | — | 1406.52920909 | 1237.2627951409 | 8.91195678710937 | 1.42841798945424 | 14.0912155199869 | 2.84948604200009 | 房地产业 | 房地产Ⅱ | — |
| 9 | 000002 | 2016 | 万科 | 2016-06-30 | C | 20150630, C+ | 2171.4011985967 | 1909.5847961953 | 11.8640203475952 | 1.65795404545494 | 18.2320257810662 | 1.87191126717506 | 房地产业 | 房地产Ⅱ | — |
| 10 | 000002 | 2017 | 万科 | 2017-06-30 | C | 20160630, C 20150630, C+ | 2551.1480274311 | 2243.7880557655 | 12.2153425216675 | 1.89188308357545 | 22.1443779106099 | 3.69306644068647 | 房地产业 | 房地产Ⅱ | — |
| 11 | 000002 | 2018 | 万科 | 2018-06-30 | B- | 20170630, C 20160630, C 20150630, C+ | 2360.1706978138 | 2077.1033551934 | 8.35420799255371 | 2.55918944987539 | 23.1116934246714 | 5.80598195862998 | 房地产业 | 房地产Ⅱ | — |
| 12 | 000002 | 2019 | 万科 | 2019-06-30 | C+ | 20180630, B- 20170630, C 20160630, C 20150630, C+ | 2915.952894258 | 2506.513871094 | 7.99095678329468 | 3.22864970355545 | 29.2886818584132 | 4.1342943862085 | 房地产业 | 房地产Ⅱ | — |
| 13 | 000002 | 2020 | 万科 | 2020-06-30 | B- | 20200529, C+ 20190630, C+ 20180630, B- 20170630, C 20160630, C 20150630, C+ | 3118.1993227484 | 2607.322128554 | 7.99521493911743 | 3.35700797283251 | 31.6149127208488 | 5.97754790911969 | 房地产业 | 房地产Ⅱ | — |
| 14 | 000002 | 2021 | 万科 | 2021-06-30 | B | 20200630, B- 20200529, C+ 20190630, C+ 20180630, B- 20170630, C 20160630, C 20150630, C+ | 2451.341494411 | 2050.403738915 | 5.89853620529175 | 3.57715870650839 | 37.3223812846364 | 6.28533328954636 | 房地产业 | 房地产Ⅱ | — |
| 15 | 000006 | 2018 | 深振业 | 2018-06-30 | B- | — | 73.574730007 | 73.482784474 | 7.446946144104 | 0.731843596720873 | 1.68637775588548 | 0.388506235199918 | 房地产业 | 房地产Ⅱ | — |
| 16 | 000006 | 2019 | 深振业 | 2019-06-30 | B | 20180630, B- | 71.549737438 | 71.460322516 | 10.8132762908936 | 0.490138211766445 | 1.7850207439502 | 1.7066675287044 | 房地产业 | 房地产Ⅱ | — |
| 17 | 000008 | 2017 | 神州高铁 | 2017-06-30 | C+ | 20161231, C+ | 210.616970925 | 150.287133975 | 40.5332832336426 | 0.18503312730377 | 0.664407070695317 | -0.0950242040128704 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 资本货物 | — |
| 18 | 000008 | 2018 | 神州高铁 | 2018-06-30 | C+ | 20170630, C+ 20161231, C+ | 139.7891585264 | 125.977895232 | 15.9765701293945 | 0.310454624805056 | 0.829386877070071 | -0.100477171626864 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 资本货物 | — |
| 19 | 000008 | 2019 | 神州高铁 | 2019-06-30 | C+ | 20180630, C+ 20170630, C+ 20161231, C+ | 96.2155189716 | 89.7444723788 | 29.1664180755615 | 0.118629581311878 | 0.995223848317675 | 0.0238435114455201 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 资本货物 | — |
| 20 | 000008 | 2020 | 神州高铁 | 2020-06-30 | B- | 20190630, C+ 20180630, C+ 20170630, C+ 20161231, C+ | 84.5361785184 | 81.0215410992 | 26.8855514526367 | 0.113071883399218 | 1.08987501091711 | -0.0563927313836924 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 资本货物 | — |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/14 发布
生效中5,746 行 · 15 个字段 · 初始导入
版本 v12026/11/13 发布
历史版本5,746 行 · 15 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业、行业,能和不少于 41 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 国民经济行业大类 + 股票代码 + 年份 能连
16 个数据集 · 本数据集 78 行有国民经济行业大类- 上市公司政府采购合同工程项目 · 19 万 行 · 连接字段 contract_date、stock_code、company_industry_code_2按国民经济行业大类对上本数据集 78 行(1.4%)
- 上市公司绿色信贷匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按国民经济行业大类对上本数据集 78 行(1.4%)
- 上市公司专利创新绩效企业主体 · 5.6 万 行 · 连接字段 industry_code_2、year、stock_code按国民经济行业大类对上本数据集 78 行(1.4%)
- 上市公司全要素生产率(五种算法)企业主体 · 5.5 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code_2按国民经济行业大类对上本数据集 78 行(1.4%)
- 上市公司托宾Q值企业主体 · 5.1 万 行 · 连接字段 year、industry_code_2、stock_code按国民经济行业大类对上本数据集 78 行(1.4%)
- 上市公司数字化与绿色创新企业主体 · 5 万 行 · 连接字段 year、stock_code、industry_code_2按国民经济行业大类对上本数据集 78 行(1.4%)
- 上市公司数字化转型与企业创新面板企业主体 · 4.7 万 行 · 连接字段 stock_code、industry_code_2、year按国民经济行业大类对上本数据集 78 行(1.4%)
- 上市公司商道融绿ESG评级面板企业主体 · 4.6 万 行 · 连接字段 year、industry_code_2、stock_code按国民经济行业大类对上本数据集 78 行(1.4%)
- 上市公司ESG与就业指标企业主体 · 4.2 万 行 · 连接字段 stock_code、industry_code_2、year按国民经济行业大类对上本数据集 78 行(1.4%)
- 上市公司ESG同群效应企业主体 · 4.2 万 行 · 连接字段 industry_code_2、stock_code、year按国民经济行业大类对上本数据集 78 行(1.4%)
- 上市公司数字普惠金融企业主体 · 4.2 万 行 · 连接字段 year、stock_code、industry_code_2按国民经济行业大类对上本数据集 78 行(1.4%)
- 上市公司ESG与财务企业主体 · 3.9 万 行 · 连接字段 stock_code、industry_code_2、year按国民经济行业大类对上本数据集 78 行(1.4%)
按 股票代码 + 年份 能连
280 个数据集 · 本数据集 5,746 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date按股票代码对上本数据集 5,746 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 establish_date、stkcd按股票代码对上本数据集 5,746 行(100%)
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_date按股票代码对上本数据集 5,746 行(100%)
- 上市公司短视关键词明细企业主体 · 143.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 5,746 行(100%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_month按股票代码对上本数据集 5,746 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 month、stock_code按股票代码对上本数据集 5,746 行(100%)
- 上市公司发明申请统计企业主体 · 73.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 5,746 行(100%)
- 上市公司发明授权统计企业主体 · 66.6 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 5,746 行(100%)
- 上市公司资产负债表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 5,746 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 5,746 行(100%)
- 上市公司税费统计企业主体 · 51 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 5,746 行(100%)
- 上市公司存货净额企业主体 · 48.1 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 5,746 行(100%)
按 国民经济行业大类 + 年份 能连
17 个数据集 · 本数据集 78 行有国民经济行业大类- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 industry_code、year按国民经济行业大类对上本数据集 78 行(1.4%)
- 微信公众号企业工商企业主体 · 82.2 万 行 · 连接字段 industry_code、est_date按国民经济行业大类对上本数据集 78 行(1.4%)
- 省级五年规划产业条目司法监管 · 4,363 行 · 连接字段 mentioned_industry_code、approval_date按国民经济行业大类对上本数据集 78 行(1.4%)
- 上市公司碳排放量企业主体 · 2,985 行 · 连接字段 year、industry_code按国民经济行业大类对上本数据集 78 行(1.4%)
- 上市公司碳强度企业主体 · 2,289 行 · 连接字段 year、industry_code按国民经济行业大类对上本数据集 78 行(1.4%)
- 央企基本信息企业主体 · 1,867 行 · 连接字段 stat_date、industry_code按国民经济行业大类对上本数据集 78 行(1.4%)
- 各行业绿色全要素生产率区域底数 · 1,620 行 · 连接字段 year、industry_code按国民经济行业大类对上本数据集 78 行(1.4%)
- 分省分行业工业企业指标区域底数 · 50.4 万 行 · 连接字段 category_code、year按国民经济行业大类对上本数据集 0 行(0%)
- 全国专利许可记录企业主体 · 19.2 万 行 · 连接字段 pub_date、industry_code按国民经济行业大类对上本数据集 0 行(0%)
- 保险机构监管处罚记录司法监管 · 2.6 万 行 · 连接字段 industry_division_code、disclosure_date按国民经济行业大类对上本数据集 0 行(0%)
- 中国对一带一路国家分行业出口区域底数 · 1.8 万 行 · 连接字段 month、industry_code按国民经济行业大类对上本数据集 0 行(0%)
- 中国自一带一路国家分行业进口区域底数 · 1.4 万 行 · 连接字段 month、industry_code按国民经济行业大类对上本数据集 0 行(0%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 5,746 行有股票代码按 国民经济行业大类 能连
2 个数据集 · 本数据集 78 行有国民经济行业大类只按年份能连:772 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
772 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
industry_wind_code由Wind行业扩增得出。
来自字段扩增上市公司商道融绿ESG评级上市公司商道融绿ESG评级
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-co-esg-shangdao/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000001"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。