
上市公司全要素生产率(五种算法)
一行是一家 A 股上市公司一年的全要素生产率,用 OP、LP、OLS、FE、GMM 五种方法算,并附上产出、资本、劳动、中间投入和投资。
v1 生效中 · 2026/11/14 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:1999–2023 年数据出处 研究整理数据,出处待核实。按上市公司财务数据测算
- 记录
- 5.5 万
- 字段
- 17
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 97.7%
- 字段完整度
17 个字段,16 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 17 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 54,650 行计算。
关于这个数据集
一行是一家 A 股上市公司一年的全要素生产率,用 OP、LP、OLS、FE、GMM 五种方法算,并附上产出、资本、劳动、中间投入和投资。1999 至 2023 年。可用来比较企业的生产效率。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码stock_code键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 股票代码stock_code_num键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 股票简称company_name | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 行业名称industry_name规律 1:行业名称的字段规律字段规律:industry_code_2由行业名称扩增得出。键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 行业代码industry_code | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 产出output_y | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清,通常为营业收入或增加值 原表列名:Y | ||
| 资本投入capital_k | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清,通常为固定资产净额 原表列名:K | ||
| 劳动投入labor_l | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清,通常为员工人数 原表列名:L | ||
| 中间投入material_m | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清,通常为营业成本 原表列名:M | ||
| 投资investment_i | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清,通常为购建固定资产支付的现金 原表列名:I | ||
| OP法TFPtfp_op | 小数 | 原生 | 100% | Olley-Pakes方法测算值 原表列名:TFP_OP | ||
| LP法TFPtfp_lp | 小数 | 原生 | 100% | Levinsohn-Petrin方法测算值 原表列名:TFP_LP | ||
| OLS法TFPtfp_ols | 小数 | 原生 | 100% | 普通最小二乘法测算值 原表列名:TFP_OLS | ||
| FE法TFPtfp_fe | 小数 | 原生 | 100% | 固定效应法测算值 原表列名:TFP_FE | ||
| GMM法TFPtfp_gmm | 小数 | 原生 | 100% | 广义矩估计法测算值 原表列名:TFP_GMM | ||
| 行业代码industry_code_2规律 1:行业代码的字段规律字段规律:industry_code_2由行业名称扩增得出。键:大类国民经济行业代码。样本里格式符合 100%,60.4% 的行对上参照 industry-classification | 文本 | 规则扩增第 2 级扩增查看溯源:行业代码 | 60%平均置信度 0.99校验少:不建议单独作为决策依据 | 由行业名称查行业分类参照(GB/T 4754-2017,没有时用 2011 版)得出的国民经济行业代码。名称对不上的为空 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 证券代码stock_code | 股票代码stock_code_num | 年份year | 股票简称company_name | 行业名称industry_name | 行业代码industry_code | 产出output_y | 资本投入capital_k | 劳动投入labor_l | 中间投入material_m | 投资investment_i | OP法TFPtfp_op | LP法TFPtfp_lp | OLS法TFPtfp_ols | FE法TFPtfp_fe | GMM法TFPtfp_gmm | 行业代码industry_code_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 000002 | 2012 | 万科A | 房地产业 | K70 | 10311624.513642 | 161225.720222 | 31019 | 6893155.926826 | 15066.763663 | 9.01887981523602 | 11.5494732669646 | 13.9970425845142 | 14.8261901054004 | 7.95942760514942 | 70 |
| 2 | 000002 | 000002 | 2013 | 万科A | 房地产业 | K70 | 13541879.108035 | 212976.786336 | 35330 | 9690498.574398 | 243939.187631 | 8.90570109190335 | 11.4543757127773 | 13.959627726721 | 14.8032872616451 | 7.81503692421595 | 70 |
| 3 | 000002 | 000002 | 2014 | 万科A | 房地产业 | K70 | 14638800.449844 | 230835.166313 | 40647 | 10594087.342362 | 183074.55752 | 8.92241935435633 | 11.5142448011617 | 14.0353803607368 | 14.8876549698291 | 7.82889540366853 | 70 |
| 4 | 000002 | 000002 | 2015 | 万科A | 房地产业 | K70 | 19554913.00209 | 491747.916088 | 42295 | 14174978.159061 | 206300.133752 | 8.77972381189353 | 11.3046415854846 | 13.9849341220291 | 14.863116883106 | 7.58253347012713 | 70 |
| 5 | 000002 | 000002 | 2016 | 万科A | 房地产业 | K70 | 24047723.692334 | 681079.307358 | 58280 | 17545810.367465 | 214678.557467 | 8.65700201711202 | 11.2653200836731 | 14.0117887231528 | 14.9142021420179 | 7.43341719096236 | 70 |
| 6 | 000002 | 000002 | 2017 | 万科A | 房地产业 | K70 | 24289711.025052 | 709880.80834 | 77708 | 16611022.744133 | 236048.119699 | 8.76733716741836 | 11.448680838564 | 14.2022457907816 | 15.1150118898859 | 7.55054935297871 | 70 |
| 7 | 000002 | 000002 | 2018 | 万科A | 房地产业 | K70 | 29767933.110319 | 1153379.865031 | 104300 | 19327136.853381 | 589674.948732 | 8.79560800070277 | 11.3844277029542 | 14.2411843719831 | 15.1648017495678 | 7.50422353548662 | 70 |
| 8 | 000002 | 000002 | 2019 | 万科A | 房地产业 | K70 | 36789387.753894 | 1239983.826728 | 131505 | 23981521.853768 | 624419.197095 | 8.82388742392295 | 11.4356567941613 | 14.3070303792161 | 15.2365477517519 | 7.52735327639225 | 70 |
| 9 | 000002 | 000002 | 2020 | 万科A | 房地产业 | K70 | 41911167.771412 | 1257734.274217 | 140565 | 30218851.423248 | 720829.785847 | 8.7797818464661 | 11.4115442939926 | 14.2854601878459 | 15.2179400133852 | 7.48475599566475 | 70 |
| 10 | 000002 | 000002 | 2021 | 万科A | 房地产业 | K70 | 45279777.397414 | 1282105.977478 | 139494 | 35733557.246556 | 957790.832909 | 8.95063340173905 | 11.5718538113974 | 14.4499955885108 | 15.3821026378957 | 7.65153814754246 | 70 |
| 11 | 000002 | 000002 | 2022 | 万科A | 房地产业 | K70 | 50383836.735876 | 1642026.513496 | 131817 | 40295400.717356 | 1282670.598286 | 8.92184371320495 | 11.4856145507722 | 14.4165792861713 | 15.3530203840065 | 7.58304760024478 | 70 |
| 12 | 000002 | 000002 | 2023 | 万科A | 房地产业 | K70 | 46573907.670223 | 1923303.494488 | 131097 | 39029952.076301 | 833415.30451 | 8.84009969719107 | 11.3572585775499 | 14.3221878835132 | 15.2602452929803 | 7.47432322617388 | 70 |
| 13 | 000003 | 000003 | 1999 | PT 金田A | 综合类 | M | 48041.766442 | 77778.770726 | 7763 | 49061.671035 | 505.54017 | 4.49616203621385 | 6.59321239378869 | 8.89789860381989 | 9.64405742428448 | 3.45561894256268 | — |
| 14 | 000003 | 000003 | 2000 | ST 金田A | 综合类 | M | 46472.352706 | 68880.268532 | 5446 | 84676.227669 | 1426.528256 | 4.65629910020176 | 6.63539668422596 | 8.91723265766558 | 9.64423646977255 | 3.61147566698027 | — |
| 15 | 000003 | 000003 | 2001 | PT 金田A | 综合类 | M | 3660.669676 | 23035.193191 | 2941 | 9125.638861 | 6.25396 | 2.60219601377088 | 4.47170665695839 | 6.5273927201665 | 7.19281823926676 | 1.67392789543385 | — |
| 16 | 000004 | 000004 | 1999 | 国农科技 | 公路运输业 | F03 | 12564.759948 | 8313.508525 | 417 | 9177.609016 | 217.556652 | 4.95948977345641 | 6.2173827892641 | 8.07343077544037 | 8.62219364592388 | 4.05676046955357 | — |
| 17 | 000004 | 000004 | 2000 | ST 深安达 | 公路运输业 | F03 | 13100.663291 | 7384.087894 | 444 | 9436.840941 | 1407.747422 | 4.99098977163219 | 6.28481941862136 | 8.11538282983805 | 8.66304938805315 | 4.10864917194776 | — |
| 18 | 000004 | 000004 | 2001 | 北大高科 | 公路运输业 | F03 | 6198.446282 | 4718.058602 | 375 | 4584.669242 | 782.500502 | 4.40116957384121 | 5.68102184864811 | 7.41846571118128 | 7.94454564673751 | 3.57150106372075 | — |
| 19 | 000004 | 000004 | 2002 | 北大高科 | 公路运输业 | F03 | 12122.561276 | 4517.106963 | 386 | 8857.184783 | 600.524764 | 5.06523975985878 | 6.36045050432709 | 8.08849310931467 | 8.61442290321471 | 4.24340835195595 | — |
| 20 | 000004 | 000004 | 2003 | 北大高科 | 公路运输业 | F03 | 11953.495377 | 4316.457116 | 344 | 8860.36969 | 422.42412 | 5.11489713560824 | 6.37252893303744 | 8.09189027231645 | 8.61141801167537 | 4.29252629281883 | — |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中54,650 行 · 17 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业、行业,能和不少于 41 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 国民经济行业大类 + 股票代码 + 年份 能连
16 个数据集 · 本数据集 33,020 行有国民经济行业大类- 上市公司绿色信贷匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按国民经济行业大类对上本数据集 33,020 行(60%)
- 上市公司专利创新绩效企业主体 · 5.6 万 行 · 连接字段 industry_code_2、stock_code、year按国民经济行业大类对上本数据集 33,020 行(60%)
- 上市公司托宾Q值企业主体 · 5.1 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code_2按国民经济行业大类对上本数据集 33,015 行(60%)
- 上市公司数字化与绿色创新企业主体 · 5 万 行 · 连接字段 industry_code_2、stock_code、year按国民经济行业大类对上本数据集 33,015 行(60%)
- 上市公司数字化转型与企业创新面板企业主体 · 4.7 万 行 · 连接字段 industry_code_2、year、stock_code按国民经济行业大类对上本数据集 33,015 行(60%)
- 上市公司商道融绿ESG评级面板企业主体 · 4.6 万 行 · 连接字段 year、stock_code、industry_code_2按国民经济行业大类对上本数据集 33,015 行(60%)
- 上市公司ESG与就业指标企业主体 · 4.2 万 行 · 连接字段 year、stock_code、industry_code_2按国民经济行业大类对上本数据集 33,015 行(60%)
- 上市公司ESG同群效应企业主体 · 4.2 万 行 · 连接字段 year、stock_code、industry_code_2按国民经济行业大类对上本数据集 33,015 行(60%)
- 上市公司数字普惠金融企业主体 · 4.2 万 行 · 连接字段 industry_code_2、year、stock_code按国民经济行业大类对上本数据集 33,015 行(60%)
- 上市公司ESG与财务企业主体 · 3.9 万 行 · 连接字段 industry_code_2、stock_code、year按国民经济行业大类对上本数据集 33,015 行(60%)
- 上市公司对外投资企业主体 · 2.1 万 行 · 连接字段 industry_code_2、stock_code、year按国民经济行业大类对上本数据集 32,991 行(60%)
- 上市公司供应链上下游企业主体 · 1.2 万 行 · 连接字段 industry_code_2、year、stock_code按国民经济行业大类对上本数据集 32,878 行(60%)
按 股票代码 + 年份 能连
280 个数据集 · 本数据集 54,650 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 list_date、ts_code按股票代码对上本数据集 54,650 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 establish_date、stkcd按股票代码对上本数据集 54,650 行(100%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 54,650 行(100%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 54,650 行(100%)
- 上市公司环保处罚累计次数企业主体 · 5,633 行 · 连接字段 stock_code、cutoff_date按股票代码对上本数据集 54,650 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 54,649 行(99%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 54,649 行(99%)
- 上市公司绿色专利面板企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 54,649 行(99%)
- A股商誉治理财务企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 54,649 行(99%)
- 上市公司所在城市低碳试点标记企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 54,649 行(99%)
- 上市公司对外开放程度企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 54,649 行(99%)
- 上市公司供应链试点匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 54,649 行(99%)
按 国民经济行业大类 + 年份 能连
17 个数据集 · 本数据集 33,020 行有国民经济行业大类- 微信公众号企业工商企业主体 · 82.2 万 行 · 连接字段 industry_code、est_date按国民经济行业大类对上本数据集 32,880 行(60%)
- 各行业绿色全要素生产率区域底数 · 1,620 行 · 连接字段 industry_code、year按国民经济行业大类对上本数据集 32,758 行(59%)
- 上市公司碳强度企业主体 · 2,289 行 · 连接字段 industry_code、year按国民经济行业大类对上本数据集 30,810 行(56%)
- 上市公司碳排放量企业主体 · 2,985 行 · 连接字段 year、industry_code按国民经济行业大类对上本数据集 29,716 行(54%)
- 全国专利许可记录企业主体 · 19.2 万 行 · 连接字段 industry_code、pub_date按国民经济行业大类对上本数据集 22,151 行(40%)
- 中国对一带一路国家分行业出口区域底数 · 1.8 万 行 · 连接字段 month、industry_code按国民经济行业大类对上本数据集 21,781 行(39%)
- 中国自一带一路国家分行业进口区域底数 · 1.4 万 行 · 连接字段 month、industry_code按国民经济行业大类对上本数据集 21,570 行(39%)
- 工业分行业统计指标区域底数 · 7,707 行 · 连接字段 industry_code、year按国民经济行业大类对上本数据集 21,451 行(39%)
- 分省分行业工业企业指标区域底数 · 50.4 万 行 · 连接字段 year、category_code按国民经济行业大类对上本数据集 21,418 行(39%)
- 分行业二氧化碳排放量区域底数 · 1,386 行 · 连接字段 year、industry_code按国民经济行业大类对上本数据集 21,418 行(39%)
- 全国行业燃料碳排放明细区域底数 · 1,287 行 · 连接字段 year、industry_code按国民经济行业大类对上本数据集 21,418 行(39%)
- 央企基本信息企业主体 · 1,867 行 · 连接字段 stat_date、industry_code按国民经济行业大类对上本数据集 19,889 行(36%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 54,650 行有股票代码按 国民经济行业大类 能连
2 个数据集 · 本数据集 33,020 行有国民经济行业大类只按年份能连:772 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
772 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
industry_code_2由行业名称扩增得出。
来自字段扩增上市公司全要素生产率(五种算法)上市公司全要素生产率(五种算法)
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-tfp-methods/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000002"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。