
全国行业燃料碳排放明细
一行代表特定年份下某一行业的二氧化碳排放数据。覆盖全国范围,包含煤炭、焦炭、原油等多种燃料的排放量及总量。
v1 生效中 · 2026/11/14 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:1995–2020 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 1,287
- 字段
- 12
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 91.1%
- 字段完整度
12 个字段,6 个没有空值,1 个 AI 扩增
图片:Janusz Walczak / Unsplash,Unsplash License(在新窗口打开图片的原始页面)
01字段
字段来源,逐一标明
共 12 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 1,287 行计算。
关于这个数据集
一行代表特定年份下某一行业的二氧化碳排放数据。覆盖全国范围,包含煤炭、焦炭、原油等多种燃料的排放量及总量。可用于评估不同行业的碳排放风险,辅助环境责任险或绿色保险产品的定价与风险评估。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 行业名称industry_name规律 1:行业名称的字段规律字段规律:industry_code由行业名称扩增得出。键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:IndustryName | ||
| 煤炭排放量coal_co2_amount | 小数 | 原生 | 100% | 万吨 原表列名:煤炭二氧化碳排放量 | ||
| 焦炭排放量coke_co2_amount | 小数 | 原生 | 91% | 万吨 原表列名:焦炭二氧化碳排放量 | ||
| 原油排放量crude_oil_co2_amount | 小数 | 原生 | 62% | 万吨 原表列名:原油二氧化碳排放量 | ||
| 汽油排放量gasoline_co2_amount | 小数 | 原生 | 100% | 万吨 原表列名:汽油二氧化碳排放量 | ||
| 煤油排放量kerosene_co2_amount | 小数 | 原生 | 91% | 万吨 原表列名:煤油二氧化碳排放量 | ||
| 柴油排放量diesel_co2_amount | 小数 | 原生 | 100% | 万吨 原表列名:柴油二氧化碳排放量 | ||
| 燃料油排放量fuel_oil_co2_amount | 小数 | 原生 | 94% | 万吨 原表列名:燃料油二氧化碳排放量 | ||
| 天然气排放量natural_gas_co2_amount | 小数 | 原生 | 88% | 万吨 原表列名:天然气二氧化碳排放量 | ||
| 排放总量total_co2_amount | 小数 | 原生 | 100% | 万吨 原表列名:二氧化碳排放总量 | ||
| 行业代码industry_code规律 1:行业代码的字段规律字段规律:industry_code由行业名称扩增得出。键:大类国民经济行业代码。样本里格式符合 100%,67% 的行对上参照 industry-classification | 文本 | 规则扩增第 2 级扩增查看溯源:行业代码 | 67%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 由行业名称查行业分类参照(GB/T 4754-2017,没有时用 2011 版)得出的国民经济行业代码。名称对不上的为空 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 年份year | 行业名称industry_name | 煤炭排放量coal_co2_amount | 焦炭排放量coke_co2_amount | 原油排放量crude_oil_co2_amount | 汽油排放量gasoline_co2_amount | 煤油排放量kerosene_co2_amount | 柴油排放量diesel_co2_amount | 燃料油排放量fuel_oil_co2_amount | 天然气排放量natural_gas_co2_amount | 排放总量total_co2_amount | 行业代码industry_code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | 专用设备制造业 | 1242.46 | 289.25 | 0.6 | 78.17 | 2.76 | 45.04 | 71.56 | 48.71 | 1778.56 | 35 |
| 2 | 1996 | 专用设备制造业 | 1187.15 | 272.7 | 0.12 | 71.87 | 4.65 | 47.18 | 45.91 | 50.88 | 1680.45 | 35 |
| 3 | 1997 | 专用设备制造业 | 1039.52 | 243.09 | 0.24 | 51.16 | 2.98 | 51.15 | 42.01 | 19.05 | 1449.2 | 35 |
| 4 | 1998 | 专用设备制造业 | 827.41 | 223.3 | 0.15 | 101.92 | 4.56 | 50.77 | 28.44 | 18.19 | 1254.73 | 35 |
| 5 | 1999 | 专用设备制造业 | 755.9 | 196.35 | 0.76 | 94.04 | 3.77 | 47.02 | 38.11 | 26.41 | 1162.36 | 35 |
| 6 | 2000 | 专用设备制造业 | 715.42 | 211.93 | 0.82 | 99.93 | 4.07 | 42.22 | 36.65 | 27.93 | 1138.96 | 35 |
| 7 | 2001 | 专用设备制造业 | 574.29 | 201.45 | 0.79 | 84.55 | 4.19 | 33.97 | 28.92 | 34.64 | 962.8 | 35 |
| 8 | 2002 | 专用设备制造业 | 507.7 | 198.58 | 0.76 | 80.48 | 3.58 | 34.66 | 31.04 | 48.06 | 904.86 | 35 |
| 9 | 2003 | 专用设备制造业 | 701.83 | 152.73 | 0.82 | 69.29 | 4.98 | 56.35 | 32.02 | 52.61 | 1070.64 | 35 |
| 10 | 2004 | 专用设备制造业 | 857.36 | 164.87 | 0.24 | 69.29 | 5.13 | 111.53 | 24.32 | 42.65 | 1275.4 | 35 |
| 11 | 2005 | 专用设备制造业 | 896.17 | 197.61 | 0.33 | 46.39 | 5.13 | 83.88 | 16.04 | 66.9 | 1312.46 | 35 |
| 12 | 2006 | 专用设备制造业 | 886.85 | 216.77 | 0.33 | 48.82 | 4.53 | 82.64 | 21.81 | 70.36 | 1332.11 | 35 |
| 13 | 2007 | 专用设备制造业 | 891.97 | 238.45 | 0.39 | 66.6 | 4.19 | 74.58 | 21.72 | 81.4 | 1379.3 | 35 |
| 14 | 2008 | 专用设备制造业 | 1042.7 | 262.28 | 0.48 | 63.26 | 2.98 | 127.22 | 23.05 | 109.98 | 1631.94 | 35 |
| 15 | 2009 | 专用设备制造业 | 1143.52 | 220.52 | 0.15 | 82.88 | 1.61 | 132.7 | 18.23 | 101.1 | 1700.72 | 35 |
| 16 | 2010 | 专用设备制造业 | 1250.07 | 360.85 | 0.18 | 86.43 | 1.94 | 147.64 | 11.89 | 150.46 | 2009.47 | 35 |
| 17 | 2011 | 专用设备制造业 | 1097.86 | 223.38 | 0.06 | 73.92 | 1.7 | 118.01 | 8.08 | 156.74 | 1679.76 | 35 |
| 18 | 2012 | 专用设备制造业 | 875.24 | 128.88 | 0.12 | 72.87 | 1.06 | 107.04 | 3.36 | 141.8 | 1330.37 | 35 |
| 19 | 2013 | 专用设备制造业 | 742.05 | 154.65 | 0.45 | 78.4 | 1.91 | 176.56 | 3.11 | 183.8 | 1340.94 | 35 |
| 20 | 2014 | 专用设备制造业 | 645.02 | 214.79 | 0.42 | 77.08 | 1.79 | 164.41 | 3.23 | 219.3 | 1326.06 | 35 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中1,287 行 · 12 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到行业,能和不少于 14 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 国民经济行业大类 + 年份 能连
33 个数据集 · 本数据集 862 行有国民经济行业大类- 分行业二氧化碳排放量区域底数 · 1,386 行 · 连接字段 year、industry_code按国民经济行业大类对上本数据集 839 行(65%)
- 微信公众号企业工商企业主体 · 82.2 万 行 · 连接字段 industry_code、est_date按国民经济行业大类对上本数据集 822 行(63%)
- 分省分行业工业企业指标区域底数 · 50.4 万 行 · 连接字段 category_code、year按国民经济行业大类对上本数据集 732 行(56%)
- 工业分行业统计指标区域底数 · 7,707 行 · 连接字段 industry_code、year按国民经济行业大类对上本数据集 717 行(55%)
- 各行业绿色全要素生产率区域底数 · 1,620 行 · 连接字段 year、industry_code按国民经济行业大类对上本数据集 630 行(48%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 industry_code、year按国民经济行业大类对上本数据集 613 行(47%)
- 中国对一带一路国家分行业出口区域底数 · 1.8 万 行 · 连接字段 industry_code、month按国民经济行业大类对上本数据集 602 行(46%)
- 中国自一带一路国家分行业进口区域底数 · 1.4 万 行 · 连接字段 industry_code、month按国民经济行业大类对上本数据集 602 行(46%)
- 上市公司绿色信贷匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 industry_code、year按国民经济行业大类对上本数据集 543 行(42%)
- 上市公司专利创新绩效企业主体 · 5.6 万 行 · 连接字段 industry_code_2、year按国民经济行业大类对上本数据集 543 行(42%)
- 上市公司全要素生产率(五种算法)企业主体 · 5.5 万 行 · 连接字段 industry_code_2、year按国民经济行业大类对上本数据集 543 行(42%)
- 上市公司托宾Q值企业主体 · 5.1 万 行 · 连接字段 year、industry_code_2按国民经济行业大类对上本数据集 543 行(42%)
按 国民经济行业大类 能连
2 个数据集 · 本数据集 862 行有国民经济行业大类只按年份能连:1,052 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,052 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
industry_code由行业名称扩增得出。
来自字段扩增全国行业燃料碳排放明细全国行业燃料碳排放明细
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/industry-fuel-specific-co2-emissions/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"industry_name","op":"eq","value":"专用设备制造业"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。