
分行业二氧化碳排放量
一行是一个行业一年的二氧化碳排放量,按煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、天然气 8 种能源分列,另有合计(万吨)。
v2 生效中 · 2026/11/15 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:1994–2021 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 1,386
- 字段
- 12
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 93.6%
- 字段完整度
12 个字段,7 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 12 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 1,386 行计算。
关于这个数据集
一行是一个行业一年的二氧化碳排放量,按煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、天然气 8 种能源分列,另有合计(万吨)。覆盖全国国民经济行业门类和大类(带行业代码),1994–2021 年,共 1386 行;行业分类随年份有调整;新版本以 1994–2021 年的同一份表为底,旧版本 1995–2018 年的 1185 行在新表里逐格相同。用来比较各行业的碳排放强度,给环境责任险定价和企业 ESG 风险评估做参考。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 行业industry键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 煤炭排放量coal_co2_amount | 小数 | 原生 | 100% | 万吨 原表列名:煤炭二氧化碳排放量 | ||
| 焦炭排放量coke_co2_amount | 小数 | 原生 | 90% | 万吨 原表列名:焦炭二氧化碳排放量 | ||
| 原油排放量crude_oil_co2_amount | 小数 | 原生 | 61% | 万吨 原表列名:原油二氧化碳排放量 | ||
| 汽油排放量gasoline_co2_amount | 小数 | 原生 | 100% | 万吨 原表列名:汽油二氧化碳排放量 | ||
| 煤油排放量kerosene_co2_amount | 小数 | 原生 | 90% | 万吨 原表列名:煤油二氧化碳排放量 | ||
| 柴油排放量diesel_co2_amount | 小数 | 原生 | 100% | 万吨 原表列名:柴油二氧化碳排放量 | ||
| 燃料油排放量fuel_oil_co2_amount | 小数 | 原生 | 94% | 万吨 原表列名:燃料油二氧化碳排放量 | ||
| 天然气排放量natural_gas_co2_amount | 小数 | 原生 | 88% | 万吨 原表列名:天然气二氧化碳排放量 | ||
| 排放总量total_co2_amount | 小数 | 原生 | 100% | 万吨 原表列名:二氧化碳排放总量 | ||
| 行业代码industry_code键:大类国民经济行业代码。样本里格式符合 94.8%,94% 的行对上参照 industry-classification | 文本 | 原生 | 100% | 国民经济行业分类代码,门类是 1 个字母,大类是字母加 2 位数字 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 年度year | 行业industry | 煤炭排放量coal_co2_amount | 焦炭排放量coke_co2_amount | 原油排放量crude_oil_co2_amount | 汽油排放量gasoline_co2_amount | 煤油排放量kerosene_co2_amount | 柴油排放量diesel_co2_amount | 燃料油排放量fuel_oil_co2_amount | 天然气排放量natural_gas_co2_amount | 排放总量total_co2_amount | 行业代码industry_code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994 | 农、林、牧、渔业 | 3392.5522 | 318.4084 | — | 443.2295 | 7.5323 | 2895.9882 | 3.1388 | 8.6596 | 7069.509 | A |
| 2 | 1994 | 木材及竹材采选业 | 418.2705 | 5.2123 | — | 55.1767 | 0.3037 | 33.9738 | — | — | 512.937 | B12 |
| 3 | 1994 | 采掘业 | 20918.9307 | 387.5143 | 5134.0867 | 387.5256 | 7.1982 | 688.3106 | 723.73 | 1183.7673 | 29431.063 | B |
| 4 | 1994 | 煤炭采选业 | 17957.3972 | 102.3558 | — | 113.78 | 4.5558 | 99.9066 | 0.1585 | — | 18278.154 | B06 |
| 5 | 1994 | 石油和天然气开采业 | 1103.2235 | 2.6348 | 5133.0283 | 151.5017 | 0.3948 | 451.8578 | 675.7604 | 1162.1183 | 8680.52 | B07 |
| 6 | 1994 | 黑色金属矿采选业 | 164.7167 | 173.1228 | — | 10.0454 | 0.0911 | 14.4451 | 6.3727 | — | 368.794 | B08 |
| 7 | 1994 | 有色金属矿采选业 | 513.9383 | 49.7746 | — | 26.6219 | 1.4579 | 39.1195 | 30.3417 | — | 661.254 | B09 |
| 8 | 1994 | 非金属矿采选业 | 737.3914 | 54.2423 | 1.0584 | 26.8269 | 0.3948 | 48.3569 | 11.0333 | 21.649 | 900.953 | B10 |
| 9 | 1994 | 其他矿采选业 | 23.993 | 0.1718 | — | 3.573 | — | 0.651 | 0.0634 | — | 28.452 | B11 |
| 10 | 1994 | 制造业 | 107437.706 | 24489.0943 | 36884.0606 | 1722.9249 | 73.2573 | 1808.7023 | 6653.643 | 1991.4915 | 181060.88 | C |
| 11 | 1994 | 食品加工业 | 2889.2309 | 35.9133 | 0.8165 | 82.8529 | 0.6986 | 50.5267 | 40.0751 | 9.0926 | 3109.207 | C13 |
| 12 | 1994 | 食品制造业 | 2130.2819 | 21.5938 | 0.877 | 44.7798 | 0.3341 | 34.4388 | 10.3675 | 2.3814 | 2245.054 | C14 |
| 13 | 1994 | 饮料制造业 | 1860.3269 | 7.6466 | 0.3931 | 40.1818 | 0.1822 | 24.8604 | 18.3255 | 0.2165 | 1952.133 | C15 |
| 14 | 1994 | 烟草加工业 | 327.9874 | 0.2291 | — | 9.899 | 0.0304 | 4.2467 | 1.2048 | 1.9484 | 345.546 | C16 |
| 15 | 1994 | 纺织业 | 4818.6639 | 13.5176 | 4.7477 | 113.8679 | 2.2172 | 100.3405 | 25.9981 | 6.0617 | 5085.415 | C17 |
| 16 | 1994 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 607.1706 | 2.0334 | — | 15.8443 | 0.0304 | 13.1742 | 9.4164 | — | 647.669 | C20 |
| 17 | 1994 | 家具制造业 | 114.3523 | 4.525 | — | 12.447 | — | 11.3763 | 3.4876 | — | 146.188 | C21 |
| 18 | 1994 | 造纸及纸制品业 | 3831.6002 | 9.3077 | 0.635 | 31.9228 | 0.3645 | 51.5807 | 50.6329 | 7.5772 | 3983.621 | C22 |
| 19 | 1994 | 印刷业、记录媒介的复制 | 156.8776 | 2.0334 | 0.1814 | 14.1163 | 2.9157 | 12.4302 | 0.6341 | — | 189.189 | C23 |
| 20 | 1994 | 化学原料及化学制品制造业 | 18349.5627 | 2966.7426 | 2848.8802 | 174.2869 | 17.9195 | 323.5261 | 1574.9776 | 1425.8031 | 27681.699 | C26 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/15 发布
生效中1,386 行 · 12 个字段 · 初始导入(比 v1 行数增加 201)
版本 v12026/11/14 发布
历史版本1,185 行 · 12 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到行业,能和不少于 14 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 国民经济行业大类 + 年份 能连
33 个数据集 · 本数据集 1,386 行有国民经济行业大类- 微信公众号企业工商企业主体 · 82.2 万 行 · 连接字段 est_date、industry_code按国民经济行业大类对上本数据集 1,284 行(92%)
- 全国行业燃料碳排放明细区域底数 · 1,287 行 · 连接字段 industry_code、year按国民经济行业大类对上本数据集 1,277 行(92%)
- 分省分行业工业企业指标区域底数 · 50.4 万 行 · 连接字段 year、category_code按国民经济行业大类对上本数据集 1,170 行(84%)
- 工业分行业统计指标区域底数 · 7,707 行 · 连接字段 year、industry_code按国民经济行业大类对上本数据集 1,096 行(79%)
- 各行业绿色全要素生产率区域底数 · 1,620 行 · 连接字段 year、industry_code按国民经济行业大类对上本数据集 1,018 行(73%)
- 中国对一带一路国家分行业出口区域底数 · 1.8 万 行 · 连接字段 industry_code、month按国民经济行业大类对上本数据集 967 行(69%)
- 中国自一带一路国家分行业进口区域底数 · 1.4 万 行 · 连接字段 industry_code、month按国民经济行业大类对上本数据集 967 行(69%)
- 上市公司绿色信贷匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 year、industry_code按国民经济行业大类对上本数据集 811 行(58%)
- 上市公司专利创新绩效企业主体 · 5.6 万 行 · 连接字段 industry_code_2、year按国民经济行业大类对上本数据集 811 行(58%)
- 上市公司全要素生产率(五种算法)企业主体 · 5.5 万 行 · 连接字段 year、industry_code_2按国民经济行业大类对上本数据集 811 行(58%)
- 上市公司托宾Q值企业主体 · 5.1 万 行 · 连接字段 industry_code_2、year按国民经济行业大类对上本数据集 811 行(58%)
- 上市公司数字化与绿色创新企业主体 · 5 万 行 · 连接字段 year、industry_code_2按国民经济行业大类对上本数据集 811 行(58%)
按 国民经济行业大类 能连
2 个数据集 · 本数据集 1,386 行有国民经济行业大类只按年份能连:1,052 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,052 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/industry-co2-emissions/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"industry","op":"eq","value":"农、林、牧、渔业"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。