
- 记录
- 104.1 万
- 字段
- 39
- AI 扩增字段
- 7
- 平均非空率
- 99.2%
- 字段完整度
39 个字段,33 个没有空值,7 个 AI 扩增
图片:Joe Ravi (Shutterstock iStock Dreamstime),CC BY-SA 3.0(在新窗口打开图片的原始页面)
01字段
字段来源,逐一标明
共 39 个字段,其中 AI 扩增字段 7 个。非空率按当前版本的 1,040,952 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个特定日期和航班号的航班记录。数据覆盖中国各城市间的航线,包含起降机场、航空公司、机型、准点率、票价及班期等信息。可用于分析航班延误风险、航线网络结构及客运量分布,辅助航空保险定价。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期date规律 1:日期的字段规律字段规律:date_year由日期扩增得出。含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 航班号flight_no含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:航班班次 | ||
| 航空公司airline含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 机型aircraft_type含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 出发城市dep_city规律 1:出发城市的字段规律字段规律:dep_city_code由出发省份、出发城市扩增得出。含义:地区键:城市名称。样本里格式符合 81%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 出发城市经度dep_city_lng规律 1:出发城市经度的字段规律字段规律:dep_city_county_code由出发城市经度、出发城市纬度扩增得出。含义:经纬度(度)键:经度。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:出发城市x | ||
| 出发城市纬度dep_city_lat规律 1:出发城市纬度的字段规律字段规律:dep_city_county_code由出发城市经度、出发城市纬度扩增得出。含义:经纬度(度)键:纬度。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:出发城市y | ||
| 到达城市arr_city规律 1:到达城市的字段规律字段规律:arr_city_code由到达省份、到达城市扩增得出。含义:地区键:城市名称。样本里格式符合 82.5%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 到达城市经度arr_city_lng规律 1:到达城市经度的字段规律字段规律:arr_city_county_code由到达城市经度、到达城市纬度扩增得出。含义:经纬度(度)键:经度。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:到达城市x | ||
| 到达城市纬度arr_city_lat规律 1:到达城市纬度的字段规律字段规律:arr_city_county_code由到达城市经度、到达城市纬度扩增得出。含义:经纬度(度)键:纬度。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:到达城市y | ||
| 起飞机场dep_airport含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 起飞机场经度dep_airport_lng规律 1:起飞机场经度的字段规律字段规律:dep_airport_county_code由起飞机场经度、起飞机场纬度扩增得出。含义:经纬度(度)键:经度。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:起飞机场x | ||
| 起飞机场纬度dep_airport_lat规律 1:起飞机场纬度的字段规律字段规律:dep_airport_county_code由起飞机场经度、起飞机场纬度扩增得出。含义:经纬度(度)键:纬度。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:起飞机场y | ||
| 降落机场arr_airport含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 降落机场经度arr_airport_lng规律 1:降落机场经度的字段规律字段规律:arr_airport_county_code由降落机场经度、降落机场纬度扩增得出。含义:经纬度(度)键:经度。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:降落机场x | ||
| 降落机场纬度arr_airport_lat规律 1:降落机场纬度的字段规律字段规律:arr_airport_county_code由降落机场经度、降落机场纬度扩增得出。含义:经纬度(度)键:纬度。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:降落机场y | ||
| 里程distance_km含义:长度(千米) | 整数 | 原生 | 100% | 公里 原表列名:里程(公里) | ||
| 准点率on_time_rate含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | 0-1之间的小数 | ||
| 平均误点时间avg_delay_min含义:时长(分钟) | 文本 | 原生 | 80% | 含单位,如'42分钟',需清洗 | ||
| 起飞时间dep_time含义:日期或时间 | 文本 | 原生 | 100% | HH:MM:SS格式 | ||
| 降落时间arr_time含义:日期或时间 | 文本 | 原生 | 100% | HH:MM:SS格式 | ||
| 票价price_cny含义:金额(元) | 整数 | 原生 | 100% | 元 原表列名:价格(元) | ||
| 人数passenger_count含义:人数(人) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 出发省份dep_province规律 1:出发省份的字段规律字段规律:dep_city_code由出发省份、出发城市扩增得出。含义:地区键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 到达省份arr_province规律 1:到达省份的字段规律字段规律:arr_city_code由到达省份、到达城市扩增得出。含义:地区键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 99% | — | ||
| 周一班期schedule_mon含义:是否 | 文本 | 原生 | 100% | 有班期/没有班期 | ||
| 周二班期schedule_tue含义:是否 | 文本 | 原生 | 100% | 有班期/没有班期 | ||
| 周三班期schedule_wed含义:是否 | 文本 | 原生 | 100% | 有班期/没有班期 | ||
| 周四班期schedule_thu含义:是否 | 文本 | 原生 | 100% | 有班期/没有班期 | ||
| 周五班期schedule_fri含义:是否 | 文本 | 原生 | 100% | 有班期/没有班期 | ||
| 周六班期schedule_sat含义:是否 | 文本 | 原生 | 100% | 有班期/没有班期 | ||
| 周日班期schedule_sun含义:是否 | 文本 | 原生 | 100% | 有班期/没有班期 | ||
| 到达城市区划代码arr_city_code规律 1:到达城市区划代码的字段规律字段规律:arr_city_code由到达省份、到达城市扩增得出。含义:代码或编号键:市级区划代码。样本里格式符合 100%,96% 的行对上参照 region-name-alias | 文本 | 规则扩增第 2 级扩增查看溯源:到达城市区划代码 | 96%平均置信度 0.97校验少:不建议单独作为决策依据 | 由到达省份、到达城市查行政区划参照得出的现行地级区划代码。程序查表,不用模型。对不上或置信度低的为空 | ||
| 出发城市区划代码dep_city_code规律 1:出发城市区划代码的字段规律字段规律:dep_city_code由出发省份、出发城市扩增得出。含义:代码或编号键:市级区划代码。样本里格式符合 100%,97.2% 的行对上参照 region-name-alias | 文本 | 规则扩增第 2 级扩增查看溯源:出发城市区划代码 | 97%平均置信度 0.97校验少:不建议单独作为决策依据 | 由出发省份、出发城市查行政区划参照得出的现行地级区划代码。程序查表,不用模型。对不上或置信度低的为空 | ||
| 降落机场所在区县代码arr_airport_county_code规律 1:降落机场所在区县代码的字段规律字段规律:arr_airport_county_code由降落机场经度、降落机场纬度扩增得出。含义:代码或编号键:县级区划代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 county-boundary | 文本 | 规则扩增第 2 级扩增查看溯源:降落机场所在区县代码 | 99%平均置信度 0.95校验少:不建议单独作为决策依据 | 降落机场经度、降落机场纬度落在哪个区县,现行的县级区划代码。用县级边界查出,不用模型。离边界不到 1 公里的点置信度较低 | ||
| 到达城市所在区县代码arr_city_county_code规律 1:到达城市所在区县代码的字段规律字段规律:arr_city_county_code由到达城市经度、到达城市纬度扩增得出。含义:代码或编号键:县级区划代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 county-boundary | 文本 | 规则扩增第 2 级扩增查看溯源:到达城市所在区县代码 | 100%平均置信度 0.90校验少:不建议单独作为决策依据 | 到达城市经度、到达城市纬度落在哪个区县,现行的县级区划代码。用县级边界查出,不用模型。离边界不到 1 公里的点置信度较低 | ||
| 起飞机场所在区县代码dep_airport_county_code规律 1:起飞机场所在区县代码的字段规律字段规律:dep_airport_county_code由起飞机场经度、起飞机场纬度扩增得出。含义:代码或编号键:县级区划代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 county-boundary | 文本 | 规则扩增第 2 级扩增查看溯源:起飞机场所在区县代码 | 99%平均置信度 0.95校验少:不建议单独作为决策依据 | 起飞机场经度、起飞机场纬度落在哪个区县,现行的县级区划代码。用县级边界查出,不用模型。离边界不到 1 公里的点置信度较低 | ||
| 出发城市所在区县代码dep_city_county_code规律 1:出发城市所在区县代码的字段规律字段规律:dep_city_county_code由出发城市经度、出发城市纬度扩增得出。含义:代码或编号键:县级区划代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 county-boundary | 文本 | 规则扩增第 2 级扩增查看溯源:出发城市所在区县代码 | 100%平均置信度 0.90校验少:不建议单独作为决策依据 | 出发城市经度、出发城市纬度落在哪个区县,现行的县级区划代码。用县级边界查出,不用模型。离边界不到 1 公里的点置信度较低 | ||
| 年份date_year规律 1:年份的字段规律字段规律:date_year由日期扩增得出。含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从日期算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 日期date | 航班号flight_no | 航空公司airline | 机型aircraft_type | 出发城市dep_city | 出发城市经度dep_city_lng | 出发城市纬度dep_city_lat | 到达城市arr_city | 到达城市经度arr_city_lng | 到达城市纬度arr_city_lat | 起飞机场dep_airport | 起飞机场经度dep_airport_lng | 起飞机场纬度dep_airport_lat | 降落机场arr_airport | 降落机场经度arr_airport_lng | 降落机场纬度arr_airport_lat | 里程distance_km | 准点率on_time_rate | 平均误点时间avg_delay_min | 起飞时间dep_time | 降落时间arr_time | 票价price_cny | 人数passenger_count | 出发省份dep_province | 到达省份arr_province | 周一班期schedule_mon | 周二班期schedule_tue | 周三班期schedule_wed | 周四班期schedule_thu | 周五班期schedule_fri | 周六班期schedule_sat | 周日班期schedule_sun | 到达城市区划代码arr_city_code | 出发城市区划代码dep_city_code | 降落机场所在区县代码arr_airport_county_code | 到达城市所在区县代码arr_city_county_code | 起飞机场所在区县代码dep_airport_county_code | 出发城市所在区县代码dep_city_county_code | 年份date_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-01 | CA1276 | 中国国航 | JET | 阿克苏 | 80.293842 | 41.188341 | 北京 | 116.395645 | 39.92998578 | 阿克苏机场 | 80.30091874 | 41.26940127 | 首都机场 | 116.5992671 | 40.06248537 | 3049 | 0.63 | 42分钟 | 17:00:00 | 20:25:00 | 1663 | 90 | 新疆维吾尔自治区 | 北京市 | 周一有班期 | 周二没有班期 | 周三有班期 | 周四没有班期 | 周五有班期 | 周六没有班期 | 周日有班期 | 110000 | 652900 | 110105 | 110101 | 652901 | 652901 | 2022 |
| 2 | 2022-01-01 | CA4576 | 中国国航 | 波音737(中) | 阿克苏 | 80.293842 | 41.188341 | 重庆 | 106.530635 | 29.54460611 | 阿克苏机场 | 80.30091874 | 41.26940127 | 江北机场 | 106.661763 | 29.715551 | 2697 | 0.55 | 32分钟 | 20:30:00 | 23:55:00 | 1810 | 215 | 新疆维吾尔自治区 | 重庆市 | 周一有班期 | 周二没有班期 | 周三没有班期 | 周四没有班期 | 周五没有班期 | 周六没有班期 | 周日没有班期 | 500000 | 652900 | 500109 | 500103 | 652901 | 652901 | 2022 |
| 3 | 2022-01-01 | CZ6919 | 南方航空 | 波音737(中) | 阿克苏 | 80.293842 | 41.188341 | 杭州 | 120.2193754 | 30.25924446 | 阿克苏机场 | 80.30091874 | 41.26940127 | 萧山机场 | 120.4414091 | 30.24722389 | 4360 | 0.63 | 43分钟 | 20:30:00 | 23:55:00 | 1910 | 215 | 新疆维吾尔自治区 | 浙江省 | 周一有班期 | 周二有班期 | 周三有班期 | 周四有班期 | 周五有班期 | 周六有班期 | 周日有班期 | 330100 | 652900 | 330109 | 330102 | 652901 | 652901 | 2022 |
| 4 | 2022-01-01 | MF4475 | 厦门航空 | 波音737(中) | 阿克苏 | 80.293842 | 41.188341 | 杭州 | 120.2193754 | 30.25924446 | 阿克苏机场 | 80.30091874 | 41.26940127 | 萧山机场 | 120.4414091 | 30.24722389 | 4360 | 0.63 | 43分钟 | 15:00:00 | 18:15:00 | 1910 | 215 | 新疆维吾尔自治区 | 浙江省 | 周一有班期 | 周二有班期 | 周三有班期 | 周四有班期 | 周五有班期 | 周六有班期 | 周日有班期 | 330100 | 652900 | 330109 | 330102 | 652901 | 652901 | 2022 |
| 5 | 2022-01-01 | CZ6859 | 南方航空 | ERJ-190(中) | 阿克苏 | 80.293842 | 41.188341 | 和田 | 79.91581373 | 37.15334974 | 阿克苏机场 | 80.30091874 | 41.26940127 | 和田机场 | 79.87657551 | 37.04328485 | 470 | 0.46 | 42分钟 | 15:00:00 | 18:15:00 | 1910 | 114 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 周一有班期 | 周二没有班期 | 周三有班期 | 周四没有班期 | 周五没有班期 | 周六没有班期 | 周日没有班期 | 653200 | 652900 | 653201 | 653201 | 652901 | 652901 | 2022 |
| 6 | 2022-01-01 | MF4427 | 厦门航空 | ERJ-190(中) | 阿克苏 | 80.293842 | 41.188341 | 和田 | 79.91581373 | 37.15334974 | 阿克苏机场 | 80.30091874 | 41.26940127 | 和田机场 | 79.87657551 | 37.04328485 | 470 | 0.46 | 42分钟 | 21:00:00 | 00:20:00 | 1241 | 114 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 周一有班期 | 周二没有班期 | 周三有班期 | 周四没有班期 | 周五没有班期 | 周六没有班期 | 周日没有班期 | 653200 | 652900 | 653201 | 653201 | 652901 | 652901 | 2022 |
| 7 | 2022-01-01 | HU7354 | 海南航空 | 波音737(中) | 阿克苏 | 80.293842 | 41.188341 | 上海 | 121.4878995 | 31.24916171 | 阿克苏机场 | 80.30091874 | 41.26940127 | 虹桥机场 | 121.3555547 | 31.20016713 | 0 | 0.33 | 47分钟 | 21:00:00 | 00:20:00 | 1530 | 215 | 新疆维吾尔自治区 | 上海市 | 周一有班期 | 周二有班期 | 周三有班期 | 周四有班期 | 周五有班期 | 周六有班期 | 周日有班期 | 310000 | 652900 | 310105 | 310109 | 652901 | 652901 | 2022 |
| 8 | 2022-01-01 | CZ6919 | 南方航空 | 波音737(中) | 阿克苏 | 80.293842 | 41.188341 | 乌鲁木齐 | 87.56498774 | 43.84038035 | 阿克苏机场 | 80.30091874 | 41.26940127 | 地窝堡机场 | 87.48112787 | 43.90839256 | 857 | 0.83 | 40分钟 | 17:00:00 | 20:25:00 | 1890 | 215 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 周一有班期 | 周二有班期 | 周三有班期 | 周四有班期 | 周五有班期 | 周六有班期 | 周日有班期 | 650100 | 652900 | 650104 | 650103 | 652901 | 652901 | 2022 |
| 9 | 2022-01-01 | MF4475 | 厦门航空 | 波音737(中) | 阿克苏 | 80.293842 | 41.188341 | 乌鲁木齐 | 87.56498774 | 43.84038035 | 阿克苏机场 | 80.30091874 | 41.26940127 | 地窝堡机场 | 87.48112787 | 43.90839256 | 857 | 0.83 | 40分钟 | 17:00:00 | 20:25:00 | 1663 | 215 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 周一有班期 | 周二有班期 | 周三有班期 | 周四有班期 | 周五有班期 | 周六有班期 | 周日有班期 | 650100 | 652900 | 650104 | 650103 | 652901 | 652901 | 2022 |
| 10 | 2022-01-01 | CA8810 | 中国国航 | 波音737(中) | 阿克苏 | 80.293842 | 41.188341 | 乌鲁木齐 | 87.56498774 | 43.84038035 | 阿克苏机场 | 80.30091874 | 41.26940127 | 地窝堡机场 | 87.48112787 | 43.90839256 | 857 | 0.71 | 69分钟 | 20:30:00 | 23:55:00 | 1810 | 215 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 周一有班期 | 周二有班期 | 周三有班期 | 周四有班期 | 周五有班期 | 周六有班期 | 周日有班期 | 650100 | 652900 | 650104 | 650103 | 652901 | 652901 | 2022 |
| 11 | 2022-01-01 | SC8810 | 山东航空 | 波音737(中) | 阿克苏 | 80.293842 | 41.188341 | 乌鲁木齐 | 87.56498774 | 43.84038035 | 阿克苏机场 | 80.30091874 | 41.26940127 | 地窝堡机场 | 87.48112787 | 43.90839256 | 857 | 0.7 | 74分钟 | 20:30:00 | 23:55:00 | 1910 | 215 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 周一有班期 | 周二有班期 | 周三有班期 | 周四有班期 | 周五有班期 | 周六有班期 | 周日有班期 | 650100 | 652900 | 650104 | 650103 | 652901 | 652901 | 2022 |
| 12 | 2022-01-01 | CZ6862 | 南方航空 | JET | 阿克苏 | 80.293842 | 41.188341 | 乌鲁木齐 | 87.56498774 | 43.84038035 | 阿克苏机场 | 80.30091874 | 41.26940127 | 地窝堡机场 | 87.48112787 | 43.90839256 | 857 | 0.67 | 49分钟 | 15:00:00 | 18:15:00 | 1910 | 90 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 周一有班期 | 周二有班期 | 周三有班期 | 周四有班期 | 周五有班期 | 周六有班期 | 周日有班期 | 650100 | 652900 | 650104 | 650103 | 652901 | 652901 | 2022 |
| 13 | 2022-01-01 | CZ6866 | 南方航空 | ERJ-190(中) | 阿克苏 | 80.293842 | 41.188341 | 乌鲁木齐 | 87.56498774 | 43.84038035 | 阿克苏机场 | 80.30091874 | 41.26940127 | 地窝堡机场 | 87.48112787 | 43.90839256 | 857 | 0.68 | 47分钟 | 15:00:00 | 18:15:00 | 1910 | 114 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 周一没有班期 | 周二有班期 | 周三有班期 | 周四有班期 | 周五有班期 | 周六有班期 | 周日有班期 | 650100 | 652900 | 650104 | 650103 | 652901 | 652901 | 2022 |
| 14 | 2022-01-01 | CZ6866 | 南方航空 | ERJ-190(中) | 阿克苏 | 80.293842 | 41.188341 | 乌鲁木齐 | 87.56498774 | 43.84038035 | 阿克苏机场 | 80.30091874 | 41.26940127 | 地窝堡机场 | 87.48112787 | 43.90839256 | 857 | 0.68 | 47分钟 | 21:00:00 | 00:20:00 | 1241 | 114 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 周一有班期 | 周二没有班期 | 周三没有班期 | 周四没有班期 | 周五没有班期 | 周六没有班期 | 周日没有班期 | 650100 | 652900 | 650104 | 650103 | 652901 | 652901 | 2022 |
| 15 | 2022-01-01 | MF4434 | 厦门航空 | ERJ-190(中) | 阿克苏 | 80.293842 | 41.188341 | 乌鲁木齐 | 87.56498774 | 43.84038035 | 阿克苏机场 | 80.30091874 | 41.26940127 | 地窝堡机场 | 87.48112787 | 43.90839256 | 857 | 0.68 | 47分钟 | 21:00:00 | 00:20:00 | 1530 | 114 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 周一有班期 | 周二没有班期 | 周三没有班期 | 周四没有班期 | 周五没有班期 | 周六没有班期 | 周日没有班期 | 650100 | 652900 | 650104 | 650103 | 652901 | 652901 | 2022 |
| 16 | 2022-01-01 | MF4434 | 厦门航空 | ERJ-190(中) | 阿克苏 | 80.293842 | 41.188341 | 乌鲁木齐 | 87.56498774 | 43.84038035 | 阿克苏机场 | 80.30091874 | 41.26940127 | 地窝堡机场 | 87.48112787 | 43.90839256 | 857 | 0.68 | 47分钟 | 17:00:00 | 20:25:00 | 1890 | 114 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 周一没有班期 | 周二有班期 | 周三有班期 | 周四有班期 | 周五有班期 | 周六有班期 | 周日有班期 | 650100 | 652900 | 650104 | 650103 | 652901 | 652901 | 2022 |
| 17 | 2022-01-01 | CZ6870 | 南方航空 | ERJ-190(中) | 阿克苏 | 80.293842 | 41.188341 | 乌鲁木齐 | 87.56498774 | 43.84038035 | 阿克苏机场 | 80.30091874 | 41.26940127 | 地窝堡机场 | 87.48112787 | 43.90839256 | 857 | 0.61 | 53分钟 | 18:30:00 | 21:50:00 | 1630 | 114 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 周一有班期 | 周二有班期 | 周三有班期 | 周四有班期 | 周五有班期 | 周六有班期 | 周日有班期 | 650100 | 652900 | 650104 | 650103 | 652901 | 652901 | 2022 |
| 18 | 2022-01-01 | GS7514 | 天津航空 | ERJ-190(中) | 阿克苏 | 80.293842 | 41.188341 | 乌鲁木齐 | 87.56498774 | 43.84038035 | 阿克苏机场 | 80.30091874 | 41.26940127 | 地窝堡机场 | 87.48112787 | 43.90839256 | 857 | 0.63 | 42分钟 | 17:00:00 | 20:35:00 | 1680 | 114 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 周一有班期 | 周二有班期 | 周三有班期 | 周四有班期 | 周五有班期 | 周六有班期 | 周日有班期 | 650100 | 652900 | 650104 | 650103 | 652901 | 652901 | 2022 |
| 19 | 2022-01-01 | CA1276 | 中国国航 | JET | 阿克苏 | 80.293842 | 41.188341 | 乌鲁木齐 | 87.56498774 | 43.84038035 | 阿克苏机场 | 80.30091874 | 41.26940127 | 地窝堡机场 | 87.48112787 | 43.90839256 | 857 | 0.67 | 40分钟 | 20:00:00 | 23:35:00 | 1660 | 90 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 周一有班期 | 周二没有班期 | 周三有班期 | 周四没有班期 | 周五有班期 | 周六没有班期 | 周日有班期 | 650100 | 652900 | 650104 | 650103 | 652901 | 652901 | 2022 |
| 20 | 2022-01-01 | HU7354 | 海南航空 | 波音737(中) | 阿克苏 | 80.293842 | 41.188341 | 乌鲁木齐 | 87.56498774 | 43.84038035 | 阿克苏机场 | 80.30091874 | 41.26940127 | 地窝堡机场 | 87.48112787 | 43.90839256 | 857 | 0.52 | 35分钟 | 21:30:00 | 01:05:00 | 1680 | 215 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | 周一有班期 | 周二有班期 | 周三有班期 | 周四有班期 | 周五有班期 | 周六有班期 | 周日有班期 | 650100 | 652900 | 650104 | 650103 | 652901 | 652901 | 2022 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中1,040,952 行 · 39 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 135 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 城市 + 区县 + 省份 + 年份 能连
42 个数据集 · 本数据集 999,366 行有城市- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 year、province、region_code、city_code按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 银行业金融机构网点明细保险市场 · 47.7 万 行 · 连接字段 date、county_code、province、city_code按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 区县金融网点数量区域底数 · 39 万 行 · 连接字段 year、city_code、province、county_code按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 金融机构网点明细保险市场 · 27.5 万 行 · 连接字段 approve_date、city_code、province、county_code按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 县级逐年降水量自然灾害 · 20.4 万 行 · 连接字段 province、region_code、year、city_code按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 县级矫正夜间灯光区域底数 · 8.9 万 行 · 连接字段 region_code、year、county_code、province按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 全国区县人工智能企业数企业主体 · 4.9 万 行 · 连接字段 province、year、city_code、county_code按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 全国医院名录医疗药械 · 4.6 万 行 · 连接字段 city_code、province、county_code、founded_year按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 全国区县路网密度区域底数 · 3.2 万 行 · 连接字段 year、county_code_2、province_name、city_code_2按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 县级河流水系密度自然灾害 · 2,877 行 · 连接字段 province、city_code、division_year、region_code按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 县级高程与坡度自然灾害 · 2,877 行 · 连接字段 city_code、region_code、division_year、province按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 县级行政区划边界区域底数 · 2,850 行 · 连接字段 region_code、city_code、layer_year、province按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
按 城市 + 省份 + 年份 能连
144 个数据集 · 本数据集 999,366 行有城市- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 origin_province、origin_city_code、month按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 region_code、province、year按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 地级市日度夜间灯光区域底数 · 172.6 万 行 · 连接字段 region_code、date、province按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 地级市社会经济指标区域底数 · 93.2 万 行 · 连接字段 province、region_code、year按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 地级市间年度人口迁徙区域底数 · 65.2 万 行 · 连接字段 year、origin_city_code、origin_province按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 全国城市每日人口迁徙区域底数 · 65.1 万 行 · 连接字段 province、date、region_code按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 地级市逐月降水量自然灾害 · 55.4 万 行 · 连接字段 region_code、province、year按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 地级市逐月风速自然灾害 · 37.8 万 行 · 连接字段 year、region_code、province按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 飞机航线信息交通运输 · 22.1 万 行 · 连接字段 org_province、dst_city_code、update_date按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 中国新冠病例统计人口健康 · 12.5 万 行 · 连接字段 province_code、date、city_code按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 地级市逐月闪电自然灾害 · 4.5 万 行 · 连接字段 year、region_code、province按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 地级市逐年降水量自然灾害 · 2.7 万 行 · 连接字段 province、year、city_code按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
按 区县 + 省份 + 年份 能连
65 个数据集 · 本数据集 1,031,717 行有区县- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 pname、page_publish_time、adcode按区县对上本数据集 1,031,717 行(99%)
- 金融机构许可证企业主体 · 59 万 行 · 连接字段 issue_date、region_code、province按区县对上本数据集 1,031,717 行(99%)
- 县级年度夜间灯光区域底数 · 2.3 万 行 · 连接字段 year、province、region_code按区县对上本数据集 1,031,717 行(99%)
- 县级土地利用构成区域底数 · 2.3 万 行 · 连接字段 year、region_code、province按区县对上本数据集 1,031,717 行(99%)
- 区县人口分布(格网汇总)区域底数 · 1.4 万 行 · 连接字段 year、region_code、province按区县对上本数据集 1,031,717 行(99%)
- 县级暴雨重现期自然灾害 · 2,899 行 · 连接字段 province、region_code、first_year按区县对上本数据集 1,031,717 行(99%)
- 全国区县平均房价区域底数 · 2,852 行 · 连接字段 region_code、province、year按区县对上本数据集 1,031,717 行(99%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 county_code、taobao_village_year、province_code按区县对上本数据集 1,030,482 行(98%)
- 区县城乡融合试点面板区域底数 · 7.4 万 行 · 连接字段 province、year、region_code按区县对上本数据集 1,030,482 行(98%)
- 县域新注册企业统计区域底数 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code、year、province按区县对上本数据集 1,030,482 行(98%)
- 县域金融机构变动统计区域底数 · 5.3 万 行 · 连接字段 year、province、region_code按区县对上本数据集 1,030,482 行(98%)
- 县域数字普惠金融指数区域底数 · 2.3 万 行 · 连接字段 year、region_code、province按区县对上本数据集 1,030,482 行(98%)
按 城市 + 区县 + 省份 能连
14 个数据集 · 本数据集 999,366 行有城市- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code、city_code、county_code按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province、city_code、county_code按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
- 区县和城市到港口和海岸线的距离区域底数 · 3,270 行 · 连接字段 city_code、province_code、region_code按城市对上本数据集 999,366 行(96%)
