
全国景点周边拥堵客流指数
一行记录一个景点在特定日期的周边路网拥堵指数、客流指数及其较平日的变化。数据覆盖全国各省市主要旅游景点。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:责任险时间跨度:2021 年 12 月–2025 年 2 月数据出处 出处待核实
- 记录
- 11.4 万
- 字段
- 16
- AI 扩增字段
- 3
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
16 个字段,14 个没有空值,3 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 16 个字段,其中 AI 扩增字段 3 个。非空率按当前版本的 114,100 行计算。
关于这个数据集
一行记录一个景点在特定日期的周边路网拥堵指数、客流指数及其较平日的变化。数据覆盖全国各省市主要旅游景点。可用于评估旅游旺季或节假日期间的交通压力与人流密度,辅助责任险及意外险的风险定价。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景区名称scenic_spot_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 景区标签tag含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | 如:旅游景点;博物馆 原表列名:标签 | ||
| 边界坐标boundary含义:经纬度(度) | 文本 | 原生 | 100% | 含义不清,疑似多边形坐标串 原表列名:边界 | ||
| 拓展区域坐标extended_area含义:经纬度(度) | 文本 | 原生 | 100% | 含义不清,疑似多边形坐标串 原表列名:拓展区域 | ||
| 省份province规律 2:省份的字段规律字段规律:city_code由省份、城市扩增得出。。county_code由省份、城市、区县扩增得出。含义:地区键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 城市city规律 2:城市的字段规律字段规律:city_code由省份、城市扩增得出。。county_code由省份、城市、区县扩增得出。含义:地区键:城市名称。样本里格式符合 88.3%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 区县county规律 1:区县的字段规律字段规律:county_code由省份、城市、区县扩增得出。含义:地区键:区县名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 路网拥堵指数road_congestion_index | 小数 | 原生 | 100% | 无量纲指数 原表列名:周边路网拥堵指数 | ||
| 拥堵较平日congestion_vs_normal含义:比率(倍) | 小数 | 原生 | 99% | 可能为百分比或倍数,部分值为'-' 原表列名:拥堵指数较平日 | ||
| 客流指数passenger_flow_index | 小数 | 原生 | 100% | 无量纲指数 | ||
| 客流较平日flow_vs_normal含义:比率(倍) | 小数 | 原生 | 98% | 可能为百分比或倍数,部分值为'-' 原表列名:客流指数较平日 | ||
| 日期date规律 1:日期的字段规律字段规律:date_year由日期扩增得出。含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 当日排名daily_rank | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 区县区划代码county_code规律 1:区县区划代码的字段规律字段规律:county_code由省份、城市、区县扩增得出。含义:代码或编号键:县级区划代码。样本里格式符合 100%,99.8% 的行对上参照 region-name-alias | 文本 | 规则扩增第 2 级扩增查看溯源:区县区划代码 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 由省份、城市、区县查行政区划参照得出的现行县级区划代码。程序查表,不用模型。对不上或置信度低的为空 | ||
| 城市区划代码city_code规律 1:城市区划代码的字段规律字段规律:city_code由省份、城市扩增得出。含义:代码或编号键:市级区划代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 region-name-alias | 文本 | 规则扩增第 2 级扩增查看溯源:城市区划代码 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 由省份、城市查行政区划参照得出的现行地级区划代码。程序查表,不用模型。对不上或置信度低的为空 | ||
| 年份date_year规律 1:年份的字段规律字段规律:date_year由日期扩增得出。含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从日期算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 景区名称scenic_spot_name | 景区标签tag | 边界坐标boundary | 拓展区域坐标extended_area | 省份province | 城市city | 区县county | 路网拥堵指数road_congestion_index | 拥堵较平日congestion_vs_normal | 客流指数passenger_flow_index | 客流较平日flow_vs_normal | 日期date | 当日排名daily_rank | 区县区划代码county_code | 城市区划代码city_code | 年份date_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古北水镇 | 旅游景点;其他 | 117.291079,40.668144,117.29111,40.668235,117.291327,40.668688,117.291364,40.668724,117.291413,40.668763,117.291565,40.668831,117.29165,40.668895,117.291701,40.668937,117.291746,40.66908,117.291747,40.669187,117.291745,40.669203,117.291743,40.669214,117.291719,40.669271,117.291626,40.669424,117.291401,40.669565,117.291397,40.669576,117.291397,40.669587,117.291438,40.669659,117.291617,40.669771,117.29175,40.66988,117.291905,40.669975,117.291932,40.670025,117.291935,40.670084,117.291894,40.670167,117.291891,40.670187,117.291894,40.670207,117.291979,40.670408,117.292005,40.67044,117.29204,40.670453,117.292098,40.670463,117.292193,40.670508,117.292253,40.670562,117.292288,40.670649,117.292298,40.670736,117.292279,40.671034,117.29228,40.671279,117.292239,40.671359,117.292165,40.671466,117.29203,40.671636,117.291742,40.671978,117.291397,40.6721,117.290887,40.672178,117.290281,40.67218,117.289969,40.672086,117.289834,40.67198,117.28978,40.671832,117.289695,40.671744,117.289562,40.671714,117.289414,40.671726,117.289353,40.671766,117.289043,40.672109,117.288977,40.672208,117.288874,40.672371,117.288827,40.672404,117.288751,40.672413,117.288641,40.672382,117.288185,40.67211,117.288127,40.672046,117.288054,40.67185,117.287945,40.671676,117.287888,40.671653,117.287704,40.671662,117.287447,40.671798,117.287215,40.67204,117.287149,40.672058,117.287012,40.672068,117.286969,40.67205,117.286561,40.671767,117.286374,40.671625,117.286189,40.671499,117.2857,40.671255,117.285407,40.671145,117.285161,40.671084,117.285023,40.670979,117.284993,40.670917,117.284983,40.670838,117.285053,40.670552,117.285138,40.670321,117.285154,40.670266,117.285152,40.670235,117.285139,40.670196,117.285087,40.67013,117.284971,40.669958,117.284811,40.669775,117.284746,40.669717,117.284306,40.669417,117.284172,40.669347,117.283908,40.669293,117.283813,40.669298,117.283574,40.669328,117.283265,40.669358,117.28319,40.669356,117.283131,40.669349,117.282813,40.669246,117.2826,40.669173,117.28228,40.668993,117.281908,40.668919,117.281282,40.668828,117.281184,40.668781,117.281134,40.668747,117.281071,40.668693,117.281034,40.668644,117.280834,40.668257,117.28082,40.668226,117.280808,40.668113,117.280782,40.667611,117.280806,40.667443,117.280835,40.667252,117.280893,40.666947,117.281196,40.665573,117.281539,40.664864,117.281553,40.664803,117.281558,40.664614,117.281543,40.664499,117.281525,40.664412,117.281465,40.664315,117.281407,40.664292,117.281066,40.664256,117.280316,40.664206,117.280193,40.664174,117.280059,40.664126,117.279956,40.66406,117.279904,40.663961,117.279893,40.663872,117.279923,40.663685,117.280034,40.663104,117.280043,40.663007,117.28002,40.662841,117.280016,40.662785,117.280029,40.662694,117.280161,40.662307,117.280197,40.662246,117.280459,40.661841,117.280577,40.661689,117.280655,40.661632,117.280754,40.661575,117.280857,40.661556,117.280945,40.661535,117.281032,40.661476,117.281072,40.66143,117.281109,40.661363,117.281129,40.661253,117.281135,40.661154,117.281156,40.660984,117.281178,40.660904,117.281212,40.660807,117.28128,40.660644,117.281227,40.660399,117.281038,40.660106,117.280959,40.660026,117.280636,40.659921,117.28037,40.65988,117.280107,40.659839,117.279932,40.659819,117.279828,40.65981,117.279754,40.659819,117.279639,40.659833,117.279535,40.65985,117.279437,40.659874,117.279355,40.659882,117.279293,40.659857,117.279229,40.65981,117.279197,40.65976,117.279172,40.659704,117.279143,40.659604,117.279141,40.659379,117.279141,40.65912,117.279135,40.659091,117.279083,40.658992,117.279022,40.658888,117.278963,40.658842,117.278905,40.658799,117.278828,40.658751,117.278598,40.658655,117.278475,40.658527,117.27823,40.658154,117.278136,40.657851,117.278114,40.657637,117.278136,40.657342,117.278106,40.657185,117.278044,40.657128,117.277599,40.657011,117.277545,40.656959,117.277517,40.656878,117.277583,40.656724,117.277747,40.65648,117.277889,40.656203,117.277885,40.656038,117.277782,40.655803,117.277483,40.655512,117.277493,40.655431,117.27751,40.655392,117.277565,40.655357,117.277942,40.655324,117.278308,40.655313,117.278329,40.655314,117.27834,40.655323,117.278447,40.655462,117.278704,40.65546,117.278736,40.655459,117.278741,40.655446,117.278731,40.655428,117.278558,40.655263,117.277864,40.654474,117.277304,40.653879,117.27713,40.653727,117.276315,40.653121,117.27596,40.652915,117.275188,40.652478,117.274572,40.652121,117.274391,40.652331,117.27352,40.65318,117.273554,40.65325,117.273786,40.653451,117.27389,40.653543,117.273907,40.653637,117.274174,40.653962,117.274507,40.654228,117.274629,40.654269,117.274749,40.654275,117.274776,40.654287,117.2748,40.654312,117.274836,40.654388,117.274853,40.654425,117.274863,40.654495,117.274837,40.654624,117.274721,40.654859,117.274687,40.654877,117.274575,40.654902,117.274449,40.654888,117.273966,40.65466,117.273811,40.654589,117.273618,40.654522,117.273443,40.654481,117.273213,40.654456,117.27291,40.65447,117.272659,40.654476,117.272465,40.654476,117.272327,40.65448,117.272201,40.654462,117.272111,40.654438,117.272009,40.654423,117.271889,40.654419,117.271493,40.654436,117.271005,40.654428,117.270741,40.654446,117.270287,40.654579,117.270225,40.654575,117.270198,40.654562,117.270136,40.654455,117.270083,40.654355,117.270052,40.654309,117.270019,40.654284,117.269978,40.654269,117.269413,40.654392,117.269298,40.654394,117.269183,40.6544,117.269029,40.654383,117.268893,40.654369,117.26849,40.654248,117.268247,40.654173,117.268,40.654099,117.267479,40.653922,117.267173,40.653767,117.267148,40.653737,117.267143,40.653718,117.267201,40.65348,117.267197,40.653461,117.267181,40.653447,117.267003,40.653341,117.266922,40.653312,117.266469,40.653188,117.26631,40.653164,117.266046,40.653134,117.265832,40.653143,117.265536,40.653177,117.265279,40.65322,117.264867,40.653284,117.264101,40.653401,117.263997,40.653404,117.263927,40.653351,117.26391,40.6533,117.263919,40.653255,117.264197,40.652889,117.264267,40.652765,117.26432,40.652636,117.264443,40.652318,117.264518,40.652196,117.26461,40.652081,117.264695,40.651998,117.265135,40.65168,117.265774,40.651257,117.266109,40.651077,117.266334,40.650992,117.266477,40.650938,117.266654,40.650891,117.266821,40.650859,117.267136,40.650837,117.267188,40.650836,117.267269,40.650848,117.267429,40.650885,117.267546,40.650918,117.267625,40.650939,117.267727,40.650947,117.267826,40.65094,117.267933,40.650923,117.268857,40.650781,117.269062,40.650725,117.269189,40.650688,117.269311,40.650656,117.269509,40.650605,117.269586,40.650576,117.269765,40.650495,117.270361,40.650162,117.270454,40.650132,117.270768,40.650043,117.270774,40.650001,117.270791,40.64993,117.271041,40.649693,117.271191,40.649564,117.271277,40.64947,117.2714,40.649213,117.27144,40.649166,117.271538,40.649086,117.272191,40.648721,117.272462,40.648527,117.272584,40.648422,117.272642,40.648298,117.272652,40.648251,117.272449,40.648195,117.272097,40.647807,117.272451,40.64772,117.272496,40.64772,117.272561,40.647732,117.272619,40.647734,117.272641,40.647725,117.272811,40.647603,117.272976,40.647534,117.273124,40.647472,117.273234,40.647465,117.273428,40.64747,117.27356,40.64749,117.273687,40.647537,117.273787,40.647574,117.273863,40.647639,117.274009,40.647792,117.274059,40.647897,117.274124,40.648098,117.274135,40.648178,117.274141,40.648251,117.274157,40.648292,117.274177,40.648324,117.2742,40.648352,117.274232,40.64838,117.274305,40.648425,117.27485,40.648672,117.275928,40.649038,117.27618,40.649103,117.276267,40.649126,117.276316,40.649202,117.276352,40.649259,117.276387,40.649284,117.276587,40.649367,117.277493,40.649802,117.277561,40.649862,117.277569,40.649945,117.277526,40.650047,117.277426,40.650274,117.277409,40.650336,117.277403,40.650401,117.277417,40.650473,117.277444,40.650551,117.277557,40.650793,117.277573,40.650873,117.277578,40.650919,117.277571,40.65096,117.277532,40.65111,117.277488,40.651276,117.277457,40.651382,117.277427,40.65144,117.27738,40.651476,117.277299,40.651513,117.277109,40.651605,117.277066,40.651647,117.27705,40.651681,117.277052,40.651721,117.277064,40.651753,117.277085,40.651781,117.277251,40.651957,117.277258,40.651979,117.277251,40.652047,117.277254,40.652093,117.277269,40.652134,117.277378,40.652225,117.278133,40.652634,117.278156,40.65268,117.278637,40.653074,117.27898,40.653263,117.279373,40.65341,117.279943,40.653719,117.280172,40.65391,117.280333,40.654103,117.280535,40.654392,117.280779,40.654735,117.280841,40.654841,117.280827,40.654959,117.280819,40.655044,117.280833,40.655129,117.280923,40.655374,117.281012,40.655474,117.281105,40.655527,117.281221,40.65556,117.281694,40.655606,117.282189,40.655762,117.282285,40.655774,117.282366,40.655737,117.282419,40.65568,117.282545,40.655315,117.28272,40.654899,117.282749,40.654879,117.282794,40.65487,117.283258,40.654795,117.283309,40.654773,117.283327,40.654728,117.283382,40.654633,117.283403,40.654608,117.28342,40.654535,117.283478,40.654444,117.283655,40.654201,117.283948,40.65403,117.284286,40.654014,117.284837,40.654088,117.2877,40.653857,117.29001,40.65406,117.290955,40.654175,117.291804,40.654343,117.292453,40.654578,117.294095,40.655129,117.294194,40.655323,117.294191,40.655483,117.293969,40.655876,117.293635,40.655915,117.29334,40.655752,117.293243,40.655429,117.293025,40.655186,117.292761,40.655182,117.291913,40.655443,117.291553,40.655364,117.29118,40.65519,117.290949,40.654969,117.290711,40.654793,117.290267,40.654786,117.289727,40.654909,117.289379,40.654882,117.289032,40.654746,117.288826,40.654858,117.287784,40.654809,117.287121,40.654973,117.285963,40.65464,117.285171,40.654781,117.283845,40.655036,117.283588,40.655277,117.283626,40.655456,117.283787,40.655581,117.283942,40.655668,117.284431,40.655724,117.284914,40.655818,117.285467,40.655995,117.286014,40.656236,117.286426,40.656664,117.287089,40.657428,117.288029,40.658323,117.289081,40.659311,117.289319,40.659368,117.289748,40.659471,117.28999,40.659528,117.290242,40.659589,117.290545,40.659662,117.291706,40.659937,117.293734,40.660421,117.294688,40.66078,117.295835,40.661202,117.296804,40.661567,117.297631,40.661875,117.298523,40.662214,117.300092,40.662798,117.300611,40.663122,117.301003,40.663529,117.301391,40.664244,117.301439,40.664551,117.301391,40.664935,117.301164,40.66542,117.301013,40.665712,117.300459,40.666035,117.29784,40.666314,117.294058,40.666776,117.292206,40.667258,117.291079,40.668144 | 117.250436,40.637201,117.250436,40.682672,117.314914,40.682672,117.314914,40.637201 | 北京市 | 北京市 | 密云区 | 2.483 | — | 3.14 | — | 2021-12-22 | 1 | 110118 | 110000 | 2021 |
| 2 | 西安浐灞国家湿地公园 | 旅游景点;其他 | 109.001444,34.426954,109.002028,34.425916,109.002134,34.425718,109.002467,34.425174,109.003035,34.424266,109.003659,34.42331,109.004181,34.422553,109.00436,34.422325,109.004952,34.421695,109.006584,34.420294,109.008494,34.418648,109.00922,34.417921,109.009822,34.417177,109.010106,34.416776,109.010465,34.416126,109.010717,34.41564,109.010866,34.415297,109.010893,34.415256,109.010924,34.415234,109.010958,34.415223,109.01109,34.415208,109.011584,34.415263,109.012885,34.415472,109.013965,34.415656,109.014635,34.415774,109.015265,34.415873,109.015466,34.415923,109.015582,34.415992,109.015768,34.416112,109.01584,34.416147,109.015942,34.416167,109.016041,34.416169,109.016111,34.416155,109.016159,34.41613,109.016206,34.416095,109.016243,34.416044,109.016288,34.415908,109.016327,34.415783,109.016351,34.415769,109.016378,34.41576,109.016413,34.415766,109.016448,34.415782,109.016493,34.415836,109.016538,34.415919,109.016557,34.416012,109.016568,34.416047,109.016583,34.416505,109.016637,34.417201,109.016715,34.417889,109.01679,34.418482,109.016878,34.419465,109.016945,34.420092,109.016972,34.420273,109.01703,34.420427,109.017092,34.420606,109.017105,34.420641,109.017098,34.420669,109.017079,34.420742,109.017086,34.421017,109.017072,34.421184,109.01717,34.422084,109.017267,34.423163,109.017396,34.423157,109.017424,34.423171,109.01744,34.423189,109.017586,34.424177,109.017628,34.42481,109.017911,34.427035,109.018265,34.428957,109.018725,34.430803,109.018886,34.431215,109.019082,34.431579,109.020167,34.433714,109.019997,34.434244,109.019901,34.434345,109.019887,34.434389,109.01988,34.434432,109.019892,34.434482,109.020091,34.434781,109.020203,34.434966,109.020358,34.435181,109.020519,34.435412,109.020635,34.435616,109.020683,34.435775,109.020707,34.43592,109.020719,34.436021,109.020707,34.436135,109.020666,34.436228,109.020595,34.436348,109.020546,34.4364,109.020487,34.436439,109.020419,34.436471,109.020339,34.436488,109.02024,34.436491,109.018483,34.436285,109.015342,34.435866,109.015178,34.435596,109.014512,34.43493,109.013815,34.434231,109.013302,34.433711,109.01257,34.432924,109.010697,34.43085,109.010464,34.430703,109.010263,34.430637,109.00994,34.43058,109.008051,34.430391,109.006546,34.430197,109.006074,34.430081,109.005386,34.429819,109.00475,34.429486,109.004407,34.429253,109.001444,34.426954 | 108.98797,34.40404,108.98797,34.447655,109.034194,34.447655,109.034194,34.40404 | 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 2.341 | — | 0.83 | — | 2021-12-22 | 2 | 610112 | 610100 | 2021 |
| 3 | 首都博物馆 | 旅游景点;博物馆 | 116.347402,39.911585,116.347402,39.911572,116.347402,39.911559,116.347402,39.911546,116.347403,39.911534,116.347404,39.911521,116.347406,39.911511,116.347409,39.911499,116.347414,39.911486,116.34742,39.911475,116.347427,39.911464,116.347436,39.911455,116.347446,39.911446,116.347457,39.911439,116.347469,39.911432,116.347483,39.911426,116.347497,39.911422,116.347509,39.91142,116.347525,39.911417,116.347538,39.911416,116.347564,39.911413,116.347854,39.911397,116.349661,39.911327,116.349677,39.911326,116.349692,39.911327,116.349707,39.911329,116.349722,39.911333,116.349737,39.911338,116.349751,39.911344,116.349764,39.911352,116.349776,39.91136,116.349787,39.911369,116.349797,39.911379,116.349807,39.91139,116.349816,39.911401,116.349823,39.911412,116.349829,39.911425,116.349833,39.911435,116.349838,39.911448,116.349842,39.91146,116.350039,39.912127,116.350156,39.912579,116.350158,39.912591,116.350158,39.912603,116.350155,39.912615,116.350151,39.912626,116.350144,39.912637,116.350136,39.912646,116.350128,39.912653,116.350114,39.91266,116.350102,39.912663,116.350091,39.912664,116.350078,39.912665,116.349788,39.91267,116.349774,39.912672,116.349762,39.912676,116.34975,39.912682,116.349739,39.91269,116.349729,39.912699,116.349721,39.91271,116.349716,39.91272,116.349713,39.912729,116.349706,39.91274,116.349697,39.912749,116.349687,39.912756,116.349676,39.912761,116.349661,39.912765,116.349645,39.912766,116.349032,39.912781,116.348268,39.912802,116.347551,39.912809,116.347537,39.912809,116.347523,39.912807,116.347509,39.912803,116.347496,39.912798,116.347483,39.912791,116.347472,39.912782,116.347465,39.912775,116.347459,39.912767,116.347453,39.912755,116.34745,39.912745,116.347449,39.912735,116.347447,39.912722,116.347402,39.911585 | 116.333927,39.900948,116.333927,39.923185,116.363633,39.923185,116.363633,39.900948 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 1.695 | — | 0.59 | — | 2021-12-22 | 3 | 110102 | 110000 | 2021 |
| 4 | 长隆欢乐世界 | 旅游景点;游乐园 | 113.332079,23.004478,113.331682,23.003815,113.331673,23.003781,113.33168,23.003747,113.331705,23.003716,113.331833,23.0036,113.331839,23.003592,113.331843,23.003573,113.331841,23.003564,113.33183,23.003539,113.331829,23.003522,113.331835,23.003512,113.332186,23.003227,113.332375,23.003052,113.33265,23.002754,113.333094,23.002247,113.333406,23.001901,113.333521,23.001874,113.333616,23.001859,113.333704,23.001861,113.334072,23.00193,113.334091,23.001932,113.334108,23.001923,113.334117,23.001905,113.334171,23.001802,113.334199,23.001792,113.334309,23.001769,113.334637,23.001699,113.335013,23.001598,113.335187,23.001567,113.33528,23.001565,113.335582,23.00162,113.336043,23.001726,113.336484,23.001886,113.336926,23.002077,113.33708,23.00214,113.337205,23.002241,113.337964,23.002958,113.338629,23.003658,113.338799,23.003825,113.339104,23.004165,113.339402,23.004627,113.339729,23.005208,113.339802,23.005486,113.339844,23.005818,113.339836,23.006503,113.339823,23.006565,113.339798,23.006636,113.339758,23.006684,113.339571,23.006863,113.339537,23.006917,113.339526,23.006975,113.339539,23.007047,113.339555,23.007074,113.3396,23.007101,113.339758,23.007129,113.33985,23.007168,113.340173,23.007477,113.340398,23.007731,113.3404,23.007742,113.340396,23.007754,113.340385,23.007769,113.340371,23.007783,113.34019,23.00789,113.340066,23.007957,113.33966,23.008273,113.339606,23.008311,113.339542,23.00837,113.339363,23.008575,113.339339,23.008597,113.339324,23.008606,113.339299,23.008613,113.339283,23.00862,113.339261,23.008622,113.339226,23.008614,113.339144,23.008591,113.339118,23.008576,113.33909,23.008484,113.33905,23.008355,113.339008,23.008206,113.338936,23.00805,113.338929,23.008043,113.33892,23.008038,113.338621,23.0079,113.33851,23.007846,113.338498,23.007839,113.338487,23.007827,113.338415,23.007732,113.33832,23.00762,113.338308,23.007608,113.338296,23.0076,113.338267,23.007585,113.338085,23.007522,113.338072,23.007516,113.338039,23.007498,113.338019,23.007442,113.338006,23.007426,113.337898,23.007345,113.337877,23.007337,113.337792,23.00732,113.337734,23.00731,113.3375,23.007265,113.336879,23.007046,113.336643,23.006925,113.336398,23.006839,113.33619,23.006737,113.336147,23.006702,113.33594,23.006373,113.335658,23.005941,113.335624,23.005909,113.335339,23.005757,113.335102,23.005647,113.334901,23.005574,113.334812,23.005527,113.334695,23.005414,113.334533,23.005235,113.33422,23.005071,113.333673,23.004827,113.333338,23.004624,113.333248,23.004596,113.332623,23.004493,113.332134,23.004509,113.332102,23.004503,113.332079,23.004478 | 113.318199,22.989089,113.318199,23.021095,113.353875,23.021095,113.353875,22.989089 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 1.617 | — | 0.14 | — | 2021-12-22 | 4 | 440113 | 440100 | 2021 |
| 5 | 古崖州城 | 旅游景点;其他 | 109.172285,18.376824,109.172344,18.376361,109.171798,18.376339,109.171809,18.376069,109.173449,18.376056,109.173449,18.376361,109.172797,18.376352,109.172483,18.377827,109.172164,18.377776,109.1722,18.377068,109.172276,18.377077,109.172285,18.376824 | 109.158323,18.36319,109.158323,18.390693,109.186923,18.390693,109.186923,18.36319 | 海南省 | 三亚市 | 崖州区 | 1.605 | — | 0.15 | — | 2021-12-22 | 5 | 460205 | 460200 | 2021 |
| 6 | 古渡公园 | 旅游景点;其他 | 108.746814,34.345849,108.747704,34.345915,108.748582,34.345965,108.749471,34.346021,108.750311,34.346062,108.750329,34.345827,108.751636,34.345939,108.751699,34.345935,108.751748,34.345877,108.751883,34.345343,108.750437,34.344818,108.74895,34.344001,108.747441,34.343278,108.746803,34.344441,108.746529,34.34498,108.74635,34.345365,108.746359,34.345619,108.746448,34.345734,108.746553,34.345811,108.746814,34.345849 | 108.732875,34.3321,108.732875,34.357238,108.765357,34.357238,108.765357,34.3321 | 陕西省 | 咸阳市 | 渭城区 | 1.597 | — | 0.55 | — | 2021-12-22 | 6 | 610404 | 610400 | 2021 |
| 7 | 孟姜女庙景区 | 旅游景点;其他 | 119.828739,40.043379,119.828878,40.043057,119.82761,40.042556,119.827709,40.042393,119.827735,40.042356,119.827738,40.042336,119.827737,40.04232,119.827721,40.0423,119.827081,40.042041,119.826665,40.041839,119.826355,40.041813,119.826115,40.041737,119.826115,40.041494,119.826969,40.041494,119.828023,40.041475,119.828183,40.0415,119.828327,40.041535,119.828451,40.041563,119.828751,40.041665,119.829544,40.041927,119.830182,40.042128,119.830588,40.042178,119.830811,40.042185,119.830889,40.042155,119.830915,40.042135,119.831018,40.042061,119.831052,40.042042,119.83107,40.042039,119.831284,40.042195,119.831313,40.042231,119.831396,40.042594,119.831434,40.042667,119.831492,40.042723,119.831634,40.042843,119.831665,40.042874,119.831686,40.042915,119.831688,40.042966,119.831672,40.043015,119.831648,40.043075,119.831408,40.04342,119.831157,40.0437,119.830757,40.044124,119.830433,40.044281,119.828739,40.043379 | 119.81264,40.031117,119.81264,40.054636,119.845163,40.054636,119.845163,40.031117 | 河北省 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 1.596 | — | 0.1 | — | 2021-12-22 | 7 | 130303 | 130300 | 2021 |
| 8 | 重庆自然博物馆新馆 | 旅游景点;博物馆 | 106.412037,29.825039,106.412268,29.824682,106.41281,29.823853,106.413423,29.823159,106.413735,29.823221,106.41504,29.824254,106.416478,29.825699,106.416426,29.825991,106.415734,29.82648,106.415357,29.826359,106.414121,29.825623,106.413933,29.825857,106.413439,29.825599,106.413632,29.825297,106.413524,29.825039,106.413493,29.824921,106.41334,29.824827,106.413201,29.824784,106.412886,29.824765,106.412522,29.825258,106.412037,29.825039 | 106.398563,29.811409,106.398563,29.838229,106.429953,29.838229,106.429953,29.811409 | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 1.589 | — | 0.55 | — | 2021-12-22 | 8 | 500109 | 500000 | 2021 |
| 9 | 中国人民革命军事博物馆 | 旅游景点;博物馆 | 116.328349,39.913621,116.328373,39.913604,116.328418,39.913596,116.331857,39.913549,116.331888,39.91356,116.33191,39.913582,116.331923,39.913612,116.331924,39.913932,116.331945,39.915014,116.331946,39.915294,116.331953,39.915728,116.331972,39.915983,116.331977,39.916127,116.331969,39.916163,116.331946,39.916187,116.331912,39.91621,116.331858,39.916235,116.33184,39.916235,116.32922,39.91624,116.329178,39.916222,116.329147,39.916192,116.329134,39.91615,116.329134,39.916095,116.329119,39.914374,116.329109,39.914324,116.329089,39.914296,116.329054,39.914267,116.328993,39.914248,116.32838,39.91427,116.328344,39.914259,116.328321,39.914233,116.328315,39.914199,116.328318,39.913676,116.328326,39.91365,116.328349,39.913621 | 116.31484,39.903171,116.31484,39.926615,116.345451,39.926615,116.345451,39.903171 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 1.56 | — | 0.95 | — | 2021-12-22 | 9 | 110108 | 110000 | 2021 |
