
- 记录
- 3,053
- 字段
- 47
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
47 个字段,46 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 47 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 3,053 行计算。
关于这个数据集
一行是全国、一个省份或一个地级单位一年的各类土地面积,按第二次全国土地调查的地类分 8 个一级类和 40 多个二级类,单位是万亩。覆盖全国、31 个省份和约 350 个地级单位,2009 到 2016 年,共 3053 行。原表没有裸地,城镇村及工矿用地和其他土地没有小计,可以用来看各地耕地、建设用地和生态用地的变化,给农业保险和财产险做参照。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政层级level | 文本 | 原生 | 100% | 全国、省、地级 | ||
| 省份province规律 1:省份的字段规律字段规律:region_code由省份、行政单位扩增得出。键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 全国一行为空 | ||
| 行政单位region规律 1:行政单位的字段规律字段规律:region_code由省份、行政单位扩增得出。键:城市名称。样本里格式符合 89.3%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表名称,如“北京市(市辖区)”“省直辖行政单位” | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 耕地面积cultivated_total | 小数 | 原生 | 100% | 万亩。一级地类小计 | ||
| 水田面积paddy | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 水浇地面积irrigated | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 旱地面积dry | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 园地面积garden_total | 小数 | 原生 | 100% | 万亩。一级地类小计 | ||
| 果园面积orchard | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 茶园面积tea | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 其他园地面积other_garden | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 林地面积forest_total | 小数 | 原生 | 100% | 万亩。一级地类小计 | ||
| 有林地面积woodland | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 灌木林地面积shrub | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 其他林地面积other_forest | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 草地面积grass_total | 小数 | 原生 | 100% | 万亩。一级地类小计 | ||
| 天然牧草地面积natural_pasture | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 人工牧草地面积artificial_pasture | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 其他草地面积other_grass | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 城市面积city_land | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 建制镇面积town_land | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 村庄面积village_land | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 采矿用地面积mining | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 交通运输用地面积transport_total | 小数 | 原生 | 100% | 万亩。一级地类小计 | ||
| 铁路用地面积railway | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 公路用地面积highway | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 农村道路面积rural_road | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 机场用地面积airport | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 港口码头用地面积port | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 管道运输用地面积pipeline | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 水域及水利设施用地面积water_total | 小数 | 原生 | 100% | 万亩。一级地类小计 | ||
| 河流水面面积river | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 湖泊水面面积lake | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 水库水面面积reservoir | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 坑塘水面面积pond | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 沿海滩涂面积coastal_flat | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 内陆滩涂面积inland_flat | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 沟渠面积canal | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 水工建筑用地面积hydraulic | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 冰川及永久积雪面积glacier | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 设施农用地面积facility_agri | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 田坎面积ridge | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 盐碱地面积saline | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 沼泽地面积swamp | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 沙地面积sand | 小数 | 原生 | 100% | 万亩 | ||
| 行政单位区划代码region_code规律 1:行政单位区划代码的字段规律字段规律:region_code由省份、行政单位扩增得出。键:市级区划代码。样本里格式符合 100%,88.3% 的行对上参照 region-name-alias | 文本 | 规则扩增第 2 级扩增查看溯源:行政单位区划代码 | 88%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 由省份、行政单位查行政区划参照得出的现行地级区划代码。程序查表,不用模型。对不上或置信度低的为空 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 行政层级level | 省份province | 行政单位region | 年份year | 耕地面积cultivated_total | 水田面积paddy | 水浇地面积irrigated | 旱地面积dry | 园地面积garden_total | 果园面积orchard | 茶园面积tea | 其他园地面积other_garden | 林地面积forest_total | 有林地面积woodland | 灌木林地面积shrub | 其他林地面积other_forest | 草地面积grass_total | 天然牧草地面积natural_pasture | 人工牧草地面积artificial_pasture | 其他草地面积other_grass | 城市面积city_land | 建制镇面积town_land | 村庄面积village_land | 采矿用地面积mining | 交通运输用地面积transport_total | 铁路用地面积railway | 公路用地面积highway | 农村道路面积rural_road | 机场用地面积airport | 港口码头用地面积port | 管道运输用地面积pipeline | 水域及水利设施用地面积water_total | 河流水面面积river | 湖泊水面面积lake | 水库水面面积reservoir | 坑塘水面面积pond | 沿海滩涂面积coastal_flat | 内陆滩涂面积inland_flat | 沟渠面积canal | 水工建筑用地面积hydraulic | 冰川及永久积雪面积glacier | 设施农用地面积facility_agri | 田坎面积ridge | 盐碱地面积saline | 沼泽地面积swamp | 沙地面积sand | 行政单位区划代码region_code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国 | — | 全国 | 2009 | 203076.8 | 49488.7 | 42125.1 | 111463.1 | 22217.7 | 13813.1 | 2195 | 6209.6 | 380924.3 | 281596.1 | 65121.5 | 34206.7 | 430970.1 | 326777 | 2804 | 101389.2 | 5291.4 | 5584.1 | 27709.2 | 3381.8 | 11912.9 | 590.6 | 3499 | 7678.1 | 83.3 | 49.6 | 12.3 | 64035.5 | 12025.8 | 11488 | 4007.3 | 8478.8 | 2610.2 | 9630 | 6354.2 | 1148.6 | 8292.6 | 1024 | 12328 | 18221.7 | 5581.2 | 79315.2 | — |
| 2 | 全国 | — | 全国 | 2010 | 202902.4 | 49375.3 | 42048.1 | 111479.1 | 22054.7 | 13699.1 | 2180 | 6175.6 | 380649.2 | 281417.5 | 65086.7 | 34145.1 | 430760.6 | 326706.1 | 2801.9 | 101252.6 | 5506.8 | 5879.1 | 27888.7 | 3436.9 | 12166.2 | 648.6 | 3674.8 | 7693.5 | 85.7 | 51.1 | 12.5 | 63915 | 12023.7 | 11486.1 | 4018 | 8405.3 | 2592.3 | 9591.6 | 6344.1 | 1161.3 | 8292.6 | 1069.8 | 12292.6 | 18188.4 | 5573.1 | 79310.4 | — |
| 3 | 全国 | — | 全国 | 2011 | 202857.8 | 49269.8 | 42041.6 | 111546.5 | 21905.2 | 13585.1 | 2174 | 6146 | 380340 | 281213.3 | 65047 | 34079.7 | 430533.5 | 326625.7 | 2796.7 | 101111.1 | 5712.2 | 6190 | 28053.3 | 3469.1 | 12375.3 | 677.7 | 3823.1 | 7714.1 | 90.4 | 56.6 | 13.4 | 63830.1 | 12013.2 | 11484.6 | 4044.3 | 8344.5 | 2581.5 | 9555.4 | 6333.9 | 1181.7 | 8291.1 | 1139 | 12241 | 18151.1 | 5566.6 | 79284.6 | — |
| 4 | 全国 | — | 全国 | 2012 | 202737.7 | 49165.5 | 42000.6 | 111571.6 | 21800 | 13510.8 | 2165.4 | 6123.8 | 380095.3 | 281054.8 | 65010.4 | 34030.1 | 430330.1 | 326567.2 | 2780.8 | 100982.1 | 5905.9 | 6516 | 28212 | 3492.6 | 12539.7 | 696.7 | 3952.7 | 7725.4 | 93.6 | 57.9 | 13.5 | 63719.5 | 11999.3 | 11480.1 | 4057.3 | 8288.7 | 2568.9 | 9523.6 | 6320.5 | 1190.1 | 8291.1 | 1182.2 | 12200.7 | 18110.8 | 5566.5 | 79268.7 | — |
| 5 | 全国 | — | 全国 | 2013 | 202747 | 50119.7 | 41989.2 | 110638.1 | 21682 | 13422 | 2154.8 | 6105.2 | 379880.6 | 280917.8 | 64981.1 | 33981.7 | 430063.7 | 326498.1 | 2772.5 | 100793 | 6060.5 | 6809.2 | 28355.6 | 3506.4 | 12732.4 | 720.7 | 4122.4 | 7715.5 | 99.6 | 60.5 | 13.8 | 63598.6 | 11987.8 | 11475.6 | 4062.4 | 8230.8 | 2558.1 | 9492 | 6306.7 | 1194.1 | 8291.1 | 1257.9 | 12162.1 | 18069 | 5560.1 | 79246 | — |
| 6 | 全国 | — | 全国 | 2014 | 202586 | 49985.1 | 41973 | 110627.9 | 21567.3 | 13341 | 2146.6 | 6079.7 | 379606.9 | 280741.6 | 64948.6 | 33916.7 | 429821.7 | 326448.9 | 2750.2 | 100622.6 | 6243.6 | 7106.8 | 28522.2 | 3523 | 12963.6 | 755.1 | 4312.1 | 7716.9 | 103.1 | 62.3 | 14.2 | 63541.4 | 11967 | 11470.5 | 4134.1 | 8176.2 | 2544.2 | 9457.9 | 6294.9 | 1205.6 | 8291.1 | 1350.2 | 12114.3 | 18028.8 | 5557.7 | 79231.2 | — |
| 7 | 全国 | — | 全国 | 2015 | 202498 | 49919.1 | 42007.6 | 110571.3 | 21484.9 | 13282.8 | 2140.8 | 6061.3 | 379488 | 280671.4 | 64929.8 | 33886.7 | 429602.9 | 326394.8 | 2736.1 | 100472 | 6393.1 | 7348.6 | 28673.7 | 3533.7 | 13097.2 | 771.8 | 4427.3 | 7710.1 | 106.9 | 66.7 | 14.4 | 63452.1 | 11959.6 | 11469.1 | 4143.5 | 8128.5 | 2539.8 | 9423.5 | 6282.4 | 1214.7 | 8291.1 | 1389.6 | 12072.6 | 18000.1 | 5554.6 | 79216.2 | — |
| 8 | 全国 | — | 全国 | 2016 | 202381.4 | 49849.4 | 42297.5 | 110234.6 | 21399.4 | 13221.5 | 2134.5 | 6043.4 | 379362.1 | 280604.7 | 64897.5 | 33859.9 | 429423 | 326313.9 | 2724.9 | 100384.3 | 6508.7 | 7638.3 | 28800.5 | 3541.6 | 13273 | 805.3 | 4567.2 | 7707.7 | 110.3 | 68.1 | 14.5 | 63365.6 | 11946.5 | 11468.5 | 4157.1 | 8085.3 | 2528.3 | 9390.2 | 6270.5 | 1228.1 | 8291.1 | 1427.8 | 12017 | 17950.8 | 5552.2 | 79193.2 | — |
| 9 | 省 | 北京市 | 北京市 | 2009 | 340.8 | 3.4 | 258 | 79.4 | 212.4 | 210.7 | 0 | 1.7 | 1115.5 | 435.4 | 459.8 | 220.3 | 127.3 | 0 | 0.3 | 126.9 | 158.7 | 70.5 | 167.3 | 12.7 | 66.7 | 8.7 | 31.5 | 23 | 3.4 | 0 | 0 | 120.4 | 26.4 | 0.5 | 19.8 | 18 | 0 | 26.5 | 18.2 | 11 | 0 | 22.9 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0 | 110000 |
| 10 | 省 | 北京市 | 北京市 | 2010 | 335.7 | 3.3 | 253.8 | 78.5 | 208.9 | 207.3 | 0 | 1.7 | 1113 | 434.5 | 459.7 | 218.9 | 128.7 | 0 | 0.3 | 128.4 | 161.9 | 73.3 | 170.1 | 12.6 | 68 | 9 | 32.7 | 22.8 | 3.4 | 0 | 0 | 119.7 | 26.3 | 0.5 | 19.8 | 17.6 | 0 | 26.5 | 18 | 11 | 0 | 22.9 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0 | 110000 |
| 11 | 省 | 北京市 | 北京市 | 2011 | 332.9 | 3.2 | 251.5 | 78.2 | 207.1 | 205.5 | 0 | 1.6 | 1111.1 | 433.8 | 459.5 | 217.8 | 128.5 | 0 | 0.3 | 128.2 | 164.7 | 75.6 | 171.4 | 12.8 | 68.2 | 9 | 32.9 | 22.8 | 3.4 | 0 | 0 | 119.1 | 26.3 | 0.5 | 19.8 | 17.2 | 0 | 26.5 | 17.8 | 11 | 0 | 23.5 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0 | 110000 |
| 12 | 省 | 北京市 | 北京市 | 2012 | 331.3 | 3.2 | 249.8 | 78.3 | 205.7 | 204 | 0 | 1.6 | 1109.4 | 433.2 | 459.3 | 217 | 128.2 | 0 | 0.3 | 127.9 | 165.7 | 77.5 | 172.6 | 12.7 | 69.5 | 9.1 | 34.3 | 22.7 | 3.4 | 0 | 0 | 118.6 | 26.3 | 0.5 | 19.8 | 16.8 | 0 | 26.6 | 17.7 | 11 | 0 | 23.6 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0 | 110000 |
| 13 | 省 | 北京市 | 北京市 | 2013 | 331.7 | 3.1 | 250.8 | 77.8 | 203.4 | 201.7 | 0 | 1.6 | 1107.1 | 432.3 | 458.8 | 215.9 | 128 | 0 | 0.3 | 127.7 | 166.7 | 79.9 | 173.8 | 12.7 | 69.9 | 9.1 | 34.9 | 22.5 | 3.4 | 0 | 0 | 118.1 | 26.2 | 0.5 | 19.8 | 16.6 | 0 | 26.5 | 17.5 | 11 | 0 | 23.5 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0 | 110000 |
| 14 | 省 | 北京市 | 北京市 | 2014 | 329.9 | 3 | 249.5 | 77.4 | 202.7 | 201.1 | 0 | 1.6 | 1106.3 | 431.9 | 459 | 215.4 | 127.7 | 0 | 0.3 | 127.4 | 167.9 | 80.7 | 175.2 | 12.3 | 70.5 | 9.1 | 35.5 | 22.5 | 3.4 | 0 | 0 | 117.6 | 25.9 | 0.5 | 19.8 | 16.4 | 0 | 26.5 | 17.4 | 11 | 0 | 23.9 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0 | 110000 |
| 15 | 省 | 北京市 | 北京市 | 2015 | 329 | 3 | 248.8 | 77.2 | 202.3 | 200.7 | 0 | 1.5 | 1105.6 | 431.5 | 459 | 215.1 | 127.6 | 0 | 0.3 | 127.3 | 168.4 | 81.4 | 176.1 | 12.3 | 70.6 | 9.1 | 35.6 | 22.4 | 3.4 | 0 | 0 | 117.5 | 25.9 | 0.5 | 19.8 | 16.3 | 0 | 26.5 | 17.5 | 11 | 0 | 23.9 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0 | 110000 |
| 16 | 省 | 北京市 | 北京市 | 2016 | 324.5 | 2.9 | 245.7 | 76 | 200.2 | 198.7 | 0 | 1.5 | 1109.6 | 432 | 458.9 | 218.6 | 127.1 | 0 | 0.3 | 126.8 | 169.3 | 82.6 | 177.6 | 12.1 | 71.2 | 9.1 | 36.2 | 22.4 | 3.5 | 0 | 0 | 117 | 25.9 | 0.5 | 19.8 | 16 | 0 | 26.4 | 17.4 | 11.1 | 0 | 23.6 | 4.4 | 0 | 0.1 | 0 | 110000 |
| 17 | 地级 | 北京市 | 北京市(市辖区) | 2009 | 273.4 | 3.2 | 232.5 | 37.7 | 150.1 | 148.7 | 0 | 1.4 | 716.1 | 263.9 | 324.9 | 127.3 | 119.8 | 0 | 0.2 | 119.6 | 158.7 | 57.9 | 148.2 | 11.3 | 57 | 7.7 | 26.5 | 19.4 | 3.4 | 0 | 0 | 77.1 | 21 | 0.5 | 5.5 | 17.2 | 0 | 10.8 | 16.5 | 5.6 | 0 | 20.1 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0 | — |
| 18 | 地级 | 北京市 | 北京市(市辖区) | 2010 | 268.6 | 3.2 | 228.5 | 37 | 147.2 | 145.9 | 0 | 1.4 | 713.8 | 263.1 | 324.8 | 125.9 | 120.9 | 0 | 0.2 | 120.7 | 161.9 | 60.7 | 150.9 | 11.2 | 58 | 8 | 27.4 | 19.2 | 3.4 | 0 | 0 | 76.4 | 21 | 0.5 | 5.5 | 16.8 | 0 | 10.7 | 16.4 | 5.6 | 0 | 19.9 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0 | — |
| 19 | 地级 | 北京市 | 北京市(市辖区) | 2011 | 265.9 | 3.1 | 226.2 | 36.6 | 145.8 | 144.4 | 0 | 1.3 | 712 | 262.5 | 324.6 | 124.9 | 120.7 | 0 | 0.2 | 120.5 | 164.7 | 62.9 | 152 | 11.4 | 58.1 | 8 | 27.6 | 19 | 3.4 | 0 | 0 | 75.8 | 21 | 0.5 | 5.5 | 16.4 | 0 | 10.7 | 16.2 | 5.6 | 0 | 20.4 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0 | — |
| 20 | 地级 | 北京市 | 北京市(市辖区) | 2012 | 264.3 | 3 | 224.6 | 36.8 | 144.4 | 143 | 0 | 1.3 | 710.4 | 261.8 | 324.4 | 124.1 | 120.4 | 0 | 0.2 | 120.3 | 165.7 | 64.7 | 153.1 | 11.2 | 59.4 | 8 | 29 | 18.9 | 3.4 | 0 | 0 | 75.4 | 21 | 0.5 | 5.5 | 16 | 0 | 10.8 | 16.1 | 5.5 | 0 | 20.5 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0 | — |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/15 发布
生效中3,053 行 · 47 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 70 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 城市 + 省份 + 年份 能连
186 个数据集 · 本数据集 2,696 行有城市- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 province、year、region_code按城市对上本数据集 2,696 行(88%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 year、city_code、province按城市对上本数据集 2,696 行(88%)
- 地级市日度夜间灯光区域底数 · 172.6 万 行 · 连接字段 date、province、region_code按城市对上本数据集 2,696 行(88%)
- 地级市社会经济指标区域底数 · 93.2 万 行 · 连接字段 region_code、province、year按城市对上本数据集 2,696 行(88%)
- 全国城市每日人口迁徙区域底数 · 65.1 万 行 · 连接字段 province、date、region_code按城市对上本数据集 2,696 行(88%)
- 地级市逐月降水量自然灾害 · 55.4 万 行 · 连接字段 province、year、region_code按城市对上本数据集 2,696 行(88%)
- 区县金融网点数量区域底数 · 39 万 行 · 连接字段 city_code、year、province按城市对上本数据集 2,696 行(88%)
- 地级市逐月风速自然灾害 · 37.8 万 行 · 连接字段 region_code、province、year按城市对上本数据集 2,696 行(88%)
- 金融机构网点明细保险市场 · 27.5 万 行 · 连接字段 approve_date、province、city_code按城市对上本数据集 2,696 行(88%)
- 中国新冠病例统计人口健康 · 12.5 万 行 · 连接字段 city_code、date、province_code按城市对上本数据集 2,696 行(88%)
- 县级矫正夜间灯光区域底数 · 8.9 万 行 · 连接字段 region_code、province、year按城市对上本数据集 2,696 行(88%)
- 地级市逐月闪电自然灾害 · 4.5 万 行 · 连接字段 year、province、region_code按城市对上本数据集 2,696 行(88%)
按 省份 + 年份 能连
388 个数据集 · 本数据集 3,045 行有省份- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 province_name、year按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time、pname按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year、province_code按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
- 城市建设统计指标区域底数 · 237.2 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
- 县域统计年鉴主要指标区域底数 · 215.5 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
- 中国手机基站地理信息建筑设施 · 186.8 万 行 · 连接字段 create_date、province按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
- 县域数字基建词频区域底数 · 182 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
- 省级社会经济指标区域底数 · 154.5 万 行 · 连接字段 region_code、year按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
- 省级教育统计指标区域底数 · 145.4 万 行 · 连接字段 region_code、year按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
按 城市 + 年份 能连
66 个数据集 · 本数据集 2,696 行有城市- 地级市感动人物DID区域底数 · 8,762 行 · 连接字段 city_code、year按城市对上本数据集 2,696 行(88%)
- 地级市新注册企业统计区域底数 · 6,740 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 2,696 行(88%)
- 地级市数字普惠金融指数区域底数 · 4,706 行 · 连接字段 year、city_code按城市对上本数据集 2,696 行(88%)
- 地级市链长制政策面板区域底数 · 3,370 行 · 连接字段 year、city_code按城市对上本数据集 2,696 行(88%)
- 地级市链长制起始表区域底数 · 337 行 · 连接字段 start_year、city_code按城市对上本数据集 2,696 行(88%)
- 地级市新能源汽车月度销量交通运输 · 3.3 万 行 · 连接字段 month、city_code按城市对上本数据集 2,688 行(88%)
- 地区新冠疫情每日统计人口健康 · 38.4 万 行 · 连接字段 date、region_code按城市对上本数据集 2,680 行(87%)
- 全国创新型中小企业数量区域底数 · 2,102 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 2,672 行(87%)
- 城市环境关注度日度明细区域底数 · 313.8 万 行 · 连接字段 region_code、date按城市对上本数据集 2,656 行(86%)
- 全国区县房价区域底数 · 1.2 万 行 · 连接字段 year、city_code按城市对上本数据集 2,576 行(84%)
- 省市疫情日度统计人口健康 · 33 万 行 · 连接字段 region_code、date按城市对上本数据集 2,560 行(83%)
- 全国专利许可记录企业主体 · 19.2 万 行 · 连接字段 applicant_address_city_code、pub_date按城市对上本数据集 2,528 行(82%)
按 城市 + 省份 能连
29 个数据集 · 本数据集 2,696 行有城市- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 city_code、province_code按城市对上本数据集 2,696 行(88%)
- 区县和城市到港口和海岸线的距离区域底数 · 3,270 行 · 连接字段 city_code、province_code按城市对上本数据集 2,696 行(88%)
- 地级市河流长度与密度自然灾害 · 368 行 · 连接字段 province_code、region_code按城市对上本数据集 2,696 行(88%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 city_code、province按城市对上本数据集 2,688 行(88%)
- 全国县级常住人口区域底数 · 3,052 行 · 连接字段 province、city_code按城市对上本数据集 2,688 行(88%)
- 地级市地形起伏度自然灾害 · 360 行 · 连接字段 region_code、province按城市对上本数据集 2,672 行(87%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code、city_code按城市对上本数据集 2,664 行(87%)
- 地级市宗族文化占比区域底数 · 338 行 · 连接字段 city_code、province_code按城市对上本数据集 2,664 行(87%)
- 地级市距港口距离区域底数 · 335 行 · 连接字段 province、city_code按城市对上本数据集 2,664 行(87%)
- 区县到最近医院的车程医疗药械 · 2,844 行 · 连接字段 city_code、province按城市对上本数据集 2,640 行(86%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 city_code、province按城市对上本数据集 2,584 行(84%)
- 全国地级市道观数量区域底数 · 341 行 · 连接字段 province、city_code按城市对上本数据集 2,584 行(84%)
按 省份 能连
18 个数据集 · 本数据集 3,045 行有省份- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
- 全国司法鉴定机构医疗药械 · 2,917 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
- 区县农业区划归属区域底数 · 2,877 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
- 全国开发区点位和基本信息区域底数 · 2,781 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
- 省级邻接空间权重区域底数 · 961 行 · 连接字段 source_province按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
- 省份距港口距离区域底数 · 31 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 3,045 行(99%)
- 省份空间邻接矩阵区域底数 · 33 行 · 连接字段 province_name按省份对上本数据集 3,013 行(98%)
- 省级两两距离区域底数 · 900 行 · 连接字段 source_province按省份对上本数据集 2,981 行(97%)
按 城市 能连
10 个数据集 · 本数据集 2,696 行有城市- 全国行政区划代码参照区域底数 · 4,299 行 · 连接字段 parent_code按城市对上本数据集 2,688 行(88%)
- 全国养老机构点位医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 address_city_code按城市对上本数据集 2,688 行(88%)
- 统筹区异地就医开通状态保险市场 · 425 行 · 连接字段 region_code按城市对上本数据集 2,688 行(88%)
- 资源型城市静态分类区域底数 · 289 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 2,312 行(75%)
- 地级市经济地理嵌套矩阵区域底数 · 8.1 万 行 · 连接字段 source_city_code按城市对上本数据集 2,288 行(74%)
- 地级市经济地理权重矩阵区域底数 · 8.1 万 行 · 连接字段 source_city_code按城市对上本数据集 2,288 行(74%)
- 省级开发区基本信息区域底数 · 1,201 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 2,216 行(72%)
- 地级市间交通通勤时间交通运输 · 7.3 万 行 · 连接字段 destination_city_code按城市对上本数据集 2,176 行(71%)
- 保险公司分支机构名录保险市场 · 2,452 行 · 连接字段 address_city_code按城市对上本数据集 456 行(14%)
- 供应链创新应用试点城市区域底数 · 55 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 376 行(12%)
只按年份能连:445 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
445 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
region_code由省份、行政单位扩增得出。
来自字段扩增省市土地利用现状(二调口径)省市土地利用现状(二调口径)
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/city-land-use-survey/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"level","op":"eq","value":"全国"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。