
上市公司创新与地区数字金融
一行是一家 A 股上市公司一年的研发投入、专利申请、主要财务指标,以及所在省份的数字普惠金融指数。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2015–2020 年数据出处 上市公司年报,北京大学数字普惠金融指数
- 记录
- 2.1 万
- 字段
- 30
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 98.1%
- 字段完整度
30 个字段,18 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 30 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 21,073 行计算。
关于这个数据集
一行是一家 A 股上市公司一年的研发投入、专利申请、主要财务指标,以及所在省份的数字普惠金融指数。覆盖全部上市公司(未剔除金融业和 ST 公司)。可用来分析地区数字金融环境和企业创新的关系,辅助评估企业经营和科技风险。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 证券简称company_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 板块board含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 会计期间accounting_period含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 行业代码industry_code含义:代码或编号键:大类证监会行业代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 industry-classification | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 行业名称industry_name含义:类别键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 上市日期listing_date含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 成立日期establish_date含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 省份province含义:地区键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 96% | — | ||
| 地区region含义:类别 | 文本 | 原生 | 96% | 如东、西等大区划分 | ||
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 研发投入对数rd_investment_log含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 85% | 自然对数 | ||
| 专利产出对数patent_output_log含义:个数(个) | 小数 | 原生 | 100% | ln(申请专利数+1) 原表列名:创新产出申请专利+1对数 | ||
| 数字金融指数digital_fin_index | 小数 | 原生 | 96% | 地区层面指数 原表列名:数字普惠金融指数 | ||
| 覆盖广度coverage_breadth | 小数 | 原生 | 96% | 数字金融子指标 | ||
| 使用深度usage_depth | 小数 | 原生 | 96% | 数字金融子指标 | ||
| 数字化程度digitization_level | 小数 | 原生 | 96% | 数字金融子指标 | ||
| 现金流比率cash_flow_ratio含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 92% | 原表列名:现金流。原表没有写明口径 | ||
| 资产规模对数asset_size_log含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | ln(资产总计) 原表列名:企业规模资产元对数 | ||
| 营收对数revenue_log含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 98% | ln(营业收入) 原表列名:盈利能力 营业收入对数 | ||
| 资产负债率debt_ratio含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 前十大持股top10_shareholding含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 百分比 原表列名:前十大比例% | ||
| 营收增长率revenue_growth含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:成长性营业收入增长率 | ||
| 托宾Q值tobin_q含义:比率(倍) | 小数 | 原生 | 98% | 原表列名:企业绩效tobinq | ||
| 营业收入revenue_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 资产总计total_assets_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 上年资产prev_total_assets_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 92% | 单位:元 原表列名:去年资产总计 | ||
| 研发投入rd_investment_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 99% | 单位:元 | ||
| 经营现金流operating_cash_flow_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 原表列名:经营活动产生的现金流量净额 | ||
| 申请专利数patent_count含义:个数(件) | 整数 | 原生 | 100% | 单位:件 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 证券代码stock_code | 证券简称company_name | 板块board | 会计期间accounting_period | 行业代码industry_code | 行业名称industry_name | 上市日期listing_date | 成立日期establish_date | 省份province | 地区region | 年份year | 研发投入对数rd_investment_log | 专利产出对数patent_output_log | 数字金融指数digital_fin_index | 覆盖广度coverage_breadth | 使用深度usage_depth | 数字化程度digitization_level | 现金流比率cash_flow_ratio | 资产规模对数asset_size_log | 营收对数revenue_log | 资产负债率debt_ratio | 前十大持股top10_shareholding | 营收增长率revenue_growth | 托宾Q值tobin_q | 营业收入revenue_amount | 资产总计total_assets_amount | 上年资产prev_total_assets_amount | 研发投入rd_investment_amount | 经营现金流operating_cash_flow_amount | 申请专利数patent_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 平安银行 | 深主板A | 2015-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 1987-12-22 | — | — | 2015 | — | 0 | — | — | — | — | -0.000835140288475567 | 28.5501673669246 | — | 0.935584203411923 | 66.0596 | 0.312414 | 0.0684287319620812 | 0 | 2507149000000 | 2186459000000 | 0 | -1826000000 | 0 |
| 2 | 000001 | 平安银行 | 深主板A | 2016-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 1987-12-22 | — | — | 2016 | — | 2.77258872223978 | — | — | — | — | 0.0043830661839404 | 28.7139896770753 | — | 0.931547141395406 | 65.1755 | 0.126325 | 0.0529047689672429 | 0 | 2953434000000 | 2507149000000 | 0 | 10989000000 | 15 |
| 3 | 000001 | 平安银行 | 深主板A | 2017-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 1987-12-22 | — | — | 2017 | — | 1.94591014905531 | — | — | — | — | -0.0402175907773798 | 28.809206463541 | — | 0.931643596347085 | 66.3762 | 0.004338 | 0.0702996148868669 | 0 | 3248474000000 | 2953434000000 | 0 | -118780000000 | 6 |
| 4 | 000001 | 平安银行 | 深主板A | 2018-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 1987-12-22 | — | — | 2018 | — | 0.693147180559945 | — | — | — | — | -0.0176461316913726 | 28.8602498863266 | — | 0.929783372803774 | 66.1689 | 0.012806 | 0.047112512581203 | 0 | 3418592000000 | 3248474000000 | 0 | -57323000000 | 1 |
| 5 | 000001 | 平安银行 | 深主板A | 2019-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 1987-12-22 | — | — | 2019 | — | 5.01063529409626 | — | — | — | — | -0.0117080365249787 | 29.0019657707673 | — | 0.920543935497465 | 71.0397 | 0.193971 | 0.0810413001952238 | 0 | 3939070000000 | 3418592000000 | 0 | -40025000000 | 149 |
| 6 | 000001 | 平安银行 | 深主板A | 2020-12-31 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 1987-12-22 | — | — | 2020 | — | 4.52178857704904 | — | — | — | — | -0.00410274506419028 | 29.1280770308054 | — | 0.918511836373345 | 72.2636 | 0.129544 | 0.0839899926351355 | 0 | 4468514000000 | 3939070000000 | 0 | -16161000000 | 91 |
| 7 | 000002 | 万科A | 深主板A | 2015-12-31 | K70 | 房地产业 | 1991-01-29 | 1988-11-01 | 广东 | 东 | 2015 | — | 0 | 2.4095 | 2.2552 | 1.9587 | 3.7379 | 0.031561259558525 | 27.1388464233238 | 25.9990774892549 | 0.777015204222283 | 55.3547 | 0.335828 | 0.388765189625574 | 195549130020.9 | 611295567689.29 | 508408755415.65 | 0 | 16046020691.5 | 0 |
| 8 | 000002 | 万科A | 深主板A | 2016-12-31 | K70 | 房地产业 | 1991-01-29 | 1988-11-01 | 广东 | 东 | 2016 | — | 0 | 2.47996173943992 | 2.40073061472572 | 2.36499180660035 | 2.95065185130179 | 0.0647250382842637 | 27.4455035139278 | 26.2058912730453 | 0.805367051762408 | 57.4043 | 0.229754 | 0.240566319984804 | 240477236923.34 | 830674213924.14 | 611295567689.29 | 0 | 39566129021.69 | 0 |
| 9 | 000002 | 万科A | 深主板A | 2017-12-31 | K70 | 房地产业 | 1991-01-29 | 1988-11-01 | 广东 | 东 | 2017 | — | 0 | 2.96167939937342 | 2.75913397382197 | 3.28166112490283 | 3.0492046757325 | 0.0991036351394652 | 27.7840399421407 | 26.2159037760148 | 0.839812560271774 | 68.5318 | 0.010063 | 0.259179081950133 | 242897110250.52 | 1165346917804.55 | 830674213924.14 | 0 | 82322834216.5 | 0 |
| 10 | 000002 | 万科A | 深主板A | 2018-12-31 | K70 | 房地产业 | 1991-01-29 | 1988-11-01 | 广东 | 东 | 2018 | 20.6678211598604 | 0 | 3.31917585520579 | 3.12441720686146 | 3.29929838569727 | 3.99858914205492 | 0.0288482192511864 | 28.0553598948065 | 26.4192826739492 | 0.845856396660383 | 71.706 | 0.225537 | 0.15153309537961 | 297679331103.19 | 1528579356474.81 | 1165346917804.55 | 946064361.26 | 33618183388.52 | 0 |
| 11 | 000002 | 万科A | 深主板A | 2019-12-31 | K70 | 房地产业 | 1991-01-29 | 1988-11-01 | 广东 | 东 | 2019 | 20.787813135158 | 0 | 3.60607817759167 | 3.39983607382681 | 3.64498146660533 | 4.21661325095379 | 0.0298884119568658 | 28.1791017434918 | 26.631060357274 | 0.843589508606722 | 64.247 | 0.235873 | 0.180888674019291 | 367893877538.94 | 1729929450401.23 | 1528579356474.81 | 1066676028.92 | 45686809515.08 | 0 |
| 12 | 000002 | 万科A | 深主板A | 2020-12-31 | K70 | 房地产业 | 1991-01-29 | 1988-11-01 | 广东 | 东 | 2020 | 20.3163308991677 | 0 | 3.79534755153097 | 3.56941319462906 | 4.04353145581094 | 4.09062168926427 | 0.030745775344465 | 28.2565193932602 | 26.7614032552786 | 0.812835030738836 | 58.9828 | 0.139219 | 0.149308720610275 | 419111677714.12 | 1869177094005.55 | 1729929450401.23 | 665687500 | 53188022243.81 | 0 |
| 13 | 000004 | 国农科技 | 深主板A | 2015-12-31 | C27 | 医药制造业 | 1991-01-14 | 1986-05-05 | 广东 | 东 | 2015 | 15.2659582066538 | 0 | 2.4095 | 2.2552 | 1.9587 | 3.7379 | 0.0273790922055029 | 19.8036533620375 | 18.6067820026649 | 0.590401715249526 | 51.781 | 0.494308 | 9.66838711619337 | 120454422.48 | 398673507.14 | 338282581.12 | 4265023.32 | 9261869.98 | 0 |
| 14 | 000004 | 国农科技 | 深主板A | 2016-12-31 | C27 | 医药制造业 | 1991-01-14 | 1986-05-05 | 广东 | 东 | 2016 | 16.0395281324081 | 0 | 2.47996173943992 | 2.40073061472572 | 2.36499180660035 | 2.95065185130179 | 0.371054902020495 | 19.2258892580057 | 19.4773246401955 | 0.203456307618889 | 53.8944 | 1.388206 | 16.8541730209675 | 287670026.58 | 223716293.01 | 398673507.14 | 9244396.41 | 147929759.13 | 0 |
| 15 | 000004 | 国农科技 | 深主板A | 2017-12-31 | C27 | 医药制造业 | 1991-01-14 | 1986-05-05 | 广东 | 东 | 2017 | 15.4552771451441 | 0 | 2.96167939937342 | 2.75913397382197 | 3.28166112490283 | 3.0492046757325 | 0.0645437310162947 | 19.4096429433642 | 18.7471447937596 | 0.315246607513997 | 56.2126 | -0.518178 | 6.99065674994509 | 138605841.98 | 268844295.64 | 223716293.01 | 5153966.37 | 14439484.24 | 0 |
| 16 | 000004 | 国农科技 | 深主板A | 2018-12-31 | C27 | 医药制造业 | 1991-01-14 | 1986-05-05 | 广东 | 东 | 2018 | 16.6757539305095 | 0 | 3.31917585520579 | 3.12441720686146 | 3.29929838569727 | 3.99858914205492 | -0.198294131155328 | 19.6768022666709 | 19.720514861726 | 0.477965936592532 | 61.7691 | 1.64685 | 3.83323633873309 | 366868804.7 | 351177470.17 | 268844295.64 | 17465777.11 | -53310246.02 | 0 |
| 17 | 000004 | 国农科技 | 深主板A | 2019-12-31 | C27 | 医药制造业 | 1991-01-14 | 1986-05-05 | 广东 | 东 | 2019 | 13.8329573831246 | 0 | 3.60607817759167 | 3.39983607382681 | 3.64498146660533 | 4.21661325095379 | -0.0451934482651097 | 21.1250510266125 | 18.4999234146355 | 0.0602434295383638 | 54.4812 | -0.704944 | 1.26935138545449 | 108246697.32 | 1494490266.24 | 351177470.17 | 1017599.91 | -15870920.83 | 0 |
| 18 | 000004 | 国华网安 | 深主板A | 2020-12-31 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 1991-01-14 | 1986-05-05 | 广东 | 东 | 2020 | 17.3058027091792 | 0 | 3.79534755153097 | 3.56941319462906 | 4.04353145581094 | 4.09062168926427 | 0.00265905108903655 | 21.1702329456687 | 19.4521948230561 | 0.0682637132405768 | 59.2701 | 1.59159 | 2.18513077003471 | 280531008.22 | 1563562870.86 | 1494490266.24 | 32795527.56 | 3973925.97 | 0 |
| 19 | 000005 | 世纪星源 | 深主板A | 2015-12-31 | K70 | 房地产业 | 1990-12-10 | 1990-02-01 | 广东 | 东 | 2015 | 14.6931821838433 | 0 | 2.4095 | 2.2552 | 1.9587 | 3.7379 | 0.0115572093071905 | 21.5089962053502 | 18.2478258845253 | 0.447039988980926 | 30.3558 | 0.593989 | 4.84396869171652 | 84125970.69 | 2194008790.39 | 1366663807.86 | 2405292.76 | 15794819.68 | 0 |
| 20 | 000005 | 世纪星源 | 深主板A | 2016-12-31 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 1990-12-10 | 1990-02-01 | 广东 | 东 | 2016 | 16.6375700644848 | 0 | 2.47996173943992 | 2.40073061472572 | 2.36499180660035 | 2.95065185130179 | -0.0847138948549799 | 21.650391804703 | 19.9931712984866 | 0.463708479661234 | 32.0311 | 4.72788 | 2.83143751600434 | 481863433.31 | 2527235374.1 | 2194008790.39 | 16811438.31 | -185863029.98 | 0 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中21,073 行 · 30 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区、企业、行业,能和不少于 79 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 证监会行业大类 + 省份 + 股票代码 + 年份 能连
34 个数据集 · 本数据集 21,073 行有证监会行业大类- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 industry_code_c、establish_date、stkcd、province按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司Wind ESG评级企业主体 · 14 万 行 · 连接字段 province、stock_code、industry_code、year按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 year、province、stock_code、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 stock_code、province、industry_code、year按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司气候风险指数企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 industry_code、province、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司年报AI词频企业主体 · 6.2 万 行 · 连接字段 industry_code、province、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司所在城市低碳试点标记企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 province_code、industry_code、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司对外开放程度企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 year、province、industry_code、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司行业异质性企业主体 · 5.4 万 行 · 连接字段 year、province、industry_code、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司劳动力与资产指标企业主体 · 5.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code、province、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司融资约束企业主体 · 5.2 万 行 · 连接字段 stock_code、year、province、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司省级政策匹配企业主体 · 4.9 万 行 · 连接字段 stock_code、year、province、industry_code_c按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
按 证监会行业大类 + 股票代码 + 年份 能连
44 个数据集 · 本数据集 21,073 行有证监会行业大类- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year、stock_code、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司基础财务企业主体 · 7.7 万 行 · 连接字段 year、stock_code、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司盈利能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 industry_code、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司发展能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 year、industry_code、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司财务基础企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 year、stock_code、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司勒纳指数企业主体 · 6.6 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司基本信息企业主体 · 6.5 万 行 · 连接字段 stock_code、industry_code、year按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司资产专用性指标企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 industry_code、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司融资约束SA指数企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 stock_code、industry_code、listed_date按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司WW融资约束指数企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 report_date、industry_code、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司绿色投资者企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code_2按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司高管党员统计企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 stock_code、industry_code_1、year按证监会行业大类对上本数据集 21,073 行(100%)
按 省份 + 股票代码 + 年份 能连
30 个数据集 · 本数据集 20,274 行有省份- 新三板公司基本信息参照企业主体 · 1.3 万 行 · 连接字段 stock_code、establish_date、province按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、province、list_date按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 上市公司政府采购合同工程项目 · 19 万 行 · 连接字段 buyer_province、contract_date、stock_code按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 上市公司周边宗教场所统计企业主体 · 17.4 万 行 · 连接字段 stock_code、province、year按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 上市公司绿色信贷匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 year、province、stock_code按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 上市公司供应链试点匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code、province按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 上市公司供应链城市试点匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year、province按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 上市公司高铁开通匹配企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 stock_code、province、year按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 上市公司绿色专利占比企业主体 · 5.6 万 行 · 连接字段 province、stock_code、year按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 上市公司专利创新绩效企业主体 · 5.6 万 行 · 连接字段 stock_code、year、province按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 上市公司托宾Q值企业主体 · 5.1 万 行 · 连接字段 stock_code、year、province按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 上市公司数字化与绿色创新企业主体 · 5 万 行 · 连接字段 stock_code、province、year按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
按 省份 + 年份 能连
510 个数据集 · 本数据集 20,274 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 year、province_code按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 province_name、year按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 pname、page_publish_time按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year、province_code按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month、origin_province按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 province、reg_date按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
按 股票代码 + 年份 能连
188 个数据集 · 本数据集 21,073 行有股票代码- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_date按股票代码对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司短视关键词明细企业主体 · 143.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 trade_month、stock_code按股票代码对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司发明申请统计企业主体 · 73.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司发明授权统计企业主体 · 66.6 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司资产负债表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司税费统计企业主体 · 51 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司存货净额企业主体 · 48.1 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司董事网络指标企业主体 · 46 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 21,073 行(100%)
- 上市公司固定资产明细企业主体 · 24.7 万 行 · 连接字段 stock_code、report_date按股票代码对上本数据集 21,073 行(100%)
按 证监会行业大类 + 年份 能连
3 个数据集 · 本数据集 21,073 行有证监会行业大类按 证监会行业大类 + 省份 能连
1 个数据集 · 本数据集 21,073 行有证监会行业大类按 省份 + 股票代码 能连
1 个数据集 · 本数据集 20,274 行有省份按 省份 能连
45 个数据集 · 本数据集 20,274 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 区县和城市到港口和海岸线的距离区域底数 · 3,270 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
- 全国县级常住人口区域底数 · 3,052 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 20,274 行(96%)
按 股票代码 能连
2 个数据集 · 本数据集 21,073 行有股票代码只按年份能连:276 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
276 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
- 世界银行健康营养与人口统计人口健康 · 353.8 万 行 · 连接字段 year
- 城市环境关注度日度明细区域底数 · 313.8 万 行 · 连接字段 date
- 地级市城乡建设统计区域底数 · 208.6 万 行 · 连接字段 year
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-fin-tech-innovation/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000001"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。