
工业企业污染排放面板
v1 生效中 · 2026/11/15 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:1998–2014 年数据出处 环境统计重点调查企业数据和中国工业企业数据库匹配(研究者整理)
- 记录
- 74.5 万
- 字段
- 63
- AI 扩增字段
- 2
- 平均非空率
- 51.7%
- 字段完整度
63 个字段,7 个没有空值,2 个 AI 扩增
图片:SELİM ARDA ERYILMAZ / Unsplash,Unsplash License(在新窗口打开图片的原始页面)
01字段
字段来源,逐一标明
共 63 个字段,其中 AI 扩增字段 2 个。非空率按当前版本的 745,057 行计算。
关于这个数据集
一行是一家工业企业一年的环境统计数据:用水,煤和燃料油消费,废水废气治理设施,化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘和粉尘的产生、去除和排放量,带企业名称、地区和行业。覆盖环境统计重点调查的工业企业,1998 到 2014 年,共 745057 行。原表的法定代表人、电话、传真、邮箱、邮编、网址、详细地址等列已去掉。用来评估企业的污染排放水平,辅助环境污染责任险核保。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wridwrid | 文本 | 原生 | 100% | 环境统计数据库里的企业编号 | ||
| gqidgqid | 文本 | 原生 | 100% | 工业企业数据库里的企业编号 | ||
| 企业匹配唯一标识码enterprise_unique_id | 文本 | 原生 | 93% | 原表的企业匹配唯一标识码 | ||
| 组织机构代码org_code | 文本 | 原生 | 97% | 组织机构代码 | ||
| 企业名称company_name规律 1:企业名称的字段规律字段规律:company_uscc由企业名称扩增得出。键:企业名称。样本里格式符合 98.2%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 行政区划代码region_code | 文本 | 原生 | 100% | 行政区划代码(原表) | ||
| 省自治区直辖市province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 地区市州盟city键:城市名称。样本里格式符合 92%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 县区市旗county键:区县名称。样本里格式符合 97.6%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 51% | — | ||
| 省地县码province_city_county_code规律 1:省地县码的字段规律字段规律:province_city_county_code_current由省地县码扩增得出。键:县级区划代码。样本里格式符合 100%,98.3% 的行对上参照 admin-division | 文本 | 原生 | 94% | 工业企业数据库的省地县码 | ||
| 开业时间年opening_year | 小数 | 原生 | 54% | — | ||
| 工业总产值现价(万元)industrial_output_value_current_wan | 小数 | 原生 | 93% | 环境统计里填的工业总产值,单位万元 | ||
| 年正常生产时间(小时)annual_prod_hours | 小数 | 原生 | 58% | — | ||
| 工业用水总量(吨)industrial_water_total | 小数 | 原生 | 96% | — | ||
| 煤炭消费总量(吨)total_coal_consumption | 小数 | 原生 | 45% | — | ||
| 其中新鲜用水量(吨)fresh_water_usage | 小数 | 原生 | 96% | — | ||
| 重复用水量(吨)recycled_water_usage | 小数 | 原生 | 76% | — | ||
| 其中燃料煤消费量(吨)fuel_coal_consumption | 小数 | 原生 | 55% | — | ||
| 原料煤消费量(吨)raw_coal_consumption | 小数 | 原生 | 43% | — | ||
| 燃料煤平均硫份fuel_coal_avg_sulfur | 小数 | 原生 | 20% | — | ||
| 燃料油消费量不含车船用(吨)fuel_oil_consumption | 小数 | 原生 | 42% | — | ||
| 其中重油(吨)heavy_oil_consumption | 小数 | 原生 | 29% | — | ||
| 柴油(吨)diesel_consumption | 小数 | 原生 | 30% | — | ||
| 重油平均硫份heavy_oil_avg_sulfur | 小数 | 原生 | 5.3% | — | ||
| 洁净燃气消费量(万立方米)clean_gas_consumption | 小数 | 原生 | 29% | — | ||
| 废水治理设施数(套)wastewater_treatment_facilities | 小数 | 原生 | 76% | — | ||
| 废水治理设施处理能力(吨/日)wastewater_treat_capacity | 小数 | 原生 | 72% | — | ||
| 工业废水处理量(吨)wastewater_treatment_volume | 小数 | 原生 | 54% | — | ||
| 工业废水排放量(吨)wastewater_discharge_volume | 小数 | 原生 | 88% | — | ||
| 氨氮去除量(千克)nh3n_removal | 小数 | 原生 | 34% | — | ||
| 化学需氧量去除量(千克)cod_removal | 小数 | 原生 | 51% | — | ||
| 其中当年新增设施去除的(千克)new_facility_removal | 小数 | 原生 | 27% | — | ||
| 化学需氧量排放量(千克)cod_discharge | 小数 | 原生 | 80% | — | ||
| 氨氮排放量(千克)nh3n_discharge | 小数 | 原生 | 56% | — | ||
| 工业废气排放总量(万标立方米)industrial_gas_emission | 小数 | 原生 | 60% | — | ||
| 废气治理设施数(套)gas_treat_facility_count | 小数 | 原生 | 55% | — | ||
| 其中脱硫设施数(套)desulfurization_facility_count | 小数 | 原生 | 32% | — | ||
| 废气治理设施处理能力(标立方米/时)gas_treat_capacity | 小数 | 原生 | 43% | — | ||
| 其中脱硫设施脱硫能力(千克/时)desulfurization_capacity | 小数 | 原生 | 32% | — | ||
| 二氧化硫去除量(千克)so2_removal | 小数 | 原生 | 45% | — | ||
| 二氧化硫排放量(千克)so2_discharge | 小数 | 原生 | 81% | — | ||
| 氮氧化物去除量(千克)nox_removal | 小数 | 原生 | 5.8% | — | ||
| 氮氧化物排放量(千克)nox_discharge | 小数 | 原生 | 44% | — | ||
| 烟尘去除量(千克)smoke_dust_removal | 小数 | 原生 | 52% | — | ||
| 烟尘排放量(千克)smoke_dust_emission | 小数 | 原生 | 76% | — | ||
| 工业粉尘去除量(千克)industrial_dust_removal | 小数 | 原生 | 43% | — | ||
| 工业粉尘排放量(千克)industrial_dust_emission | 小数 | 原生 | 45% | — | ||
| 行政区划名称region_name键:区县名称。样本里格式符合 91.8%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 24% | — | ||
| 行业类别代码industry_category_code键:小类国民经济行业代码。样本里格式符合 100%,92.6% 的行对上参照 industry-classification | 文本 | 原生 | 24% | 环境统计的行业类别代码 | ||
| 行业类别名称industry_category_name键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 24% | — | ||
| 废水治理设施运行费用(万元)wastewater_treat_cost | 小数 | 原生 | 11% | — | ||
| 化学需氧量产生量(千克)cod_generation | 小数 | 原生 | 19% | 原表变量名写千克、变量标签写吨。和排放量比,数量级按千克 | ||
| 氨氮产生量(千克)nh3n_generation | 小数 | 原生 | 15% | 原表变量名写千克、变量标签写吨 | ||
| 二氧化硫产生量(千克)so2_generation | 小数 | 原生 | 22% | 原表变量名写千克、变量标签写吨 | ||
| 氮氧化物产生量(千克)nox_generation | 小数 | 原生 | 22% | 原表变量名写千克、变量标签写吨 | ||
| 烟尘产生量(千克)smoke_dust_generation | 小数 | 原生 | 19% | 原表变量名写千克、变量标签写吨 | ||
| 化学需氧量产生量(吨)cod_generation_t | 小数 | 原生 | 7.1% | 工业废水化学需氧量产生量,只有个别年份有 | ||
| 化学需氧量排放量(吨)cod_discharge_t | 小数 | 原生 | 7.0% | — | ||
| 氨氮产生量(吨)nh3n_generation_t | 小数 | 原生 | 5.2% | — | ||
| 氨氮排放量(吨)nh3n_discharge_t | 小数 | 原生 | 5.2% | — | ||
| 省地县码(现行)province_city_county_code_current规律 1:省地县码(现行)的字段规律字段规律:province_city_county_code_current由省地县码扩增得出。键:县级区划代码。样本里格式符合 100%,96.3% 的行对上参照 region-code-crosswalk | 文本 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:省地县码(现行) | 91%平均置信度 0.99校验少:不建议单独作为决策依据 | 省地县码按新旧代码对照换成的现行区划代码。医保的市本级代码换成地级代码。对不上的为空 | ||
| 企业统一社会信用代码company_uscc规律 1:企业统一社会信用代码的字段规律字段规律:company_uscc由企业名称扩增得出。键:统一社会信用代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master | 文本 | 规则扩增第 2 级扩增查看溯源:企业统一社会信用代码 | 0.5%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 企业名称对上沪深京上市证券表的工商登记名称时,取出的统一社会信用代码。只覆盖上市公司,对不上的为空 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | wridwrid | gqidgqid | 企业匹配唯一标识码enterprise_unique_id | 组织机构代码org_code | 企业名称company_name | 年份year | 行政区划代码region_code | 省自治区直辖市province | 地区市州盟city | 县区市旗county | 省地县码province_city_county_code | 开业时间年opening_year | 工业总产值现价(万元)industrial_output_value_current_wan | 年正常生产时间(小时)annual_prod_hours | 工业用水总量(吨)industrial_water_total | 煤炭消费总量(吨)total_coal_consumption | 其中新鲜用水量(吨)fresh_water_usage | 重复用水量(吨)recycled_water_usage | 其中燃料煤消费量(吨)fuel_coal_consumption | 原料煤消费量(吨)raw_coal_consumption | 燃料煤平均硫份fuel_coal_avg_sulfur | 燃料油消费量不含车船用(吨)fuel_oil_consumption | 其中重油(吨)heavy_oil_consumption | 柴油(吨)diesel_consumption | 重油平均硫份heavy_oil_avg_sulfur | 洁净燃气消费量(万立方米)clean_gas_consumption | 废水治理设施数(套)wastewater_treatment_facilities | 废水治理设施处理能力(吨/日)wastewater_treat_capacity | 工业废水处理量(吨)wastewater_treatment_volume | 工业废水排放量(吨)wastewater_discharge_volume | 氨氮去除量(千克)nh3n_removal | 化学需氧量去除量(千克)cod_removal | 其中当年新增设施去除的(千克)new_facility_removal | 化学需氧量排放量(千克)cod_discharge | 氨氮排放量(千克)nh3n_discharge | 工业废气排放总量(万标立方米)industrial_gas_emission | 废气治理设施数(套)gas_treat_facility_count | 其中脱硫设施数(套)desulfurization_facility_count | 废气治理设施处理能力(标立方米/时)gas_treat_capacity | 其中脱硫设施脱硫能力(千克/时)desulfurization_capacity | 二氧化硫去除量(千克)so2_removal | 二氧化硫排放量(千克)so2_discharge | 氮氧化物去除量(千克)nox_removal | 氮氧化物排放量(千克)nox_discharge | 烟尘去除量(千克)smoke_dust_removal | 烟尘排放量(千克)smoke_dust_emission | 工业粉尘去除量(千克)industrial_dust_removal | 工业粉尘排放量(千克)industrial_dust_emission | 行政区划名称region_name | 行业类别代码industry_category_code | 行业类别名称industry_category_name | 废水治理设施运行费用(万元)wastewater_treat_cost | 化学需氧量产生量(千克)cod_generation | 氨氮产生量(千克)nh3n_generation | 二氧化硫产生量(千克)so2_generation | 氮氧化物产生量(千克)nox_generation | 烟尘产生量(千克)smoke_dust_generation | 化学需氧量产生量(吨)cod_generation_t | 化学需氧量排放量(吨)cod_discharge_t | 氨氮产生量(吨)nh3n_generation_t | 氨氮排放量(吨)nh3n_discharge_t | 省地县码(现行)province_city_county_code_current | 企业统一社会信用代码company_uscc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199830856 | 1998005954 | SZ10584408 | 104043347 | 城关镇第二砖瓦厂 | 1998 | 420625 | 天津市 | 武清县 | — | 120222 | 1984 | 143 | — | 1500 | — | 1500 | 0 | 500 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 425 | 0 | — | — | — | 0 | 8000 | — | — | 0 | 32825 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120114 | — |
| 2 | 199800056 | 1998006777 | SZ10064885 | 104323197 | 石家庄焦化厂 | 1998 | 130103 | 河北省 | 石家庄市 | — | 130102 | 1914 | 59873 | — | 30765040 | — | 3284209 | 27480831 | 30756 | 0 | — | 1312298 | — | — | — | — | 1 | 1 | 991256 | 2540035 | — | 1199875 | — | 517685 | — | 70428 | 14 | — | — | — | 155145 | 381075 | — | — | 1629473 | 85761 | 94208 | 1662 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130102 | — |
| 3 | 199800059 | 1998006779 | SZ10468311 | 104323242 | 石家庄炭素有限责任公司 | 1998 | 130105 | 河北省 | 石家庄市 | — | 130105 | 1958 | 6169 | — | 2138456 | — | 1002936 | 1135520 | 1083 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 802936 | — | 0 | — | 49790 | — | 33170 | 18 | — | — | — | 6521 | 9782 | — | — | 97216 | 11219 | 497440 | 30960 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130105 | — |
| 4 | 199800052 | 1998006791 | SZ10775888 | 104363201 | 河北涿化(集团)股份有限公司 | 1998 | 130731 | 河北省 | 张家口市 | — | 130731 | 1974 | 16000 | — | 23500320 | — | 1079520 | 22420800 | 11254 | 84949 | — | 0 | — | — | — | — | 2 | 2 | 14365920 | 913440 | — | 86411 | — | 152544 | — | 34807 | 8 | — | — | — | 12647 | 733712 | — | — | 191314 | 33761 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130731 | — |
| 5 | 199800061 | 1998006792 | SZ10029528 | 104363287 | 沧州正达电气股份有限公司 | 1998 | 130901 | 河北省 | 沧州市 | — | 130903 | 1970 | 3080 | — | 21500 | — | 21500 | 0 | 400 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 16100 | — | 0 | — | 0 | — | 322 | 2 | — | — | — | 6595 | 1649 | — | — | 16920 | 8880 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130903 | — |
| 6 | 199800073 | 1998006800 | SZ10063608 | 104367181 | 石家庄白龙化工股份有限公司 | 1998 | 130102 | 河北省 | 石家庄市 | — | 130102 | 1959 | 10198 | — | 3945146 | — | 743640 | 3201506 | 8314 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 4 | 4 | 13191 | 629388 | — | 3071413 | — | 75526 | — | 29931 | 10 | — | — | — | 19953 | 113070 | — | — | 48895 | 4988 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130102 | — |
| 7 | 199800074 | 1998006802 | SZ10318216 | 104380570 | 石家庄国营华北交通机械厂 | 1998 | 130103 | 河北省 | 石家庄市 | — | 130103 | 1945 | 1171 | — | 258885 | — | 194885 | 64000 | 1546 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 155000 | — | 0 | — | 20000 | — | 1440 | 4 | — | — | — | 0 | 24736 | — | — | 88122 | 4638 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 199800079 | 1998006825 | SZ10490460 | 104406064 | 河北省石家庄水泵厂 | 1998 | 130103 | 河北省 | 石家庄市 | — | 130103 | 1952 | 10718 | — | 490080 | — | 405025 | 85055 | 3796 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | 1 | 7200 | 324020 | — | 0 | — | 35642 | — | 3226 | 2 | — | — | — | 0 | 60736 | — | — | 204984 | 22776 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 199800080 | 1998006826 | SZ10589809 | 104406152 | 石家庄市油漆厂 | 1998 | 130104 | 河北省 | 石家庄市 | — | 130104 | 1956 | 17453 | — | 1456001 | — | 256001 | 1200000 | 4778 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | 217600 | 217600 | — | 0 | — | 25459 | — | 4435 | 2 | — | — | — | 6386 | 119491 | — | — | 289671 | 31684 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130104 | — |
| 10 | 199801902 | 1998006831 | SZ10498694 | 104406304 | 石家庄市袜厂 | 1998 | 130104 | 河北省 | 石家庄市 | — | 130104 | 1958 | 474 | — | 83271 | — | 83271 | 0 | 2032 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 50000 | — | 0 | — | 0 | — | 1828 | 0 | — | — | — | 0 | 32512 | — | — | 0 | 12192 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130104 | — |
| 11 | 199801896 | 1998006839 | SZ10573741 | 104407745 | 石家庄市热处理厂 | 1998 | 130103 | 河北省 | 石家庄市 | — | 130103 | 1969 | 1062 | — | 38000 | — | 30000 | 8000 | 585 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 25000 | — | 0 | — | 400 | — | 165 | 2 | — | — | — | 2600 | 2600 | — | — | 24000 | 3200 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 199800087 | 1998006841 | SZ10589812 | 104407876 | 中国航空工业石家庄飞机制造公司 | 1998 | 130105 | 河北省 | 石家庄市 | — | 130105 | 1970 | 6079 | — | 251000 | — | 201000 | 50000 | 350 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 4 | 4 | 12000 | 170850 | — | 0 | — | 30753 | — | 6538 | 7 | — | — | — | 0 | 4291 | — | — | 14178 | 695 | 14000 | 1270 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130105 | — |
| 13 | 199800088 | 1998006847 | SZ10589813 | 10440849x | 河北新华印刷二厂 | 1998 | 130103 | 河北省 | 石家庄市 | — | 130103 | 1946 | 2397 | — | 110000 | — | 110000 | 0 | 600 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 88000 | — | 0 | — | 0 | — | 573 | 2 | — | — | — | 6720 | 2880 | — | — | 37632 | 768 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 199800089 | 1998006851 | SZ10134611 | 104409548 | 石家庄市化工六厂 | 1998 | 130106 | 河北省 | 石家庄市 | — | 130106 | 1970 | 1398 | — | 160000 | — | 160000 | 0 | 4000 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 97325 | — | 0 | — | 1217 | — | 3256 | 2 | — | — | — | 0 | 61200 | — | — | 228000 | 13456 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 199800090 | 1998006854 | SZ10569868 | 104409695 | 国营石家庄第二印染厂 | 1998 | 130104 | 河北省 | 石家庄市 | — | 130104 | 1956 | 11882 | — | 1876552 | — | 1876552 | 0 | 35989 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 3 | 3 | 1595069 | 1595069 | — | 446619 | — | 191408 | — | 29053 | 2 | — | — | — | 551203 | 61245 | — | — | 2733179 | 82020 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130104 | — |
| 16 | 199800091 | 1998006856 | SZ10589815 | 104409775 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 1998 | 130102 | 河北省 | 石家庄市 | — | 130102 | 1957 | 8715 | — | 880000 | — | 560000 | 320000 | 8939 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1400 | 476000 | — | 0 | — | 71400 | — | 7871 | 6 | — | — | — | 11442 | 62573 | — | — | 490572 | 10011 | 109084 | 23068 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130102 | — |
| 17 | 199800093 | 1998006864 | SZ10345258 | 104410610 | 河北长征企业集团公司 | 1998 | 130103 | 河北省 | 石家庄市 | — | 130103 | 1956 | 3915.899902 | — | 248000 | — | 180000 | 68000 | 2000 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 37200 | — | 0 | — | 0 | — | 1800 | 0 | — | — | — | 0 | 32000 | — | — | 0 | 12000 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 199800094 | 1998006865 | SZ10081471 | 104410661 | 石家庄市无线电二厂 | 1998 | 130105 | 河北省 | 石家庄市 | — | 130105 | 1966 | 920 | — | 140000 | — | 80000 | 60000 | 1000 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | 1 | 70000 | 70000 | — | 0 | — | 0 | — | 125 | 1 | — | — | — | 0 | 1600 | — | — | 30000 | 200 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130105 | — |
| 19 | 199800097 | 1998006868 | SZ10261991 | 104410848 | 河北太行机械厂 | 1998 | 130105 | 河北省 | 石家庄市 | — | 130105 | 1965 | 940 | — | 870000 | — | 400000 | 470000 | 7747 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 6 | 4 | 263000 | 360000 | — | 0 | — | 44201 | — | 6649 | 11 | — | — | — | 24900 | 9800 | — | — | 418000 | 12200 | 68 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130105 | — |
| 20 | 199800098 | 1998006869 | SZ10434585 | 104410880 | 石家庄市电化厂 | 1998 | 130106 | 河北省 | 石家庄市 | — | 130106 | 1969 | 8403.299805 | — | 9342722 | — | 990165 | 8352557 | 29172 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | 1 | 337901 | 337901 | — | 6738 | — | 50685 | — | 30831 | 4 | — | — | — | 22404 | 22404 | — | — | 26161 | 28766 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/15 发布
生效中745,057 行 · 63 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区、企业、行业,能和不少于 117 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 区县 + 省份 + 统一社会信用代码 + 年份 能连
9 个数据集 · 本数据集 702,180 行有区县- 排污工业企业经营财务企业主体 · 74.6 万 行 · 连接字段 province、year、company_uscc、province_city_county_code按区县对上本数据集 702,180 行(94%)
- 工业企业出口技术复杂度企业主体 · 75.2 万 行 · 连接字段 customs_province、year、province_city_county_code、company_uscc按区县对上本数据集 680,520 行(91%)
- 金融机构许可证企业主体 · 59 万 行 · 连接字段 region_code、org_uscc、province、issue_date按区县对上本数据集 631,453 行(84%)
- 金融机构网点明细保险市场 · 27.5 万 行 · 连接字段 province、org_uscc、approve_date、county_code按区县对上本数据集 614,689 行(82%)
- 银行业金融机构网点明细保险市场 · 47.7 万 行 · 连接字段 branch_uscc、province、date、county_code按区县对上本数据集 612,200 行(82%)
- 微信公众号企业工商企业主体 · 82.2 万 行 · 连接字段 province、uscc、county_code、est_date按区县对上本数据集 609,468 行(81%)
- 银行监管处罚明细司法监管 · 5.3 万 行 · 连接字段 party_uscc、county_code、disclosure_date、province按区县对上本数据集 572,057 行(76%)
- 保险机构监管处罚记录司法监管 · 2.6 万 行 · 连接字段 disclosure_date、province、company_uscc、county_code按区县对上本数据集 516,225 行(69%)
- 工业企业距省界距离企业主体 · 87.7 万 行 · 连接字段 year、province_code、company_uscc、county_code按区县对上本数据集 107,221 行(14%)
按 区县 + 省份 + 年份 能连
98 个数据集 · 本数据集 702,180 行有区县- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 year、province_code、region_code按区县对上本数据集 667,657 行(89%)
- 行政区划名称和简称区域底数 · 1.3 万 行 · 连接字段 valid_from、province_code、region_code按区县对上本数据集 667,657 行(89%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time、adcode、pname按区县对上本数据集 619,783 行(83%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 county_code、province_code、taobao_village_year按区县对上本数据集 615,248 行(82%)
- 县级暴雨重现期自然灾害 · 2,899 行 · 连接字段 first_year、region_code、province按区县对上本数据集 615,204 行(82%)
- 县级河流水系密度自然灾害 · 2,877 行 · 连接字段 division_year、province、region_code按区县对上本数据集 615,156 行(82%)
- 县级高程与坡度自然灾害 · 2,877 行 · 连接字段 division_year、province、region_code按区县对上本数据集 615,156 行(82%)
- 全国区县路网密度区域底数 · 3.2 万 行 · 连接字段 province_name、year、county_code_2按区县对上本数据集 615,129 行(82%)
- 县级区域夜光指数区域底数 · 1.7 万 行 · 连接字段 county_code、province、year按区县对上本数据集 615,129 行(82%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 province、year、region_code按区县对上本数据集 614,758 行(82%)
- 县级矫正夜间灯光区域底数 · 8.9 万 行 · 连接字段 province、county_code、year按区县对上本数据集 614,758 行(82%)
- 县级年度夜间灯光区域底数 · 2.3 万 行 · 连接字段 region_code、province、year按区县对上本数据集 614,758 行(82%)
按 省份 + 统一社会信用代码 + 年份 能连
8 个数据集 · 本数据集 742,829 行有省份- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 province、uscc、reg_date按省份对上本数据集 742,829 行(99%)
- 专精特新企业认定情况企业主体 · 27.7 万 行 · 连接字段 province、identify_year、company_uscc按省份对上本数据集 742,829 行(99%)
- 全国城投债明细企业主体 · 3.1 万 行 · 连接字段 province、list_date、issuer_uscc按省份对上本数据集 742,829 行(99%)
- 新三板公司基本信息企业主体 · 1.3 万 行 · 连接字段 uscc、province、establish_date按省份对上本数据集 742,829 行(99%)
- 沪深京上市证券企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 uscc、province、list_date按省份对上本数据集 742,829 行(99%)
- 全国银行基本概况企业主体 · 3,393 行 · 连接字段 estb_date、company_uscc、province按省份对上本数据集 742,829 行(99%)
- 绿色债券发行明细与上市公司匹配企业主体 · 2,561 行 · 连接字段 value_date、province、issuer_uscc按省份对上本数据集 742,829 行(99%)
- 央企基本信息企业主体 · 1,867 行 · 连接字段 province_code、stat_date、uscc按省份对上本数据集 411,397 行(55%)
按 国民经济行业小类 + 省份 + 年份 能连
1 个数据集 · 本数据集 179,157 行有国民经济行业小类按 区县 + 统一社会信用代码 + 年份 能连
1 个数据集 · 本数据集 702,180 行有区县按 省份 + 年份 能连
458 个数据集 · 本数据集 742,829 行有省份- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 province_name、year按省份对上本数据集 742,829 行(99%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 origin_province、month按省份对上本数据集 742,829 行(99%)
- 城市建设统计指标区域底数 · 237.2 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 742,829 行(99%)
- 地级市日度夜间灯光区域底数 · 172.6 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 742,829 行(99%)
- 省级社会经济指标区域底数 · 154.5 万 行 · 连接字段 region_code、year按省份对上本数据集 742,829 行(99%)
- 省级教育统计指标区域底数 · 145.4 万 行 · 连接字段 year、region_code按省份对上本数据集 742,829 行(99%)
- 省级教育统计面板区域底数 · 143.5 万 行 · 连接字段 year、region_code按省份对上本数据集 742,829 行(99%)
- 地级市社会经济指标区域底数 · 93.2 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 742,829 行(99%)
- 地级市市辖区社会经济指标区域底数 · 86.6 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 742,829 行(99%)
- 省级统计年鉴长序列指标区域底数 · 74.4 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 742,829 行(99%)
- 地级市间年度人口迁徙区域底数 · 65.2 万 行 · 连接字段 year、origin_province按省份对上本数据集 742,829 行(99%)
- 全国城市每日人口迁徙区域底数 · 65.1 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 742,829 行(99%)
按 区县 + 省份 能连
18 个数据集 · 本数据集 702,180 行有区县- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province、region_code按区县对上本数据集 652,173 行(87%)
- 区县和城市到港口和海岸线的距离区域底数 · 3,270 行 · 连接字段 region_code、province_code按区县对上本数据集 620,819 行(83%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 village_code、province_code按区县对上本数据集 615,248 行(82%)
