
地级市环境保护指标
一行代表一个地级市在特定年份的环境保护统计数据。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2000–2024 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 7,425
- 字段
- 38
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 65.0%
- 字段完整度
38 个字段,15 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 38 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 7,425 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个地级市在特定年份的环境保护统计数据。覆盖全国地级市,包含PM2.5、CO2排放、工业废气废水排放、绿色专利申请及低碳试点政策标识等指标。可用于评估区域环境风险、企业ESG表现及环境污染责任险定价。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 省份province含义:地区键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 城市city含义:地区键:城市名称。样本里格式符合 99%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 省份代码province_code含义:代码或编号键:省级区划代码(2025 年版)。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 region-code-by-year | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 城市代码city_code含义:代码或编号键:市级区划代码(2025 年版)。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 region-code-by-year | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 所属地域region含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | 如东部、中部等 | ||
| 胡焕庸线hu_huanyong_line含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | 东南侧/西北侧 | ||
| PM2.5浓度pm25_concentration | 小数 | 原生 | 99% | 微克/立方米 原表列名:市-PM2.5年均浓度(微克/立方) | ||
| CO2排放量co2_emission_amount含义:重量(吨) | 小数 | 原生 | 96% | 吨 原表列名:市-CO2排放总量_吨 | ||
| 空气优良率air_quality_days_ratio含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 41% | % 原表列名:市-空气质量达到及好于二级的天数占全年比重(%) | ||
| 氮氧化物排放nox_emission_amount含义:重量(吨) | 小数 | 原生 | 48% | 吨 原表列名:市-工业废气中氮氧化物排放量(吨) | ||
| 颗粒物排放particulate_emission_amount含义:重量(吨) | 小数 | 原生 | 51% | 吨 原表列名:市-工业废气中颗粒物排放量(吨) | ||
| 绿色专利申请green_patent_apply_total含义:个数(件) | 整数 | 原生 | 100% | 件 原表列名:市-绿色专利申请总量 | ||
| 绿色发明申请green_patent_apply_inv含义:个数(件) | 整数 | 原生 | 100% | 件 原表列名:市-绿色发明专利申请量 | ||
| 绿色实用申请green_patent_apply_util含义:个数(件) | 整数 | 原生 | 100% | 件 原表列名:市-绿色实用新型专利申请量 | ||
| 绿色专利授权green_patent_grant_total含义:个数(件) | 整数 | 原生 | 100% | 件 原表列名:市-绿色专利授权总量 | ||
| 绿色发明授权green_patent_grant_inv含义:个数(件) | 整数 | 原生 | 100% | 件 原表列名:市-绿色发明专利授权量 | ||
| 绿色实用授权green_patent_grant_util含义:个数(件) | 整数 | 原生 | 100% | 件 原表列名:市-绿色实用新型专利授权量 | ||
| 低碳试点年份low_carbon_pilot_year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 42% | 无试点为空 原表列名:市-低碳城市试点年份 | ||
| 低碳试点DIDlow_carbon_pilot_did含义:是否 | 整数 | 原生 | 100% | 双重差分标识 原表列名:市-低碳城市试点DID | ||
| 碳交易试点年carbon_trade_pilot_year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 16% | 无试点为空 原表列名:市-碳排放权交易试点年份 | ||
| 碳交易试点DIDcarbon_trade_pilot_did含义:是否 | 整数 | 原生 | 100% | 双重差分标识 原表列名:市-碳排放权交易试点DID | ||
| 二氧化硫排放so2_emission_amount含义:重量(万吨) | 小数 | 原生 | 82% | 万吨 原表列名:市-工业废气中二氧化硫排放量(万吨) | ||
| 工业废水排放wastewater_emission_amount含义:重量(万吨) | 小数 | 原生 | 64% | 万吨 原表列名:市-工业废水排放量(万吨) | ||
| 废水达标排放wastewater_compliant_amount含义:重量(万吨) | 小数 | 原生 | 31% | 万吨 原表列名:市-工业废水排放达标量(万吨) | ||
| 二氧化硫去除so2_removal_amount含义:重量(吨) | 小数 | 原生 | 30% | 吨 原表列名:市-工业二氧化硫去除量(吨) | ||
| 烟尘去除量smoke_removal_amount含义:重量(吨) | 小数 | 原生 | 30% | 吨 原表列名:市-工业烟尘去除量(吨) | ||
| 烟尘排放量smoke_emission_amount含义:重量(吨) | 小数 | 原生 | 30% | 吨 原表列名:市-工业烟尘排放量(吨) | ||
| 二氧化硫产生so2_generation_amount含义:重量(吨) | 小数 | 原生 | 23% | 吨 原表列名:市-工业二氧化硫产生量(吨) | ||
| 烟粉尘去除dust_removal_amount含义:重量(吨) | 小数 | 原生 | 22% | 吨 原表列名:市-工业烟粉尘去除量(吨) | ||
| 烟粉尘排放dust_emission_amount含义:重量(吨) | 小数 | 原生 | 41% | 吨 原表列名:市-工业烟粉尘排放量(吨) | ||
| COD排放量cod_emission_amount含义:重量(吨) | 小数 | 原生 | 3.6% | 吨 原表列名:市-工业化学需氧量排放量(吨) | ||
| 氨氮排放量nh3n_emission_amount含义:重量(吨) | 小数 | 原生 | 3.6% | 吨 原表列名:市-工业氨氮排放量(吨) | ||
| 污水处理率sewage_treatment_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 30% | % 原表列名:市-生活污水处理率(%) | ||
| 垃圾处理率waste_treatment_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 79% | % 原表列名:市-生活垃圾无害化处理率(%) | ||
| 固废利用率solid_waste_util_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 34% | % 原表列名:市-工业固体废物综合利用率(%) | ||
| 一般固废利用general_solid_waste_util_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 28% | % 原表列名:市-一般工业固体废物综合利用率(%) | ||
| 污水集中处理sewage_plant_conc_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 49% | % 原表列名:市-污水处理厂集中处理率(%) |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 年份year | 省份province | 城市city | 省份代码province_code | 城市代码city_code | 所属地域region | 胡焕庸线hu_huanyong_line | PM2.5浓度pm25_concentration | CO2排放量co2_emission_amount | 空气优良率air_quality_days_ratio | 氮氧化物排放nox_emission_amount | 颗粒物排放particulate_emission_amount | 绿色专利申请green_patent_apply_total | 绿色发明申请green_patent_apply_inv | 绿色实用申请green_patent_apply_util | 绿色专利授权green_patent_grant_total | 绿色发明授权green_patent_grant_inv | 绿色实用授权green_patent_grant_util | 低碳试点年份low_carbon_pilot_year | 低碳试点DIDlow_carbon_pilot_did | 碳交易试点年carbon_trade_pilot_year | 碳交易试点DIDcarbon_trade_pilot_did | 二氧化硫排放so2_emission_amount | 工业废水排放wastewater_emission_amount | 废水达标排放wastewater_compliant_amount | 二氧化硫去除so2_removal_amount | 烟尘去除量smoke_removal_amount | 烟尘排放量smoke_emission_amount | 二氧化硫产生so2_generation_amount | 烟粉尘去除dust_removal_amount | 烟粉尘排放dust_emission_amount | COD排放量cod_emission_amount | 氨氮排放量nh3n_emission_amount | 污水处理率sewage_treatment_rate | 垃圾处理率waste_treatment_rate | 固废利用率solid_waste_util_rate | 一般固废利用general_solid_waste_util_rate | 污水集中处理sewage_plant_conc_rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 东部 | 东南侧 | 35.7411 | 43133076.4982 | — | — | — | 739 | 435 | 304 | 383 | 109 | 274 | 2012 | 0 | 2013 | 0 | 14.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 2001 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 东部 | 东南侧 | 47.2041 | 43311434.7896 | — | — | — | 747 | 435 | 312 | 454 | 127 | 327 | 2012 | 0 | 2013 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 2002 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 东部 | 东南侧 | 42.7804 | 45715663.7875 | — | — | — | 979 | 607 | 372 | 399 | 108 | 291 | 2012 | 0 | 2013 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | 87 | — | — | — |
| 4 | 2003 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 东部 | 东南侧 | 49.1235 | 49524960.7165 | 61.37 | — | — | 1118 | 731 | 387 | 671 | 322 | 349 | 2012 | 0 | 2013 | 0 | 11.4 | 13107 | 13015 | 23902 | 1748442 | 32145 | — | — | — | — | — | 50 | 74 | 71 | — | — |
| 5 | 2004 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 东部 | 东南侧 | 49.3127 | 54575775.1938 | 62.57 | — | — | 1202 | 802 | 400 | 704 | 389 | 315 | 2012 | 0 | 2013 | 0 | 12.54 | 13107 | 13015 | 23902 | 2095903 | 29220 | — | — | — | — | — | 54 | 80 | 71 | — | — |
| 6 | 2005 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 东部 | 东南侧 | 47.7215 | 60665551.7227 | 64.11 | — | — | 1507 | 1062 | 445 | 826 | 462 | 364 | 2012 | 0 | 2013 | 0 | 10.55 | 12813 | 12740 | 47003 | 2500967 | 17688 | — | — | — | — | — | 62 | 81 | 68 | — | — |
| 7 | 2006 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 东部 | 东南侧 | 62.2193 | 63899288.3878 | 66.03 | 78701 | — | 1881 | 1247 | 634 | 919 | 463 | 456 | 2012 | 0 | 2013 | 0 | 9.38 | 10170 | 10098 | — | 2331015 | 14648 | — | — | — | — | — | 92 | 75 | 81 | — | — |
| 8 | 2007 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 东部 | 东南侧 | 56.7282 | 63753557.3703 | 67.4 | 70857 | — | 2393 | 1665 | 728 | 1176 | 486 | 690 | 2012 | 0 | 2013 | 0 | 8.29 | 9134 | 8898 | 125303 | 2433041 | 20534 | — | — | — | — | — | 70 | 96 | 75 | — | — |
| 9 | 2008 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 东部 | 东南侧 | 55.9076 | 63535280.7046 | 75.07 | 51538 | — | 3577 | 2487 | 1090 | 1397 | 560 | 837 | 2012 | 0 | 2013 | 0 | 5.78 | 8367 | 8221 | 112491 | 1999029 | 19983 | — | — | — | — | — | 75 | 98 | 66 | — | — |
| 10 | 2009 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 东部 | 东南侧 | 57.5224 | 66557701.4647 | 78.08 | 53751 | — | 4347 | 2777 | 1570 | 1934 | 797 | 1137 | 2012 | 0 | 2013 | 0 | 5.99 | 8713 | 8594 | 112829 | 1816769 | 19077 | — | — | — | — | — | 78 | 98 | 69 | — | — |
| 11 | 2010 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 东部 | 东南侧 | 51.5184 | 72923448.4986 | 78.36 | 108851 | 42658 | 5339 | 3514 | 1825 | 2598 | 835 | 1763 | 2012 | 0 | 2013 | 0 | 5.68 | 8198 | 8096 | 129888 | 1907537 | 21266 | — | — | — | — | — | 81 | 97 | 66 | — | — |
| 12 | 2011 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 东部 | 东南侧 | 56.3783 | 75572433.9678 | 78.36 | 90317 | 29405 | 6804 | 4476 | 2328 | 3573 | 1282 | 2291 | 2012 | 0 | 2013 | 0 | 6.13 | 8633 | — | — | — | — | 154714 | — | 29405 | — | — | — | 98 | 66 | — | 82 |
| 13 | 2012 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 东部 | 东南侧 | 50.2673 | 78344338.9839 | 76.78 | 85331 | 30844 | 8290 | 5352 | 2938 | 3988 | 1854 | 2134 | 2012 | 1 | 2013 | 0 | 5.93 | 9190 | — | — | — | — | 159493 | — | 30844 | — | — | — | 99 | — | 79 | 83 |
| 14 | 2013 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 东部 | 东南侧 | 59.0715 | 78136552.0617 | 45.75 | 75927 | 27182 | 12447 | 7707 | 4740 | 6557 | 2217 | 4340 | 2012 | 1 | 2013 | 1 | 5.2 | 9486 | — | — | — | — | 156984 | — | 27182 | — | — | — | 99 | — | 87 | 85 |
| 15 | 2014 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 东部 | 东南侧 | 56.5858 | 79475485.6059 | 46.03 | 64399.68 | 22709.85 | 15067 | 9521 | 5546 | 8327 | 2812 | 5515 | 2012 | 1 | 2013 | 1 | 4.03 | 9174 | — | — | — | — | 135115 | — | 22710 | — | — | — | 100 | — | 88 | 86 |
| 16 | 2015 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 东部 | 东南侧 | 78.5452 | 80420685.9574 | 50.96 | 26863.67 | 12987.03 | 17058 | 10894 | 6164 | 10282 | 4246 | 6036 | 2012 | 1 | 2013 | 1 | 2.21 | 8978 | — | — | — | — | 64153 | 1461648 | 12987 | — | — | — | 100 | — | 83 | 88 |
| 17 | 2016 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 东部 | 东南侧 | 70.8552 | 74134216.6402 | 54.1 | 19548 | 16953 | 19032 | 12306 | 6726 | 10907 | 5123 | 5784 | 2012 | 1 | 2013 | 1 | 0.76 | 8515 | — | — | — | — | 42802 | 1317328 | 7874 | — | — | — | 100 | — | — | 90 |
| 18 | 2017 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 东部 | 东南侧 | 56.2418 | 76233830.4963 | 61.92 | 9846.62 | 16030.52 | 21599 | 14267 | 7332 | 10518 | 4874 | 5644 | 2012 | 1 | 2013 | 1 | 0.18 | 8494 | — | — | — | — | — | — | 4282 | — | — | — | 100 | — | 74 | 92 |
| 19 | 2018 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 东部 | 东南侧 | 49.5311 | 77704186.7271 | 62.19 | 8182 | 15745 | 25433 | 17597 | 7836 | 11851 | 4505 | 7346 | 2012 | 1 | 2013 | 1 | 0.1 | 8422 | — | — | — | — | — | — | 15343 | — | — | — | 100 | — | 69 | 93 |
| 20 | 2019 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 东部 | 东南侧 | 42.0256 | 78044413.0878 | 65.75 | 8005 | 11509 | 25900 | 18204 | 7696 | 11708 | 4534 | 7174 | 2012 | 1 | 2013 | 1 | 0.11 | 7716 | — | — | — | — | — | — | 3349 | — | — | — | 100 | — | 64 | — |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中7,425 行 · 38 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 70 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 城市 + 省份 + 年份 能连
186 个数据集 · 本数据集 7,425 行有城市- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、province、region_code按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 year、province、city_code按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 地级市日度夜间灯光区域底数 · 172.6 万 行 · 连接字段 region_code、province、date按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 地级市社会经济指标区域底数 · 93.2 万 行 · 连接字段 year、region_code、province按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 地级市市辖区社会经济指标区域底数 · 86.6 万 行 · 连接字段 province、year、region_code按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 全国城市每日人口迁徙区域底数 · 65.1 万 行 · 连接字段 date、region_code、province按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 地级市逐月降水量自然灾害 · 55.4 万 行 · 连接字段 year、province、region_code按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 区县金融网点数量区域底数 · 39 万 行 · 连接字段 year、province、city_code按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 地级市逐月风速自然灾害 · 37.8 万 行 · 连接字段 year、region_code、province按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 金融机构网点明细保险市场 · 27.5 万 行 · 连接字段 city_code、province、approve_date按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 中国新冠病例统计人口健康 · 12.5 万 行 · 连接字段 province_code、date、city_code按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 县级矫正夜间灯光区域底数 · 8.9 万 行 · 连接字段 region_code、province、year按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
按 省份 + 年份 能连
388 个数据集 · 本数据集 7,425 行有省份- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 province_name、year按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 pname、page_publish_time按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 province_code、taobao_village_year按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
- 城市建设统计指标区域底数 · 237.2 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
- 县域统计年鉴主要指标区域底数 · 215.5 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
- 中国手机基站地理信息建筑设施 · 186.8 万 行 · 连接字段 province、create_date按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
- 县域数字基建词频区域底数 · 182 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
- 省级社会经济指标区域底数 · 154.5 万 行 · 连接字段 year、region_code按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
- 省级教育统计指标区域底数 · 145.4 万 行 · 连接字段 region_code、year按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
按 城市 + 年份 能连
66 个数据集 · 本数据集 7,425 行有城市- 地级市数字产业集聚水平区域底数 · 1 万 行 · 连接字段 year、city_code按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 地级市感动人物DID区域底数 · 8,762 行 · 连接字段 city_code、year按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 大数据试验区试点面板区域底数 · 6,900 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 地级市新注册企业统计区域底数 · 6,740 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 地级市高铁状态交通运输 · 6,556 行 · 连接字段 year、city_code按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 地级市创业活跃度区域底数 · 6,268 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 地级市环境规制指标区域底数 · 5,754 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 地级市金融科技发展指数区域底数 · 5,400 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 地级市数字普惠金融指数区域底数 · 4,706 行 · 连接字段 city_code、year按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 地级市链长制政策面板区域底数 · 3,370 行 · 连接字段 year、city_code按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 地级市链长制起始表区域底数 · 337 行 · 连接字段 city_code、start_year按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 地级市新能源汽车月度销量交通运输 · 3.3 万 行 · 连接字段 city_code、month按城市对上本数据集 7,400 行(99%)
按 城市 + 省份 能连
29 个数据集 · 本数据集 7,425 行有城市- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 city_code、province_code按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 区县和城市到港口和海岸线的距离区域底数 · 3,270 行 · 连接字段 province_code、city_code按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 全国县级常住人口区域底数 · 3,052 行 · 连接字段 province、city_code按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 地级市河流长度与密度自然灾害 · 368 行 · 连接字段 province_code、region_code按城市对上本数据集 7,425 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 city_code、province按城市对上本数据集 7,400 行(99%)
- 地级市地形起伏度自然灾害 · 360 行 · 连接字段 region_code、province按城市对上本数据集 7,375 行(99%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code、city_code按城市对上本数据集 7,325 行(98%)
- 地级市宗族文化占比区域底数 · 338 行 · 连接字段 province_code、city_code按城市对上本数据集 7,300 行(98%)
- 地级市距港口距离区域底数 · 335 行 · 连接字段 city_code、province按城市对上本数据集 7,300 行(98%)
- 城市政商关系健康指数区域底数 · 292 行 · 连接字段 province、city_code_2按城市对上本数据集 7,300 行(98%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 city_code、province按城市对上本数据集 7,275 行(97%)
- 区县到最近医院的车程医疗药械 · 2,844 行 · 连接字段 city_code、province按城市对上本数据集 7,225 行(97%)
按 省份 能连
18 个数据集 · 本数据集 7,425 行有省份- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
- 全国司法鉴定机构医疗药械 · 2,917 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
- 区县农业区划归属区域底数 · 2,877 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
- 全国开发区点位和基本信息区域底数 · 2,781 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
- 省级邻接空间权重区域底数 · 961 行 · 连接字段 source_province按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
- 省份距港口距离区域底数 · 31 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 7,425 行(100%)
- 省份空间邻接矩阵区域底数 · 33 行 · 连接字段 province_name按省份对上本数据集 7,400 行(99%)
- 省级两两距离区域底数 · 900 行 · 连接字段 source_province按省份对上本数据集 7,275 行(97%)
按 城市 能连
10 个数据集 · 本数据集 7,425 行有城市- 全国养老机构点位医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 address_city_code按城市对上本数据集 7,400 行(99%)
- 统筹区异地就医开通状态保险市场 · 425 行 · 连接字段 region_code按城市对上本数据集 7,400 行(99%)
- 全国行政区划代码参照区域底数 · 4,299 行 · 连接字段 parent_code按城市对上本数据集 7,375 行(99%)
- 资源型城市静态分类区域底数 · 289 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 7,200 行(96%)
- 地级市经济地理嵌套矩阵区域底数 · 8.1 万 行 · 连接字段 source_city_code按城市对上本数据集 7,125 行(95%)
- 地级市经济地理权重矩阵区域底数 · 8.1 万 行 · 连接字段 source_city_code按城市对上本数据集 7,125 行(95%)
- 地级市间交通通勤时间交通运输 · 7.3 万 行 · 连接字段 destination_city_code按城市对上本数据集 6,775 行(91%)
- 省级开发区基本信息区域底数 · 1,201 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 6,325 行(85%)
- 保险公司分支机构名录保险市场 · 2,452 行 · 连接字段 address_city_code按城市对上本数据集 1,400 行(18%)
- 供应链创新应用试点城市区域底数 · 55 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 1,175 行(15%)
只按年份能连:445 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
445 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/city-environmental-protection-indicators/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"province","op":"eq","value":"北京市"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。