
- 记录
- 1.6 万
- 字段
- 27
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
27 个字段,27 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 27 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 15,558 行计算。
关于这个数据集
一行是一家制造业上市公司一年的全要素生产率(TFP),同时给出 OLS、固定效应、LP、OP、GMM 五种方法的结果,以及测算用的产出、资本、劳动、中间投入和公司属性。覆盖 2199 家公司,2011–2020 年,共 15558 行。金额单位是万元。可用来比较制造企业的生产效率,辅助企业财产险和保证保险的经营风险评估。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码stock_code键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 原表 stkcd 是自编序号,已按证券简称和年份换成真实代码 | ||
| 证券简称company_name | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 省份province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 城市city | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 年末是否STis_st | 是非 | 原生 | 100% | 年末是否为 ST 或 PT | ||
| 证监会行业industry_name键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 制造业分组mfg_group | 文本 | 原生 | 100% | 高端、中端、低端制造业,汇编者自分 | ||
| 公司属性company_type | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 长江经济带is_yangtze_belt | 是非 | 原生 | 100% | — | ||
| 城市圈metro_area | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 东中西部region_type | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 注册资本registered_capital_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 | ||
| 净资产net_assets_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 | ||
| 总资产total_assets_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元(与原始财务数据的资产总计核对一致) | ||
| 员工总数employee_count | 整数 | 原生 | 100% | 单位:人 | ||
| 上市年限listing_years | 整数 | 原生 | 100% | 单位:年 | ||
| 产出Yy_output | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元。测算用的产出,接近营业收入,汇编者没有写明是否平减 | ||
| 资本Kk_capital | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元。测算用的资本投入,汇编者没有写明定义 | ||
| 劳动Ll_labor | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元。等于支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
| 中间投入Mm_intermediate | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元。汇编者没有写明定义 | ||
| 投资Ii_investment | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元。等于购建固定资产等支付的现金 | ||
| TFP_OLStfp_ols | 小数 | 原生 | 100% | OLS 法测算的全要素生产率(对数) | ||
| TFP_FEtfp_fe | 小数 | 原生 | 100% | 固定效应法(对数) | ||
| TFP_LPtfp_lp | 小数 | 原生 | 100% | LP 法(对数) | ||
| TFP_OPtfp_op | 小数 | 原生 | 100% | OP 法(对数) | ||
| TFP_GMMtfp_gmm | 小数 | 原生 | 100% | GMM 法(对数) |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 证券代码stock_code | 证券简称company_name | 年份year | 省份province | 城市city | 年末是否STis_st | 证监会行业industry_name | 制造业分组mfg_group | 公司属性company_type | 长江经济带is_yangtze_belt | 城市圈metro_area | 东中西部region_type | 注册资本registered_capital_amount | 净资产net_assets_amount | 总资产total_assets_amount | 员工总数employee_count | 上市年限listing_years | 产出Yy_output | 资本Kk_capital | 劳动Ll_labor | 中间投入Mm_intermediate | 投资Ii_investment | TFP_OLStfp_ols | TFP_FEtfp_fe | TFP_LPtfp_lp | TFP_OPtfp_op | TFP_GMMtfp_gmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000008 | 神州高铁 | 2011 | 北京 | 北京市 | 否 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 高端制造业 | 中央国有企业 | 否 | 京津冀 | 东部 | 271637.7683 | 7386.093359 | 7723.659709 | 23 | 19 | 1371.467 | 151.3704 | 255.9103 | 1034.474 | 9.133622 | 6.249359 | 6.239052 | 5.000856 | 3.117719 | 2.964869 |
| 2 | 000008 | 神州高铁 | 2012 | 北京 | 北京市 | 否 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 高端制造业 | 中央国有企业 | 否 | 京津冀 | 东部 | 271637.7683 | 54082.64057 | 61382.962728 | 1685 | 20 | 30842.66 | 36503.59 | 6719.584 | 11971.61 | 795.7734 | 6.548243 | 6.592263 | 4.717032 | 2.349854 | 2.244764 |
| 3 | 000008 | 神州高铁 | 2013 | 北京 | 北京市 | 否 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 高端制造业 | 中央国有企业 | 否 | 京津冀 | 东部 | 271637.7683 | 56358.435964 | 62662.595069 | 1622 | 21 | 28349.6 | 33636.88 | 7694.656 | 12616.54 | 1093.012 | 6.430976 | 6.462638 | 4.614729 | 2.186779 | 2.058382 |
| 4 | 000008 | 神州高铁 | 2014 | 北京 | 北京市 | 否 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 高端制造业 | 中央国有企业 | 否 | 京津冀 | 东部 | 271637.7683 | 59835.076228 | 67402.80438 | 1299 | 22 | 28693.85 | 30702.6 | 8022.74 | 12081.59 | 285.1638 | 6.439741 | 6.464055 | 4.639813 | 2.186514 | 2.045046 |
| 5 | 000008 | 神州高铁 | 2015 | 北京 | 北京市 | 否 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 高端制造业 | 中央国有企业 | 否 | 京津冀 | 东部 | 271637.7683 | 290806.19998 | 358935.469452 | 2617 | 23 | 126684.9 | 42807.18 | 21819.74 | 54272.37 | 9248.816 | 7.583966 | 7.567187 | 5.728606 | 2.920368 | 2.690277 |
| 6 | 000008 | 神州高铁 | 2016 | 北京 | 北京市 | 否 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 高端制造业 | 中央国有企业 | 否 | 京津冀 | 东部 | 271637.7683 | 617248.60514 | 819265.662583 | 1903 | 24 | 184605 | 18283.08 | 34883.37 | 87582.99 | 6028.932 | 7.905166 | 7.815184 | 6.202194 | 3.126622 | 2.765229 |
| 7 | 000008 | 神州高铁 | 2017 | 北京 | 北京市 | 否 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 高端制造业 | 中央国有企业 | 否 | 京津冀 | 东部 | 271637.7683 | 718705.302404 | 1067831.52297 | 2417 | 25 | 229744.4 | 24509.31 | 37812.12 | 87731.3 | 5718.174 | 8.068811 | 7.989786 | 6.314181 | 3.236696 | 2.891903 |
| 8 | 000008 | 神州高铁 | 2018 | 北京 | 北京市 | 否 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 高端制造业 | 中央国有企业 | 否 | 京津冀 | 东部 | 271637.7683 | 740485.199514 | 1046636.483002 | 2631 | 26 | 253579.7 | 30783.95 | 55010.87 | 121926.8 | 11762.59 | 8.029095 | 7.94021 | 6.235369 | 3.035243 | 2.666459 |
| 9 | 000008 | 神州高铁 | 2019 | 北京 | 北京市 | 否 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 高端制造业 | 中央国有企业 | 否 | 京津冀 | 东部 | 271637.7683 | 757648.034524 | 1204454.314296 | 2618 | 27 | 318892.1 | 44382.68 | 64194.66 | 95739.2 | 17466.46 | 8.173027 | 8.094655 | 6.315001 | 3.091627 | 2.737212 |
| 10 | 000008 | 神州高铁 | 2020 | 北京 | 北京市 | 否 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 高端制造业 | 中央国有企业 | 否 | 京津冀 | 东部 | 271637.7683 | 666857.8058 | 1282831.064073 | 2394 | 28 | 190096 | 45051.2 | 59531.89 | 159066.9 | 21749.47 | 7.677237 | 7.604105 | 5.8163 | 2.623688 | 2.279519 |
| 11 | 000012 | 南玻A | 2011 | 广东 | 深圳市 | 否 | 制造业-非金属矿物制品业 | 中端制造业 | 公众企业 | 否 | 珠三角 | 东部 | 307069.2107 | 730593.4539 | 1528139.1077 | 11909 | 19 | 821353 | 969177.9 | 85625.14 | 566898.6 | 280201.9 | 8.710827 | 8.780716 | 6.307323 | 3.281209 | 3.167664 |
| 12 | 000012 | 南玻A | 2012 | 广东 | 深圳市 | 否 | 制造业-非金属矿物制品业 | 中端制造业 | 公众企业 | 否 | 珠三角 | 东部 | 307069.2107 | 726819.476 | 1433580.9746 | 11373 | 20 | 694748.2 | 975323.6 | 77199.91 | 495289.6 | 139076.3 | 8.574476 | 8.650802 | 6.169492 | 3.184209 | 3.08347 |
| 13 | 000012 | 南玻A | 2013 | 广东 | 深圳市 | 否 | 制造业-非金属矿物制品业 | 中端制造业 | 公众企业 | 否 | 珠三角 | 东部 | 307069.2107 | 840091.2582 | 1507886.6777 | 9956 | 21 | 768593.6 | 803058.3 | 86891.59 | 540642.7 | 214238.7 | 8.659461 | 8.71841 | 6.289328 | 3.238673 | 3.106629 |
| 14 | 000012 | 南玻A | 2014 | 广东 | 深圳市 | 否 | 制造业-非金属矿物制品业 | 中端制造业 | 公众企业 | 否 | 珠三角 | 东部 | 307069.2107 | 851704.815 | 1511680.8305 | 10432 | 22 | 701133.9 | 1004341 | 78419.11 | 498665.8 | 189311.3 | 8.575786 | 8.652759 | 6.16566 | 3.177234 | 3.077257 |
| 15 | 000012 | 南玻A | 2015 | 广东 | 深圳市 | 否 | 制造业-非金属矿物制品业 | 中端制造业 | 公众企业 | 否 | 珠三角 | 东部 | 307069.2107 | 764889.1477 | 1548960.016 | 10548 | 23 | 739232.6 | 1039197 | 88229.19 | 530332.4 | 86595.05 | 8.589074 | 8.660936 | 6.173311 | 3.142563 | 3.031696 |
| 16 | 000012 | 南玻A | 2016 | 广东 | 深圳市 | 否 | 制造业-非金属矿物制品业 | 中端制造业 | 公众企业 | 否 | 珠三角 | 东部 | 307069.2107 | 812919.1019 | 1714681.563 | 11515 | 24 | 887092.4 | 1172274 | 119897.6 | 571978.8 | 128911.6 | 8.665013 | 8.725275 | 6.228958 | 3.091267 | 2.95489 |
| 17 | 000012 | 南玻A | 2017 | 广东 | 深圳市 | 否 | 制造业-非金属矿物制品业 | 中端制造业 | 公众企业 | 否 | 珠三角 | 东部 | 307069.2107 | 877962.3111 | 1953500.2368 | 12105 | 25 | 1075488 | 1182152 | 120498.1 | 720658.5 | 121217.2 | 8.855193 | 8.91561 | 6.417668 | 3.278878 | 3.14266 |
| 18 | 000012 | 南玻A | 2018 | 广东 | 深圳市 | 否 | 制造业-非金属矿物制品业 | 中端制造业 | 公众企业 | 否 | 珠三角 | 东部 | 307069.2107 | 944943.2462 | 1911423.4184 | 10800 | 26 | 1046954 | 1004252 | 131639.7 | 725143.6 | 69587.24 | 8.818163 | 8.864635 | 6.409848 | 3.220394 | 3.059182 |
| 19 | 000012 | 南玻A | 2019 | 广东 | 深圳市 | 否 | 制造业-非金属矿物制品业 | 中端制造业 | 公众企业 | 否 | 珠三角 | 东部 | 307069.2107 | 986585.5528 | 1820123.5959 | 10454 | 27 | 1035622 | 1017905 | 131663.6 | 683184.5 | 71548.83 | 8.805823 | 8.853008 | 6.395116 | 3.206945 | 3.046915 |
| 20 | 000012 | 南玻A | 2020 | 广东 | 深圳市 | 否 | 制造业-非金属矿物制品业 | 中端制造业 | 公众企业 | 否 | 珠三角 | 东部 | 307069.2107 | 1061588.3886 | 1788291.4898 | 10558 | 28 | 1054936 | 998157.1 | 137725.5 | 667499.3 | 111077 | 8.812555 | 8.85604 | 6.405476 | 3.197873 | 3.030777 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/15 发布
生效中15,558 行 · 27 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区、企业,能和不少于 51 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 股票代码 + 年份 能连
64 个数据集 · 本数据集 15,558 行有省份- 新三板公司基本信息参照企业主体 · 1.3 万 行 · 连接字段 establish_date、stock_code、province按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date、province按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 establish_date、province、stkcd按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 上市公司政府采购合同工程项目 · 19 万 行 · 连接字段 buyer_province、contract_date、stock_code按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 上市公司周边宗教场所统计企业主体 · 17.4 万 行 · 连接字段 year、stock_code、province按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 上市公司Wind ESG评级企业主体 · 14 万 行 · 连接字段 province、stock_code、year按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 上市公司供应链效率企业主体 · 7.1 万 行 · 连接字段 year、stock_code、province按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 year、stock_code、province按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 stock_code、year、province按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 上市公司气候风险指数企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 province、stock_code、year按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 上市公司年报AI词频企业主体 · 6.2 万 行 · 连接字段 province、stock_code、year按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 上市公司数字化创新指标企业主体 · 5.9 万 行 · 连接字段 stock_code、province、year按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
按 省份 + 年份 能连
510 个数据集 · 本数据集 15,558 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 year、province_code按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year、province_name按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 pname、page_publish_time按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 province_code、taobao_village_year按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month、origin_province按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 province、reg_date按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
按 股票代码 + 年份 能连
232 个数据集 · 本数据集 15,558 行有股票代码- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_date按股票代码对上本数据集 15,558 行(100%)
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 15,558 行(100%)
- 上市公司短视关键词明细企业主体 · 143.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 15,558 行(100%)
- 上市公司环保注意力企业主体 · 75.4 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 15,558 行(100%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 trade_month、stock_code按股票代码对上本数据集 15,558 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 month、stock_code按股票代码对上本数据集 15,558 行(100%)
- 上市公司发明申请统计企业主体 · 73.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 15,558 行(100%)
- 上市公司发明授权统计企业主体 · 66.6 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 15,558 行(100%)
- 全口径A股月行情企业主体 · 56.2 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 15,558 行(100%)
- 上市公司资产负债表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 15,558 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 15,558 行(100%)
- 上市公司税费统计企业主体 · 51 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 15,558 行(100%)
按 省份 + 股票代码 能连
1 个数据集 · 本数据集 15,558 行有省份按 省份 能连
46 个数据集 · 本数据集 15,558 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
- 区县和城市到港口和海岸线的距离区域底数 · 3,270 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 15,558 行(100%)
按 股票代码 能连
2 个数据集 · 本数据集 15,558 行有股票代码只按年份能连:279 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
279 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
- 世界银行健康营养与人口统计人口健康 · 353.8 万 行 · 连接字段 year
- 城市环境关注度日度明细区域底数 · 313.8 万 行 · 连接字段 date
- 地级市城乡建设统计区域底数 · 208.6 万 行 · 连接字段 year
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/manufacturing-tfp-estimation/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000008"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。