
- 记录
- 2,597
- 字段
- 23
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
23 个字段,22 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 23 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 2,597 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个城市在特定年份的数字经济相关统计指标。覆盖中国主要城市,包含GDP、人口、互联网用户、电信业务量等基础数据。可用于构建城市数字经济发展指数,评估区域信息化水平。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政区划代码region_code规律 1:行政区划代码的字段规律字段规律:region_code_current由行政区划代码扩增得出。键:市级区划代码(2017 年版)。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 region-code-by-year | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 省份province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 城市city键:城市名称。样本里格式符合 99%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 经度lng键:经度。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 纬度lat键:纬度。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 人均GDPgdp_per_capita_amount | 小数 | 原生 | 100% | 元 原表列名:人均地区生产总值元 | ||
| 地区生产总值gdp_amount | 小数 | 原生 | 100% | 万元 原表列名:地区生产总值万元 | ||
| 人口population_count | 小数 | 原生 | 100% | 万人 原表列名:人口万人 | ||
| 年末总人口total_population_count | 小数 | 原生 | 100% | 万人 原表列名:年末总人口数万人 | ||
| IT从业人员it_staff_count | 小数 | 原生 | 100% | 万人 原表列名:信息传输计算机服务和软件业从业人员数万人 | ||
| 单位从业人员unit_staff_count | 小数 | 原生 | 100% | 万人 原表列名:年末单位从业人员数万人 | ||
| 移动电话用户mobile_user_count | 小数 | 原生 | 100% | 万户 原表列名:移动电话年末用户数万户 | ||
| 电信业务总量telecom_volume_amount | 小数 | 原生 | 100% | 万元 原表列名:电信业务总量万元 | ||
| 邮政业务总量postal_volume_amount | 小数 | 原生 | 100% | 万元 原表列名:邮政业务总量万元 | ||
| 数字普惠金融指数digital_finance_index | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 互联网用户数internet_user_count | 整数 | 原生 | 99% | 户 原表列名:国际互联网用户数户 | ||
| 百人互联网用户internet_users_per_100 | 小数 | 原生 | 100% | 人 原表列名:每百人互联网用户数 | ||
| IT人员占比it_staff_ratio | 小数 | 原生 | 100% | % 原表列名:计算机服务和软件从业人员占比 | ||
| 人均电信业务telecom_volume_per_capita_amount | 小数 | 原生 | 100% | 元 原表列名:人均电信业务总量元 | ||
| 人均邮政业务postal_volume_per_capita_amount | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清 | ||
| 百人移动电话mobile_users_per_100 | 小数 | 原生 | 100% | 人 原表列名:每百人移动电话用户数 | ||
| 行政区划代码(现行)region_code_current规律 1:行政区划代码(现行)的字段规律字段规律:region_code_current由行政区划代码扩增得出。键:市级区划代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 region-code-crosswalk | 文本 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:行政区划代码(现行) | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 行政区划代码按新旧代码对照换成的现行区划代码。医保的市本级代码换成地级代码。对不上的为空 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 行政区划代码region_code | 年份year | 省份province | 城市city | 经度lng | 纬度lat | 人均GDPgdp_per_capita_amount | 地区生产总值gdp_amount | 人口population_count | 年末总人口total_population_count | IT从业人员it_staff_count | 单位从业人员unit_staff_count | 移动电话用户mobile_user_count | 电信业务总量telecom_volume_amount | 邮政业务总量postal_volume_amount | 数字普惠金融指数digital_finance_index | 互联网用户数internet_user_count | 百人互联网用户internet_users_per_100 | IT人员占比it_staff_ratio | 人均电信业务telecom_volume_per_capita_amount | 人均邮政业务postal_volume_per_capita_amount | 百人移动电话mobile_users_per_100 | 行政区划代码(现行)region_code_current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110000 | 2011 | 北京市 | 北京市 | 116.40752410888672 | 39.904029846191406 | 81658 | 162519300 | 1990.2434544074065 | 1277.90002441406 | 49.09000015258789 | 685.9000244140625 | 2575.89990234375 | 4362841 | 515951 | 80.77999877929688 | 5233645 | 26.296506532454917 | 7.157019741255083 | 2192.114231220538 | 259.24014414288024 | 1.2942637226814655 | 110000 |
| 2 | 110000 | 2012 | 北京市 | 北京市 | 116.40752410888672 | 39.904029846191406 | 87475 | 178794000 | 2043.9439839954273 | 1297.5 | 52.630001068115234 | 717.4000244140625 | 3168 | 4880146 | 584535 | 135.72999572753906 | 5720000 | 27.985111357204385 | 7.336214005721684 | 2387.612399465306 | 285.9838648108997 | 1.5499446290143963 | 110000 |
| 3 | 110000 | 2013 | 北京市 | 北京市 | 116.40752410888672 | 39.904029846191406 | 93735 | 195005600 | 2080.392596148717 | 1316.300048828125 | 58.2400016784668 | 742.2999877929688 | 3373.800048828125 | 5940104 | 584585 | 178.97000122070312 | 5350000 | 25.71629994215551 | 7.845884768451623 | 2855.2803018990226 | 280.9974430221491 | 1.6217131588882796 | 110000 |
| 4 | 110000 | 2014 | 北京市 | 北京市 | 116.40752410888672 | 39.904029846191406 | 99995 | 213308300 | 2133.189659482974 | 1333.4000244140625 | 61.11000061035156 | 755.8599853515625 | 4076 | 6873707 | 637602 | 190.67999267578125 | 5530000 | 25.923620881137772 | 8.084830761603067 | 3222.2671666550245 | 298.8960672885209 | 1.9107536837525776 | 110000 |
| 5 | 110000 | 2015 | 北京市 | 北京市 | 116.40752410888672 | 39.904029846191406 | 106497 | 230145900 | 2161.055240992704 | 1345.199951171875 | 68.01000213623047 | 777.3400268554688 | 4052 | 9233637 | 678365 | 222.2100067138672 | 4920000 | 22.76665541293588 | 8.74906730473505 | 4272.744548519005 | 313.9045162438262 | 1.8750099132767517 | 110000 |
| 6 | 110000 | 2016 | 北京市 | 北京市 | 116.40752410888672 | 39.904029846191406 | 118198 | 256691300 | 2171.70595103132 | 1363 | 69.22000122070312 | 791.52001953125 | 3869 | 13964015 | 721895 | 243.13999938964844 | 4760000 | 21.91825278067469 | 8.74519904900147 | 6429.975012670862 | 332.4091825862427 | 1.7815487396729068 | 110000 |
| 7 | 110000 | 2017 | 北京市 | 北京市 | 116.40752410888672 | 39.904029846191406 | 129204.5 | 279945543.5 | 2166.685707541146 | 1359 | 77.44000244140625 | 812.8599853515625 | 3752 | 8755281 | 830179 | 269.8999938964844 | 5420000 | 25.01516477971724 | 9.526856265155358 | 4040.863411581689 | 383.1561712483557 | 1.7316770895479536 | 110000 |
| 8 | 110000 | 2018 | 北京市 | 北京市 | 116.40752410888672 | 39.904029846191406 | 140211 | 303199787 | 2162.4536377317045 | 1376 | 84.02999877929688 | 819.2999877929688 | 4009 | 6193326 | 3835505 | 285.4100036621094 | 6350000 | 29.364791407323775 | 10.25631637144985 | 2864.027182796141 | 1773.6819569566517 | 1.85391257877104 | 110000 |
| 9 | 110000 | 2019 | 北京市 | 北京市 | 116.40752410888672 | 39.904029846191406 | 164220 | 353710000 | 2153.8789428815003 | 1397 | 85.91000366210938 | 791.2999877929688 | 4020 | 6196743 | 3982057 | 301.3299865722656 | 6890000 | 31.98879873342569 | 10.856818524883684 | 2877.0154518108056 | 1848.7840336433803 | 1.866400158321789 | 110000 |
| 10 | 120000 | 2011 | 天津市 | 天津市 | 117.20098114013672 | 39.08415985107422 | 85213 | 113072800 | 1326.9430720664686 | 996.4000244140624 | 2.0799999237060547 | 268.239990234375 | 1234.699951171875 | 1591000 | 216797 | 73.69999694824219 | 1901900 | 14.332943439978491 | 0.7754249923319235 | 1198.9964253118346 | 163.38078442384025 | 0.9304844926384506 | 120000 |
| 11 | 120000 | 2012 | 天津市 | 天津市 | 117.20098114013672 | 39.08415985107422 | 93173 | 128938800 | 1383.8644242430746 | 993.2000122070312 | 3.2699999809265137 | 289.1000061035156 | 1303.300048828125 | 1598740 | 268683 | 114.73999786376952 | 2140000 | 15.46394258361331 | 1.131096475921779 | 1155.272129258222 | 194.15413482210167 | 0.9417830431915212 | 120000 |
| 12 | 120000 | 2013 | 天津市 | 天津市 | 117.20098114013672 | 39.08415985107422 | 143129 | 143701600 | 1004.0005868831612 | 1004 | 3.569999933242798 | 302.3999938964844 | 1323.199951171875 | 1653735 | 306302 | 151.00999450683594 | 1880000 | 18.725088655937025 | 1.1805555573076028 | 1647.1454515120222 | 305.0814949729161 | 1.317927467831112 | 120000 |
| 13 | 120000 | 2014 | 天津市 | 天津市 | 117.20098114013672 | 39.08415985107422 | 105231 | 157269300 | 1494.5149243093765 | 1016.7000122070312 | 3.849999904632568 | 299.9599914550781 | 1352 | 134868 | 360800 | 165.3300018310547 | 10140000 | 67.84810131411534 | 1.2835044720319453 | 90.24198942832452 | 241.41612380801593 | 0.9046413508548712 | 120000 |
| 14 | 120000 | 2015 | 天津市 | 天津市 | 117.20098114013672 | 39.08415985107422 | 107960 | 165381900 | 1531.8812523156726 | 1026.9000244140625 | 4.349999904632568 | 294.7799987792969 | 1406 | 2617627 | 600467 | 193.66000366210935 | 12050000 | 78.66144965077798 | 1.475676749659475 | 1708.7662611204732 | 391.9801218875826 | 0.9178257112779572 | 120000 |
| 15 | 120000 | 2016 | 天津市 | 天津市 | 117.20098114013672 | 39.08415985107422 | 115053 | 178853900 | 1554.5348665397687 | 1044 | 4.849999904632568 | 286.0400085449219 | 1500 | 3980178 | 827049 | 213.3000030517578 | 2840000 | 18.26913027895953 | 1.6955669695663875 | 2560.365859698894 | 532.0234481719436 | 0.964918852761947 | 120000 |
| 16 | 120000 | 2017 | 天津市 | 天津市 | 117.20098114013672 | 39.08415985107422 | 117882 | 183475150 | 1556.4305831254983 | 1050 | 5.349999904632568 | 269.4800109863281 | 1580 | 3006800 | 1061300 | 237.1499938964844 | 3390000 | 21.78060516642172 | 1.9853049155857416 | 1931.8561538170156 | 681.8807157263532 | 1.015143249644434 | 120000 |
| 17 | 120000 | 2018 | 天津市 | 天津市 | 117.20098114013672 | 39.08415985107422 | 120711 | 188096400 | 1558.2374431493402 | 1082 | 6.420000076293945 | 259.989990234375 | 1680 | 1534626 | 1047098 | 251.07000732421875 | 4910000 | 31.509960318219804 | 2.469325865394457 | 984.8473393749164 | 671.9758946901695 | 1.0781412084441808 | 120000 |
| 18 | 120000 | 2019 | 天津市 | 天津市 | 117.20098114013672 | 39.08415985107422 | 90371 | 141040000 | 1560.677651016366 | 1108 | 6.570000171661377 | 269.3500061035156 | 1705 | 1419332 | 1159100 | 266.19000244140625 | 5240000 | 33.575158820192854 | 2.439205503168401 | 909.4331549347704 | 742.6902020703346 | 1.0924741562677254 | 120000 |
| 19 | 130100 | 2011 | 河北省 | 石家庄市 | 114.51486206054688 | 38.04230499267578 | 39919 | 40826833 | 1022.7418773015356 | 997.2999877929688 | 0.9399999976158142 | 84.80000305175781 | 808.2000122070312 | 722164 | 71333 | 59.25 | 1668017 | 16.309266658768266 | 1.1084905233341604 | 706.105827899999 | 69.74682623557894 | 0.7902287274472767 | 130100 |
| 20 | 130100 | 2012 | 河北省 | 石家庄市 | 114.51486206054688 | 38.04230499267578 | 43552 | 45002098 | 1033.295784349743 | 1005.2999877929688 | 1.1200000047683716 | 90.6999969482422 | 894.7999877929688 | 837647 | 140404 | 98.0500030517578 | 1860000 | 18.000654102837604 | 1.2348401791099264 | 810.6555864128823 | 135.87977627176403 | 0.8659669393271259 | 130100 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中2,597 行 · 23 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 70 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 城市 + 省份 + 年份 能连
186 个数据集 · 本数据集 2,597 行有城市- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month、origin_province、origin_city_code按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 region_code、year、province按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 year、city_code、province按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 year、province、city_code按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 地级市日度夜间灯光区域底数 · 172.6 万 行 · 连接字段 date、region_code、province按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 地级市社会经济指标区域底数 · 93.2 万 行 · 连接字段 year、region_code、province按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 地级市市辖区社会经济指标区域底数 · 86.6 万 行 · 连接字段 province、region_code、year按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 地级市间年度人口迁徙区域底数 · 65.2 万 行 · 连接字段 year、origin_province、origin_city_code按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 全国城市每日人口迁徙区域底数 · 65.1 万 行 · 连接字段 date、province、region_code按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 地级市逐月降水量自然灾害 · 55.4 万 行 · 连接字段 region_code、year、province按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 银行业金融机构网点明细保险市场 · 47.7 万 行 · 连接字段 province、city_code、date按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 区县金融网点数量区域底数 · 39 万 行 · 连接字段 city_code、year、province按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
按 省份 + 年份 能连
388 个数据集 · 本数据集 2,597 行有省份- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 province_name、year按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time、pname按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year、province_code按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
- 城市建设统计指标区域底数 · 237.2 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
- 县域统计年鉴主要指标区域底数 · 215.5 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
- 中国手机基站地理信息建筑设施 · 186.8 万 行 · 连接字段 create_date、province按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
- 县域数字基建词频区域底数 · 182 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
- 省级社会经济指标区域底数 · 154.5 万 行 · 连接字段 region_code、year按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
- 省级教育统计指标区域底数 · 145.4 万 行 · 连接字段 region_code、year按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
按 城市 + 年份 能连
66 个数据集 · 本数据集 2,597 行有城市- 地级市经济社会统计区域底数 · 120.5 万 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 地级市数字产业集聚水平区域底数 · 1 万 行 · 连接字段 year、city_code按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 地级市感动人物DID区域底数 · 8,762 行 · 连接字段 year、city_code按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 地级市外商直接投资区域底数 · 8,260 行 · 连接字段 city_code、year按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 地级市实际利用外资区域底数 · 7,529 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 大数据试验区试点面板区域底数 · 6,900 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 地级市新注册企业统计区域底数 · 6,740 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 地级市城镇居民可支配收入区域底数 · 6,651 行 · 连接字段 year、city_code按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 地级市高铁状态交通运输 · 6,556 行 · 连接字段 year、city_code按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 地级市资源型城市分类区域底数 · 6,358 行 · 连接字段 year、city_code按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 地级市工业产值与利税区域底数 · 6,324 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 地级市产业从业人数区域底数 · 6,324 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
按 城市 + 省份 能连
29 个数据集 · 本数据集 2,597 行有城市- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code、city_code按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province、city_code按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 区县和城市到港口和海岸线的距离区域底数 · 3,270 行 · 连接字段 province_code、city_code按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 全国县级常住人口区域底数 · 3,052 行 · 连接字段 province、city_code按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 地级市河流长度与密度自然灾害 · 368 行 · 连接字段 region_code、province_code按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 城市政商关系健康指数区域底数 · 292 行 · 连接字段 province、city_code_2按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 地级市宗族文化占比区域底数 · 338 行 · 连接字段 province_code、city_code按城市对上本数据集 2,591 行(99%)
- 地级市地形起伏度自然灾害 · 360 行 · 连接字段 region_code、province按城市对上本数据集 2,588 行(99%)
- 全国高校基本信息企业主体 · 2,769 行 · 连接字段 city_code、province按城市对上本数据集 2,579 行(99%)
- 全国区县方言分类区域底数 · 2,300 行 · 连接字段 city_code、province_code按城市对上本数据集 2,579 行(99%)
- 地级市胡焕庸线位置区域底数 · 285 行 · 连接字段 region_code、province按城市对上本数据集 2,564 行(98%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 city_code、province_code按城市对上本数据集 2,561 行(98%)
按 省份 能连
18 个数据集 · 本数据集 2,597 行有省份- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
- 全国司法鉴定机构医疗药械 · 2,917 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
- 区县农业区划归属区域底数 · 2,877 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
- 全国开发区点位和基本信息区域底数 · 2,781 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
- 省级邻接空间权重区域底数 · 961 行 · 连接字段 source_province按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
- 省份距港口距离区域底数 · 31 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 2,597 行(100%)
- 省级两两距离区域底数 · 900 行 · 连接字段 source_province按省份对上本数据集 2,588 行(99%)
- 省级空间邻接矩阵区域底数 · 900 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 2,588 行(99%)
按 城市 能连
10 个数据集 · 本数据集 2,597 行有城市- 全国养老机构点位医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 address_city_code按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 资源型城市静态分类区域底数 · 289 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 2,597 行(100%)
- 全国行政区划代码参照区域底数 · 4,299 行 · 连接字段 parent_code按城市对上本数据集 2,591 行(99%)
- 统筹区异地就医开通状态保险市场 · 425 行 · 连接字段 region_code按城市对上本数据集 2,591 行(99%)
- 地级市经济地理嵌套矩阵区域底数 · 8.1 万 行 · 连接字段 source_city_code按城市对上本数据集 2,573 行(99%)
- 地级市经济地理权重矩阵区域底数 · 8.1 万 行 · 连接字段 source_city_code按城市对上本数据集 2,573 行(99%)
- 地级市间交通通勤时间交通运输 · 7.3 万 行 · 连接字段 destination_city_code按城市对上本数据集 2,447 行(94%)
- 省级开发区基本信息区域底数 · 1,201 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 2,276 行(87%)
- 保险公司分支机构名录保险市场 · 2,452 行 · 连接字段 address_city_code按城市对上本数据集 512 行(19%)
- 供应链创新应用试点城市区域底数 · 55 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 423 行(16%)
只按年份能连:445 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
445 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
region_code_current由行政区划代码扩增得出。
来自字段扩增城市数字经济基础指标城市数字经济基础指标
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/city-digital-economy-indicators/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"region_code","op":"eq","value":"110000"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。