
- 记录
- 5.3 万
- 字段
- 21
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
21 个字段,17 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 21 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 52,530 行计算。
关于这个数据集
一行是一家上市公司在某一年的行业竞争指标。覆盖沪深及北京上市公司,包含赫芬达尔指数、集中度比率和勒纳指数等数据。可用于评估企业市场地位、垄断程度及行业风险,辅助责任险或企业财产险定价。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:Symbol | ||
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 股票简称company_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:ShortName | ||
| 行业名称industry_name含义:类别键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 证监会2012年版 原表列名:IndustryName | ||
| 行业代码industry_code含义:代码或编号键:大类证监会行业代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 industry-classification | 文本 | 原生 | 100% | 证监会2012年版 原表列名:Industry1 | ||
| 主营HHIhhi_revenue | 小数 | 原生 | 100% | 赫芬达尔指数 原表列名:HHI_主营业务收入 | ||
| 营收HHIhhi_operating_revenue | 小数 | 原生 | 100% | 赫芬达尔指数 原表列名:HHI_营业收入 | ||
| 资产HHIhhi_assets | 小数 | 原生 | 100% | 赫芬达尔指数 原表列名:HHI_资产 | ||
| 权益HHIhhi_equity | 小数 | 原生 | 100% | 赫芬达尔指数 原表列名:HHI_所有者权益 | ||
| 主营CR4cr4_revenue含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | Top4主营收入占比 原表列名:CR1_4 | ||
| 主营CR5cr5_revenue含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | Top5主营收入占比 原表列名:CR1_5 | ||
| 主营CR8cr8_revenue含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 99% | Top8主营收入占比 原表列名:CR1_8 | ||
| 主营CR10cr10_revenue含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 98% | Top10主营收入占比 原表列名:CR1_10 | ||
| 营收CR4cr4_operating_revenue含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | Top4营收占比 原表列名:CR2_4 | ||
| 营收CR5cr5_operating_revenue含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | Top5营收占比 原表列名:CR2_5 | ||
| 营收CR8cr8_operating_revenue含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 99% | Top8营收占比 原表列名:CR2_8 | ||
| 营收CR10cr10_operating_revenue含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 98% | Top10营收占比 原表列名:CR2_10 | ||
| 值越大,该企业的市场垄断地位越高lerner_index_company | 小数 | 原生 | 100% | 值越大垄断地位越高 原表列名:企业勒纳指数 | ||
| 单个公司营业收入/行业内营业收入合计*个lerner_index_industry | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:行业勒纳指数 | ||
| 沪深A股为1,否则为0is_sh_sz_listed含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | 1为是,0为否 原表列名:沪深上市 | ||
| 北京A股为1,否则为0is_beijing_listed含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | 1为是,0为否 原表列名:北京上市 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 股票代码stock_code | 年份year | 股票简称company_name | 行业名称industry_name | 行业代码industry_code | 主营HHIhhi_revenue | 营收HHIhhi_operating_revenue | 资产HHIhhi_assets | 权益HHIhhi_equity | 主营CR4cr4_revenue | 主营CR5cr5_revenue | 主营CR8cr8_revenue | 主营CR10cr10_revenue | 营收CR4cr4_operating_revenue | 营收CR5cr5_operating_revenue | 营收CR8cr8_operating_revenue | 营收CR10cr10_operating_revenue | 值越大,该企业的市场垄断地位越高lerner_index_company | 单个公司营业收入/行业内营业收入合计*个lerner_index_industry | 沪深A股为1,否则为0is_sh_sz_listed | 北京A股为1,否则为0is_beijing_listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 2000 | 深万科A | 房地产业 | K70 | 0.0529222562909126 | 0.0529222562909126 | 0.0323497503995895 | 0.035335548222065 | 0.00702555943280458 | 0.00964757427573204 | 0.0188798103481531 | 0.0261331386864185 | 0.00702555943280458 | 0.00964757427573204 | 0.0188798103481531 | 0.0261331386864185 | 0.130035817623138 | 0.143175944685936 | 是 | 否 |
| 2 | 000002 | 2001 | 深万科A | 房地产业 | K70 | 0.0523667335510254 | 0.0523667335510254 | 0.0318022333085537 | 0.0328534170985222 | 0.0044212220236659 | 0.0066599496640265 | 0.0145460665225983 | 0.0215401537716389 | 0.0044212220236659 | 0.0066599496640265 | 0.0145460665225983 | 0.0215401537716389 | 0.106365785002708 | 0.134031280875206 | 是 | 否 |
| 3 | 000002 | 2002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.0457866825163364 | 0.0457866825163364 | 0.0311996508389711 | 0.0334786809980869 | 0.00156800856348127 | 0.00298959924839437 | 0.00946787651628256 | 0.0169841982424259 | 0.00156800856348127 | 0.00298959924839437 | 0.00946787651628256 | 0.0169841982424259 | 0.157804071903229 | 0.155056536197662 | 是 | 否 |
| 4 | 000002 | 2003 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.0525893867015839 | 0.0525749959051609 | 0.0307812429964542 | 0.0353584364056587 | 0.00266401609405875 | 0.00444251159206033 | 0.0121661378070712 | 0.019171517342329 | 0.00266435416415334 | 0.00444307504221797 | 0.0121676810085773 | 0.0191739499568939 | 0.182939916849136 | 0.16828565299511 | 是 | 否 |
| 5 | 000002 | 2004 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.0476539097726345 | 0.045965701341629 | 0.0332707799971104 | 0.0362934693694115 | 0.00633919192478061 | 0.00929962191730738 | 0.0201985109597445 | 0.0285112988203764 | 0.00675428146496415 | 0.00982849672436714 | 0.0213249921798706 | 0.0297000985592604 | 0.218734055757523 | 0.187095835804939 | 是 | 否 |
| 6 | 000002 | 2005 | G 万科A | 房地产业 | K70 | 0.0606493502855301 | 0.0606493502855301 | 0.0388051904737949 | 0.0402974784374237 | 0.00311819300986826 | 0.00545415887609124 | 0.0145598389208317 | 0.0233992747962475 | 0.00311819300986826 | 0.00545415887609124 | 0.0145598389208317 | 0.0233992747962475 | 0.254551589488983 | 0.214157149195671 | 是 | 否 |
| 7 | 000002 | 2006 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.0785017088055611 | 0.0785017088055611 | 0.0578015595674515 | 0.0522282049059868 | 0.00127220142167062 | 0.00249518360942602 | 0.00712612085044384 | 0.0114206308498979 | 0.00127220142167062 | 0.00249518360942602 | 0.00712612085044384 | 0.0114206308498979 | 0.289590060710907 | 0.248549669981003 | 是 | 否 |
| 8 | 000002 | 2007 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.088765375316143 | 0.0887994319200516 | 0.0704234763979912 | 0.0586767122149467 | 0.00174336228519678 | 0.00268292962573469 | 0.00615872256457806 | 0.00877638068050146 | 0.00177277321927249 | 0.00270899338647723 | 0.00618840474635363 | 0.00901192426681519 | 0.336676150560379 | 0.306454211473465 | 是 | 否 |
| 9 | 000002 | 2008 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.0879985243082047 | 0.087957352399826 | 0.0612675212323666 | 0.0520088188350201 | 0.000679029326420277 | 0.00103408331051469 | 0.00258832611143589 | 0.00435394374653697 | 0.000738203641958535 | 0.00111147307325155 | 0.00267047784291208 | 0.00443621119484305 | 0.307265400886536 | 0.303329706192017 | 是 | 否 |
| 10 | 000002 | 2009 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.0694223120808601 | 0.0692972838878632 | 0.047505721449852 | 0.0436856411397457 | 0.000538336113095284 | 0.000789008685387671 | 0.00174212886486202 | 0.0029225533362478 | 0.000550519325770438 | 0.000800003705080599 | 0.00180429418105632 | 0.00298106204718351 | 0.233436077833176 | 0.28089427947998 | 是 | 否 |
| 11 | 000002 | 2010 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.0450385436415672 | 0.0447676442563534 | 0.0473079681396484 | 0.0371789894998074 | 0.000352782662957907 | 0.000531141296960413 | 0.00110973708797246 | 0.00153198919724673 | 0.000374626426491886 | 0.000551767472643405 | 0.00114491651766002 | 0.0016019253525883 | 0.329592287540436 | 0.30601441860199 | 是 | 否 |
| 12 | 000002 | 2011 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.0551754496991634 | 0.0548812411725521 | 0.0502082370221615 | 0.0380780920386314 | 0.0000557691419089679 | 0.000199844973394647 | 0.000793715997133404 | 0.0012865022290498 | 0.0000563998473808169 | 0.000200158639927395 | 0.000815904932096601 | 0.0013038266915828 | 0.326256603002548 | 0.314298182725906 | 是 | 否 |
| 13 | 000002 | 2012 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.0631138980388641 | 0.062397800385952 | 0.0496175475418568 | 0.0371072366833687 | 0.0000657768687233329 | 0.00010351028322475 | 0.000293494202196598 | 0.000479242095025256 | 0.0001042747462634 | 0.00014665920753032 | 0.000362725550075993 | 0.000591961841564625 | 0.308951765298843 | 0.304766833782196 | 是 | 否 |
| 14 | 000002 | 2013 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.0678946897387505 | 0.0671090558171272 | 0.0516519322991371 | 0.0427425354719162 | 0.0000692567264195532 | 0.0000958772652666084 | 0.000245564646320418 | 0.000430297513958067 | 0.0000761550691095181 | 0.000117923758807592 | 0.000281879823887721 | 0.000464436161564663 | 0.264022350311279 | 0.268939048051834 | 是 | 否 |
| 15 | 000002 | 2014 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.0664747655391693 | 0.0660371035337448 | 0.0468676835298538 | 0.0403698906302452 | 0.0000414426212955732 | 0.0000608856425969861 | 0.000136102331453003 | 0.000217301509110257 | 0.0000576980419282336 | 0.0000762026174925268 | 0.00014023449330125 | 0.000216531145269983 | 0.241867035627365 | 0.254420846700668 | 是 | 否 |
| 16 | 000002 | 2015 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.0774128288030624 | 0.0772727578878403 | 0.0492958165705204 | 0.0376013889908791 | 0.0000264618374785641 | 0.0000400958742829971 | 0.0000891878516995348 | 0.000144501464092173 | 0.0000453204447694588 | 0.0000593248478253372 | 0.000115202376036905 | 0.000229258337640204 | 0.248096108436584 | 0.217519000172615 | 是 | 否 |
| 17 | 000002 | 2016 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.0702391490340233 | 0.0704614818096161 | 0.0498519949615002 | 0.0360224992036819 | 0.0000596472636971157 | 0.0000947037260630168 | 0.000495906628202647 | 0.000908894638996571 | 0.0000689623047946952 | 0.000107034946267959 | 0.000509631470777094 | 0.000920631864573807 | 0.244403824210167 | 0.214131593704224 | 是 | 否 |
| 18 | 000002 | 2017 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.0691024586558342 | 0.0699623301625252 | 0.0526253394782543 | 0.0376201458275318 | 0.000117203977424651 | 0.000270789314527065 | 0.000860524014569819 | 0.00147440284490585 | 0.000118950214528013 | 0.000274000078206882 | 0.000867477909196168 | 0.00150405499152839 | 0.278675615787506 | 0.225426450371742 | 是 | 否 |
| 19 | 000002 | 2018 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.0684995800256729 | 0.0689322277903557 | 0.052858229726553 | 0.0386382043361664 | 0.0000821409703348763 | 0.000157946575200185 | 0.000536210660357028 | 0.000844688853248954 | 0.0000856342448969372 | 0.000160957701154985 | 0.000539012427907437 | 0.000853782752528787 | 0.313647001981735 | 0.255747616291046 | 是 | 否 |
| 20 | 000002 | 2019 | 万科A | 房地产业 | K70 | 0.0732126757502556 | 0.0736230313777924 | 0.0530947037041187 | 0.043082557618618 | 0.00010509233106859 | 0.000176444067619741 | 0.000435146561358124 | 0.000786775723099709 | 0.000109564913145732 | 0.000180575865670107 | 0.00044310832163319 | 0.00079305813414976 | 0.307916641235352 | 0.247323110699654 | 是 | 否 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中52,530 行 · 21 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业、行业,能和不少于 31 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 证监会行业大类 + 股票代码 + 年份 能连
78 个数据集 · 本数据集 52,530 行有证监会行业大类- 上市公司FC融资约束指数企业主体 · 40.7 万 行 · 连接字段 stock_code、report_date、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 52,530 行(100%)
- 上市公司KZ指数多口径企业主体 · 40.7 万 行 · 连接字段 report_date、stock_code、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 52,530 行(100%)
- 上市公司基础财务企业主体 · 7.7 万 行 · 连接字段 stock_code、industry_code、year按证监会行业大类对上本数据集 52,530 行(100%)
- 上市公司盈利能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 52,530 行(100%)
- 上市公司发展能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 year、stock_code、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 52,530 行(100%)
- 上市公司供应链效率企业主体 · 7.1 万 行 · 连接字段 year、stock_code、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 52,530 行(100%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 industry_code、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 52,530 行(100%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 52,530 行(100%)
- 上市公司财务基础企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 52,530 行(100%)
- 上市公司气候风险指数企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 stock_code、industry_code、year按证监会行业大类对上本数据集 52,530 行(100%)
- 上市公司勒纳指数企业主体 · 6.6 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 52,530 行(100%)
- 上市公司年报AI词频企业主体 · 6.2 万 行 · 连接字段 industry_code、year、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 52,530 行(100%)
按 股票代码 + 年份 能连
218 个数据集 · 本数据集 52,530 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 list_date、ts_code按股票代码对上本数据集 52,530 行(100%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_month按股票代码对上本数据集 52,530 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 52,530 行(100%)
- 上市公司资产负债表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 52,530 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 52,530 行(100%)
- 上市公司税费统计企业主体 · 51 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 52,530 行(100%)
- A股独立联合绿色专利企业主体 · 15.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 52,530 行(100%)
- 上市公司绿色专利获得(CNRDS)企业主体 · 15.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 52,530 行(100%)
- 上市公司绿色专利面板企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 52,530 行(100%)
- A股商誉治理财务企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 52,530 行(100%)
- 上市公司偿债能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 52,530 行(100%)
- 上市公司年个股回报率企业主体 · 6.5 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 52,530 行(100%)
按 证监会行业大类 + 年份 能连
3 个数据集 · 本数据集 52,530 行有证监会行业大类按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 52,530 行有股票代码按 证监会行业大类 能连
1 个数据集 · 本数据集 52,530 行有证监会行业大类只按年份能连:786 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
786 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-industry-competition/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000002"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。