
上市公司KZ指数多口径
一行是一家上市公司在特定筛选条件组合下的年度KZ融资约束指数及财务指标。
v2 生效中 · 2026/11/15 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2000–2022 年数据出处 上市公司年报及交易所数据
- 记录
- 40.7 万
- 字段
- 16
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
16 个字段,16 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 16 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 406,992 行计算。
关于这个数据集
一行是一家上市公司在特定筛选条件组合下的年度KZ融资约束指数及财务指标。数据覆盖中国A股上市公司,包含经营现金流、资产负债率、托宾Q值等关键财务数据及ST、新股等剔除标记。可用于对比不同样本筛选标准下的企业融资约束差异及进行实证研究。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码stock_code键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 证券简称company_name | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 统计截止日期report_date键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | 财务数据的统计截止日期(年末) | ||
| 剔除ST标记is_st_excluded | 是非 | 原生 | 100% | 0未剔除,1剔除 原表列名:是否剔除ST或*ST或PT股 | ||
| 剔除新股标记is_new_excluded | 是非 | 原生 | 100% | 0未剔除,1剔除 原表列名:是否剔除上市不满一年、已经退市或被暂停上市的公司 | ||
| 剔除北交所标记is_bse_excluded | 是非 | 原生 | 100% | 0未剔除,1剔除 原表列名:是否剔除北交所上市公司 | ||
| 上市日期listing_date规律 1:上市日期的字段规律字段规律:listing_year由上市日期扩增得出。键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 行业代码industry_code键:大类证监会行业代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 industry-classification | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 行业名称industry_name键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 经营现金流operating_cash_flow_amount | 小数 | 原生 | 100% | 元 原表列名:经营性净现金流 | ||
| 现金股利cash_dividend_amount | 小数 | 原生 | 100% | 元 | ||
| 现金持有cash_holdings_amount | 小数 | 原生 | 100% | 元 | ||
| 资产负债率debt_to_asset_ratio | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 托宾Q值tobin_q | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| KZ指数kz_index | 小数 | 原生 | 100% | 融资约束指标 | ||
| 上市年份listing_year规律 1:上市年份的字段规律字段规律:listing_year由上市日期扩增得出。键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:上市年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从上市日期算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 证券代码stock_code | 证券简称company_name | 统计截止日期report_date | 剔除ST标记is_st_excluded | 剔除新股标记is_new_excluded | 剔除北交所标记is_bse_excluded | 上市日期listing_date | 行业代码industry_code | 行业名称industry_name | 经营现金流operating_cash_flow_amount | 现金股利cash_dividend_amount | 现金持有cash_holdings_amount | 资产负债率debt_to_asset_ratio | 托宾Q值tobin_q | KZ指数kz_index | 上市年份listing_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 深万科A | 2000-12-31 | 否 | 否 | 否 | 1991-01-29 | K70 | 房地产业 | 86048365.05 | 113574949.38 | 996347659.05 | 0.472516 | 1.667266 | 3.796875 | 1991 |
| 2 | 000002 | 深万科A | 2000-12-31 | 否 | 是 | 否 | 1991-01-29 | K70 | 房地产业 | 86048365.05 | 113574949.38 | 996347659.05 | 0.472516 | 1.667266 | 2.853913 | 1991 |
| 3 | 000002 | 深万科A | 2000-12-31 | 是 | 否 | 否 | 1991-01-29 | K70 | 房地产业 | 86048365.05 | 113574949.38 | 996347659.05 | 0.472516 | 1.667266 | 4.366909 | 1991 |
| 4 | 000002 | 深万科A | 2000-12-31 | 是 | 是 | 否 | 1991-01-29 | K70 | 房地产业 | 86048365.05 | 113574949.38 | 996347659.05 | 0.472516 | 1.667266 | 3.907482 | 1991 |
| 5 | 000002 | 深万科A | 2000-12-31 | 否 | 否 | 是 | 1991-01-29 | K70 | 房地产业 | 86048365.05 | 113574949.38 | 996347659.05 | 0.472516 | 1.667266 | 3.796875 | 1991 |
| 6 | 000002 | 深万科A | 2000-12-31 | 否 | 是 | 是 | 1991-01-29 | K70 | 房地产业 | 86048365.05 | 113574949.38 | 996347659.05 | 0.472516 | 1.667266 | 2.853913 | 1991 |
| 7 | 000002 | 深万科A | 2000-12-31 | 是 | 否 | 是 | 1991-01-29 | K70 | 房地产业 | 86048365.05 | 113574949.38 | 996347659.05 | 0.472516 | 1.667266 | 4.366909 | 1991 |
| 8 | 000002 | 深万科A | 2000-12-31 | 是 | 是 | 是 | 1991-01-29 | K70 | 房地产业 | 86048365.05 | 113574949.38 | 996347659.05 | 0.472516 | 1.667266 | 3.907482 | 1991 |
| 9 | 000002 | 深万科A | 2001-12-31 | 否 | 否 | 是 | 1991-01-29 | K70 | 房地产业 | -1204549247.74 | 126194388.2 | 805381417.19 | 0.517797 | 1.599973 | 6.712394 | 1991 |
| 10 | 000002 | 深万科A | 2001-12-31 | 否 | 是 | 是 | 1991-01-29 | K70 | 房地产业 | -1204549247.74 | 126194388.2 | 805381417.19 | 0.517797 | 1.599973 | 6.552066 | 1991 |
| 11 | 000002 | 深万科A | 2001-12-31 | 是 | 否 | 是 | 1991-01-29 | K70 | 房地产业 | -1204549247.74 | 126194388.2 | 805381417.19 | 0.517797 | 1.599973 | 7.70659 | 1991 |
| 12 | 000002 | 深万科A | 2001-12-31 | 是 | 是 | 是 | 1991-01-29 | K70 | 房地产业 | -1204549247.74 | 126194388.2 | 805381417.19 | 0.517797 | 1.599973 | 7.340489 | 1991 |
| 13 | 000002 | 深万科A | 2001-12-31 | 否 | 否 | 否 | 1991-01-29 | K70 | 房地产业 | -1204549247.74 | 126194388.2 | 805381417.19 | 0.517797 | 1.599973 | 6.712394 | 1991 |
| 14 | 000002 | 深万科A | 2001-12-31 | 否 | 是 | 否 | 1991-01-29 | K70 | 房地产业 | -1204549247.74 | 126194388.2 | 805381417.19 | 0.517797 | 1.599973 | 6.552066 | 1991 |
| 15 | 000002 | 深万科A | 2001-12-31 | 是 | 否 | 否 | 1991-01-29 | K70 | 房地产业 | -1204549247.74 | 126194388.2 | 805381417.19 | 0.517797 | 1.599973 | 7.70659 | 1991 |
| 16 | 000002 | 深万科A | 2001-12-31 | 是 | 是 | 否 | 1991-01-29 | K70 | 房地产业 | -1204549247.74 | 126194388.2 | 805381417.19 | 0.517797 | 1.599973 | 7.340489 | 1991 |
| 17 | 000002 | 万科A | 2002-12-31 | 否 | 否 | 否 | 1991-01-29 | K70 | 房地产业 | 128843264.54 | 126194942.6 | 1187405566.3 | 0.582944 | 1.210475 | 4.079247 | 1991 |
| 18 | 000002 | 万科A | 2002-12-31 | 否 | 是 | 否 | 1991-01-29 | K70 | 房地产业 | 128843264.54 | 126194942.6 | 1187405566.3 | 0.582944 | 1.210475 | 4.187091 | 1991 |
| 19 | 000002 | 万科A | 2002-12-31 | 是 | 否 | 否 | 1991-01-29 | K70 | 房地产业 | 128843264.54 | 126194942.6 | 1187405566.3 | 0.582944 | 1.210475 | 5.015682 | 1991 |
| 20 | 000002 | 万科A | 2002-12-31 | 是 | 是 | 否 | 1991-01-29 | K70 | 房地产业 | 128843264.54 | 126194942.6 | 1187405566.3 | 0.582944 | 1.210475 | 3.800692 | 1991 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/15 发布
生效中406,992 行 · 16 个字段 · 初始导入(比 v1 字段增加 1 个)
版本 v12026/11/14 发布
历史版本406,992 行 · 15 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业、行业,能和不少于 31 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 证监会行业大类 + 股票代码 + 年份 能连
78 个数据集 · 本数据集 406,992 行有证监会行业大类- 上市公司FC融资约束指数企业主体 · 40.7 万 行 · 连接字段 stock_code、industry_code、report_date按证监会行业大类对上本数据集 406,992 行(100%)
- 上市公司基础财务企业主体 · 7.7 万 行 · 连接字段 industry_code、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 406,992 行(100%)
- 上市公司盈利能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 industry_code、year、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 406,992 行(100%)
- 上市公司发展能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 industry_code、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 406,992 行(100%)
- 上市公司供应链效率企业主体 · 7.1 万 行 · 连接字段 industry_code、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 406,992 行(100%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 stock_code、industry_code、year按证监会行业大类对上本数据集 406,992 行(100%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 stock_code、industry_code、year按证监会行业大类对上本数据集 406,992 行(100%)
- 上市公司财务基础企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 year、industry_code、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 406,992 行(100%)
- 上市公司气候风险指数企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 406,992 行(100%)
- 上市公司勒纳指数企业主体 · 6.6 万 行 · 连接字段 industry_code、year、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 406,992 行(100%)
- 上市公司年报AI词频企业主体 · 6.2 万 行 · 连接字段 year、industry_code、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 406,992 行(100%)
- 上市公司数字化创新指标企业主体 · 5.9 万 行 · 连接字段 industry_code、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 406,992 行(100%)
按 股票代码 + 年份 能连
218 个数据集 · 本数据集 406,992 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date按股票代码对上本数据集 406,992 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 406,992 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 406,992 行(100%)
- 上市公司绿色专利面板企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 406,992 行(100%)
- A股商誉治理财务企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 406,992 行(100%)
- 上市公司绿色信贷匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 406,992 行(100%)
- 上市公司供应链试点匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 406,992 行(100%)
- 上市公司供应链城市试点匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 406,992 行(100%)
- 沪深北全市场Z值企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 406,992 行(100%)
- 上市公司环保处罚累计次数企业主体 · 5,633 行 · 连接字段 stock_code、cutoff_date按股票代码对上本数据集 406,992 行(100%)
- 上市公司高铁开通匹配企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 406,980 行(99%)
- 上市公司托宾Q值企业主体 · 5.1 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 406,540 行(99%)
按 证监会行业大类 + 年份 能连
3 个数据集 · 本数据集 406,992 行有证监会行业大类按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 406,992 行有股票代码按 证监会行业大类 能连
1 个数据集 · 本数据集 406,992 行有证监会行业大类只按年份能连:786 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
786 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
listing_year由上市日期扩增得出。
来自字段扩增上市公司KZ指数多口径上市公司KZ指数多口径
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-financing-constraint-kz/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000002"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。