
上市公司金融化指标
一行是一家上市公司一年的财务与治理指标。覆盖A股上市公司,包含研发投入、金融化程度、股权结构及高管薪酬等数据。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2009–2018 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 1.1 万
- 字段
- 13
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 98.4%
- 字段完整度
13 个字段,12 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 13 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 10,626 行计算。
关于这个数据集
一行是一家上市公司一年的财务与治理指标。覆盖A股上市公司,包含研发投入、金融化程度、股权结构及高管薪酬等数据。可用于评估企业资产配置风险及经营稳定性,辅助企业财产险和责任险定价。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:企业代码 | ||
| 报告日期date含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | 原表列名:日期 | ||
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 行业代码industry_code含义:代码或编号键:大类证监会行业代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 industry-classification | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 行业名称industry_name含义:类别键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:行业 | ||
| 研发对数rd_expense_ln | 小数 | 原生 | 100% | 自然对数 原表列名:研发投入金额自然对数 | ||
| 研发占比rd_to_asset_ratio含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | 比率 原表列名:研发投入/总资产 | ||
| 总资产对数total_asset_ln | 小数 | 原生 | 100% | 自然对数 原表列名:企业总资产自然对数 | ||
| 营收增长率revenue_growth_rate含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | 比率 原表列名:营业收入增长率 | ||
| 大股东持股top1_shareholder_ratio含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | 比率 原表列名:第一大股东的持股比例 | ||
| 独董占比independent_director_ratio含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | 比率 原表列名:董事会中独立董事数量占比 | ||
| 高管薪酬executive_compensation | 小数 | 原生 | 100% | 单位不明,疑似万元或亿元 原表列名:董事、监事及高管的年薪总额 | ||
| 专利对数patent_count_ln | 小数 | 原生 | 79% | 自然对数 原表列名:有效发明专利数自然对数值 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 股票代码stock_code | 报告日期date | 年份year | 行业代码industry_code | 行业名称industry_name | 研发对数rd_expense_ln | 研发占比rd_to_asset_ratio | 总资产对数total_asset_ln | 营收增长率revenue_growth_rate | 大股东持股top1_shareholder_ratio | 独董占比independent_director_ratio | 高管薪酬executive_compensation | 专利对数patent_count_ln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000004 | 2016-12-31 | 2016 | C27 | 医药制造业 | 16.039527893066406 | 0.04132196307182312 | 19.886333465576172 | 0.01388205960392952 | 0.2842000126838684 | 0.3333333432674408 | 0.012125999666750433 | 0.6931471805599453 |
| 2 | 000004 | 2017-12-31 | 2017 | C27 | 医药制造业 | 15.455277442932127 | 0.01917082257568836 | 19.886333465576172 | -0.004491759929805994 | 0.2842999994754791 | 0.3333333432674408 | 0.014333999715745447 | 1.3862943611198906 |
| 3 | 000004 | 2018-12-31 | 2018 | C27 | 医药制造业 | 16.67575454711914 | 0.04973490163683891 | 19.886333465576172 | 0.016468500718474388 | 0.2842999994754791 | 0.3333333432674408 | 0.015287999995052814 | — |
| 4 | 000005 | 2016-12-31 | 2016 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 16.637569427490234 | 0.006652106065303087 | 21.650392532348633 | 0.01998218148946762 | 0.17409999668598175 | 0.3333333432674408 | 0.0377810001373291 | 2.833213344056216 |
| 5 | 000005 | 2018-12-31 | 2018 | N77 | 生态保护和环境治理业 | 16.5960693359375 | 0.005166882183402777 | 21.861555099487305 | -0.0008427100256085396 | 0.17409999668598175 | 0.3571428656578064 | 0.04788000136613846 | — |
| 6 | 000007 | 2016-12-31 | 2016 | H61 | 住宿业 | 15.657167434692385 | 0.012261614203453064 | 20.058448791503903 | -0.004491759929805994 | 0.13529999554157257 | 0.3333333432674408 | 0.032839998602867126 | — |
| 7 | 000008 | 2015-12-31 | 2015 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 18.35659408569336 | 0.026130685582756996 | 22.001237869262695 | 0.01998218148946762 | 0.2821999788284302 | 0.4285714328289032 | 0.1103999987244606 | 1.791759469228055 |
| 8 | 000008 | 2016-12-31 | 2016 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 18.73379135131836 | 0.01669389195740223 | 22.82650375366211 | 0.004485690034925938 | 0.12460000067949296 | 0.4285714328289032 | 0.12196999788284302 | 1.6094379124341005 |
| 9 | 000008 | 2018-12-31 | 2018 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 19.308605194091797 | 0.02321801334619522 | 23.07143211364746 | 0.0010037600295618176 | 0.20000000298023224 | 0.3333333432674408 | 0.16533200442790985 | — |
| 10 | 000010 | 2013-12-31 | 2013 | C35 | 专用设备制造业 | 15.287110328674316 | 0.004238415975123644 | 20.75067710876465 | 0.009258530102670193 | 0.29989999532699585 | 0.3636363744735718 | 0.024900000542402267 | 0 |
| 11 | 000012 | 2013-12-31 | 2013 | C30 | 非金属矿物制品业 | 19.067731857299805 | 0.012666070833802223 | 23.436559677124023 | 0.0010571900056675076 | 0.08889999985694885 | 0.3333333432674408 | 0.0741719976067543 | 3.7612001156935624 |
| 12 | 000012 | 2014-12-31 | 2014 | C30 | 非金属矿物制品业 | 19.15372085571289 | 0.01361781731247902 | 23.450098037719727 | -0.0008912699995562434 | 0.08889999985694885 | 0.3333333432674408 | 0.08041699975728989 | 4.0943445622221 |
| 13 | 000019 | 2012-12-31 | 2012 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 16.72243309020996 | 0.014963597990572453 | 20.92456817626953 | -0.00023378999321721497 | 0.19089999794960025 | 0.3333333432674408 | 0.04579000174999237 | 1.0986122886681098 |
| 14 | 000019 | 2013-12-31 | 2013 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 16.428693771362305 | 0.010206499136984348 | 21.013423919677734 | 0.00410336023196578 | 0.19089999794960025 | 0.3333333432674408 | 0.04416000097990036 | 2.1972245773362196 |
| 15 | 000019 | 2014-12-31 | 2014 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 16.906984329223633 | 0.01906224340200424 | 20.86703109741211 | -0.0016015099827200174 | 0.19089999794960025 | 0.3333333432674408 | 0.04385500028729439 | 2.8903717578961645 |
| 16 | 000019 | 2015-12-31 | 2015 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15.970446586608888 | 0.0081354770809412 | 20.781967163085938 | -0.0008121500140987337 | 0.19089999794960025 | 0.3333333432674408 | 0.042952001094818115 | 3.218875824868201 |
| 17 | 000019 | 2016-12-31 | 2016 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15.865878105163574 | 0.006593522150069475 | 20.887544631958008 | -0.0019171000458300112 | 0.19089999794960025 | 0.3333333432674408 | 0.04392600059509277 | 3.295836866004329 |
| 18 | 000019 | 2017-12-31 | 2017 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15.98684310913086 | 0.008193266578018665 | 20.791284561157227 | 0.0015501700108870864 | 0.19089999794960025 | 0.3333333432674408 | 0.04661399871110916 | 3.4339872044851463 |
| 19 | 000019 | 2018-12-31 | 2018 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 16.211536407470703 | 0.0016972559969872236 | 22.59028053283691 | 0.01998218148946762 | 0.6378999948501587 | 0.3333333432674408 | 0.0656680017709732 | — |
| 20 | 000022 | 2015-12-31 | 2015 | G55 | 水上运输业 | 16.964439392089844 | 0.0033716880716383457 | 22.656782150268555 | 0.0003759099927265197 | 0.32519999146461487 | 0.5 | 0.0940999984741211 | 1.3862943611198906 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中10,626 行 · 13 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业、行业,能和不少于 31 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 证监会行业大类 + 股票代码 + 年份 能连
78 个数据集 · 本数据集 10,626 行有证监会行业大类- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year、stock_code、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 10,626 行(100%)
- 上市公司FC融资约束指数企业主体 · 40.7 万 行 · 连接字段 report_date、industry_code、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 10,626 行(100%)
- 上市公司KZ指数多口径企业主体 · 40.7 万 行 · 连接字段 industry_code、stock_code、report_date按证监会行业大类对上本数据集 10,626 行(100%)
- 上市公司基础财务企业主体 · 7.7 万 行 · 连接字段 industry_code、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 10,626 行(100%)
- 上市公司盈利能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 10,626 行(100%)
- 上市公司发展能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 industry_code、year、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 10,626 行(100%)
- 上市公司供应链效率企业主体 · 7.1 万 行 · 连接字段 industry_code、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 10,626 行(100%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 industry_code、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 10,626 行(100%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 year、stock_code、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 10,626 行(100%)
- 上市公司财务基础企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 stock_code、industry_code、year按证监会行业大类对上本数据集 10,626 行(100%)
- 上市公司气候风险指数企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 10,626 行(100%)
- 上市公司勒纳指数企业主体 · 6.6 万 行 · 连接字段 industry_code、year、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 10,626 行(100%)
按 股票代码 + 年份 能连
218 个数据集 · 本数据集 10,626 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 list_date、ts_code按股票代码对上本数据集 10,626 行(100%)
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date、stock_code按股票代码对上本数据集 10,626 行(100%)
- 上市公司短视关键词明细企业主体 · 143.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 10,626 行(100%)
- 上市公司绿色实用新型专利分类企业主体 · 90.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 10,626 行(100%)
- 上市公司绿色发明专利分类企业主体 · 85 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 10,626 行(100%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_month按股票代码对上本数据集 10,626 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 10,626 行(100%)
- 上市公司发明申请统计企业主体 · 73.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 10,626 行(100%)
- 上市公司发明授权统计企业主体 · 66.6 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 10,626 行(100%)
- 全口径A股月行情企业主体 · 56.2 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 10,626 行(100%)
- 上市公司资产负债表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 10,626 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 10,626 行(100%)
按 证监会行业大类 + 年份 能连
3 个数据集 · 本数据集 10,626 行有证监会行业大类按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 10,626 行有股票代码按 证监会行业大类 能连
1 个数据集 · 本数据集 10,626 行有证监会行业大类只按年份能连:786 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
786 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-financialization/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000004"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。