
上市公司环保处罚
一行是一家上市公司(或它的子公司)收到的一次环保处罚,包含处罚内容和罚款金额、处罚部门、文号和处罚原因。
- 记录
- 1,291
- 字段
- 10
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 84.2%
- 字段完整度
10 个字段,2 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 10 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 1,291 行计算。
关于这个数据集
一行是一家上市公司(或它的子公司)收到的一次环保处罚,包含处罚内容和罚款金额、处罚部门、文号和处罚原因。覆盖沪深上市公司,处罚时间从 2006 年到 2022 年,2014 年以前的记录少。用来查一家公司的环境违法记录,评估环境污染责任险的风险。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 6 位 | ||
| 公司名称company_name含义:名称键:企业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 行业代码industry_code含义:代码或编号键:大类证监会行业代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 industry-classification | 文本 | 原生 | 100% | 证监会行业分类代码 | ||
| 处罚日期penalty_date含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 89% | — | ||
| 处罚年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 97% | — | ||
| 处罚内容penalty_content含义:文字说明 | 文本 | 原生 | 79% | 原文,例如“罚款:10.0000万元”“责令改正” | ||
| 罚款金额fine_amount含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 13% | 单位:万元。从处罚内容里取出,没有写罚款的为空 | ||
| 处罚部门authority含义:名称 | 文本 | 原生 | 98% | — | ||
| 处罚文号doc_no含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 处罚原因penalty_reason含义:文字说明 | 文本 | 原生 | 68% | 原文 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 股票代码stock_code | 公司名称company_name | 行业代码industry_code | 处罚日期penalty_date | 处罚年份year | 处罚内容penalty_content | 罚款金额fine_amount | 处罚部门authority | 处罚文号doc_no | 处罚原因penalty_reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300575 | 江苏中旗科技股份有限公司 | C26 | 2022-01-23 | 2022 | 罚款:10.0000万元 | 10 | 南京市生态环境局 | 宁环罚〔2022〕14号 | 南京市污染源自动监控数据监管系统显示,该公司2020年废气排口直传氮氧化物排放量合计63.56吨,扣除故障时段数据后,2020年氮氧化物全年排放量为57.414吨,超年排放量限值(40.389吨/年)17.025吨。 |
| 2 | 002250 | 联化科技股份有限公司 | C26 | 2022-04-15 | 2022 | — | — | 台州市生态环境局黄岩分局 | 台环责改字〔2022〕2-037号 | — |
| 3 | 300756 | 广东金马游乐股份有限公司 | C24 | 2022-03-08 | 2022 | 罚款:16.0000万元 | 16 | 中山市生态环境局 | 中(炬)环罚字〔2022〕010号 | 2021年10月15日上午10时30分,我局执法人员对你公司进行现场检查。经查,你公司主要从事游艺机、游乐设施、玻璃钢制品制造项目。检查发现你公司机械车间南面设有两个玻璃钢制品打磨清洗区域(东西两侧各一个),清洗过程有清洗废水产生,清洗废水经管道收集至废水收集池后转移处理。现场检查时有员工正在手工打磨清洗玻璃钢制品,其中1名员工在两个清洗区域中间的过道处打磨清洗玻璃钢制品,2名员工在打磨清洗区域内清洗玻璃钢制品,打磨清洗废水流入东侧排水沟。你公司设置的两个打磨清洗区域挡水边上有裂缝,其中东侧区域裂缝渗出的废水流入东侧的排水沟,西侧区域裂缝渗出的废水流入西侧的排水沟后进入下水道。我局委托第三方环境监测机构(广东利诚检测技术有限公司)对你公司机械车间过道西侧下水道和机械车间过道东侧排水沟、机械车间过道西侧排水沟的废水进行采样检测。2021年11月4日,我局收到广东利诚检测技术有限公司出具的检测报告(报告编号:HJCW21101501),报告显示你公司机械车间过道西侧排水沟的废水化学需氧量为175㎎/L、悬浮物为194㎎/L超过广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)第二时段一级标准允许排放浓度,化学需氧量超过标准(90㎎/L)的0.94倍,悬浮物超过标准(60㎎/L)的2.23倍。 |
| 4 | 002250 | 联化科技股份有限公司 | C26 | 2022-08-09 | 2022 | 罚款:17.0000万元 | 17 | 台州市生态环境局黄岩分局 | 台环黄罚字〔2022〕49号 | — |
| 5 | 603722 | 无锡阿科力科技股份有限公司 | C26 | 2022-04-22 | 2022 | 罚款,责令改正 | — | 无锡市生态环境局 | 锡环罚决〔2022〕40号 | — |
| 6 | 603878 | 江苏武进不锈股份有限公司 | C31 | 2022-05-26 | 2022 | — | — | 常州市天宁生态环境局 | 常天环审〔2022〕14号 | — |
| 7 | 600618 | 上海氯碱化工股份有限公司 | C26 | 2022-01-04 | 2022 | 罚款:3.9800万元 | 3.98 | 上海市生态环境局 | 沪0100环罚〔2022〕1号 | — |
| 8 | 300197 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | E50 | 2022-04-15 | 2022 | 罚款:2.0000万元 | 2 | 合肥市生态环境局 | 合包环罚〔2022〕4号 | — |
| 9 | 300839 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | C25 | 2022-07-23 | 2022 | 罚款:19.5000万元 | 19.5 | 宁波市生态环境局镇海区分局 | 甬镇环罚字[2021]52号 | — |
| 10 | 300756 | 广东金马游乐股份有限公司 | C24 | 2022-04-15 | 2022 | 罚款:16.0000万元 | 16 | 中山市生态环境局 | 中(炬)环罚字〔2022〕010号 | 2021年10月15日上午10时30分,我局执法人员对你公司进行现场检查。经查,你公司主要从事游艺机、游乐设施、玻璃钢制品制造项目。检查发现你公司机械车间南面设有两个玻璃钢制品打磨清洗区域(东西两侧各一个),清洗过程有清洗废水产生,清洗废水经管道收集至废水收集池后转移处理。现场检查时有员工正在手工打磨清洗玻璃钢制品,其中1名员工在两个清洗区域中间的过道处打磨清洗玻璃钢制品,2名员工在打磨清洗区域内清洗玻璃钢制品,打磨清洗废水流入东侧排水沟。你公司设置的两个打磨清洗区域挡水边上有裂缝,其中东侧区域裂缝渗出的废水流入东侧的排水沟,西侧区域裂缝渗出的废水流入西侧的排水沟后进入下水道。我局委托第三方环境监测机构(广东利诚检测技术有限公司)对你公司机械车间过道西侧下水道和机械车间过道东侧排水沟、机械车间过道西侧排水沟的废水进行采样检测。2021年11月4日,我局收到广东利诚检测技术有限公司出具的检测报告(报告编号:HJCW21101501),报告显示你公司机械车间过道西侧排水沟的废水化学需氧量为175㎎/L、悬浮物为194㎎/L超过广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)第二时段一级标准允许排放浓度,化学需氧量超过标准(90㎎/L)的0.94倍,悬浮物超过标准(60㎎/L)的2.23倍。 |
| 11 | 601218 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | C35 | 2022-07-12 | 2022 | 罚款:10.8400万元 | 10.84 | 无锡市江阴生态环境局 | 锡澄环罚督书字〔2022〕第009号 | 2022年4月1日我局现场检查时发现,你公司铸造二车间正在生产,2台保温炉未采取集中收集处理、密闭等措施,控制、减少粉尘和气态污染物排放。上述行为涉嫌违反《中华人民共和国大气污染防治法》的相关规定,我局遂于同日立案调查。经查,你公司主要从事风电关键零部件制造项目生产,铸造二车间保温炉未配套废气治理设施,生产过程未密闭,产生的粉尘颗粒物无组织排放。我局遂作出责令改正违法行为决定书,责令你公司停止违法排放大气污染物的行为。 |
| 12 | 002427 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 | C28 | 2022-04-15 | 2022 | 罚款:24.0000万元 | 24 | 湖州市生态环境局 | ***环罚[2022]第2000009号 | — |
| 13 | 300641 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 | C26 | 2022-04-15 | 2022 | 罚款:3.9800万元 | 3.98 | 镇江市生态环境局 | 镇环罚字〔2022〕42号 | 2022年2月4日,江苏省生态环境厅执法人员对你公司现场检查时,你公司2#焚烧炉正在焚烧精馏残渣,2#焚烧炉烟气在线监测仪未安装二氧化氮监测装置。另查明,你公司为重点排污单位,排污许可证要求你公司污染物氮氧化物安装烟气在线监测仪并联网。2月21日,我局执法人员对你公司进一步调查发现,2月4日现场检查时你公司2#焚烧炉废气在线监控氮氧化物数值是依据一氧化氮数值转换,不包含二氧化氮数值。综上,你公司未按规定对二氧化氮进行监测,未按照规定安装、使用大气污染物排放自动监测设施。 |
| 14 | 300466 | 赛摩智能科技集团股份有限公司 | C40 | 2022-08-09 | 2022 | 罚款,责令改正 | — | 徐州市生态环境局 | 徐环罚决字〔2022〕028号 | — |
| 15 | 301061 | 常州匠心独具智能家居股份有限公司 | C21 | 2022-06-06 | 2022 | 罚款 | — | 常州市生态环境局 | 常环钟行罚〔2022〕35号 | — |
| 16 | 688669 | 广东聚石化学股份有限公司 | C29 | 2022-03-01 | 2022 | 罚款 | — | 清远市生态环境局 | 清环清城罚〔2022〕22号 | 2021年12月20日,清城区环境监测站到该公司废水排放口采样检测,根据《监测报告》(清城环测WR字(2021)第667号)显示,该公司废水排放口污染物因子总磷为4.87mg/L,已超出《排污许可证》废水排放标准限值总磷1mg/L的3.87倍。 |
| 17 | 603076 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | C35 | 2022-06-13 | 2022 | 罚款:10.0000万元 | 10 | 宁波市生态环境局 | 甬环(象)罚〔2022〕29号 | — |
| 18 | 300655 | 晶瑞电子材料股份有限公司 | C26 | 2022-04-15 | 2022 | 罚款:20.0000万元 | 20 | 苏州市生态环境局 | 苏环行罚字〔2022〕06第024号 | — |
| 19 | 300261 | 雅本化学股份有限公司 | C26 | 2022-04-15 | 2022 | 罚款:20.0000万元 | 20 | 苏州市生态环境局 | 苏环行罚字(2022)85第6号 | 废气超标排放 |
| 20 | 688076 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | C27 | 2022-06-02 | 2022 | 罚款:29.0000万元 | 29 | 连云港市生态环境局 | 连环行罚字〔2022〕23号 | 超过水污染物排放标准排放水污染物 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/15 发布
生效中1,291 行 · 10 个字段 · 初始导入(比 v1 行数减少 1)
版本 v12026/11/12 发布
历史版本1,292 行 · 10 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业、行业,能和不少于 31 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 证监会行业大类 + 股票代码 + 年份 能连
78 个数据集 · 本数据集 1,284 行有证监会行业大类- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 industry_code_c、establish_date、stkcd按证监会行业大类对上本数据集 1,284 行(99%)
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 industry_code、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 1,284 行(99%)
- 上市公司FC融资约束指数企业主体 · 40.7 万 行 · 连接字段 industry_code、report_date、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 1,284 行(99%)
- 上市公司KZ指数多口径企业主体 · 40.7 万 行 · 连接字段 stock_code、report_date、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 1,284 行(99%)
- 上市公司Wind ESG评级企业主体 · 14 万 行 · 连接字段 year、industry_code、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 1,284 行(99%)
- 上市公司基础财务企业主体 · 7.7 万 行 · 连接字段 year、stock_code、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 1,284 行(99%)
- 上市公司盈利能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 year、industry_code、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 1,284 行(99%)
- 上市公司发展能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 industry_code、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 1,284 行(99%)
- 上市公司供应链效率企业主体 · 7.1 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 1,284 行(99%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 year、industry_code、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 1,284 行(99%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 1,284 行(99%)
- 上市公司财务基础企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 year、stock_code、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 1,284 行(99%)
按 股票代码 + 年份 能连
218 个数据集 · 本数据集 1,284 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date按股票代码对上本数据集 1,284 行(99%)
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_date按股票代码对上本数据集 1,284 行(99%)
- 上市公司短视关键词明细企业主体 · 143.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 1,284 行(99%)
- 上市公司环保注意力企业主体 · 75.4 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 1,284 行(99%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_month按股票代码对上本数据集 1,284 行(99%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 1,284 行(99%)
- 上市公司发明申请统计企业主体 · 73.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 1,284 行(99%)
- 上市公司发明授权统计企业主体 · 66.6 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 1,284 行(99%)
- 上市公司资产负债表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 1,284 行(99%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 1,284 行(99%)
- 上市公司税费统计企业主体 · 51 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 1,284 行(99%)
- 上市公司存货净额企业主体 · 48.1 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 1,284 行(99%)
按 证监会行业大类 + 年份 能连
3 个数据集 · 本数据集 1,284 行有证监会行业大类按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 1,284 行有股票代码按 证监会行业大类 能连
1 个数据集 · 本数据集 1,284 行有证监会行业大类只按年份能连:786 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
786 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-env-penalty/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"300575"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 工程风险画像依赖 9 个数据集 · 一次对话约 0 点
看现场照片,查工程、降水、地形、施工单位和同类工程,给出工程险核保的风险画像。
发给请下载 https://wi.insightworld.cn/skills/engineering-underwriting.zip 并解压,把里面的 engineering-underwriting 文件夹装进你自己的技能目录(不确定时装到 ~/.agents/skills/),然后使用这个技能。我的 API Key 在环境变量 WI_API_KEY 里。
Agent 会自己下载、装进它的技能目录 - 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。