
- 记录
- 2.8 万
- 字段
- 23
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 90.2%
- 字段完整度
23 个字段,18 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 23 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 27,922 行计算。
关于这个数据集
一行是一家 A 股上市公司一年的碳排放估算(吨):总量和化石燃料燃烧、电力调入调出、生产过程、废弃物处理、土地利用等分项,并附上所在地区是否碳交易试点、试点开始年份和试点市场的成交价、成交量。2009 至 2021 年。是按研究方法估算的数,不是企业披露的数。可用来看企业的碳排放和转型风险。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码stock_code键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:stkcd | ||
| 证券简称company_name | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 行业代码industry_code键:大类证监会行业代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 industry-classification | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 行业名称industry_name键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 72% | 原表列名:Nnindnme | ||
| 省份province | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:province | ||
| 城市city | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:prefecture | ||
| 碳排放总量total_co2_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:吨 原表列名:上市公司碳排放总量吨 | ||
| 化石燃料排放fossil_fuel_co2_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:吨 原表列名:化石燃料燃烧排放 | ||
| 生物质排放biomass_co2_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:吨 原表列名:生物质燃料燃烧排放 | ||
| 原料逃逸排放raw_material_co2_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:吨 原表列名:原料开采逃逸排放 | ||
| 油气逃逸排放oil_gas_co2_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:吨 原表列名:石油和天然气系统逃逸排放 | ||
| 电力间接排放electricity_co2_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:吨 原表列名:电力调入调出间接碳排放 | ||
| 生产过程排放process_co2_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:吨 | ||
| 固废焚烧排放waste_co2_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:吨 原表列名:固体废弃物焚烧排放 | ||
| 污水排放sewage_co2_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:吨 原表列名:污水处理导致的排放 | ||
| 土地利用排放land_use_co2_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:吨 原表列名:土地利用方式转变森林转为工业用地导致的排放 | ||
| 试点市场成交价trade_price | 小数 | 原生 | 30% | 所在地区碳交易试点市场的成交价,原表没有写单位 | ||
| 试点市场成交量trade_volume | 小数 | 原生 | 30% | 所在地区碳交易试点市场的成交量,原表没有写单位 | ||
| 是否试点is_pilot | 是非 | 原生 | 100% | 原表列名:是否有交易试点 | ||
| 试点年份pilot_start_year | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:最早试点年份 | ||
| 环境动态性env_dynamism | 小数 | 原生 | 72% | 研究常用的行业环境动态性指标,原表没有写明算法 | ||
| 环境丰富性env_richness | 小数 | 原生 | 72% | 研究常用的行业环境丰富性指标,原表没有写明算法 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 股票代码stock_code | 证券简称company_name | 年份year | 行业代码industry_code | 行业名称industry_name | 省份province | 城市city | 碳排放总量total_co2_amount | 化石燃料排放fossil_fuel_co2_amount | 生物质排放biomass_co2_amount | 原料逃逸排放raw_material_co2_amount | 油气逃逸排放oil_gas_co2_amount | 电力间接排放electricity_co2_amount | 生产过程排放process_co2_amount | 固废焚烧排放waste_co2_amount | 污水排放sewage_co2_amount | 土地利用排放land_use_co2_amount | 试点市场成交价trade_price | 试点市场成交量trade_volume | 是否试点is_pilot | 试点年份pilot_start_year | 环境动态性env_dynamism | 环境丰富性env_richness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600019 | 宝钢股份 | 2009 | C31 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 上海 | 上海市 | 5083680 | 1745227 | 640544 | 2697909 | 942006 | 825590 | 1500702 | 759502 | 935397 | 1055880 | — | — | 否 | 2012 | 0.06068795457346153 | 0.052149115542880195 |
| 2 | 600818 | 中路股份 | 2009 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 上海 | 上海市 | 14002 | 5245 | 1983 | 6774 | 2649 | 2673 | 3359 | 2064 | 2686 | 3257 | — | — | 否 | 2012 | 0.032460306056782656 | -0.1454619673716118 |
| 3 | 601727 | 上海电气 | 2009 | C34 | — | 上海 | 上海市 | 2650088 | 899705 | 363857 | 1386526 | 476221 | 405198 | 622241 | 391153 | 300255 | 755275 | — | — | 否 | 2012 | — | — |
| 4 | 600500 | 中化国际 | 2009 | C26 | 化学原料及化学制品制造业 | 上海 | 上海市 | 1487392 | 495896 | 279927 | 711569 | 211953 | 280820 | 439227 | 176702 | 150078 | 378690 | — | — | 否 | 2012 | 0.0530592344866207 | 0.12716312795704024 |
| 5 | 600676 | 交运股份 | 2009 | G54 | 道路运输业 | 上海 | 上海市 | 179786 | 60911 | 27453 | 91422 | 34429 | 23408 | 44821 | 25745 | 33710 | 51383 | — | — | 否 | 2012 | 0.05276689604858314 | 0.3283980814257564 |
| 6 | 600081 | 东风科技 | 2009 | C36 | 汽车制造业 | 上海 | 上海市 | 55109 | 21586 | 7412 | 26111 | 9176 | 6249 | 11325 | 5671 | 10090 | 22688 | — | — | 否 | 2012 | 0.02048048322147099 | 0.10279788957894533 |
| 7 | 600503 | 华丽家族 | 2009 | K70 | 房地产业 | 上海 | 上海市 | 1699 | 645 | 295 | 759 | 206 | 305 | 376 | 260 | 238 | 552 | — | — | 否 | 2012 | 0.38107151611492385 | 0.19317336491101708 |
| 8 | 600651 | 飞乐音响 | 2009 | C38 | 电气机械及器材制造业 | 上海 | 上海市 | 71669 | 27664 | 7224 | 36781 | 10844 | 11417 | 19802 | 11252 | 13330 | 18354 | — | — | 否 | 2012 | 0.030420447345577473 | 0.03841198214769297 |
| 9 | 600650 | 锦江在线 | 2009 | G54 | 道路运输业 | 上海 | 上海市 | 41612 | 14235 | 8202 | 19175 | 5713 | 7740 | 10299 | 5572 | 4623 | 12288 | — | — | 否 | 2012 | 0.056958011598472455 | -0.20096487222139192 |
| 10 | 600732 | 爱旭股份 | 2009 | C38 | 电气机械及器材制造业 | 上海 | 上海市 | 5330 | 1804 | 681 | 2845 | 834 | 822 | 1211 | 569 | 588 | 1894 | — | — | 否 | 2012 | 0.21108995092956723 | 0.028335796721044904 |
| 11 | 002028 | 思源电气 | 2009 | C38 | 电气机械及器材制造业 | 上海 | 上海市 | 69603 | 27786 | 8137 | 33680 | 7427 | 10663 | 20582 | 7656 | 13851 | 23275 | — | — | 否 | 2012 | 0.012243821484511256 | 0.285967571623864 |
| 12 | 600009 | 上海机场 | 2009 | G56 | 航空运输业 | 上海 | 上海市 | 133722 | 51737 | 18989 | 62996 | 21008 | 15391 | 33043 | 26290 | 17050 | 37990 | — | — | 否 | 2012 | 0.009428631641890726 | 0.05529131756887363 |
| 13 | 600675 | 中华企业 | 2009 | K70 | 房地产业 | 上海 | 上海市 | 223479 | 87291 | 41724 | 94464 | 24315 | 36852 | 61501 | 38438 | 36338 | 62373 | — | — | 否 | 2012 | 0.0532843794222986 | 0.1799793097679755 |
| 14 | 600604 | 市北高新 | 2009 | K70 | 房地产业 | 上海 | 上海市 | 16368 | 6433 | 1858 | 8077 | 2321 | 2100 | 4356 | 2107 | 2447 | 5484 | — | — | 否 | 2012 | 0.0548379303994398 | -0.253001378664614 |
| 15 | 600508 | 上海能源 | 2009 | B06 | 煤炭开采和洗选业 | 上海 | 上海市 | 448990 | 151265 | 53205 | 244520 | 73365 | 63712 | 112472 | 69144 | 77406 | 130297 | — | — | 否 | 2012 | 0.019615972371060723 | 0.17855390712012537 |
| 16 | 600748 | 上实发展 | 2009 | K70 | 房地产业 | 上海 | 上海市 | 130288 | 42135 | 17771 | 70382 | 25940 | 24416 | 29979 | 19452 | 25680 | 30501 | — | — | 否 | 2012 | 0.0307166503233648 | 0.1684714930885026 |
| 17 | 600841 | 动力新科 | 2009 | C34 | 通用设备制造业 | 上海 | 上海市 | 136560 | 52658 | 25987 | 57915 | 27230 | 21372 | 33689 | 26452 | 15213 | 27817 | — | — | 否 | 2012 | 0.017873628834199413 | 0.03316698421174379 |
| 18 | 601866 | 中远海发 | 2009 | G55 | — | 上海 | 上海市 | 863715 | 267752 | 161774 | 434189 | 105287 | 101573 | 186562 | 163933 | 159010 | 306360 | — | — | 否 | 2012 | — | — |
| 19 | 600835 | 上海机电 | 2009 | C34 | 通用设备制造业 | 上海 | 上海市 | 308002 | 107955 | 39917 | 160130 | 40502 | 31047 | 69793 | 53654 | 47186 | 113006 | — | — | 否 | 2012 | 0.015033902036253668 | 0.12819834142650433 |
| 20 | 600848 | 上海临港 | 2009 | K70 | 房地产业 | 上海 | 上海市 | 32712 | 11953 | 3373 | 17386 | 3867 | 5244 | 8515 | 5862 | 5983 | 9224 | — | — | 否 | 2012 | 0.012807430122958189 | 0.09112805035724753 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中27,922 行 · 23 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业、行业,能和不少于 31 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 证监会行业大类 + 股票代码 + 年份 能连
78 个数据集 · 本数据集 27,922 行有证监会行业大类- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 stkcd、industry_code_c、establish_date按证监会行业大类对上本数据集 27,922 行(100%)
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year、stock_code、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 27,922 行(100%)
- 上市公司FC融资约束指数企业主体 · 40.7 万 行 · 连接字段 stock_code、report_date、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 27,922 行(100%)
- 上市公司KZ指数多口径企业主体 · 40.7 万 行 · 连接字段 report_date、industry_code、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 27,922 行(100%)
- 上市公司环保税缴纳企业主体 · 14.8 万 行 · 连接字段 accounting_period、industry、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 27,922 行(100%)
- 上市公司Wind ESG评级企业主体 · 14 万 行 · 连接字段 stock_code、industry_code、year按证监会行业大类对上本数据集 27,922 行(100%)
- 上市公司基础财务企业主体 · 7.7 万 行 · 连接字段 stock_code、year、industry_code按证监会行业大类对上本数据集 27,922 行(100%)
- 上市公司盈利能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 year、industry_code、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 27,922 行(100%)
- 上市公司发展能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 year、industry_code、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 27,922 行(100%)
- 上市公司供应链效率企业主体 · 7.1 万 行 · 连接字段 year、industry_code、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 27,922 行(100%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 industry_code、stock_code、year按证监会行业大类对上本数据集 27,922 行(100%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 industry_code、year、stock_code按证监会行业大类对上本数据集 27,922 行(100%)
按 股票代码 + 年份 能连
218 个数据集 · 本数据集 27,922 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 list_date、ts_code按股票代码对上本数据集 27,922 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 27,922 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 27,922 行(100%)
- 上市公司存货净额企业主体 · 48.1 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 27,922 行(100%)
- 上市公司绿色专利面板企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 27,922 行(100%)
- A股商誉治理财务企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 27,922 行(100%)
- 上市公司年度违规次数企业主体 · 5 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 27,922 行(100%)
- 上市公司绿色信贷匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 27,893 行(99%)
- 上市公司供应链试点匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 27,893 行(99%)
- 上市公司供应链城市试点匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 27,893 行(99%)
- 沪深北全市场Z值企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 27,893 行(99%)
- 上市公司高铁开通匹配企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 27,893 行(99%)
按 证监会行业大类 + 年份 能连
3 个数据集 · 本数据集 27,922 行有证监会行业大类按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 27,922 行有股票代码按 证监会行业大类 能连
1 个数据集 · 本数据集 27,922 行有证监会行业大类只按年份能连:786 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
786 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-carbon-emission-estimate/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"600019"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。