
分省财政收支明细
一行代表一个省份在特定年份的财政收支统计数据。覆盖全国各省份,包含一般预算收入、税收、非税收入及各类支出科目的详细金额。
v1 生效中 · 2026/11/14 发布时间跨度:1999–2021 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 736
- 字段
- 40
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 86.2%
- 字段完整度
40 个字段,20 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 40 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 736 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个省份在特定年份的财政收支统计数据。覆盖全国各省份,包含一般预算收入、税收、非税收入及各类支出科目的详细金额。可用于评估地区经济活力、政府偿债能力及公共支出结构。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 省份代码region_code键:省级区划代码(2025 年版)。样本里格式符合 97.8%,96.9% 的行对上参照 region-code-by-year | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 省份名称province键:省份名称。样本里格式符合 97.8%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 一般预算收入general_budget_revenue_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 | ||
| 税收收入tax_revenue_amount | 小数 | 原生 | 65% | 单位:万元 | ||
| 国内增值税vat_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 | ||
| 企业所得税corporate_income_tax_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 | ||
| 个人所得税individual_income_tax_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 | ||
| 营业税business_tax_amount | 小数 | 原生 | 78% | 单位:万元 | ||
| 资源税resource_tax_amount | 小数 | 原生 | 98% | 单位:万元 | ||
| 城建税urban_construction_tax_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 原表列名:城市维护建设税 | ||
| 房产税property_tax_amount | 小数 | 原生 | 97% | 单位:万元 | ||
| 印花税stamp_duty_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 | ||
| 土地使用税land_use_tax_amount | 小数 | 原生 | 99% | 单位:万元 原表列名:城镇土地使用税 | ||
| 土地增值税land_value_added_tax_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 | ||
| 车船税vehicle_vessel_tax_amount | 小数 | 原生 | 99% | 单位:万元 | ||
| 耕地占用税farmland_occupation_tax_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 | ||
| 契税deed_tax_amount | 小数 | 原生 | 98% | 单位:万元 | ||
| 烟叶税tobacco_leaf_tax_amount | 小数 | 原生 | 51% | 单位:万元 | ||
| 其他税收other_tax_revenue_amount | 小数 | 原生 | 26% | 单位:万元 原表列名:其他税收收入 | ||
| 非税收入non_tax_revenue_amount | 小数 | 原生 | 65% | 单位:万元 | ||
| 专项收入special_revenue_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 | ||
| 行政收费admin_fee_revenue_amount | 小数 | 原生 | 65% | 单位:万元 原表列名:行政事业性收费收入 | ||
| 罚没收入penalty_revenue_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 | ||
| 其他收入other_revenue_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 | ||
| 一般预算支出general_budget_expenditure_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 | ||
| 公共服务支出general_public_service_exp_amount | 小数 | 原生 | 65% | 单位:万元 原表列名:一般公共服务 | ||
| 外交支出diplomacy_exp_amount | 小数 | 原生 | 51% | 单位:万元 | ||
| 国防支出defense_exp_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 | ||
| 公共安全支出public_security_exp_amount | 小数 | 原生 | 65% | 单位:万元 | ||
| 教育支出education_exp_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 | ||
| 科技支出science_tech_exp_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 原表列名:科学技术支出 | ||
| 文体传媒支出culture_sports_media_exp_amount | 小数 | 原生 | 65% | 单位:万元 原表列名:文化体育与传媒支出 | ||
| 社保就业支出social_security_employment_exp_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 原表列名:社会保障和就业支出 | ||
| 医疗卫生支出health_medical_exp_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 | ||
| 环保支出environmental_protection_exp_amount | 小数 | 原生 | 65% | 单位:万元 原表列名:环境保护支出 | ||
| 社区事务支出urban_rural_community_exp_amount | 小数 | 原生 | 65% | 单位:万元 原表列名:城乡社区事务支出 | ||
| 农林水支出agriculture_forestry_water_exp_amount | 小数 | 原生 | 65% | 单位:万元 原表列名:农林水事务支出 | ||
| 交通支出transportation_exp_amount | 小数 | 原生 | 65% | 单位:万元 原表列名:交通运输支出 | ||
| 其他支出other_exp_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 年份year | 省份代码region_code | 省份名称province | 一般预算收入general_budget_revenue_amount | 税收收入tax_revenue_amount | 国内增值税vat_amount | 企业所得税corporate_income_tax_amount | 个人所得税individual_income_tax_amount | 营业税business_tax_amount | 资源税resource_tax_amount | 城建税urban_construction_tax_amount | 房产税property_tax_amount | 印花税stamp_duty_amount | 土地使用税land_use_tax_amount | 土地增值税land_value_added_tax_amount | 车船税vehicle_vessel_tax_amount | 耕地占用税farmland_occupation_tax_amount | 契税deed_tax_amount | 烟叶税tobacco_leaf_tax_amount | 其他税收other_tax_revenue_amount | 非税收入non_tax_revenue_amount | 专项收入special_revenue_amount | 行政收费admin_fee_revenue_amount | 罚没收入penalty_revenue_amount | 其他收入other_revenue_amount | 一般预算支出general_budget_expenditure_amount | 公共服务支出general_public_service_exp_amount | 外交支出diplomacy_exp_amount | 国防支出defense_exp_amount | 公共安全支出public_security_exp_amount | 教育支出education_exp_amount | 科技支出science_tech_exp_amount | 文体传媒支出culture_sports_media_exp_amount | 社保就业支出social_security_employment_exp_amount | 医疗卫生支出health_medical_exp_amount | 环保支出environmental_protection_exp_amount | 社区事务支出urban_rural_community_exp_amount | 农林水支出agriculture_forestry_water_exp_amount | 交通支出transportation_exp_amount | 其他支出other_exp_amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | 340000 | 安徽省 | 1742917 | — | 245176 | 169767 | 96737 | 293954 | 22673 | 87593 | 45407 | 8887 | 30970 | 3010 | 7772 | 16848 | 17543 | — | — | — | 48641 | — | 73817 | 55751 | 2886031 | — | 2968 | 1860 | — | 463349 | 14462 | — | 105641 | 114139 | — | — | — | — | 146631 |
| 2 | 2000 | 340000 | 安徽省 | 1787187 | — | 262559 | 233524 | 94675 | 319719 | 18343 | 88339 | 46044 | 9275 | 33532 | 3529 | 7683 | 10621 | 23493 | — | — | — | 48925 | — | 69858 | 56694 | 3234728 | — | 3498 | 3704 | — | 539913 | 13907 | — | 192444 | 117124 | — | — | — | — | 187485 |
| 3 | 2001 | 340000 | 安徽省 | 1921813 | — | 282788 | 382527 | 113132 | 326479 | 19327 | 98111 | 48121 | 10267 | 30709 | 3779 | 7456 | 8764 | 25655 | — | — | — | 55147 | — | 76109 | 27668 | 4037988 | — | 3610 | 3818 | — | 666783 | 16136 | — | 318657 | 127771 | — | — | — | — | 243106 |
| 4 | 2002 | 340000 | 安徽省 | 2002154 | — | 325082 | 207236 | 94318 | 389374 | 21824 | 118212 | 55054 | 13404 | 33390 | 6476 | 7812 | 17510 | 37152 | — | — | — | 62785 | — | 86510 | 33057 | 4568579 | — | 3588 | 4111 | — | 769113 | 17324 | — | 470823 | 143009 | — | — | — | — | 239074 |
| 5 | 2003 | 340000 | 安徽省 | 2207487 | — | 369517 | 190470 | 82408 | 459731 | 26472 | 133121 | 59682 | 16674 | 33547 | 11088 | 7091 | 39974 | 71027 | — | — | — | 76418 | — | 103739 | 28628 | 5074398 | — | 3372 | 7250 | — | 845575 | 18204 | — | 491158 | 170815 | — | — | — | — | 359372 |
| 6 | 2004 | 340000 | 安徽省 | 2746284 | — | 457877 | 258301 | 102995 | 602792 | 34280 | 160472 | 61584 | 22469 | 33181 | 18293 | 9099 | 62454 | 103944 | — | — | — | 117114 | — | 139479 | 32392 | 6015280 | — | 4024 | 7406 | — | 1055638 | 22153 | — | 483863 | 221171 | — | — | — | — | 436443 |
| 7 | 2005 | 340000 | 安徽省 | 3340170 | — | 577244 | 300808 | 124964 | 781042 | 45691 | 204860 | 73518 | 29979 | 43533 | 30049 | 10874 | 41695 | 178145 | — | — | — | 182499 | — | 159997 | 47495 | 7130633 | — | 4957 | 7222 | — | 1174312 | 25687 | — | 484508 | 250223 | — | — | — | — | 639990 |
| 8 | 2006 | 340000 | 安徽省 | 4280265 | — | 691811 | 410851 | 139687 | 1025791 | 60493 | 234844 | 84251 | 36685 | 56021 | 46022 | 15629 | 81660 | 238502 | — | — | — | 228934 | — | 184195 | 56072 | 9402329 | — | 6078 | 9005 | — | 1520858 | 33438 | — | 650938 | 347649 | — | — | — | — | 789521 |
| 9 | 2007 | 340000 | 安徽省 | 5436973 | 4018799 | 823766 | 558515 | 182886 | 1366197 | 74296 | 303710 | 96943 | 49122 | 73173 | 89167 | 19689 | 64702 | 313501 | 3132 | — | 1418174 | 238569 | 678399 | 224079 | 277127 | 12438342 | 1959490 | — | 23101 | 725247 | 2129665 | 159551 | 262580 | 2064435 | 654132 | 376495 | 899646 | 1035161 | 495045 | 497204 |
| 10 | 2008 | 340000 | 安徽省 | 7246197 | 5279349 | 967533 | 745125 | 214336 | 1777021 | 98453 | 380843 | 113747 | 63287 | 220315 | 123115 | 34164 | 132130 | 405443 | 3837 | — | 1966848 | 476458 | 844921 | 243117 | 53333 | 16471253 | 2341531 | — | 20027 | 868949 | 2862557 | 237788 | 327465 | 2282005 | 1038442 | 547367 | 1478746 | 1367525 | 518196 | 697417 |
| 11 | 2009 | 340000 | 安徽省 | 8639175 | 6293236 | 1061787 | 795598 | 230346 | 2197687 | 115561 | 415668 | 149654 | 83442 | 283636 | 154583 | 48196 | 273153 | 479024 | 4901 | — | 2345939 | 470450 | 854303 | 283356 | 91852 | 21419217 | 2674982 | — | 29731 | 1053219 | 3237914 | 364693 | 421390 | 3039604 | 1657413 | 592653 | 1658503 | 2592146 | 1427280 | 904209 |
| 12 | 2010 | 340000 | 安徽省 | 11493952 | 8665517 | 1294839 | 1065948 | 319746 | 2919300 | 126488 | 543983 | 176182 | 111528 | 325215 | 302222 | 59462 | 455748 | 959149 | 5707 | — | 2828435 | 737869 | 944613 | 267660 | 79744 | 25876135 | 2737167 | — | 46340 | 1194768 | 3863071 | 579817 | 516833 | 3341539 | 1842232 | 647203 | 2361782 | 2925244 | 1248616 | 878276 |
| 13 | 2011 | 340000 | 安徽省 | 14635600 | 11083100 | 1646800 | 1532600 | 400400 | 3791800 | 145200 | 746500 | 230900 | 137000 | 428500 | 519800 | 74100 | 419900 | 1002700 | 6800 | — | 3552500 | 799900 | 1257100 | 340700 | 252300 | 33029900 | 3453400 | — | 55700 | 1285800 | 5647100 | 770300 | 623500 | 3929800 | 2772300 | 819600 | 2807600 | 3518700 | 2195900 | 707600 |
| 14 | 2012 | 340000 | 安徽省 | 17927192 | 13050933 | 1753345 | 1844973 | 359124 | 4514185 | 179243 | 797056 | 298479 | 157772 | 667523 | 700633 | 91360 | 506106 | 1170917 | 10217 | — | 4876259 | 874834 | 1586178 | 435699 | 269316 | 39610080 | 4259607 | — | 60087 | 1491476 | 7179357 | 959996 | 714343 | 4591897 | 3193939 | 955189 | 3480292 | 4304717 | 2371742 | 520629 |
| 15 | 2013 | 340000 | 安徽省 | 20750750 | 15202168 | 2244996 | 1904639 | 434399 | 5022636 | 197366 | 881277 | 315444 | 188808 | 712238 | 911505 | 106991 | 389848 | 1878926 | 13095 | — | 5548582 | 1032570 | 1567353 | 492318 | 334199 | 43496871 | 4691511 | — | 47974 | 1637769 | 7365882 | 1096698 | 795016 | 5336402 | 3617987 | 1084246 | 4597953 | 4781716 | 2760124 | 370705 |
| 16 | 2014 | 340000 | 安徽省 | 22184418 | 16925236 | 2605482 | 2183194 | 521420 | 5399682 | 208198 | 980024 | 386356 | 208697 | 1003779 | 966661 | 128294 | 357629 | 1956631 | 19189 | — | 5259182 | 1294461 | 1484337 | 491567 | 294818 | 46640973 | 4081513 | — | 56964 | 1796020 | 7430675 | 1295878 | 822536 | 5758225 | 4250037 | 1047646 | 5585476 | 5026868 | 3383838 | 402130 |
| 17 | 2015 | 340000 | 安徽省 | 24543000 | 17998900 | 2731100 | 2355700 | 531400 | 5868000 | 206000 | 1060500 | 461500 | 216000 | 1330500 | 904200 | 148500 | 451200 | 1725200 | 9300 | — | 6544100 | 2266900 | 1488600 | 544000 | 277400 | 52390100 | 4000900 | — | 56600 | 1960600 | 8567300 | 1479400 | 881900 | 6915400 | 4856000 | 1248300 | 6096500 | 5777400 | 3839700 | 177200 |
| 18 | 2016 | 340000 | 安徽省 | 26727900 | 18575300 | 5303400 | 2332400 | 592800 | 3099900 | 178200 | 1133900 | 515800 | 232200 | 1418700 | 1048300 | 168300 | 683800 | 1854000 | 13600 | — | 8152600 | 2091000 | 1601600 | 527400 | 232300 | 55229500 | 4040900 | — | 60900 | 2211700 | 9108700 | 2595000 | 842300 | 7615900 | 4801200 | 1336400 | 6690600 | 6248300 | 3413700 | 134200 |
| 19 | 2017 | 340000 | 安徽省 | 28124495 | 19706808 | 8033600 | 2747309 | 794104 | — | 214518 | 1212091 | 593329 | 285112 | 1436173 | 1208458 | 207675 | 521187 | 2442950 | 10302 | — | 8417687 | 2390519 | 1523296 | 600516 | 556384 | 62038110 | 4532794 | — | 55453 | 2583904 | 10149069 | 2604129 | 809365 | 8625260 | 5977440 | 1986403 | 10137971 | 6819092 | 2303742 | 64992 |
| 20 | 2018 | 340000 | 安徽省 | 30486705 | 21807419 | 9059762 | 3346921 | 923496 | — | 224737 | 1402499 | 650995 | 309854 | 1225204 | 1478829 | 239824 | 529949 | 2376451 | 9347 | — | 8679286 | 2809707 | 1406444 | 779911 | 585246 | 65721484 | 5061298 | — | 62414 | 2880355 | 11132594 | 2948145 | 797679 | 9546709 | 6270988 | 2093185 | 9985575 | 7048560 | 2207788 | 164005 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中736 行 · 40 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 736 行有省份- 地区低保人数统计区域底数 · 3,968 行 · 连接字段 region_code、date按省份对上本数据集 736 行(100%)
- 各省人口年龄构成和抚养比区域底数 · 926 行 · 连接字段 year、region_code按省份对上本数据集 736 行(100%)
- 省级互联网发展指标区域底数 · 639 行 · 连接字段 region_code、year按省份对上本数据集 736 行(100%)
- 省级财政涉农支出区域底数 · 606 行 · 连接字段 region_code、year按省份对上本数据集 736 行(100%)
- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 year、province_code按省份对上本数据集 713 行(96%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 province_name、year按省份对上本数据集 713 行(96%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 pname、page_publish_time按省份对上本数据集 713 行(96%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 713 行(96%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 713 行(96%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 province_code、taobao_village_year按省份对上本数据集 713 行(96%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 origin_province、month按省份对上本数据集 713 行(96%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 reg_date、province按省份对上本数据集 713 行(96%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 736 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 713 行(96%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 713 行(96%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 713 行(96%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 713 行(96%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 713 行(96%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 713 行(96%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 713 行(96%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 713 行(96%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 713 行(96%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 713 行(96%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 713 行(96%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 713 行(96%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/province-fiscal-tax-breakdown/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"region_code","op":"eq","value":"340000"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。