
境外投资企业名录
一行是一家国内企业经核准在境外设立的一家企业或机构。包括境内投资主体、境外企业名称和投资国家或地区。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布时间跨度:1983–2018 年数据出处 商务部《境外投资企业(机构)名录》
- 记录
- 9.6 万
- 字段
- 9
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 63.8%
- 字段完整度
9 个字段,4 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 9 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 95,866 行计算。
关于这个数据集
一行是一家国内企业经核准在境外设立的一家企业或机构。包括境内投资主体、境外企业名称和投资国家或地区。2004 到 2015 年的名录另有证书号、所在省份、经营范围和核准日期,2017 和 2018 年的名录只有企业名称和国家,缺 2016 年。可用来识别企业的海外经营和海外资产,评估海外投资和政治风险的保险需求。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 2004-2015 年名录按核准日期的年份。2017、2018 年名录是名录的年份 | ||
| 境内投资主体domestic_investor含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | 国内投资方企业名称。几家共同投资时用分号隔开 | ||
| 境外企业名称overseas_enterprise规律 1:境外企业名称的字段规律字段规律:overseas_enterprise_uscc由境外企业名称扩增得出。含义:名称键:企业名称。样本里格式符合 94.8%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 在境外设立的企业或机构的名称 | ||
| 投资国家或地区country含义:类别键:国家名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 所在省份province含义:地区 | 文本 | 原生 | 44% | 境内投资主体所在省份。中央企业写中央企业。只有 2004-2015 年名录有 | ||
| 经营范围business_scope含义:文字说明 | 文本 | 原生 | 44% | 境外企业的经营范围。只有 2004-2015 年名录有 | ||
| 核准日期approval_date含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 44% | 只有 2004-2015 年名录有 | ||
| 证书号certificate_no含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 44% | 企业境外投资证书编号。只有 2004-2015 年名录有 | ||
| 境外企业统一社会信用代码overseas_enterprise_uscc规律 1:境外企业统一社会信用代码的字段规律字段规律:overseas_enterprise_uscc由境外企业名称扩增得出。含义:代码或编号键:统一社会信用代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master | 文本 | 规则扩增第 2 级扩增查看溯源:境外企业统一社会信用代码 | 0.0%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 境外企业名称对上沪深京上市证券表的工商登记名称时,取出的统一社会信用代码。只覆盖上市公司,对不上的为空 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 年份year | 境内投资主体domestic_investor | 境外企业名称overseas_enterprise | 投资国家或地区country | 所在省份province | 经营范围business_scope | 核准日期approval_date | 证书号certificate_no | 境外企业统一社会信用代码overseas_enterprise_uscc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 中国中化股份有限公司 | 艾默儒德能源公司 | 开曼群岛 | 中央企业 | 石油天然气勘探开发,原油贸易等 | 2015-12-31 | N1000201500664 | — |
| 2 | 2015 | 中国中化股份有限公司 | 中化香港(集团)有限公司 | 中国香港 | 中央企业 | 从事商务服务业务。 | 2015-12-31 | N1000201500663 | — |
| 3 | 2015 | 中国化工油气股份有限公司 | 摩科瑞能源集团有限公司 | 塞浦路斯 | 中央企业 | 原油、成品油产品、天然气、电力、排放资质、煤炭、基础金属、铁矿石、精矿、石化产品及液化石油气等大宗商品贸易及相关服务等。 | 2015-12-31 | N1000201500662 | — |
| 4 | 2015 | 中国港湾工程有限责任公司 | 牙买加南北高速公路有限公司 | 牙买加 | 中央企业 | 建设及运营全长65.19公里连接牙买加主要城市西班牙城和旅游中心奥乔里奥斯的高速公路。 | 2015-12-31 | N1000201500661 | — |
| 5 | 2015 | 中国港湾工程有限责任公司 | 中国港湾(马达加斯加)工程有限责任公司 | 马达加斯加 | 中央企业 | 各类工程总承包业务及提供与各种建筑项目有关的服务包括但不限于技术协助、咨询、投资、管理、经营并履行一切必要之协议。 | 2015-12-31 | N1000201500660 | — |
| 6 | 2015 | 中国路桥工程有限责任公司 | 中国路桥老挝投资有限责任公司 | 老挝 | 中央企业 | 投资建设现代化的商混拌合站,以及围绕商混站开展多种经营,能为公司带来长期稳定收益。 | 2015-12-31 | N1000201500659 | — |
| 7 | 2015 | 中国路桥工程有限责任公司 | 中国路桥加蓬有限责任公司 | 加蓬 | 中央企业 | 各类工程总承包业务及提供与各种建筑项目有关的服务包括但不限于技术协助、咨询、投资、管理、经营并履行一切必要之协议。 | 2015-12-31 | N1000201500658 | — |
| 8 | 2015 | 中国交通建设股份有限公司 | 中国交通建设(马来西亚)有限公司 | 马来西亚 | 中央企业 | 港口、码头、机场、铁路、航道、公路、桥梁、隧道、土木、水利、市政、矿山、冶金、石化、电力、机电、工业与民用建筑、环保建设工程项目的总承包;进出口业务;工程咨询、勘察、设计、施工、监理;专用船舶、施工机械的制造、销售、安装、租赁、维修;成套设备、材料的采购和供应、设备安装;海洋工程有关专业的服务;房地产开发。 | 2015-12-31 | N1000201500656 | — |
| 9 | 2015 | 中国长江三峡集团公司 | 三峡财务(香港)有限公司 | 中国香港 | 中央企业 | 负责监控集团银行账户信息、头寸集中、资金调剂与调拨,辅助集团管理汇率和利率风险,协助集团开展境外间接、直接融资等。 | 2015-12-31 | N1000201500655 | — |
| 10 | 2015 | 中国诚通控股集团有限公司 | 中国诚通投资有限公司 | 中国香港 | 中央企业 | 资产运作;海内外并购 | 2015-12-31 | N1000201500654 | — |
| 11 | 2015 | 中粮资本投资有限公司 | 本富基金公司 | 开曼群岛 | 中央企业 | 以基金的普通合伙人身份投资并管理基金 | 2015-12-31 | N1000201500653 | — |
| 12 | 2015 | 国家电力投资集团公司 | 中国电力国际有限公司 | 中国香港 | 中央企业 | 从事电力投资和融资业务。 | 2015-12-31 | N1000201500652 | — |
| 13 | 2015 | 中国神华能源股份有限公司 | 神华美国控股有限公司 | 美国 | 中央企业 | 页岩气开发管理 | 2015-12-31 | N1000201500651 | — |
| 14 | 2015 | 中海散货运输有限公司 | 吉祥航运有限公司 | 巴拿马 | 中央企业 | 从事船舶运输、船舶管理、船舶租赁、船舶买卖、船舶融资等航运相关业务。 | 2015-12-31 | N1000201500650 | — |
| 15 | 2015 | 中海散货运输有限公司 | 嘉惠山航运有限公司 | 巴拿马 | 中央企业 | 从事船舶运输、船舶管理、船舶租赁、船舶买卖、船舶融资等航运相关业务。 | 2015-12-31 | N1000201500649 | — |
| 16 | 2015 | 中海散货运输有限公司 | 嘉隆山航运有限公司 | 巴拿马 | 中央企业 | 从事船舶运输、船舶管理、船舶租赁、船舶买卖、船舶融资等航运相关业务。 | 2015-12-31 | N1000201500648 | — |
| 17 | 2015 | 中海散货运输有限公司 | 嘉茂山航运有限公司 | 巴拿马 | 中央企业 | 从事船舶运输、船舶管理、船舶租赁、船舶买卖、船舶融资等航运相关业务。 | 2015-12-31 | N1000201500647 | — |
| 18 | 2015 | 中海散货运输有限公司 | 嘉盛山航运有限公司 | 巴拿马 | 中央企业 | 从事船舶运输、船舶管理、船舶租赁、船舶买卖、船舶融资等航运相关业务。 | 2015-12-31 | N1000201500646 | — |
| 19 | 2015 | 中海散货运输有限公司 | 锂川航运有限公司 | 巴拿马 | 中央企业 | 从事船舶运输、船舶管理、船舶租赁、船舶买卖、船舶融资等航运相关业务。 | 2015-12-31 | N1000201500645 | — |
| 20 | 2015 | 中海散货运输有限公司 | 年华航运有限公司 | 巴拿马 | 中央企业 | 从事船舶运输、船舶管理、船舶租赁、船舶买卖、船舶融资等航运相关业务。 | 2015-12-31 | N1000201500644 | — |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中95,866 行 · 9 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 统一社会信用代码 + 年份 能连
35 个数据集 · 本数据集 2 行有统一社会信用代码- 上市公司绿色专利申请企业主体 · 13 万 行 · 连接字段 year、company_uscc按统一社会信用代码对上本数据集 2 行(不到 1%)
- 上市公司信息披露质量KV指数企业主体 · 4.8 万 行 · 连接字段 year、company_uscc按统一社会信用代码对上本数据集 2 行(不到 1%)
- 上市公司纳税信用评级企业主体 · 4.5 万 行 · 连接字段 year、uscc按统一社会信用代码对上本数据集 2 行(不到 1%)
- 沪深京上市证券企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 uscc、list_date按统一社会信用代码对上本数据集 2 行(不到 1%)
- 工业企业出口技术复杂度企业主体 · 75.2 万 行 · 连接字段 company_uscc、year按统一社会信用代码对上本数据集 1 行(不到 1%)
- 工业企业距省界距离企业主体 · 87.7 万 行 · 连接字段 year、company_uscc按统一社会信用代码对上本数据集 0 行(0%)
- 排污工业企业经营财务企业主体 · 74.6 万 行 · 连接字段 company_uscc、year按统一社会信用代码对上本数据集 0 行(0%)
- 工业企业污染排放面板企业主体 · 74.5 万 行 · 连接字段 year、company_uscc按统一社会信用代码对上本数据集 0 行(0%)
- 金融机构许可证企业主体 · 59 万 行 · 连接字段 issue_date、org_uscc按统一社会信用代码对上本数据集 0 行(0%)
- 银行业金融机构网点明细保险市场 · 47.7 万 行 · 连接字段 branch_uscc、date按统一社会信用代码对上本数据集 0 行(0%)
- 专精特新企业附属公司企业主体 · 35.9 万 行 · 连接字段 end_date、company_uscc按统一社会信用代码对上本数据集 0 行(0%)
- 专精特新企业认定情况企业主体 · 27.7 万 行 · 连接字段 company_uscc、identify_year按统一社会信用代码对上本数据集 0 行(0%)
按 统一社会信用代码 能连
14 个数据集 · 本数据集 2 行有统一社会信用代码- 企业荣誉资质标签企业主体 · 17.6 万 行 · 连接字段 uscc按统一社会信用代码对上本数据集 2 行(不到 1%)
- 境外投资企业备案名录企业主体 · 5.2 万 行 · 连接字段 domestic_investor_uscc按统一社会信用代码对上本数据集 1 行(不到 1%)
- 医保定点医疗机构医疗药械 · 57.8 万 行 · 连接字段 uscc按统一社会信用代码对上本数据集 0 行(0%)
- 医保西药和中成药代码医疗药械 · 28.3 万 行 · 连接字段 company_uscc按统一社会信用代码对上本数据集 0 行(0%)
- 人身险产品条款文件保险市场 · 11.5 万 行 · 连接字段 company_uscc按统一社会信用代码对上本数据集 0 行(0%)
- 全国养老机构点位医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 uscc按统一社会信用代码对上本数据集 0 行(0%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 uscc按统一社会信用代码对上本数据集 0 行(0%)
- 京东健康在售药品医疗药械 · 2.8 万 行 · 连接字段 manufacturer_uscc按统一社会信用代码对上本数据集 0 行(0%)
- 专精特新小巨人企业名单企业主体 · 1.3 万 行 · 连接字段 company_uscc按统一社会信用代码对上本数据集 0 行(0%)
- 全国司法鉴定机构医疗药械 · 2,917 行 · 连接字段 uscc按统一社会信用代码对上本数据集 0 行(0%)
- 保险公司分支机构名录保险市场 · 2,452 行 · 连接字段 company_uscc按统一社会信用代码对上本数据集 0 行(0%)
- 国谈药配备查询药品医疗药械 · 505 行 · 连接字段 company_uscc按统一社会信用代码对上本数据集 0 行(0%)
只按年份能连:1,050 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,050 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
overseas_enterprise_uscc由境外企业名称扩增得出。
来自字段扩增
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/enterprise-ofdi-list/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"domestic_investor","op":"eq","value":"中国中化股份有限公司"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。