
- 记录
- 6,324
- 字段
- 52
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 90.4%
- 字段完整度
52 个字段,4 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 52 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 6,324 行计算。
关于这个数据集
一行是一个地级市一年的就业结构:全市和市辖区的城镇单位从业人员、私营和个体从业人员、登记失业人员,三次产业从业人员比重,以及分行业的城镇单位从业人员数。覆盖约 310 个地级及以上城市,1999–2018 年,共 6324 行,2003 年的三次产业比重原表有误已置空,个别城市年份三项比重相加不等于 100。可用来分析各城市的产业和就业结构,作为雇主责任险、团体意外险的区域参考。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政区划代码region_code规律 1:行政区划代码的字段规律字段规律:region_code_current由行政区划代码扩增得出。键:市级区划代码(2012 年版)。样本里格式符合 100%,99.9% 的行对上参照 region-code-by-year | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 城市名称city键:城市名称。样本里格式符合 91.5%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:城市 | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 全市城镇单位从业urban_unit_emp_city | 小数 | 原生 | 97% | 单位:万人 原表列名:城镇单位从业人员期末人数_全市_万人 | ||
| 市辖区城镇单位从业urban_unit_emp_district | 小数 | 原生 | 96% | 单位:万人 原表列名:城镇单位从业人员期末人数_市辖区_万人 | ||
| 全市私营个体从业private_emp_city | 整数 | 原生 | 95% | 单位:人 原表列名:城镇私营和个体从业人员_全市_人 | ||
| 市辖区私营个体从业private_emp_district | 整数 | 原生 | 92% | 单位:人 原表列名:城镇私营和个体从业人员_市辖区_人 | ||
| 全市登记失业人数unemployed_city | 整数 | 原生 | 96% | 单位:人 原表列名:城镇登记失业人员数_全市_人 | ||
| 市辖区登记失业人数unemployed_district | 整数 | 原生 | 94% | 单位:人 原表列名:城镇登记失业人员数_市辖区_人 | ||
| 全市第一产业比重primary_industry_ratio_city | 小数 | 原生 | 91% | 单位:%。2003 年原表这一列填的是分产业人数(万人),不是比重,已置空。原表列名:第一产业从业人员比重_全市_百分比 | ||
| 市辖区第一产业比重primary_industry_ratio_district | 小数 | 原生 | 85% | 单位:%。2003 年原表这一列填的是分产业人数(万人),不是比重,已置空。原表列名:第一产业从业人员比重_市辖区_百分比 | ||
| 全市第二产业比重secondary_industry_ratio_city | 小数 | 原生 | 92% | 单位:%。2003 年原表这一列填的是分产业人数(万人),不是比重,已置空。原表列名:第二产业从业人员比重_全市_百分比 | ||
| 市辖区第二产业比重secondary_industry_ratio_district | 小数 | 原生 | 91% | 单位:%。2003 年原表这一列填的是分产业人数(万人),不是比重,已置空。原表列名:第二产业从业人员比重_市辖区_百分比 | ||
| 全市第三产业比重tertiary_industry_ratio_city | 小数 | 原生 | 92% | 单位:%。2003 年原表这一列填的是分产业人数(万人),不是比重,已置空。原表列名:第三产业从业人员比重_全市_百分比 | ||
| 市辖区第三产业比重tertiary_industry_ratio_district | 小数 | 原生 | 91% | 单位:%。2003 年原表这一列填的是分产业人数(万人),不是比重,已置空。原表列名:第三产业从业人员比重_市辖区_百分比 | ||
| 全市采矿业从业mining_emp_city | 整数 | 原生 | 92% | 单位:人 原表列名:第二产业_采矿业_全市_人 | ||
| 市辖区采矿业从业mining_emp_district | 整数 | 原生 | 78% | 单位:人 原表列名:第二产业_采矿业_市辖区_人 | ||
| 全市制造业从业manufacturing_emp_city | 整数 | 原生 | 97% | 单位:人 原表列名:第二产业_制造业_全市_人 | ||
| 市辖区制造业从业manufacturing_emp_district | 整数 | 原生 | 96% | 单位:人 原表列名:第二产业_制造业_市辖区_人 | ||
| 全市公用事业从业utilities_emp_city | 整数 | 原生 | 96% | 单位:人 原表列名:第二产业_电力热力燃气及水生产和供应业_全市_人 | ||
| 全市建筑业从业construction_emp_city | 整数 | 原生 | 97% | 单位:人 原表列名:第二产业_建筑业_全市_人 | ||
| 市辖区建筑业从业construction_emp_district | 整数 | 原生 | 96% | 单位:人 原表列名:第二产业_建筑业_市辖区_人 | ||
| 全市批发零售从业wholesale_retail_emp_city | 整数 | 原生 | 97% | 单位:人 原表列名:第三产业_批发和零售业_全市_人 | ||
| 市辖区批发零售从业wholesale_retail_emp_district | 整数 | 原生 | 96% | 单位:人 原表列名:第三产业_批发和零售业_市辖区_人 | ||
| 全市交通运输从业transport_emp_city | 整数 | 原生 | 97% | 单位:人 原表列名:第三产业_交通运输仓储和邮政业_全市_人 | ||
| 市辖区交通运输从业transport_emp_district | 整数 | 原生 | 96% | 单位:人 原表列名:第三产业_交通运输仓储和邮政业_市辖区_人 | ||
| 全市住宿餐饮从业accommodation_catering_emp_city | 整数 | 原生 | 78% | 单位:人 原表列名:第三产业_住宿和餐饮业_全市_人 | ||
| 市辖区住宿餐饮从业accommodation_catering_emp_district | 整数 | 原生 | 77% | 单位:人 原表列名:第三产业_住宿和餐饮业_市辖区_人 | ||
| 全市信息技术从业it_emp_city | 整数 | 原生 | 78% | 单位:人 原表列名:第三产业_信息传输计算机服务和软件业_全市_人 | ||
| 市辖区信息技术从业it_emp_district | 整数 | 原生 | 77% | 单位:人 原表列名:第三产业_信息传输计算机服务和软件业_市辖区_人 | ||
| 全市金融业从业finance_emp_city | 整数 | 原生 | 96% | 单位:人 原表列名:第三产业_金融业_全市_人 | ||
| 市辖区金融业从业finance_emp_district | 整数 | 原生 | 95% | 单位:人 原表列名:第三产业_金融业_市辖区_人 | ||
| 全市房地产业从业real_estate_emp_city | 整数 | 原生 | 96% | 单位:人 原表列名:第三产业_房地产业_全市_人 | ||
| 市辖区房地产业从业real_estate_emp_district | 整数 | 原生 | 95% | 单位:人 原表列名:第三产业_房地产业_市辖区_人 | ||
| 全市租赁商务从业leasing_business_emp_city | 整数 | 原生 | 96% | 单位:人 原表列名:第三产业_租赁和商务服务业_全市_人 | ||
| 市辖区租赁商务从业leasing_business_emp_district | 整数 | 原生 | 89% | 单位:人 原表列名:第三产业_租赁和商务服务业_市辖区_人 | ||
| 全市科研技术从业research_emp_city | 整数 | 原生 | 92% | 单位:人 原表列名:科研综合技术服务业从业人员数_全市_人 | ||
| 市辖区科研技术从业research_emp_district | 整数 | 原生 | 91% | 单位:人 原表列名:科研综合技术服务业从业人员数_市辖区_人 | ||
| 全市水利环境从业water_env_emp_city | 整数 | 原生 | 78% | 单位:人 原表列名:第三产业_水利环境和公共设施管理业_全市_人 | ||
| 市辖区公用事业从业utilities_emp_district | 整数 | 原生 | 96% | 单位:人 原表列名:第二产业_电力热力燃气及水生产和供应业_市辖区_人 | ||
| 市辖区水利环境从业water_env_emp_district | 整数 | 原生 | 78% | 单位:人 原表列名:第三产业_水利环境和公共设施管理业_市辖区_人 | ||
| 全市居民服务从业resident_service_emp_city | 整数 | 原生 | 77% | 单位:人 原表列名:第三产业_居民服务、修理和其他服务业_全市_人 | ||
| 市辖区居民服务从业resident_service_emp_district | 整数 | 原生 | 72% | 单位:人 原表列名:第三产业_居民服务、修理和其他服务业_市辖区_人 | ||
| 全市教育从业education_emp_city | 整数 | 原生 | 96% | 单位:人 原表列名:第三产业_教育_全市_人 | ||
| 市辖区教育从业education_emp_district | 整数 | 原生 | 96% | 单位:人 原表列名:第三产业_教育_市辖区_人 | ||
| 全市卫生社会工作从业health_emp_city | 整数 | 原生 | 78% | 单位:人 原表列名:第三产业_卫生和社会工作_全市_人 | ||
| 市辖区卫生社会从业health_emp_district | 整数 | 原生 | 78% | 单位:人 原表列名:第三产业_卫生和社会工作_市辖区_人 | ||
| 全市文体娱乐从业culture_emp_city | 整数 | 原生 | 78% | 单位:人 原表列名:第三产业_文化体育和娱乐业_全市_人 | ||
| 市辖区文体娱乐从业culture_emp_district | 整数 | 原生 | 78% | 单位:人 原表列名:第三产业_文化体育和娱乐业_市辖区_人 | ||
| 全市公共管理从业public_admin_emp_city | 整数 | 原生 | 97% | 单位:人 原表列名:第三产业_公共管理社会保障和社会组织_全市_人 | ||
| 市辖区公共管理从业public_admin_emp_district | 整数 | 原生 | 96% | 单位:人 原表列名:第三产业_公共管理社会保障和社会组织_市辖区_人 | ||
| 行政区划代码(现行)region_code_current规律 1:行政区划代码(现行)的字段规律字段规律:region_code_current由行政区划代码扩增得出。键:市级区划代码。样本里格式符合 100%,99.7% 的行对上参照 region-code-crosswalk | 文本 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:行政区划代码(现行) | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 行政区划代码按新旧代码对照换成的现行区划代码。医保的市本级代码换成地级代码。对不上的为空 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 行政区划代码region_code | 城市名称city | 年份year | 全市城镇单位从业urban_unit_emp_city | 市辖区城镇单位从业urban_unit_emp_district | 全市私营个体从业private_emp_city | 市辖区私营个体从业private_emp_district | 全市登记失业人数unemployed_city | 市辖区登记失业人数unemployed_district | 全市第一产业比重primary_industry_ratio_city | 市辖区第一产业比重primary_industry_ratio_district | 全市第二产业比重secondary_industry_ratio_city | 市辖区第二产业比重secondary_industry_ratio_district | 全市第三产业比重tertiary_industry_ratio_city | 市辖区第三产业比重tertiary_industry_ratio_district | 全市采矿业从业mining_emp_city | 市辖区采矿业从业mining_emp_district | 全市制造业从业manufacturing_emp_city | 市辖区制造业从业manufacturing_emp_district | 全市公用事业从业utilities_emp_city | 全市建筑业从业construction_emp_city | 市辖区建筑业从业construction_emp_district | 全市批发零售从业wholesale_retail_emp_city | 市辖区批发零售从业wholesale_retail_emp_district | 全市交通运输从业transport_emp_city | 市辖区交通运输从业transport_emp_district | 全市住宿餐饮从业accommodation_catering_emp_city | 市辖区住宿餐饮从业accommodation_catering_emp_district | 全市信息技术从业it_emp_city | 市辖区信息技术从业it_emp_district | 全市金融业从业finance_emp_city | 市辖区金融业从业finance_emp_district | 全市房地产业从业real_estate_emp_city | 市辖区房地产业从业real_estate_emp_district | 全市租赁商务从业leasing_business_emp_city | 市辖区租赁商务从业leasing_business_emp_district | 全市科研技术从业research_emp_city | 市辖区科研技术从业research_emp_district | 全市水利环境从业water_env_emp_city | 市辖区公用事业从业utilities_emp_district | 市辖区水利环境从业water_env_emp_district | 全市居民服务从业resident_service_emp_city | 市辖区居民服务从业resident_service_emp_district | 全市教育从业education_emp_city | 市辖区教育从业education_emp_district | 全市卫生社会工作从业health_emp_city | 市辖区卫生社会从业health_emp_district | 全市文体娱乐从业culture_emp_city | 市辖区文体娱乐从业culture_emp_district | 全市公共管理从业public_admin_emp_city | 市辖区公共管理从业public_admin_emp_district | 行政区划代码(现行)region_code_current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230900 | 七台河市 | 1999 | 13.47 | 9.98 | 74492 | 57595 | 18846 | 10900 | 5.6 | 0.9 | 65.4 | 75.7 | 29 | 23.4 | 72000 | 69300 | 9900 | 1900 | 2200 | 4000 | 2500 | 6400 | 3100 | 3000 | 1800 | — | — | — | — | 3400 | 2600 | 900 | 400 | 3600 | 2900 | 500 | 400 | — | 1800 | — | — | — | 8200 | 3900 | — | — | — | — | 8900 | 5900 | 230900 |
| 2 | 230900 | 七台河市 | 2000 | 12.73 | 9.61 | 54040 | 45114 | 6493 | 3755 | 5.8 | 0.8 | 64.3 | 74.2 | 29.9 | 25 | 66800 | 64700 | 8600 | 1500 | 2300 | 4100 | 3200 | 5900 | 3100 | 3000 | 2000 | — | — | — | — | 3200 | 2500 | 700 | 400 | 3400 | 2800 | 500 | 400 | — | 1900 | — | — | — | 7900 | 3800 | — | — | — | — | 9100 | 6200 | 230900 |
| 3 | 230900 | 七台河市 | 2001 | 12.72 | 9.81 | 53126 | 43946 | 13002 | 9260 | 5.35 | 0.82 | 65.8 | 75.64 | 28.85 | 23.55 | 70100 | 67800 | 7500 | 1700 | 2400 | 3700 | 2800 | 5300 | 2900 | 2700 | 1700 | — | — | — | — | 2900 | 2100 | 600 | 300 | 3500 | 3000 | 500 | 3900 | — | 1900 | — | — | — | 7700 | 3900 | — | — | — | — | 9300 | 6300 | 230900 |
| 4 | 230900 | 七台河市 | 2002 | 12.93 | 9.92 | 50761 | 38840 | 9505 | 7255 | 5.41 | 0.81 | 68.21 | 77.92 | 26.37 | 21.27 | 70500 | 67900 | 9400 | 3900 | 3000 | 5300 | 3100 | 4500 | 2400 | 3200 | 1800 | — | — | — | — | 2600 | 1800 | 600 | 300 | 3400 | 2900 | 500 | 400 | — | 2400 | — | — | — | 7400 | 3700 | — | — | — | — | 7700 | 5300 | 230900 |
| 5 | 230900 | 七台河市 | 2003 | 13.31 | 10.24 | 54276 | 41726 | 11428 | 9231 | — | — | — | — | — | — | 72100 | 70100 | 11600 | 5100 | 2100 | 5900 | 3300 | 2700 | 1100 | 4500 | 2600 | 900 | 800 | 600 | 400 | 2600 | 2300 | 700 | 300 | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 | 1400 | 1700 | 1000 | 300 | 200 | 6400 | 3100 | 2400 | 1300 | 800 | 500 | 8600 | 5900 | 230900 |
| 6 | 230900 | 七台河市 | 2004 | 15.38 | 12.29 | 53171 | 43363 | 11428 | 9178 | 4.55 | 0.49 | 72.95 | 81.86 | 22.5 | 17.66 | 89400 | 86700 | 14000 | 7500 | 2100 | 6700 | 4800 | 2700 | 1000 | 4600 | 2800 | 800 | 700 | 800 | 600 | 2300 | 1900 | 800 | 400 | 1500 | 1200 | 1300 | 1000 | 1400 | 1600 | 1000 | 200 | 200 | 6400 | 3100 | 2500 | 1400 | 800 | 500 | 8500 | 5900 | 230900 |
| 7 | 230900 | 七台河市 | 2005 | 15.63 | 12.46 | 51635 | 38465 | 8549 | 6452 | 4.22 | 0.48 | 72.62 | 80.1 | 23.16 | 19.42 | 90000 | 84900 | 14200 | 8000 | 2200 | 7100 | 5200 | 2600 | 1000 | 4100 | 2300 | 700 | 600 | 900 | 800 | 2900 | 2400 | 800 | 400 | 1000 | 900 | 1300 | 1000 | 1600 | 1700 | 1000 | 200 | 200 | 8200 | 5500 | 2400 | 1400 | 800 | 600 | 8700 | 6100 | 230900 |
| 8 | 230900 | 七台河市 | 2006 | 15.96 | 12.47 | 53860 | 39912 | 7847 | 6016 | 5.89 | 0.56 | 71.18 | 79.55 | 22.93 | 19.89 | 88100 | 82500 | 14900 | 9000 | 2700 | 7900 | 5600 | 2300 | 1000 | 4100 | 2100 | 700 | 500 | 800 | 700 | 3400 | 3100 | 900 | 500 | 1200 | 1100 | 1300 | 1000 | 1600 | 2100 | 1200 | 200 | 200 | 7700 | 5000 | 2500 | 1500 | 800 | 600 | 9100 | 6300 | 230900 |
| 9 | 230900 | 七台河市 | 2007 | 15.93 | 12.8 | 63150 | 49247 | 6472 | 4649 | 7.16 | 3.52 | 69.3 | 75.86 | 23.54 | 20.63 | 85000 | 81300 | 14900 | 8800 | 2700 | 7800 | 4900 | 1900 | 900 | 3600 | 2100 | 600 | 500 | 1000 | 600 | 3600 | 3200 | 900 | 500 | 1300 | 1200 | 1300 | 1000 | 1700 | 2100 | 1300 | 100 | 100 | 8100 | 5600 | 2700 | 1600 | 900 | 600 | 9800 | 7200 | 230900 |
| 10 | 230900 | 七台河市 | 2008 | 13.87 | 11.43 | 79802 | 66183 | 6582 | 4759 | 7.79 | 3.59 | 66.04 | 73.58 | 26.17 | 22.83 | 78200 | 76500 | 5900 | 2100 | 1700 | 5800 | 4200 | 2000 | 600 | 2700 | 2100 | 200 | 200 | 1000 | 800 | 3400 | 3000 | 600 | 300 | 1100 | 1000 | 1300 | 1000 | 1800 | 1300 | 1300 | 100 | 100 | 8300 | 5900 | 2700 | 1700 | 900 | 600 | 10200 | 7500 | 230900 |
| 11 | 230900 | 七台河市 | 2009 | 13.23 | 11.46 | 90121 | 77502 | 5843 | 4071 | 4.23 | 3.4 | 68.1 | 72.86 | 27.66 | 23.73 | 76500 | 74900 | 5500 | 2100 | 1900 | 6200 | 5100 | 1700 | 900 | 2700 | 2200 | 100 | 100 | 1200 | 1000 | 3600 | 3300 | 600 | 300 | 1300 | 1200 | 1300 | 1000 | 1800 | 1400 | 1400 | 100 | 100 | 7900 | 5400 | 2800 | 1800 | 900 | 600 | 10600 | 7900 | 230900 |
| 12 | 230900 | 七台河市 | 2010 | 13.43 | 11.52 | 117565 | 94155 | 5809 | 4073 | 4.1 | 3.21 | 67.91 | 72.4 | 28 | 24.39 | 77100 | 74400 | 5800 | 2600 | 1600 | 6700 | 5300 | 1700 | 1300 | 2800 | 2200 | 100 | 100 | 1300 | 900 | 5700 | 3300 | 500 | 200 | 1300 | 1100 | 1300 | 1000 | 1800 | 1100 | 1500 | 100 | 100 | 8000 | 5700 | 2900 | 1900 | 900 | 600 | 11200 | 8200 | 230900 |
| 13 | 230900 | 七台河市 | 2011 | 14.07 | 12.15 | 82149 | 73073 | 6671 | 5020 | 3.55 | 2.72 | 69.79 | 74.24 | 26.65 | 23.05 | 79200 | 77100 | 9900 | 6000 | 1400 | 7700 | 6100 | 1600 | 1100 | 2300 | 1800 | 100 | 100 | 1500 | 1200 | 3400 | 3000 | 800 | 400 | 1100 | 1100 | 1300 | 1000 | 1900 | 1000 | 1500 | 200 | 100 | 7800 | 5500 | 2900 | 1900 | 900 | 700 | 11700 | 8600 | 230900 |
| 14 | 230900 | 七台河市 | 2012 | 13.6 | 11.7 | 77675 | 68922 | 7702 | 5861 | 3.38 | 2.74 | 67.52 | 71.81 | 29.1 | 25.45 | 74100 | 72500 | 10300 | 5800 | 2200 | 5300 | 3600 | 100 | 100 | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 | 2700 | 1800 | 4100 | 3600 | 600 | 500 | 1000 | 1000 | 1300 | 1100 | 2000 | 1900 | 1300 | 200 | 100 | 7900 | 5600 | 3200 | 2100 | 800 | 600 | 12300 | 9200 | 230900 |
| 15 | 230900 | 七台河市 | 2013 | 12.7 | 11.2 | 165902 | 136300 | 7533 | 5636 | 3.63 | 2.77 | 64.12 | 68.96 | 32.25 | 28.27 | 67400 | 67400 | 8300 | 5600 | 2100 | 3500 | 2500 | 1200 | 1000 | 3200 | 2600 | 100 | 100 | 1100 | 1000 | 4100 | 3900 | 500 | 400 | 900 | — | 1500 | 1200 | 2100 | 1800 | 1400 | 200 | 100 | 7900 | 5600 | 4900 | 3700 | 800 | 500 | 12400 | 9300 | 230900 |
| 16 | 230900 | 七台河市 | 2014 | 12.6236 | 11.1396 | — | — | 7965 | 6068 | 3.53 | 2.62 | 64.56 | 69.54 | 31.91 | 27.84 | 67492 | 67458 | 7934 | 5335 | 2260 | 3810 | 2752 | 1219 | 950 | 3094 | 2485 | 94 | 94 | 1090 | 989 | 4412 | 4000 | 730 | 509 | 511 | 473 | 1387 | 1132 | 2150 | 1915 | 1527 | 164 | 105 | 7728 | 5505 | 4910 | 3770 | 734 | 502 | 12059 | 8976 | 230900 |
| 17 | 230900 | 七台河市 | 2015 | 11.1673 | 9.7435 | — | — | 8169 | 6340 | 3.93 | 2.8 | 60.38 | 65.7 | 35.7 | 31.5 | 56528 | 56520 | 6900 | 4542 | 1858 | 2140 | 1431 | 1560 | 1290 | 3064 | 2435 | 99 | 99 | 1093 | 992 | 4305 | 3894 | 596 | 470 | 492 | 454 | 1363 | 1109 | 2119 | 1520 | 1497 | 167 | 105 | 7599 | 5371 | 4922 | 3781 | 695 | 475 | 11789 | 8721 | 230900 |
| 18 | 230900 | 七台河市 | 2016 | 8.9359 | 7.8908 | — | — | 7993 | 6315 | 4.86 | 3.53 | 51.17 | 57.69 | 43.96 | 38.78 | 36137 | 36137 | 5680 | 5680 | 1863 | 2049 | 2049 | 1499 | 1281 | 2907 | 2653 | 96 | 96 | 1087 | 986 | 4218 | 3804 | 511 | 461 | 495 | 457 | 1168 | 914 | 2171 | 1657 | 1536 | 167 | 105 | 7606 | 5378 | 5064 | 3923 | 693 | 473 | 11601 | 8533 | 230900 |
| 19 | 230900 | 七台河市 | 2017 | 8.8453 | 7.4098 | — | — | 10028 | 8032 | 4.66 | 3.46 | 50.76 | 55.59 | 44.58 | 40.95 | 34899 | 33519 | 5911 | 4357 | 2195 | 1896 | 1447 | 1489 | 1220 | 3054 | 2516 | 96 | 96 | 1199 | 1098 | 4194 | 3780 | 635 | 519 | 497 | 459 | 1154 | 900 | 2194 | 1869 | 1559 | 167 | 105 | 7517 | 5289 | 4949 | 3808 | 696 | 476 | 11587 | 8519 | 230900 |
| 20 | 230900 | 七台河市 | 2018 | 8.8744 | 7.5491 | 160651 | 125868 | 10049 | 8122 | 7.57 | 6.8 | 45.69 | 50.25 | 46.75 | 42.95 | 32184 | 31334 | 4507 | 3567 | 2312 | 1542 | 1015 | 1243 | 1073 | 3459 | 2674 | 103 | 93 | 1030 | 1030 | 5969 | 5385 | 491 | 382 | 769 | 755 | — | — | 2042 | 2019 | 1832 | 203 | 139 | 7252 | 5281 | 5132 | 3759 | 705 | 522 | 12108 | 8692 | 230900 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/15 发布
生效中6,324 行 · 52 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 城市 + 年份 能连
252 个数据集 · 本数据集 6,324 行有城市- 地级市经济社会统计区域底数 · 120.5 万 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 6,324 行(100%)
- 地级市工业产值与利税区域底数 · 6,324 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 6,324 行(100%)
- 地级市经济增长指标区域底数 · 6,324 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 6,324 行(100%)
- 全国创新型中小企业数量区域底数 · 2,102 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 6,288 行(99%)
- 地区新冠疫情每日统计人口健康 · 38.4 万 行 · 连接字段 region_code、date按城市对上本数据集 6,283 行(99%)
- 省市疫情日度统计人口健康 · 33 万 行 · 连接字段 region_code、date按城市对上本数据集 6,249 行(98%)
- 地级市污染排放与治理区域底数 · 8,618 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 5,870 行(92%)
- 地级市人口就业统计区域底数 · 1 万 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 5,773 行(91%)
- 地级市工业经济统计区域底数 · 8,880 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 5,773 行(91%)
- 地级市农业经济统计区域底数 · 8,658 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 5,773 行(91%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 5,770 行(91%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 city_code、year按城市对上本数据集 5,770 行(91%)
按 城市 能连
39 个数据集 · 本数据集 6,324 行有城市- 全国行政区划代码参照区域底数 · 4,299 行 · 连接字段 parent_code按城市对上本数据集 6,300 行(99%)
- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 5,770 行(91%)
- 区县和城市到港口和海岸线的距离区域底数 · 3,270 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 5,770 行(91%)
- 全国县级常住人口区域底数 · 3,052 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 5,770 行(91%)
- 地级市河流长度与密度自然灾害 · 368 行 · 连接字段 region_code按城市对上本数据集 5,770 行(91%)
- 统筹区异地就医开通状态保险市场 · 425 行 · 连接字段 region_code按城市对上本数据集 5,764 行(91%)
- 全国养老机构点位医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 address_city_code按城市对上本数据集 5,763 行(91%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 5,763 行(91%)
- 地级市地形起伏度自然灾害 · 360 行 · 连接字段 region_code按城市对上本数据集 5,763 行(91%)
- 城市政商关系健康指数区域底数 · 292 行 · 连接字段 city_code_2按城市对上本数据集 5,751 行(90%)
- 地级市宗族文化占比区域底数 · 338 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 5,748 行(90%)
- 资源型城市静态分类区域底数 · 289 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 5,745 行(90%)
只按年份能连:833 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
833 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
region_code_current由行政区划代码扩增得出。
来自字段扩增地级市产业从业人数地级市产业从业人数
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/city-industry-employment/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"region_code","op":"eq","value":"230900"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。