
地级市工业产值与利税
一行代表一个地级市在特定年份的规模以上工业企业统计数据。
v1 生效中 · 2026/11/14 发布险种标签:企业财产险时间跨度:1999–2018 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 6,324
- 字段
- 23
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 84.7%
- 字段完整度
23 个字段,4 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 23 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 6,324 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个地级市在特定年份的规模以上工业企业统计数据。数据覆盖全国地级市,包含企业数量、工业总产值、应交增值税及利税总额,并按全市与市辖区、不同所有制成分进行细分。可用于评估区域工业经济基础、企业抗风险能力及财产险承保标的的经济规模。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政区划代码region_code规律 1:行政区划代码的字段规律字段规律:region_code_current由行政区划代码扩增得出。键:市级区划代码(2012 年版)。样本里格式符合 100%,99.9% 的行对上参照 region-code-by-year | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 城市名称city键:城市名称。样本里格式符合 90.3%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:城市 | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 全市规上企业数industrial_enterprise_count_city | 整数 | 原生 | 77% | 单位:个 原表列名:规模以上工业企业数_全市_个 | ||
| 市辖区规上企业数industrial_enterprise_count_district | 整数 | 原生 | 76% | 单位:个 原表列名:规模以上工业企业数_市辖区_个 | ||
| 全市内资企业数domestic_enterprise_count_city | 整数 | 原生 | 78% | 单位:个 原表列名:规模以上内资企业数_全市_个 | ||
| 市辖区内资企业数domestic_enterprise_count_district | 整数 | 原生 | 78% | 单位:个 原表列名:规模以上内资企业数_市辖区_个 | ||
| 全市港澳台企业数hmt_enterprise_count_city | 整数 | 原生 | 74% | 单位:个 原表列名:规模以上港澳台商投资企业_全市_个 | ||
| 市辖区港澳台企业数hmt_enterprise_count_district | 整数 | 原生 | 70% | 单位:个 原表列名:规模以上港澳台商投资企业_市辖区_个 | ||
| 全市外商企业数foreign_enterprise_count_city | 整数 | 原生 | 75% | 单位:个 原表列名:规模以上外商投资企业_全市_个 | ||
| 市辖区外商企业数foreign_enterprise_count_district | 整数 | 原生 | 72% | 单位:个 原表列名:规模以上外商投资企业_市辖区_个 | ||
| 全市工业总产值industrial_output_value_city | 小数 | 原生 | 78% | 单位:万元 原表列名:规模以上工业总产值_全市_万元 | ||
| 市辖区工业总产值industrial_output_value_district | 小数 | 原生 | 78% | 单位:万元 原表列名:规模以上工业总产值_市辖区_万元 | ||
| 全市内资产值domestic_output_value_city | 小数 | 原生 | 87% | 单位:万元 原表列名:规模以上内资企业工业总产值_全市_万元 | ||
| 市辖区内资产值domestic_output_value_district | 小数 | 原生 | 87% | 单位:万元 原表列名:规模以上内资企业工业总产值_市辖区_万元 | ||
| 全市港澳台产值hmt_output_value_city | 小数 | 原生 | 83% | 单位:万元 原表列名:规模以上港澳台投资工业企业工业总产值_全市_万元 | ||
| 全市外商产值foreign_output_value_city | 小数 | 原生 | 83% | 单位:万元 原表列名:规模以上外商投资工业企业工业总产值_全市_万元 | ||
| 市辖区外商产值foreign_output_value_district | 小数 | 原生 | 81% | 单位:万元 原表列名:规模以上外商投资工业企业工业总产值_市辖区_万元 | ||
| 全市应交增值税vat_payable_city | 小数 | 原生 | 95% | 单位:万元 原表列名:规模以上工业企业本年应交增值税_全市_万元 | ||
| 市辖区应交增值税vat_payable_district | 小数 | 原生 | 95% | 单位:万元 原表列名:规模以上工业企业本年应交增值税_市辖区_万元 | ||
| 全市利税总额profit_tax_total_city | 小数 | 原生 | 91% | 单位:万元 原表列名:利税总额_全市_万元 | ||
| 市辖区利税总额profit_tax_total_district | 小数 | 原生 | 91% | 单位:万元 原表列名:利税总额_市辖区_万元 | ||
| 行政区划代码(现行)region_code_current规律 1:行政区划代码(现行)的字段规律字段规律:region_code_current由行政区划代码扩增得出。键:市级区划代码。样本里格式符合 100%,99.7% 的行对上参照 region-code-crosswalk | 文本 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:行政区划代码(现行) | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 行政区划代码按新旧代码对照换成的现行区划代码。医保的市本级代码换成地级代码。对不上的为空 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 行政区划代码region_code | 城市名称city | 年份year | 全市规上企业数industrial_enterprise_count_city | 市辖区规上企业数industrial_enterprise_count_district | 全市内资企业数domestic_enterprise_count_city | 市辖区内资企业数domestic_enterprise_count_district | 全市港澳台企业数hmt_enterprise_count_city | 市辖区港澳台企业数hmt_enterprise_count_district | 全市外商企业数foreign_enterprise_count_city | 市辖区外商企业数foreign_enterprise_count_district | 全市工业总产值industrial_output_value_city | 市辖区工业总产值industrial_output_value_district | 全市内资产值domestic_output_value_city | 市辖区内资产值domestic_output_value_district | 全市港澳台产值hmt_output_value_city | 全市外商产值foreign_output_value_city | 市辖区外商产值foreign_output_value_district | 全市应交增值税vat_payable_city | 市辖区应交增值税vat_payable_district | 全市利税总额profit_tax_total_city | 市辖区利税总额profit_tax_total_district | 行政区划代码(现行)region_code_current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230900 | 七台河市 | 1999 | 70 | 39 | — | — | — | — | — | — | 252720 | 211832 | 252720 | 211832 | 0 | 0 | 0 | 13336 | 11360 | 8372 | 10833 | 230900 |
| 2 | 230900 | 七台河市 | 2000 | 61 | 35 | — | — | — | — | — | — | 261771 | 229995 | 259807 | 229995 | 0 | 262 | 0 | 14465 | 12082 | 9096 | 7955 | 230900 |
| 3 | 230900 | 七台河市 | 2001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 264462 | 231446 | 0 | 0 | 0 | 15906 | 11457 | 13641 | 13329 | 230900 |
| 4 | 230900 | 七台河市 | 2002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 353072 | 302744 | 897 | 247 | — | 26506 | 22817 | 25620 | 21497 | 230900 |
| 5 | 230900 | 七台河市 | 2003 | — | — | 69 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 443513 | 379729 | 441958 | 378174 | 1555 | 0 | 0 | 37614 | 33437 | 33739 | 25214 | 230900 |
| 6 | 230900 | 七台河市 | 2004 | — | — | 70 | 46 | — | — | — | — | 637772 | 587270 | 637772 | 587270 | — | — | — | 59774 | 52819 | 7382 | -5080 | 230900 |
| 7 | 230900 | 七台河市 | 2005 | 79 | 55 | 76 | 53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 910587 | 782040 | 897028 | 769781 | 1647 | 11912 | 10612 | 83991 | 71916 | 22254 | 10574 | 230900 |
| 8 | 230900 | 七台河市 | 2006 | 80 | 56 | 77 | 54 | 2 | 2 | 1 | — | 1106954 | 924159 | 1087062 | 906085 | 18074 | 1818 | — | 86659 | 74373 | 43645 | 24872 | 230900 |
| 9 | 230900 | 七台河市 | 2007 | 89 | 63 | 87 | 61 | 2 | 2 | — | — | 1404959 | 1152969 | 1379205 | 1127215 | 25754 | — | — | 101364 | 89334 | 68988 | 42659 | 230900 |
| 10 | 230900 | 七台河市 | 2008 | 95 | 68 | 94 | 67 | 1 | 1 | — | — | 2338580 | 1887919 | 2337407 | 1886746 | 1173 | — | — | 208074 | 174516 | 207165 | 130508 | 230900 |
| 11 | 230900 | 七台河市 | 2009 | 120 | 88 | 118 | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2874600 | 2427100 | 2872400 | 2424900 | 1700 | 500 | 500 | 208800 | 194000 | 326700 | 99200 | 230900 |
| 12 | 230900 | 七台河市 | 2010 | 137 | 104 | 135 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4447800 | 3707800 | 4443900 | 3703900 | 1800 | 2100 | 2100 | 234800 | 215600 | 572500 | 44910 | 230900 |
| 13 | 230900 | 七台河市 | 2011 | 117 | 85 | 117 | 85 | — | — | — | — | 3979234 | 3413900 | 3979234 | 3413900 | — | — | — | 250000 | 230300 | 224000 | 193300 | 230900 |
| 14 | 230900 | 七台河市 | 2012 | 117 | 82 | 115 | 80 | — | — | 2 | 2 | 3676000 | 2898056 | 3668213 | 2892756 | — | 7787 | 5300 | 154951 | 140398 | -48670 | -44997 | 230900 |
| 15 | 230900 | 七台河市 | 2013 | 106 | 76 | 105 | 75 | — | — | 1 | 1 | 2371037 | 2022792 | — | 2020060 | — | 2732 | 2732 | 118058 | 113160 | -111205 | -101585 | 230900 |
| 16 | 230900 | 七台河市 | 2014 | 95 | 65 | 94 | 64 | — | — | 1 | 1 | 1882100 | 1586300 | 1879000 | 1583200 | — | 3100 | 3100 | 115300 | 106300 | -180400 | -170900 | 230900 |
| 17 | 230900 | 七台河市 | 2015 | 90 | 52 | 89 | 51 | — | — | 1 | 1 | 1549028 | 1307314 | 1546095 | 1304381 | — | 2933 | 2933 | 85727 | 78413 | -84788 | -69823 | 230900 |
| 18 | 230900 | 七台河市 | 2016 | 67 | 39 | 66 | 38 | — | — | 1 | 1 | 1445225 | 1235836 | 1442228 | 1232839 | — | 2997 | 2997 | 106464 | 97984 | -38874 | -43578 | 230900 |
| 19 | 230900 | 七台河市 | 2017 | 83 | 59 | 82 | 58 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 182954 | 161933 | 131066 | 103885 | 230900 |
| 20 | 230900 | 七台河市 | 2018 | 78 | 65 | 77 | 64 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 164922 | 143454 | — | — | 230900 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中6,324 行 · 23 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 城市 + 年份 能连
252 个数据集 · 本数据集 6,324 行有城市- 地级市经济社会统计区域底数 · 120.5 万 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 6,324 行(100%)
- 地级市产业从业人数区域底数 · 6,324 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 6,324 行(100%)
- 地级市经济增长指标区域底数 · 6,324 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 6,324 行(100%)
- 全国创新型中小企业数量区域底数 · 2,102 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 6,288 行(99%)
- 地区新冠疫情每日统计人口健康 · 38.4 万 行 · 连接字段 region_code、date按城市对上本数据集 6,283 行(99%)
- 省市疫情日度统计人口健康 · 33 万 行 · 连接字段 region_code、date按城市对上本数据集 6,249 行(98%)
- 地级市污染排放与治理区域底数 · 8,618 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 5,870 行(92%)
- 地级市人口就业统计区域底数 · 1 万 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 5,773 行(91%)
- 地级市工业经济统计区域底数 · 8,880 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 5,773 行(91%)
- 地级市农业经济统计区域底数 · 8,658 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 5,773 行(91%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 5,770 行(91%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 year、city_code按城市对上本数据集 5,770 行(91%)
按 城市 能连
39 个数据集 · 本数据集 6,324 行有城市- 全国行政区划代码参照区域底数 · 4,299 行 · 连接字段 parent_code按城市对上本数据集 6,300 行(99%)
- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 5,770 行(91%)
- 区县和城市到港口和海岸线的距离区域底数 · 3,270 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 5,770 行(91%)
- 全国县级常住人口区域底数 · 3,052 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 5,770 行(91%)
- 地级市河流长度与密度自然灾害 · 368 行 · 连接字段 region_code按城市对上本数据集 5,770 行(91%)
- 统筹区异地就医开通状态保险市场 · 425 行 · 连接字段 region_code按城市对上本数据集 5,764 行(91%)
- 全国养老机构点位医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 address_city_code按城市对上本数据集 5,763 行(91%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 5,763 行(91%)
- 地级市地形起伏度自然灾害 · 360 行 · 连接字段 region_code按城市对上本数据集 5,763 行(91%)
- 城市政商关系健康指数区域底数 · 292 行 · 连接字段 city_code_2按城市对上本数据集 5,751 行(90%)
- 地级市宗族文化占比区域底数 · 338 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 5,748 行(90%)
- 资源型城市静态分类区域底数 · 289 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 5,745 行(90%)
只按年份能连:833 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
833 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
region_code_current由行政区划代码扩增得出。
来自字段扩增地级市工业产值与利税地级市工业产值与利税
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/city-industrial-output-by-ownership/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"region_code","op":"eq","value":"230900"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。