
- 记录
- 496
- 字段
- 15
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
15 个字段,13 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 15 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 496 行计算。
关于这个数据集
一行是一个省份一年的乡村产业基础指标:乡村人口、农机总动力、播种面积、第一产业就业和增加值,以及由它们算出的劳动生产率、土地生产率、人均农机动力。覆盖 31 个省份,2005–2020 年,共 496 行。用的是原表“原始数据”页,不用插值和 ARIMA 填补的页。但约三成省份 2006 年的农机总动力恰好是 2005、2007 年的中值,可能是汇编者补的。可用来评估各省农业经济基础,辅助农业保险的费率厘定。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政区划代码region_code键:省级区划代码(2025 年版)。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 region-code-by-year | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 地区名称province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:地区 | ||
| 长江经济带标识is_yangtze_belt | 是非 | 原生 | 100% | 1为是,0为否 原表列名:长江经济带 | ||
| 经度lng键:经度。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 纬度lat键:纬度。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 乡村人口rural_population | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万人 原表列名:乡村人口(万人) | ||
| 农机总动力agri_machinery_power | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万千瓦 原表列名:农业机械总动力(万千瓦) | ||
| 播种面积crop_sown_area | 小数 | 原生 | 100% | 单位:千公顷 原表列名:农作物总播种面积(千公顷) | ||
| 一产就业人数primary_industry_employment | 小数 | 原生 | 99% | 单位:万人 原表列名:就业人员数_第一产业(万人) | ||
| 一产增加值primary_industry_gdp | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:第一产业增加值(亿元) | ||
| 一产GDP占比primary_industry_gdp_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 单位:%,北京 2020 年为 0.3 即 0.3%。原表另有一列“第一产业增加值比重”,数值完全相同,已去掉 | ||
| 劳动生产率labor_productivity | 小数 | 原生 | 100% | 第一产业增加值 ÷ 乡村人口,单位:万元/人(按原表数值核对得出) | ||
| 土地生产率land_productivity | 小数 | 原生 | 100% | 第一产业增加值 ÷ 农作物总播种面积,单位:亿元/千公顷(按原表数值核对得出) | ||
| 人均农机动力machinery_per_worker | 小数 | 原生 | 99% | 农机总动力 ÷ 第一产业就业人数,单位:千瓦/人。原表列名带有公众号字样 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 行政区划代码region_code | 年份year | 地区名称province | 长江经济带标识is_yangtze_belt | 经度lng | 纬度lat | 乡村人口rural_population | 农机总动力agri_machinery_power | 播种面积crop_sown_area | 一产就业人数primary_industry_employment | 一产增加值primary_industry_gdp | 一产GDP占比primary_industry_gdp_ratio | 劳动生产率labor_productivity | 土地生产率land_productivity | 人均农机动力machinery_per_worker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110000 | 2020 | 北京 | 否 | 116.407526 | 39.90403 | 273 | 120.22 | 98.18 | 41.29 | 108.3 | 0.3 | 0.397 | 1.103 | 2.912 |
| 2 | 110000 | 2019 | 北京 | 否 | 116.407526 | 39.90403 | 277 | 122.84 | 88.55 | 42.39 | 114.38 | 0.3 | 0.413 | 1.292 | 2.898 |
| 3 | 110000 | 2018 | 北京 | 否 | 116.407526 | 39.90403 | 283 | 125.65 | 103.79 | 45.41 | 120.56 | 0.39 | 0.426 | 1.162 | 2.767 |
| 4 | 110000 | 2017 | 北京 | 否 | 116.407526 | 39.90403 | 287 | 133.51 | 120.94 | 48.8 | 121.9 | 0.43 | 0.425 | 1.008 | 2.736 |
| 5 | 110000 | 2016 | 北京 | 否 | 116.407526 | 39.90403 | 291 | 144.45 | 145.55 | 49.6 | 129.79 | 0.51 | 0.446 | 0.892 | 2.912 |
| 6 | 110000 | 2015 | 北京 | 否 | 116.407526 | 39.90403 | 291 | 186.05 | 172.14 | 50.3 | 140.4 | 0.61 | 0.482 | 0.816 | 3.699 |
| 7 | 110000 | 2014 | 北京 | 否 | 116.407526 | 39.90403 | 293 | 195.76 | 194.64 | 52.41 | 159.2 | 0.7 | 0.543 | 0.818 | 3.735 |
| 8 | 110000 | 2013 | 北京 | 否 | 116.407526 | 39.90403 | 289 | 207.72 | 237.29 | 55.4 | 159.8 | 0.83 | 0.553 | 0.673 | 3.749 |
| 9 | 110000 | 2012 | 北京 | 否 | 116.407526 | 39.90403 | 285 | 241.1 | 278.03 | 57.3 | 148.4 | 0.84 | 0.521 | 0.534 | 4.208 |
| 10 | 110000 | 2011 | 北京 | 否 | 116.407526 | 39.90403 | 279 | 265.2 | 298.62 | 59.1 | 134.5 | 0.8 | 0.482 | 0.45 | 4.487 |
| 11 | 110000 | 2010 | 北京 | 否 | 116.407526 | 39.90403 | 275 | 276 | 313.62 | 61.4 | 122.8 | 0.8 | 0.447 | 0.392 | 4.495 |
| 12 | 110000 | 2009 | 北京 | 否 | 116.407526 | 39.90403 | 279 | 271.54 | 316.76 | 62.2 | 116.8 | 0.9 | 0.419 | 0.369 | 4.366 |
| 13 | 110000 | 2008 | 北京 | 否 | 116.407526 | 39.90403 | 267 | 267.05 | 319.01 | 63 | 111.4 | 0.9 | 0.417 | 0.349 | 4.239 |
| 14 | 110000 | 2007 | 北京 | 否 | 116.407526 | 39.90403 | 260 | 300.48 | 292.91 | 60.9 | 99.4 | 1 | 0.382 | 0.339 | 4.934 |
| 15 | 110000 | 2006 | 北京 | 否 | 116.407526 | 39.90403 | 251 | 325.51 | 319.53 | 60.3 | 87.2 | 1 | 0.347 | 0.273 | 5.398 |
| 16 | 110000 | 2005 | 北京 | 否 | 116.407526 | 39.90403 | 252 | 337.71 | 318 | 62.2 | 86.9 | 1.2 | 0.345 | 0.273 | 5.429 |
| 17 | 120000 | 2020 | 天津 | 否 | 117.200983 | 39.084158 | 212 | 365.08 | 419.17 | 36 | 210.3 | 1.5 | 0.992 | 0.502 | 10.141 |
| 18 | 120000 | 2019 | 天津 | 否 | 117.200983 | 39.084158 | 217 | 359.84 | 410.27 | 58.28 | 185.4 | 1.3 | 0.854 | 0.452 | 6.174 |
| 19 | 120000 | 2018 | 天津 | 否 | 117.200983 | 39.084158 | 222 | 347.98 | 429.27 | 60.07 | 175.3 | 1.3 | 0.79 | 0.408 | 5.793 |
| 20 | 120000 | 2017 | 天津 | 否 | 117.200983 | 39.084158 | 232 | 464.65 | 439.52 | 62.71 | 168.96 | 1.3 | 0.728 | 0.384 | 7.41 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/15 发布
生效中496 行 · 15 个字段 · 初始导入
版本 v12026/11/15 发布
历史版本496 行 · 15 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 496 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 year、province_code按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 province_name、year按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 pname、page_publish_time按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 province_code、taobao_village_year按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month、origin_province按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 reg_date、province按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 496 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 496 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 496 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 496 行(100%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/region-rural-industry-prosperity/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"region_code","op":"eq","value":"110000"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。