
全国及各省铁路运量统计
一行代表一个地区在特定年份的铁路运输统计数据。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险时间跨度:2009–2018 年数据出处 中国交通运输统计年鉴
- 记录
- 320
- 字段
- 14
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 78.1%
- 字段完整度
14 个字段,7 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 14 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 320 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个地区在特定年份的铁路运输统计数据。覆盖全国总计及各省级行政区,包含铁路营业里程、客运量、货运量及周转量等核心指标。可用于评估区域铁路网络密度、运输能力分布及物流保险风险。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:Unnamed: 0 | ||
| 地区region含义:地区键:省份名称。样本里格式符合 96.9%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:Unnamed: 1 | ||
| 铁路营业里程railway_operating_mileage含义:长度(千米) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:公里。 原表列名:铁路营业里程(公里) | ||
| 国家铁路营业里程national_railway_operating_mileage含义:长度(千米) | 小数 | 原生 | 58% | 单位:公里。 原表列名:国家铁路营业里程(公里) | ||
| 合资铁路营业里程joint_venture_railway_operating_mileage含义:长度(千米) | 小数 | 原生 | 58% | 单位:公里。 原表列名:合资铁路营业里程(公里) | ||
| 地方铁路营业里程local_railway_operating_mileage含义:长度(千米) | 小数 | 原生 | 38% | 单位:公里。 原表列名:地方铁路营业里程(公里) | ||
| 铁路客运量railway_passenger_volume含义:人数(万人) | 整数 | 原生 | 100% | 单位:万人。 原表列名:铁路客运量(万人) | ||
| 国家铁路客运量national_railway_passenger_volume含义:人数(万人) | 整数 | 原生 | 60% | 单位:万人。 原表列名:国家铁路客运量(万人) | ||
| 铁路旅客周转量railway_passenger_turnover | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:铁路旅客周转量(百万人公里) | ||
| 国家铁路旅客周转量national_railway_passenger_turnover | 整数 | 原生 | 60% | 原表列名:国家铁路旅客周转量(百万人公里) | ||
| 铁路货运总量railway_freight_volume含义:重量(万吨) | 整数 | 原生 | 100% | 单位:万吨。 原表列名:铁路货运总量(万吨) | ||
| 国家铁路货运量national_railway_freight_volume含义:重量(万吨) | 整数 | 原生 | 60% | 单位:万吨。 原表列名:国家铁路货运量(万吨) | ||
| 铁路货物总周转量railway_freight_turnover | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿吨公里。 原表列名:铁路货物总周转量(亿吨公里) | ||
| 国家铁路货物周转量national_railway_freight_turnover | 小数 | 原生 | 60% | 单位:亿吨公里。 原表列名:国家铁路货物周转量(亿吨公里) |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 年份year | 地区region | 铁路营业里程railway_operating_mileage | 国家铁路营业里程national_railway_operating_mileage | 合资铁路营业里程joint_venture_railway_operating_mileage | 地方铁路营业里程local_railway_operating_mileage | 铁路客运量railway_passenger_volume | 国家铁路客运量national_railway_passenger_volume | 铁路旅客周转量railway_passenger_turnover | 国家铁路旅客周转量national_railway_passenger_turnover | 铁路货运总量railway_freight_volume | 国家铁路货运量national_railway_freight_volume | 铁路货物总周转量railway_freight_turnover | 国家铁路货物周转量national_railway_freight_turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 全国总计 | 111821 | 66989 | 40416 | 4416 | 235704 | 232381 | 1160475 | 1155636 | 381172 | 306781 | 27502.96 | 25076.21 |
| 2 | 2014 | 北京 | 1285 | 1128 | 141 | 16 | 12709 | 12609 | 13563 | 13551 | 1135 | 1132 | 871.52 | 871.51 |
| 3 | 2014 | 天津 | 971 | 551 | 420 | — | 3687 | 3687 | 15812 | 15812 | 8874 | 8874 | 519.35 | 493.48 |
| 4 | 2014 | 河北 | 6253 | 3712 | 2162 | 379 | 9571 | 9571 | 98591 | 98591 | 20619 | 17589 | 4183.14 | 3274.76 |
| 5 | 2014 | 山西 | 4980 | 2508 | 2262 | 209 | 6949 | 6939 | 20238 | 20167 | 76411 | 71759 | 2347.57 | 1543.37 |
| 6 | 2014 | 内蒙古 | 10226 | 4810 | 5254 | 162 | 4789 | 4788 | 20173 | 20172 | 65165 | 40655 | 2367.61 | 2029.79 |
| 7 | 2014 | 辽宁 | 5130 | 4176 | 755 | 199 | 12841 | 12820 | 60909 | 60902 | 19154 | 16520 | 1181.28 | 1176.79 |
| 8 | 2014 | 吉林 | 4520 | 3588 | 784 | 148 | 6935 | 6935 | 25095 | 25095 | 6074 | 5761 | 511.65 | 509.81 |
| 9 | 2014 | 黑龙江 | 6019 | 4961 | 310 | 748 | 10096 | 9965 | 26145 | 25916 | 11777 | 11144 | 794.7 | 789.67 |
| 10 | 2014 | 上海 | 465 | 243 | 222 | — | 9194 | 9194 | 8446 | 8446 | 549 | 549 | 12.45 | 12.45 |
| 11 | 2014 | 江苏 | 2678 | 798 | 1867 | 13 | 15374 | 15374 | 60017 | 60017 | 6376 | 6090 | 352.27 | 351.93 |
| 12 | 2014 | 浙江 | 2347 | 796 | 1537 | 14 | 13648 | 13118 | 51314 | 49458 | 4343 | 3496 | 223.11 | 197.14 |
| 13 | 2014 | 安徽 | 3548 | 2227 | 1322 | — | 7972 | 7972 | 61764 | 61764 | 10488 | 10488 | 809.99 | 809.99 |
| 14 | 2014 | 福建 | 2759 | 1054 | 1705 | — | 8345 | 8345 | 28491 | 28491 | 3402 | 3402 | 149.7 | 149.7 |
| 15 | 2014 | 江西 | 3702 | 2502 | 1075 | 125 | 7840 | 7840 | 65450 | 65450 | 4934 | 4819 | 539.29 | 538.91 |
| 16 | 2014 | 山东 | 5029 | 2684 | 1804 | 540 | 10304 | 10001 | 62038 | 61678 | 20268 | 17142 | 1314.2 | 1293.78 |
| 17 | 2014 | 河南 | 5200 | 2866 | 1527 | 807 | 11647 | 11646 | 90063 | 90062 | 11770 | 10597 | 1963.16 | 1951.5 |
| 18 | 2014 | 湖北 | 4059 | 2389 | 1538 | 133 | 12379 | 12379 | 72220 | 72220 | 4689 | 4282 | 846.77 | 845.27 |
| 19 | 2014 | 湖南 | 4550 | 2966 | 1540 | 45 | 9806 | 9806 | 88137 | 88137 | 4753 | 4517 | 849.52 | 849.16 |
| 20 | 2014 | 广东 | 4027 | 629 | 3115 | 283 | 20942 | 18945 | 67492 | 65325 | 9136 | 7842 | 279.39 | 267.89 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中320 行 · 14 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 310 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 province_code、year按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 province_name、year按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 pname、page_publish_time按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 province_code、taobao_village_year按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 origin_province、month按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 province、reg_date按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 310 行(96%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 310 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 310 行(96%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 310 行(96%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/transport-railway-stats/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"region","op":"eq","value":"全国总计"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。