
农村劳动力流动统计
一行是全国或一个省级行政区一年的农村劳动力和外出务工情况,包括农户数、人口、劳动力、外出务工和常年外出务工人数及去向。
v2 生效中 · 2026/11/15 发布险种标签:责任险农业保险时间跨度:2006–2022 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 528
- 字段
- 20
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 72.6%
- 字段完整度
20 个字段,11 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 20 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 528 行计算。
关于这个数据集
一行是全国或一个省级行政区一年的农村劳动力和外出务工情况,包括农户数、人口、劳动力、外出务工和常年外出务工人数及去向。覆盖全国和 30 个省级行政区(2022 年加西藏),2006–2022 年,共 528 行。2006–2008 年和 2009 年起外出去向的分法不同,分开放。可用于评估区域人口流动趋势和劳务输出规模。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区region键:省份名称。样本里格式符合 96.8%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 全国或省级行政区简称 | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 乡镇数township_count | 整数 | 原生 | 100% | 汇总的乡(镇)级单位个数 | ||
| 村数village_count | 整数 | 原生 | 100% | 汇总的村民委员会数 | ||
| 村民小组数village_group_count | 整数 | 原生 | 18% | 只有 2006–2008 年有 | ||
| 农户数household_count | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万户 | ||
| 人口数population_count | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万人 | ||
| 劳动力数labor_force_count | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万人 | ||
| 从事家庭经营family_business_count | 小数 | 原生 | 100% | 从事家庭经营的劳动力,单位:万人 | ||
| 从事第一产业primary_industry_count | 小数 | 原生 | 100% | 从事第一产业的劳动力,单位:万人 | ||
| 外出务工劳动力migrant_worker_count | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万人 | ||
| 有组织输出organized_output_count | 小数 | 原生 | 18% | 有组织输出的劳动力,万人。只有 2006–2008 年有 | ||
| 经培训输出trained_output_count | 小数 | 原生 | 18% | 经培训输出的劳动力,万人。只有 2006–2008 年有 | ||
| 常年外出务工permanent_migrant_count | 小数 | 原生 | 100% | 常年外出务工劳动力,单位:万人 | ||
| 本县内within_county_count | 小数 | 原生 | 18% | 外出务工去向:本县内,万人。只有 2006–2008 年有 | ||
| 本省内within_province_count | 小数 | 原生 | 18% | 外出务工去向:本省内,万人。只有 2006–2008 年有 | ||
| 本省外outside_province_count | 小数 | 原生 | 17% | 外出务工去向:本省外,万人。只有 2006–2008 年有 | ||
| 乡外县内out_township_in_county_count | 小数 | 原生 | 82% | 外出务工去向:乡外县内,万人。2009 年起有 | ||
| 县外省内out_county_in_province_count | 小数 | 原生 | 82% | 外出务工去向:县外省内,万人。2009 年起有 | ||
| 省外out_province_count | 小数 | 原生 | 82% | 外出务工去向:省外,万人。2009 年起有 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 地区region | 年份year | 乡镇数township_count | 村数village_count | 村民小组数village_group_count | 农户数household_count | 人口数population_count | 劳动力数labor_force_count | 从事家庭经营family_business_count | 从事第一产业primary_industry_count | 外出务工劳动力migrant_worker_count | 有组织输出organized_output_count | 经培训输出trained_output_count | 常年外出务工permanent_migrant_count | 本县内within_county_count | 本省内within_province_count | 本省外outside_province_count | 乡外县内out_township_in_county_count | 县外省内out_county_in_province_count | 省外out_province_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国 | 2006 | 36959 | 631422 | 5052722 | 24901.09 | 91395.71 | 53580.21 | 31453.27 | 23075.51 | 16002.82 | 2053.25 | 1675.87 | 12362.69 | 3281.15 | 3769.87 | 5311.67 | — | — | — |
| 2 | 北京 | 2006 | 194 | 4004 | 11039 | 110.35 | 329.63 | 180.09 | 131.23 | 47.16 | 21.3 | 3 | 13 | 21.3 | 14 | 7 | — | — | — | — |
| 3 | 天津 | 2006 | 158 | 3846 | 22459 | 117.85 | 383.27 | 179.33 | 123.38 | 75.7 | 30.68 | 1.26 | 0.88 | 20.84 | 15.49 | 3.79 | 1.56 | — | — | — |
| 4 | 河北 | 2006 | 2025 | 49259 | 228635 | 1470.37 | 5373.6 | 2887.47 | 1942.94 | 1357.53 | 688.32 | 160.27 | 137.63 | 430.47 | 187.21 | 137.6 | 105.66 | — | — | — |
| 5 | 山西 | 2006 | 1301 | 28393 | 80637 | 652.23 | 2344.19 | 1063.7 | 754.67 | 497.41 | 261.97 | 20.02 | 15.16 | 182.71 | 101.17 | 58.43 | 23.11 | — | — | — |
| 6 | 内蒙古 | 2006 | 691 | 11411 | 54755 | 359.59 | 1366.3 | 705.13 | 469.23 | 386.2 | 217.51 | 36.18 | 36.04 | 151.11 | 49.77 | 58.84 | 42.5 | — | — | — |
| 7 | 辽宁 | 2006 | 1139 | 12235 | 93980 | 678.97 | 2184.59 | 1134.42 | 765.73 | 567.69 | 260.42 | 19.95 | 15.3 | 200.53 | 85.16 | 89.96 | 25.41 | — | — | — |
| 8 | 吉林 | 2006 | 710 | 9428 | 61954 | 389.84 | 1429.61 | 681.88 | 456.67 | 354.95 | 196.99 | 25.01 | 20.6 | 155.78 | 52.98 | 63.6 | 39.2 | — | — | — |
| 9 | 黑龙江 | 2006 | 900 | 9004 | 61207 | 492.1 | 1851.2 | 884.8 | 554.9 | 454.8 | 290.5 | 67.1 | 56.9 | 198.7 | 58.3 | 76.4 | 64 | — | — | — |
| 10 | 上海 | 2006 | 123 | 1888 | 25700 | 123.12 | 341.14 | 216.44 | 54.78 | 43.57 | 42.83 | 4.22 | 2.32 | 38.24 | 24.85 | 11.67 | 1.72 | — | — | — |
| 11 | 江苏 | 2006 | 1321 | 18779 | 277696 | 1492.82 | 4879.4 | 5267.59 | 1083.71 | 724.84 | 1131.81 | 212.89 | 187.44 | 867.14 | 291.92 | 360.44 | 214.78 | — | — | — |
| 12 | 浙江 | 2006 | 1448 | 33199 | 325988 | 1115.67 | 3466.36 | 2176.63 | 1389.92 | 707.34 | 547.7 | 19.26 | 31.44 | 465.56 | 198.88 | 146.88 | 119.8 | — | — | — |
| 13 | 安徽 | 2006 | 1475 | 21629 | 335245 | 1324.76 | 5105.9 | 2956.6 | 1645.5 | 1230.2 | 1236.2 | 172.5 | 146.8 | 907 | 100.5 | 199.9 | 606.6 | — | — | — |
| 14 | 福建 | 2006 | 1022 | 14853 | 164078 | 671.58 | 2636.47 | 1371.61 | 873.83 | 562.66 | 444.16 | 23.1 | 19.8 | 368.45 | 115.57 | 142.67 | 110.21 | — | — | — |
| 15 | 江西 | 2006 | 1513 | 17320 | 199009 | 800.62 | 3171.98 | 1643.52 | 967.38 | 713.41 | 618.36 | 38.56 | 50.7 | 538.9 | 78.91 | 91.25 | 368.74 | — | — | — |
| 16 | 山东 | 2006 | 1841 | 84697 | 344938 | 2107.86 | 7029.38 | 3839.87 | 2558.22 | 1825.9 | 1095.3 | 152.6 | 90.38 | 840.85 | 392.19 | 310.85 | 137.81 | — | — | — |
| 17 | 河南 | 2006 | 2138 | 48289 | 415249 | 2009.36 | 7911.38 | 4482.98 | 2844.41 | 2046.14 | 1347.67 | 271.22 | 176.78 | 961.85 | 215.22 | 276.49 | 470.14 | — | — | — |
| 18 | 湖北 | 2006 | 1130 | 26245 | 207362 | 1017.81 | 3893.05 | 1975.7 | 1227.22 | 907.59 | 665.47 | 51.21 | 46.46 | 572.54 | 84.77 | 139.77 | 348 | — | — | — |
| 19 | 湖南 | 2006 | 2305 | 45099 | 488590 | 1393.13 | 5153.25 | 2999.33 | 1892.83 | 1369.83 | 1017.08 | 109.79 | 77.48 | 818.34 | 146.99 | 170.42 | 500.93 | — | — | — |
| 20 | 广东 | 2006 | 1412 | 20666 | 227689 | 1232 | 5397 | 2802 | 1747 | 1128 | 856 | 57 | 42 | 682 | 221 | 412 | 49 | — | — | — |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/15 发布
生效中528 行 · 20 个字段 · 初始导入(比 v1 行数增加 435,字段增加 4 个)
版本 v12026/11/14 发布
历史版本93 行 · 16 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 511 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 province_code、year按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 province_name、year按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time、pname按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year、province_code按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month、origin_province按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 reg_date、province按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 511 行(96%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 511 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 511 行(96%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 511 行(96%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/rural-labor-migration/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"region","op":"eq","value":"全国"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。