
- 记录
- 465
- 字段
- 19
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 95.7%
- 字段完整度
19 个字段,15 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 19 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 465 行计算。
关于这个数据集
一行是一个省份一年的旅游业指标:全省旅游接待人数和总收入、星级饭店、旅行社、A 级景区的数量和从业人数,以及乡村旅游相关的中国美丽休闲乡村、休闲农业与乡村旅游示范县(点)、传统村落数量。还附带 GDP、从业人员、森林覆盖率、垃圾无害化处理率、PM2.5 浓度。覆盖 31 个省份,2007–2021 年,共 465 行。接待人数和收入是全省旅游总量,不是乡村旅游单项。乡村旅游的 3 个数量从 2010 年(传统村落从 2011 年)起才有。可用来评估各省旅游经济的规模,辅助旅游相关的责任险和财产险评估。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名“城市”,实际是省份 | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 星级饭店从业人数hotel_employees | 整数 | 原生 | 100% | 单位:人。原表“从业人数”下的“星级饭店” | ||
| 旅行社从业人数agency_employees | 整数 | 原生 | 100% | 单位:人 | ||
| 景区从业人数scenic_employees | 整数 | 原生 | 92% | 单位:人。原表“从业人数”下的“旅游景区” | ||
| 星级饭店数star_hotel_count | 整数 | 原生 | 100% | 单位:家 原表列名:星级饭店数/家 | ||
| A级景区数a_scenic_area_count | 整数 | 原生 | 100% | 单位:个 原表列名:A 级旅游景区数量/个 | ||
| 旅行社数travel_agency_count | 整数 | 原生 | 100% | 单位:家 原表列名:旅行社数/家 | ||
| 旅游接待总人数tourist_reception_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万人次。全省旅游总量,不只是乡村旅游 | ||
| 旅游总收入tourism_revenue_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元。全省旅游总收入,不只是乡村旅游 | ||
| 旅客周转量passenger_turnover | 小数 | 原生 | 100% | 原表没有写单位,按数值大小可能是亿人公里 | ||
| GDPgdp_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 | ||
| 当地从业人员local_employment | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万人 | ||
| 森林覆盖率forest_coverage_rate | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% | ||
| 垃圾无害化率waste_treatment_rate | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:生活垃圾无害化处理率 | ||
| PM2.5浓度pm25_concentration | 小数 | 原生 | 100% | 单位:微克/立方米 | ||
| 美丽休闲乡村beautiful_rural_count | 整数 | 原生 | 78% | 单位:个 原表列名:中国美丽休闲乡村数量 | ||
| 示范县点数demo_county_count | 整数 | 原生 | 78% | 单位:个 原表列名:休闲农业与乡村旅游示范县(点) | ||
| 传统村落数traditional_village_count | 整数 | 原生 | 71% | 单位:个 原表列名:传统村落数量 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 省份province | 年份year | 星级饭店从业人数hotel_employees | 旅行社从业人数agency_employees | 景区从业人数scenic_employees | 星级饭店数star_hotel_count | A级景区数a_scenic_area_count | 旅行社数travel_agency_count | 旅游接待总人数tourist_reception_amount | 旅游总收入tourism_revenue_amount | 旅客周转量passenger_turnover | GDPgdp_amount | 当地从业人员local_employment | 森林覆盖率forest_coverage_rate | 垃圾无害化率waste_treatment_rate | PM2.5浓度pm25_concentration | 美丽休闲乡村beautiful_rural_count | 示范县点数demo_county_count | 传统村落数traditional_village_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 2007 | 129523 | 22527 | 26694 | 806 | 66 | 763 | 14715.5 | 2103 | 238.27 | 10425.5 | 942.7 | 31.7 | 95.7 | 66.02394 | — | — | — |
| 2 | 天津 | 2007 | 18670 | 3920 | 5126 | 112 | 21 | 264 | 6120.98 | 674.126946223965 | 147.36 | 4158.4 | 432.736 | 8.2 | 93.3 | 80.95649 | — | — | — |
| 3 | 河北 | 2007 | 78386 | 9606 | 37764 | 412 | 61 | 963 | 10111.2099 | 580.1 | 1165.28 | 12152.9 | 3664.97 | 22.3 | 53.4 | 63.08306 | — | — | — |
| 4 | 山西 | 2007 | 35227 | 8893 | 16279 | 324 | 44 | 625 | 8536.37888 | 581.6 | 329.71 | 5935.6 | 1550.0978 | 14.1 | 38.1 | 52.92357 | — | — | — |
| 5 | 内蒙古 | 2007 | 22172 | 4970 | 6547 | 237 | 103 | 541 | 3057.45 | 390.77 | 354.43 | 5166.9 | 1081.5 | 20 | 54 | 27.24625 | — | — | — |
| 6 | 辽宁 | 2007 | 61344 | 11014 | 51992 | 530 | 89 | 1035 | 16704.09 | 1307 | 708.52 | 10292.2 | 2180.7 | 35.1 | 56.5 | 45.23118 | — | — | — |
| 7 | 吉林 | 2007 | 22445 | 4689 | 12482 | 219 | 35 | 421 | 3758.4 | 349.75598832 | 294.47 | 4080.3 | 1266.1 | 38.9 | 38.2 | 37.2721 | — | — | — |
| 8 | 黑龙江 | 2007 | 24169 | 6003 | 11480 | 276 | 81 | 440 | 6656.25 | 429.3 | 528.12 | 6126.3 | 1827.6 | 42.4 | 23 | 23.3591 | — | — | — |
| 9 | 上海 | 2007 | 73763 | 16271 | 26715 | 320 | 65 | 823 | 10730.1 | 1961.251664 | 151.5 | 12878.7 | 876.5842 | 9.4 | 79.2 | 49.2853 | — | — | — |
| 10 | 江苏 | 2007 | 96592 | 18292 | 36389 | 843 | 25 | 1510 | 23711.15 | 2764.63584 | 1551.29 | 25988.4 | 4677.88 | 10.5 | 86.9 | 58.09776 | — | — | — |
| 11 | 浙江 | 2007 | 141460 | 19661 | 101108 | 1094 | 35 | 1258 | 19611.18 | 2026 | 1026.49 | 18640 | 3220.29 | 57.4 | 87.3 | 42.62822 | — | — | — |
| 12 | 安徽 | 2007 | 42070 | 8934 | 24471 | 391 | 69 | 669 | 7955.38 | 575.99 | 946.7 | 7941.6 | 3597.6195 | 26.1 | 49.1 | 56.95217 | — | — | — |
| 13 | 福建 | 2007 | 42264 | 10855 | 9127 | 421 | 59 | 571 | 8309.87 | 998.398368 | 478.19 | 9325.6 | 1999 | 63.1 | 81.6 | 33.72713 | — | — | — |
| 14 | 江西 | 2007 | 31376 | 7996 | 72190 | 325 | 43 | 629 | 7010.27 | 463.67 | 700.16 | 5777.6 | 2369.6 | 58.3 | 70.5 | 42.54812 | — | — | — |
| 15 | 山东 | 2007 | 106445 | 21043 | 43637 | 727 | 48 | 1754 | 20592.64 | 1653.6 | 1071.5 | 22718.1 | 5803.6 | 16.7 | 80.7 | 68.92562 | — | — | — |
| 16 | 河南 | 2007 | 51899 | 11785 | 9559 | 522 | 27 | 964 | 17091.09 | 1352.24 | 1253.07 | 14824.5 | 5773 | 20.2 | 54.9 | 71.79493 | — | — | — |
| 17 | 湖北 | 2007 | 59651 | 12710 | 20265 | 589 | 46 | 755 | 10266.81 | 640.87 | 776.11 | 9451.4 | 3584 | 31.1 | 41.9 | 52.20011 | — | — | — |
| 18 | 湖南 | 2007 | 44425 | 12088 | 5503 | 541 | 47 | 571 | 10897.47 | 732.71 | 1153.23 | 9285.5 | 3883.41 | 44.8 | 52.8 | 49.15393 | — | — | — |
| 19 | 广东 | 2007 | 185575 | 32418 | 68495 | 1169 | 39 | 938 | 14678.93 | 2454.07 | 1810.46 | 31742.6 | 5341.51 | 49.4 | 63 | 41.46324 | — | — | — |
| 20 | 广西 | 2007 | 47346 | 8328 | 22627 | 401 | 46 | 349 | 8755.52 | 443.88 | 676.86 | 5474.8 | 2769 | 52.7 | 68.4 | 44.67611 | — | — | — |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/15 发布
生效中465 行 · 19 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 465 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 year、province_code按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 province_name、year按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 pname、page_publish_time按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 province_code、taobao_village_year按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month、origin_province按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 province、reg_date按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 465 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 465 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 465 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 465 行(100%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/region-rural-tourism-stats/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"province","op":"eq","value":"北京"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。