
分省宏观经济年度指标
一行代表一个省份在特定年份的宏观经济统计数据。
v2 生效中 · 2026/11/15 发布险种标签:企业财产险车险农业保险健康险寿险时间跨度:2005–2022 年数据出处 国家统计局/各省统计年鉴
- 记录
- 558
- 字段
- 38
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 93.0%
- 字段完整度
38 个字段,21 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 38 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 558 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个省份在特定年份的宏观经济统计数据。覆盖中国各省级行政区,包含GDP、人口、财政、金融、房地产及保险等关键指标。可用于区域经济发展对比、风险定价及保险市场渗透率分析。市场化指数 6 列 2020–2022 年是外推值,已去掉。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 常住人口resident_population | 整数 | 原生 | 95% | 万人 原表列名:常住人口(万人) | ||
| 城镇人口urban_population | 整数 | 原生 | 92% | 万人 原表列名:城镇人口(万人) | ||
| 乡村人口rural_population | 整数 | 原生 | 91% | 万人 原表列名:乡村人口(万人) | ||
| GDPgdp | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:GDP(亿元) | ||
| GDP增速gdp_growth | 小数 | 原生 | 100% | % 原表列名:GDP增速(%) | ||
| 人均GDPgdp_per_capita | 小数 | 原生 | 100% | 元 原表列名:人均GDP(元) | ||
| CPIcpi | 小数 | 原生 | 100% | % 原表列名:CPI(%) | ||
| 第一产业增加值primary_industry_value | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:第一产业增加值(亿元) | ||
| 第二产业增加值secondary_industry_value | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:第二产业增加值(亿元) | ||
| 第三产业增加值tertiary_industry_value | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:第三产业增加值(亿元) | ||
| 工业增加值industry_value | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:工业增加值(亿元) | ||
| 金融业增加值finance_value | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:金融业增加值(亿元) | ||
| 地方财政收入local_fiscal_revenue | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:地方财政一般预算收入(亿元) | ||
| 地方财政支出local_fiscal_expenditure | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:地方财政一般预算支出(亿元) | ||
| 城镇人均可支配收入urban_income | 小数 | 原生 | 100% | 元 原表列名:城镇居民人均可支配收入(元) | ||
| 城镇人均消费支出urban_expense | 小数 | 原生 | 100% | 元 原表列名:城镇居民人均消费支出(元) | ||
| 登记失业率registered_unemployment_rate | 小数 | 原生 | 94% | % 原表列名:城镇登记失业率(%) | ||
| 出口总额export_total | 小数 | 原生 | 100% | 亿美元 原表列名:出口总额(亿美元) | ||
| 进口总额import_total | 小数 | 原生 | 100% | 亿美元 原表列名:进口总额(亿美元) | ||
| 固投增速fixed_asset_growth | 小数 | 原生 | 100% | % 原表列名:固定资产投资增速(%) | ||
| 社零总额retail_sales | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:社会消费品零售总额(亿元) | ||
| 商品房销售面积commercial_housing_area | 小数 | 原生 | 100% | 万平方米 原表列名:商品房销售面积(万平方米) | ||
| 商品房销售额commercial_housing_sales | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:商品房销售额(亿元) | ||
| 商品房价格commercial_housing_price | 小数 | 原生 | 100% | 元/平方米 原表列名:商品房销售价格(元/平方米) | ||
| 存款余额deposit_balance | 小数 | 原生 | 97% | 亿元 原表列名:本外币各项存款余额(亿元) | ||
| 贷款余额loan_balance | 小数 | 原生 | 97% | 亿元 原表列名:本外币各项贷款余额(亿元) | ||
| 不良贷款率npl_ratio | 小数 | 原生 | 79% | % 原表列名:商业银行不良贷款率(%) | ||
| 住户贷款余额household_loan_balance | 小数 | 原生 | 40% | 亿元 原表列名:住户贷款余额(亿元) | ||
| 保费收入insurance_premium_income | 小数 | 原生 | 83% | 亿元 原表列名:保费收入(亿元) | ||
| 保险赔付insurance_claims_paid | 小数 | 原生 | 83% | 亿元 原表列名:保险赔付(亿元) | ||
| 市场化指数marketization_index | 小数 | 原生 | 81% | — | ||
| 政府市场关系指数gov_market_relation_index | 小数 | 原生 | 81% | 原表列名:政府与市场关系指数 | ||
| 非国有经济指数non_state_economy_index | 小数 | 原生 | 81% | 原表列名:非国有经济发展指数 | ||
| 产品市场发育指数product_market_index | 小数 | 原生 | 81% | 原表列名:产品市场的发育程度指数 | ||
| 要素市场发育指数factor_market_index | 小数 | 原生 | 81% | 原表列名:要素市场的发育程度指数 | ||
| 法律环境指数legal_env_index | 小数 | 原生 | 81% | 原表列名:市场中介组织的发育和法律制度环境指数 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 省份province | 年份year | 常住人口resident_population | 城镇人口urban_population | 乡村人口rural_population | GDPgdp | GDP增速gdp_growth | 人均GDPgdp_per_capita | CPIcpi | 第一产业增加值primary_industry_value | 第二产业增加值secondary_industry_value | 第三产业增加值tertiary_industry_value | 工业增加值industry_value | 金融业增加值finance_value | 地方财政收入local_fiscal_revenue | 地方财政支出local_fiscal_expenditure | 城镇人均可支配收入urban_income | 城镇人均消费支出urban_expense | 登记失业率registered_unemployment_rate | 出口总额export_total | 进口总额import_total | 固投增速fixed_asset_growth | 社零总额retail_sales | 商品房销售面积commercial_housing_area | 商品房销售额commercial_housing_sales | 商品房价格commercial_housing_price | 存款余额deposit_balance | 贷款余额loan_balance | 不良贷款率npl_ratio | 住户贷款余额household_loan_balance | 保费收入insurance_premium_income | 保险赔付insurance_claims_paid | 市场化指数marketization_index | 政府市场关系指数gov_market_relation_index | 非国有经济指数non_state_economy_index | 产品市场发育指数product_market_index | 要素市场发育指数factor_market_index | 法律环境指数legal_env_index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 2005 | 1890 | 1684 | 206 | 9197.1 | 11.1 | 49377 | 1 | 88.1 | 4314.9 | 4794.2 | 4038.7 | 652.5 | 1417.4 | 1646.26 | 18645.03 | 15022 | 4.4 | 907.17519 | 956.19219 | 11.7 | 2979.5 | 3158.87 | 2161.3 | 6842 | 23320.9 | 16798.1 | 3.14 | — | — | — | 9.307 | 9.796 | 9.329 | 9.31 | 7.825 | 10.185 |
| 2 | 上海 | 2006 | 1964 | 1742 | 222 | 10598.9 | 12 | 54996 | 1.2 | 91.6 | 4929.2 | 5578.2 | 4621.2 | 799.2 | 1576.07 | 1795.57 | 20667.91 | 16272 | 4.4 | 1135.8927 | 1139.3493 | 9.3 | 3375.2 | 3025.4 | 2177.08 | 7196 | 26454.9 | 18603.9 | 2.56 | — | — | — | 9.41 | 9.795 | 9.462 | 9.667 | 7.938 | 9.958 |
| 3 | 上海 | 2007 | 2064 | 1830 | 233 | 12878.7 | 15.2 | 63951 | 3.2 | 99.4 | 5677.5 | 7101.8 | 5357.9 | 1196.7 | 2074.48 | 2181.68 | 23622.73 | 19243 | 4.2 | 1438.4611 | 1390.0777 | 15.7 | 3873.3 | 3694.96 | 3089.35 | 8361 | 30315.5 | 21710 | 2.68 | — | 482.64 | 139.82 | 9.472 | 9.828 | 9.429 | 9.783 | 8.361 | 10.107 |
| 4 | 上海 | 2008 | 2141 | 1897 | 244 | 14536.9 | 9.7 | 69154 | 5.8 | 109.4 | 6215.5 | 8212.1 | 5832 | 1397.3 | 2358.75 | 2593.92 | 26674.9 | 21875 | 4.2 | 1691.4514 | 1529.1017 | 8.9 | 4577.2 | 2339.29 | 1917.12 | 8195 | 35589 | 24166 | 1.59 | — | 600.06 | 184.09 | 9.422 | 9.855 | 8.603 | 8.134 | 10.946 | 10.409 |
| 5 | 上海 | 2009 | 2210 | 1958 | 252 | 15742.4 | 8.25 | 72363 | -0.400000000000006 | 112.4 | 6184.8 | 9445.3 | 5740.8 | 1791.3 | 2540.3 | 2989.65 | 28837.78 | 23929 | 4.3 | 1417.9603 | 1359.1758 | 4.9 | 5173.2 | 3372.45 | 4330.22 | 12840 | 44620.27 | 29684.1 | 1.23 | — | 665.03 | 176.74 | 9.451 | 9.747 | 8.132 | 8.134 | 11.37 | 9.106 |
| 6 | 上海 | 2010 | 2303 | 2056 | 246 | 17915.4 | 10.3 | 79396 | 3.09999999999999 | 114.5 | 7434.9 | 10366.1 | 6943.9 | 1930.8 | 2873.58 | 3302.89 | 31838.08 | 26737 | 4.4 | 1807.1398 | 1882.3667 | 0.3 | 6186.6 | 2060.96 | 2981.01 | 14464 | 52190 | 34154.2 | 0.79 | — | 883.86 | 194.54 | 9.949 | 10.901 | 9.792 | 8.134 | 13.152 | 10.583 |
| 7 | 上海 | 2011 | 2356 | 2104 | 252 | 20009.7 | 8.2 | 85897 | 5.2 | 126.4 | 8169.3 | 11713.9 | 7673.3 | 2237.3 | 3429.83 | 3914.88 | 36230.48 | 28929 | 3.5 | 2096.7384 | 2278.7477 | 2.2 | 7185.8 | 1790.86 | 2615.23 | 14603.2 | 58186.48 | 37196.79 | 0.61 | — | 753.11 | 260.71 | 10.318 | 10.803 | 9.801 | 8.134 | 13.616 | 10.501 |
| 8 | 上海 | 2012 | 2399 | 2142 | 257 | 21305.6 | 7.5 | 89613 | 2.8 | 129.3 | 8174.1 | 13002.1 | 7661.3 | 2422.6 | 3743.71 | 4184.02 | 40188.34 | 30256 | 3.1 | 2067.3017 | 2298.5678 | 3.1 | 7840.4 | 1898.46 | 2669.49 | 14061.4 | 63555.3 | 40982.5 | 0.74 | — | 820.64 | 255.79 | 10.068 | 9.296 | 9.891 | 8.134 | 13.415 | 11.002 |
| 9 | 上海 | 2013 | 2448 | 2193 | 255 | 23204.1 | 7.7 | 95746 | 2.3 | 131.6 | 8286.5 | 14786 | 7765.3 | 2787.2 | 4109.51 | 4528.61 | 44878.32 | 32447 | 4 | 2041.8003 | 2370.8819 | 10.4 | 8557 | 2382.2 | 3911.57 | 16420 | 69256.3 | 44358.1 | 0.91 | — | 821.43 | 301.95 | 10.275 | 9.295 | 10.231 | 8.134 | 13.606 | 11.012 |
| 10 | 上海 | 2014 | 2467 | 2203 | 264 | 25269.8 | 7 | 102827 | 2.7 | 132 | 8633.3 | 16504.5 | 8099.9 | 3365.3 | 4585.55 | 4923.44 | 48841.402 | 35182 | 4.1 | 2101.3386 | 2562.6597 | 6.5 | 9303.5 | 2084.66 | 3499.53 | 16787 | 73882.451 | 47915.811 | 1.02 | — | 986.75 | 378.66 | 10.766 | 10.84 | 10.391 | 8.99 | 14.16 | 12.577 |
| 11 | 上海 | 2015 | 2458 | 2176 | 282 | 26887 | 6.94 | 109186 | 2.40000000000001 | 125.5 | 8408.7 | 18352.8 | 7888.6 | 4089.5 | 5519.5 | 6191.56 | 52961.865 | 36946 | 4 | 1959.1321 | 2533.2751 | 5.6 | 11605.7 | 2431.36 | 5093.55 | 20949 | 103761 | 53387 | 1.01 | 11410.7 | 1125.16 | 473.59 | 11.113 | 10.754 | 10.386 | 9.01 | 14.387 | 14.132 |
| 12 | 上海 | 2016 | 2467 | 2196 | 271 | 29887 | 6.9 | 121369 | 3.2 | 114.3 | 8570.2 | 21202.4 | 8045.5 | 4698 | 6406.13 | 6918.94 | 57691.669 | 39857 | 4.1 | 1833.5213 | 2504.1606 | 6.3 | 12588.2 | 2705.69 | 6695.85 | 24747 | 110510.96 | 59982.25 | 0.68 | 16201.6 | 1528.79 | 528.28 | 11.225 | 8.604 | 10.264 | 8.295 | 15.642 | 13.322 |
| 13 | 上海 | 2017 | 2466 | 2197 | 269 | 32925 | 6.9 | 133489 | 1.7 | 110.8 | 9525.9 | 23288.3 | 8977.4 | 5334.5 | 6642.26 | 7547.62 | 62595.738 | 42304 | 3.9 | 1936.429 | 2825.5375 | 7.2 | 13699.5 | 1691.6 | 4026.67 | 23804 | 112500 | 67200 | 0.6 | 18307.7 | 1587.19 | 548.73 | 11.233 | 8.633 | 10.415 | 8.295 | 15.228 | 13.596 |
| 14 | 上海 | 2018 | 2475 | 2206 | 269 | 36011.8 | 6.8 | 145767 | 1.59999999999999 | 104.8 | 10360.8 | 25546.3 | 9763.5 | 5901.9 | 7108.15 | 8351.54 | 68033.624 | 46015 | 3.5 | 2071.4462 | 3085.3508 | 5.2 | 14874.8 | 1767.01 | 4751.5 | 26890.1 | 121112.33 | 73272.354 | 0.6 | 22274.9 | 1406.25 | 581.61 | 11.379 | 8.66 | 10.454 | 8.295 | 15.692 | 13.796 |
| 15 | 上海 | 2019 | 2481 | 2214 | 267 | 37987.6 | 6 | 153299 | 2.5 | 107.1 | 10193.6 | 27686.9 | 9565.1 | 6535.2 | 7165.1 | 8179.28 | 73615 | 48272 | 3.6 | 1989.9376 | 2949.1126 | 5.1 | 15847.6 | 1696.34 | 5203.82 | 30677 | 132820.27 | 79843.007 | 0.8 | 25280.2 | 1720.01 | 654.9 | 11.104 | 8.214 | 10.439 | 7.029 | 15.541 | 14.297 |
| 16 | 上海 | 2020 | 2488 | 2222 | — | 38963.3 | 1.7 | 156803 | 1.7 | 107.7 | 10258.6 | 28597.1 | 9625.5 | 7216.2 | 7046.3 | 8102.11 | 76437 | 44839 | 3.7 | 1980.4361 | 3057.8775 | 10.3 | 15932.5 | 1789.16 | 6046.97 | 33798 | 155900 | 84600 | — | 25219.4 | 1864.99 | 630.7 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 上海 | 2021 | 2489 | 2223 | — | 43653.2 | 8.1 | 175420 | 1.2 | 96.1 | 11366.7 | 32190.4 | 10676.7 | 8025.2 | 7771.8 | 8430.86 | 82429 | 51295 | 2.7 | 2432.3 | 3852.9 | 8 | 18079.3 | 1880.45 | 6788.73 | 36102 | 175831.08 | 96032.134 | — | 28557.7 | 1970.9 | 737.95 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 上海 | 2022 | 2475 | — | — | 44652.8 | -0.2 | 179907 | 2.5 | 97 | 11458.4 | 33097.4 | 10794.5 | 8626.3 | 7608.19 | 9393.16 | 84034 | 48111 | — | 2563.6516 | 3708.7457 | -1 | 16442.1 | 1852.88 | 7467.53 | 40302.286170718 | 192293.06 | 103138.91 | — | 29730.7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 云南 | 2005 | 4450 | 1313 | 3138 | 3497.7 | 9 | 7890 | 1.40000000000001 | 646.3 | 1387.3 | 1464.1 | 1144.6 | 127.1 | 312.65 | 766.31 | 9265.9 | 6914 | 4.2 | 26.41725 | 21.01716 | 33 | 1041.3 | 1431.9 | 310.01 | 2165.02 | 5199.5 | 4030.9 | 8.71 | — | — | — | 5.283 | 8.219 | 5.538 | 5.832 | 5.312 | 2.855 |
| 20 | 云南 | 2006 | 4483 | 1367 | 3116 | 4090.7 | 11.9 | 9158 | 1.90000000000001 | 704.5 | 1674.2 | 1712 | 1387.8 | 140.7 | 379.97 | 893.58 | 10069.89 | 7282 | 4.3 | 33.91492 | 28.33344 | 17.9 | 1204.8 | 1693.07 | 402.98 | 2380.17 | 6192.7 | 4855.3 | 6.69 | — | — | — | 5.962 | 8.304 | 5.409 | 7.429 | 5.813 | 3.02 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/15 发布
生效中558 行 · 38 个字段 · 初始导入
版本 v12026/11/14 发布
历史版本558 行 · 38 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 558 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 year、province_code按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 province_name、year按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 pname、page_publish_time按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year、province_code按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month、origin_province按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 reg_date、province按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 558 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 558 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 558 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 558 行(100%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/region-macro-annual-province/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"province","op":"eq","value":"上海"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。