
- 记录
- 341
- 字段
- 19
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 99.5%
- 字段完整度
19 个字段,18 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 19 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 341 行计算。
关于这个数据集
一行是一个省级地区一年的地方治理能力评价用的基础指标:财政收支、常住人口、交通事故伤亡、地区生产总值、专利授权、人均可支配收入、养老保险参保、工业污染治理投资、人均受教育年限、犯罪率。覆盖 31 个省级地区,2010 到 2020 年,共 341 行。用来比较各省的公共治理和社会安全水平,给车险、责任险的区域风险画像做参考。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政区划代码region_code键:省级区划代码(2025 年版)。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 region-code-by-year | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 省份province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 简称 | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 一般预算收入local_budget_revenue_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:地方财政一般预算收入 | ||
| 一般预算支出local_budget_expenditure_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:地方财政一般预算支出 | ||
| 年末常住人口permanent_population | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万人 | ||
| 交通事故死亡traffic_accident_deaths | 整数 | 原生 | 100% | 单位:人 原表列名:交通事故死亡人数总计 | ||
| 交通事故受伤traffic_accident_injuries | 整数 | 原生 | 100% | 单位:人 原表列名:交通事故受伤人数总计 | ||
| 交通事故伤亡traffic_accident_casualties | 整数 | 原生 | 100% | 单位:人 原表列名:交通事故伤亡人数 | ||
| 地区生产总值gdp_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:GDP | ||
| 专利授权量patent_grants | 整数 | 原生 | 100% | 单位:件 原表列名:国内专利申请授权量 | ||
| 人均可支配收入disposable_income_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 原表列名:全体居民人均可支配收入 | ||
| 在职养老参保pension_insured_active | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万人 原表列名:在职职工参加养老保险人数 | ||
| 离退养老参保pension_insured_retired | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万人 原表列名:离退人员参加养老保险人数 | ||
| 污染治理投资industrial_pollution_control_amount | 小数 | 原生 | 90% | 单位:万元 原表列名:工业污染治理完成投资 | ||
| 财政其他支出local_fiscal_other_expenditure_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:地方财政其他支出 | ||
| 人均受教育年限avg_years_education | 小数 | 原生 | 100% | 单位:年 | ||
| 犯罪率crime_rate | 小数 | 原生 | 100% | 原表没有说明口径,含义不清 | ||
| 养老保险参保数pension_insured_total | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万人。等于在职职工和离退休人员参加养老保险人数之和 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 行政区划代码region_code | 省份province | 年份year | 一般预算收入local_budget_revenue_amount | 一般预算支出local_budget_expenditure_amount | 年末常住人口permanent_population | 交通事故死亡traffic_accident_deaths | 交通事故受伤traffic_accident_injuries | 交通事故伤亡traffic_accident_casualties | 地区生产总值gdp_amount | 专利授权量patent_grants | 人均可支配收入disposable_income_amount | 在职养老参保pension_insured_active | 离退养老参保pension_insured_retired | 污染治理投资industrial_pollution_control_amount | 财政其他支出local_fiscal_other_expenditure_amount | 人均受教育年限avg_years_education | 犯罪率crime_rate | 养老保险参保数pension_insured_total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310000 | 上海 | 2010 | 2873.58 | 3302.89 | 2303 | 1009 | 1862 | 2871 | 17915.4 | 48215 | 30436 | 657.3 | 392.2 | 94107 | 380.09 | 10.1217336591593 | 0.061576 | 1049.5 |
| 2 | 310000 | 上海 | 2011 | 3429.83 | 3914.88 | 2356 | 944 | 1749 | 2693 | 20009.7 | 47960 | 34731 | 976.17 | 406.49 | 63602 | 480.51 | 10.4833967575457 | 0.098084 | 1382.6600341796875 |
| 3 | 310000 | 上海 | 2012 | 3743.71 | 4184.02 | 2399 | 916 | 2053 | 2969 | 21305.6 | 51508 | 38550 | 993.07 | 423.82 | 115915 | 426.95 | 10.654302826521 | 0.082491 | 1416.8900146484375 |
| 4 | 310000 | 上海 | 2013 | 4109.51 | 4528.61 | 2448 | 914 | 1458 | 2372 | 23204.1 | 48680 | 42174 | 992.43 | 437.45 | 52077 | 537.99 | 10.5615352304946 | 0.037112 | 1429.8800048828125 |
| 5 | 310000 | 上海 | 2014 | 4585.55 | 4923.44 | 2467 | 902 | 624 | 1526 | 25269.8 | 50488 | 45966 | 1005 | 452.43 | 177859 | 617.42 | 10.815603956229 | 0.09537 | 1457.4300537109375 |
| 6 | 310000 | 上海 | 2015 | 5519.5 | 6191.56 | 2458 | 869 | 454 | 1323 | 26887 | 60623 | 49867 | 1028.44 | 465.37 | 211726 | 971.23 | 10.9156563556894 | 0.014957 | 1493.81005859375 |
| 7 | 310000 | 上海 | 2016 | 6406.13 | 6918.94 | 2467 | 760 | 235 | 995 | 29887 | 64230 | 54305 | 1050.86 | 476.28 | 519488 | 59.37 | 11.0095984227457 | 0.087066 | 1527.1400146484375 |
| 8 | 310000 | 上海 | 2017 | 6642.26 | 7547.62 | 2466 | 676 | 221 | 897 | 32925 | 72806 | 58988 | 1059.04 | 489.19 | 448240 | 56.02 | 11.4060975609756 | 0.039807 | 1548.22998046875 |
| 9 | 310000 | 上海 | 2018 | 7108.15 | 8351.54 | 2475 | 647 | 242 | 889 | 36011.8 | 92460 | 64183 | 1071.38 | 502 | — | 64.6 | 11.193966657846 | 0.071353 | 1573.3800048828125 |
| 10 | 310000 | 上海 | 2019 | 7165.1 | 8179.28 | 2481 | 1130 | 295 | 1425 | 37987.6 | 100587 | 69442 | 1077.64 | 511.93 | 299377 | 65.02 | 11.1042948216083 | 0.03796 | 1589.5699462890625 |
| 11 | 310000 | 上海 | 2020 | 7046.3 | 8102.11 | 2488 | 812 | 200 | 1012 | 38700.6 | 139780 | 72232 | 1094.9 | 521.77 | 90711 | 29.57 | 11.5055661085193 | 0.052326 | 1616.6700439453125 |
| 12 | 530000 | 云南 | 2010 | 871.19 | 2285.72 | 4602 | 1886 | 5900 | 7786 | 7735.3 | 3823 | 8184 | 225.1 | 92.3 | 106272 | 52.93 | 7.00608 | 0.025018 | 317.3999938964844 |
| 13 | 530000 | 云南 | 2011 | 1111.16 | 2929.6 | 4620 | 1806 | 6467 | 8273 | 9523.1 | 4199 | 9739 | 238.66 | 104.16 | 137331 | 44.23 | 7.68604555995089 | 0.08501 | 342.82000732421875 |
| 14 | 530000 | 云南 | 2012 | 1338.15 | 3572.66 | 4631 | 1768 | 5053 | 6821 | 11097.4 | 5853 | 11233 | 253.76 | 110.71 | 197259 | 43.01 | 7.84955432760392 | 0.08406 | 364.4700012207031 |
| 15 | 530000 | 云南 | 2013 | 1611.3 | 4096.51 | 4641 | 1747 | 4573 | 6320 | 12825.5 | 6804 | 12578 | 268.62 | 115.7 | 238930 | 49.36 | 7.84215697282731 | 0.076866 | 384.3200073242187 |
| 16 | 530000 | 云南 | 2014 | 1698.06 | 4437.98 | 4653 | 3053 | 6351 | 9404 | 14041.7 | 8124 | 13772 | 279.23 | 118.67 | 244003 | 67.46 | 7.78661412952994 | 0.070909 | 397.8999938964844 |
| 17 | 530000 | 云南 | 2015 | 1808.1 | 4712.83 | 4663 | 3036 | 5914 | 8950 | 14960 | 11658 | 15223 | 291.15 | 121.8 | 215878 | 87.92 | 8.00954053297413 | 0.072192 | 412.9500122070313 |
| 18 | 530000 | 云南 | 2016 | 1812.29 | 5018.86 | 4677 | 3002 | 5519 | 8521 | 16369 | 12032 | 16720 | 413.78 | 168.02 | 127174 | 37.76 | 7.95442729488221 | 0.091334 | 581.7999877929688 |
| 19 | 530000 | 云南 | 2017 | 1886.17 | 5712.97 | 4693 | 2920 | 5504 | 8424 | 18486 | 14230 | 18348 | 420.12 | 171.34 | 59617 | 36.18 | 8.12667268697151 | 0.02337 | 591.4600219726562 |
| 20 | 530000 | 云南 | 2018 | 1994.35 | 6075.03 | 4703 | 2755 | 5931 | 8686 | 20880.6 | 20340 | 20084 | 440.23 | 175.99 | — | 7.23 | 8.20533566586486 | 0.067223 | 616.219970703125 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/15 发布
生效中341 行 · 19 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 341 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 province_code、year按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 province_name、year按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time、pname按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year、province_code按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 origin_province、month按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 reg_date、province按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 341 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 341 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 341 行(100%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/region-governance-indicators/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"region_code","op":"eq","value":"310000"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。