
省级经济韧性指数(GDP 法)
一行是一个省一年的经济韧性测算:本省 GDP 增长率和全国 GDP 增长率的差,相对全国增长率的比,正数表示比全国抗冲击。
v1 生效中 · 2026/11/14 发布险种标签:工程险农业保险时间跨度:2010–2020 年数据出处 研究整理数据,出处待核实。按国家统计局的地区生产总值计算
- 记录
- 330
- 字段
- 10
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
10 个字段,10 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 10 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 330 行计算。
关于这个数据集
一行是一个省一年的经济韧性测算:本省 GDP 增长率和全国 GDP 增长率的差,相对全国增长率的比,正数表示比全国抗冲击。覆盖 30 个省级行政区,2010 至 2020 年,附上计算用的本省和全国 GDP。可用来比较各省经济受冲击时的稳定程度。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 省份province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 地区生产总值gdp_current | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 上一期生产总值gdp_prev_region | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 上一期国内生产总值gdp_prev_national | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 国内生产总值gdp_national | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 本省GDP增长率y | 小数 | 原生 | 100% | 本期地区生产总值比上一期的增长率 | ||
| 全国GDP增长率e | 小数 | 原生 | 100% | 本期国内生产总值比上一期的增长率 | ||
| 经济韧性res | 小数 | 原生 | 100% | (本省增长率 − 全国增长率)÷ 全国增长率 | ||
| 经济韧性(调整后)res_final | 小数 | 原生 | 100% | 原表的 RES 列,在经济韧性上再做了一步调整,原表没有写明算法 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 年份year | 省份province | 地区生产总值gdp_current | 上一期生产总值gdp_prev_region | 上一期国内生产总值gdp_prev_national | 国内生产总值gdp_national | 本省GDP增长率y | 全国GDP增长率e | 经济韧性res | 经济韧性(调整后)res_final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | 上海 | 17165.98 | 15046.45 | 364862.33 | 436534.53 | 0.14086578786373138 | 0.1964362859725952 | -0.28289324045181274 | -0.3510511517524719 |
| 2 | 2010 | 云南 | 7224.18 | 6169.75 | 364862.33 | 436534.53 | 0.17090319097042084 | 0.1964362859725952 | -0.12998156249523163 | -0.1981394588947296 |
| 3 | 2010 | 内蒙古 | 11672 | 9740.25 | 364862.33 | 436534.53 | 0.1983265280723572 | 0.1964362859725952 | 0.009622672572731972 | -0.05853523313999176 |
| 4 | 2010 | 北京 | 14113.58 | 12153.03 | 364862.33 | 436534.53 | 0.16132190823554993 | 0.1964362859725952 | -0.17875708639621735 | -0.24691498279571533 |
| 5 | 2010 | 吉林 | 8667.58 | 7278.75 | 364862.33 | 436534.53 | 0.19080612063407895 | 0.1964362859725952 | -0.028661534190177917 | -0.0968194380402565 |
| 6 | 2010 | 四川 | 17185.48 | 14151.28 | 364862.33 | 436534.53 | 0.2144117057323456 | 0.1964362859725952 | 0.09150763601064682 | 0.023349732160568237 |
| 7 | 2010 | 天津 | 9224.46 | 7521.85 | 364862.33 | 436534.53 | 0.2263552248477936 | 0.1964362859725952 | 0.1523086130619049 | 0.08415070921182632 |
| 8 | 2010 | 宁夏 | 1689.65 | 1353.31 | 364862.33 | 436534.53 | 0.24853137135505676 | 0.1964362859725952 | 0.2652009427547455 | 0.1970430314540863 |
| 9 | 2010 | 安徽 | 12359.33 | 10062.82 | 364862.33 | 436534.53 | 0.22821733355522156 | 0.1964362859725952 | 0.16178807616233826 | 0.09363017231225967 |
| 10 | 2010 | 山东 | 39169.92 | 33896.65 | 364862.33 | 436534.53 | 0.15556906163692474 | 0.1964362859725952 | -0.2080431580543518 | -0.276201069355011 |
| 11 | 2010 | 山西 | 9200.86 | 7358.31 | 364862.33 | 436534.53 | 0.2504039704799652 | 0.1964362859725952 | 0.2747337818145752 | 0.206575870513916 |
| 12 | 2010 | 广东 | 46013.06 | 39482.56 | 364862.33 | 436534.53 | 0.1654021441936493 | 0.1964362859725952 | -0.15798579156398773 | -0.22614368796348572 |
| 13 | 2010 | 广西 | 9569.85 | 7759.16 | 364862.33 | 436534.53 | 0.2333616018295288 | 0.1964362859725952 | 0.18797604739665985 | 0.11981814354658128 |
| 14 | 2010 | 新疆 | 5437.47 | 4277.05 | 364862.33 | 436534.53 | 0.2713131606578827 | 0.1964362859725952 | 0.3811763823032379 | 0.31301847100257874 |
| 15 | 2010 | 江苏 | 41425.48 | 34457.3 | 364862.33 | 436534.53 | 0.20222651958465576 | 0.1964362859725952 | 0.02947639487683773 | -0.0386815071105957 |
| 16 | 2010 | 江西 | 9451.26 | 7655.18 | 364862.33 | 436534.53 | 0.23462283611297607 | 0.1964362859725952 | 0.19439661502838135 | 0.12623870372772217 |
| 17 | 2010 | 河北 | 20394.26 | 17235.48 | 364862.33 | 436534.53 | 0.1832719445228577 | 0.1964362859725952 | -0.06701583415269852 | -0.1351737380027771 |
| 18 | 2010 | 河南 | 23092.36 | 19480.46 | 364862.33 | 436534.53 | 0.18541143834590912 | 0.1964362859725952 | -0.05612429231405258 | -0.12428219616413116 |
| 19 | 2010 | 浙江 | 27722.31 | 22990.35 | 364862.33 | 436534.53 | 0.20582374930381775 | 0.1964362859725952 | 0.047788847237825394 | -0.02036905661225319 |
| 20 | 2010 | 海南 | 2064.5 | 1654.21 | 364862.33 | 436534.53 | 0.2480277568101883 | 0.1964362859725952 | 0.2626371681690216 | 0.19447925686836243 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中330 行 · 10 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 330 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 province_code、year按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 province_name、year按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 pname、page_publish_time按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year、province_code按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 origin_province、month按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 province、reg_date按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 330 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 330 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 330 行(100%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/region-economic-resilience-gdp/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"province","op":"eq","value":"上海"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。