
省级数字普惠金融指数
一行代表一个省份在某一年的数字普惠金融指数及其细分维度。覆盖中国内地31个省份。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2011–2024 年数据出处 北京大学数字金融研究中心
- 记录
- 434
- 字段
- 14
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 89.3%
- 字段完整度
14 个字段,11 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 14 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 434 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个省份在某一年的数字普惠金融指数及其细分维度。覆盖中国内地31个省份。可用于评估区域金融基础设施水平,辅助保险市场潜力分析及企业信用风险定价。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 省份名称province含义:地区键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:prov_name | ||
| 省份英文名province_eng含义:地区 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:prov_name_eng | ||
| 省份代码region_code含义:代码或编号键:省级区划代码(2025 年版)。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 region-code-by-year | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:prov_code | ||
| 总指数index_aggregate | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:index_aggregate | ||
| 覆盖广度coverage_breadth | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:coverage_breadth | ||
| 使用深度usage_depth | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:usage_depth | ||
| 支付业务payment | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:payment | ||
| 保险业务insurance | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:insurance | ||
| 货币基金monetary_fund | 小数 | 原生 | 43% | 原表列名:monetary_fund | ||
| 投资业务investment | 小数 | 原生 | 79% | 原表列名:investment | ||
| 信贷业务credit | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:credit | ||
| 信用业务credit_investigation | 小数 | 原生 | 29% | 原表列名:credit_investigation | ||
| 数字化程度digitization_level | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:digitization_level |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 年份year | 省份名称province | 省份英文名province_eng | 省份代码region_code | 总指数index_aggregate | 覆盖广度coverage_breadth | 使用深度usage_depth | 支付业务payment | 保险业务insurance | 货币基金monetary_fund | 投资业务investment | 信贷业务credit | 信用业务credit_investigation | 数字化程度digitization_level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 北京市 | Beijing | 11 | 79.41 | 97.53 | 72.23 | 79.4 | 59.48 | — | — | 76.75 | — | 32.59 |
| 2 | 2012 | 北京市 | Beijing | 11 | 150.65 | 155.56 | 159.42 | 110.02 | 216.68 | — | — | 141.07 | — | 118.47 |
| 3 | 2013 | 北京市 | Beijing | 11 | 215.62 | 193.86 | 247.5 | 136.53 | 617.63 | 94.21 | — | 131.17 | — | 229.57 |
| 4 | 2014 | 北京市 | Beijing | 11 | 235.36 | 243.92 | 219.89 | 196.25 | 663.95 | 209.83 | 94.93 | 120.76 | — | 235.22 |
| 5 | 2015 | 北京市 | Beijing | 11 | 276.38 | 268.39 | 234.17 | 243.23 | 469.42 | 239.07 | 230.65 | 173.81 | 92.32 | 379.48 |
| 6 | 2016 | 北京市 | Beijing | 11 | 286.37048238279 | 285.648772880962 | 263.738414460304 | 286.874908530406 | 566.472701253268 | 262.629903704684 | 210.942746989574 | 172.791658914419 | 251.614972163439 | 329.897126975657 |
| 7 | 2017 | 北京市 | Beijing | 11 | 329.943803306312 | 316.118387671926 | 357.237304093206 | 303.118769673514 | 717.793896125596 | 274.60432610851 | 388.932087953356 | 210.414175117145 | 340.349037465563 | 326.018665470234 |
| 8 | 2018 | 北京市 | Beijing | 11 | 368.536983429645 | 353.86706910932 | 366.781691016991 | 317.536991033267 | 747.898780892083 | 229.241974740153 | 405.876418340672 | 216.263781563754 | 345.805028856769 | 420.188981172188 |
| 9 | 2019 | 北京市 | Beijing | 11 | 399.002577470831 | 384.655857948811 | 402.069761847515 | 330.511921349776 | 803.141856495562 | — | 470.546207473031 | 253.174815846387 | — | 440.826052409953 |
| 10 | 2020 | 北京市 | Beijing | 11 | 417.875399830429 | 397.001872209767 | 445.832946349407 | 342.689278893281 | 787.938170132736 | — | 646.972439599734 | 265.329417934911 | — | 436.021709823746 |
| 11 | 2021 | 北京市 | Beijing | 11 | 445.440617214179 | 432.926591557843 | 474.29829983865 | 350.126777048644 | 803.775202754955 | — | 758.681661214158 | 279.970813498942 | — | 434.349994025003 |
| 12 | 2022 | 北京市 | Beijing | 11 | 452.83023150219 | 455.927236165135 | 445.598124871085 | 296.7796125 | 724.095757334103 | — | 717.403881951565 | 274.878017820552 | — | 455.773567699206 |
| 13 | 2023 | 北京市 | Beijing | 11 | 463.628924178741 | 466.274795952415 | 459.052449757312 | 298.716996288649 | 811.55764668091 | — | 682.795820872418 | 289.843922672187 | — | 463.23685017089 |
| 14 | 2024 | 北京市 | Beijing | 11 | 500.71923811304 | 503.576779628608 | 495.776645737897 | 322.614355991741 | 876.482258415383 | — | 737.419486542211 | 313.031436485962 | — | 500.295798184561 |
| 15 | 2011 | 天津市 | Tianjin | 12 | 60.58 | 69.37 | 53.33 | 55.52 | 75.74 | — | — | 43.73 | — | 44.72 |
| 16 | 2012 | 天津市 | Tianjin | 12 | 122.96 | 110.61 | 135.77 | 74.34 | 212.58 | — | — | 110.61 | — | 140.44 |
| 17 | 2013 | 天津市 | Tianjin | 12 | 175.26 | 146.54 | 197.52 | 110.17 | 511.81 | 53.85 | — | 100.24 | — | 229.67 |
| 18 | 2014 | 天津市 | Tianjin | 12 | 200.16 | 193.86 | 180.28 | 165.52 | 576.75 | 166.06 | 59.55 | 97.95 | — | 257.11 |
| 19 | 2015 | 天津市 | Tianjin | 12 | 237.53 | 211.89 | 195.46 | 206.76 | 427.33 | 193.62 | 183.24 | 143.47 | 52.11 | 398.62 |
| 20 | 2016 | 天津市 | Tianjin | 12 | 245.838204948331 | 225.411860576489 | 231.614674060554 | 247.134992347644 | 541.825124410309 | 226.722873361998 | 159.763279854757 | 155.952649958341 | 202.59985395761 | 339.147088811829 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中434 行 · 14 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 434 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 province_code、year按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year、province_name按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time、pname按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 province_code、taobao_village_year按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 origin_province、month按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 province、reg_date按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 434 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 434 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 434 行(100%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/region-digital-inclusive-finance/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"province","op":"eq","value":"北京市"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。