
- 记录
- 992
- 字段
- 29
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 63.7%
- 字段完整度
29 个字段,5 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 29 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 992 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个省份在特定年份的邮电及电信业务各项指标。覆盖全国31个省份,包含邮政、电信、移动、固话等多维度的业务量与用户数数据。可用于评估区域通信基础设施发展水平及分析相关行业的市场渗透率。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政区划代码region_code键:省级区划代码(2025 年版)。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 region-code-by-year | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 省份名称province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:地区 | ||
| 经度lng键:经度。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 纬度lat键:纬度。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 邮电业务总量postal_telecom_total_amount | 小数 | 原生 | 82% | 亿元 原表列名:邮电业务总量(亿元) | ||
| 邮政业务总量postal_total_amount | 小数 | 原生 | 69% | 亿元 原表列名:邮政业务总量(亿元) | ||
| 电信业务总量telecom_total_amount | 小数 | 原生 | 69% | 亿元 原表列名:电信业务总量(亿元) | ||
| 函件数letter_count | 小数 | 原生 | 99% | 亿件 原表列名:函件数(亿件) | ||
| 包裹数parcel_count | 小数 | 原生 | 62% | 万件 原表列名:包裹数(万件) | ||
| 报刊期发数newspaper_period_count | 小数 | 原生 | 84% | 万份 原表列名:报刊期发数(万份) | ||
| 汇票业务量remittance_count | 小数 | 原生 | 50% | 万笔 原表列名:汇票业务(万笔) | ||
| 集邮业务量stamp_collection_count | 小数 | 原生 | 69% | 万枚 原表列名:集邮业务量(万枚) | ||
| 固话本地时长fixed_local_call_duration | 小数 | 原生 | 22% | 万分钟 原表列名:固定本地电话通话时长(万分钟) | ||
| 固话长途时长fixed_long_distance_call_duration | 小数 | 原生 | 38% | 万分钟 原表列名:固定长途电话通话时长(万分钟) | ||
| 移动短信量mobile_sms_count | 小数 | 原生 | 50% | 亿条 原表列名:移动短信业务量(亿条) | ||
| 移动通话时长mobile_call_duration | 小数 | 原生 | 41% | 万分钟 原表列名:移动电话通话时长(万分钟) | ||
| 移动去话时长mobile_outgoing_call_duration | 小数 | 原生 | 34% | 万分钟 原表列名:移动电话去话通话时长(万分钟) | ||
| 非漫游去话时长mobile_non_roaming_outgoing_duration | 小数 | 原生 | 22% | 万分钟 原表列名:移动电话非漫游去话通话时长(万分钟) | ||
| 国内漫游时长mobile_domestic_roaming_duration | 小数 | 原生 | 22% | 万分钟 原表列名:移动电话国内漫游去话通话时长(万分钟) | ||
| 国际漫游时长mobile_intl_roaming_duration | 小数 | 原生 | 22% | 万分钟 原表列名:移动电话国际及港澳台漫游去话通话时长(万分钟) | ||
| 移动用户数mobile_users_end_year | 小数 | 原生 | 76% | 万户 原表列名:移动电话年末用户(万户) | ||
| 3G用户数mobile_3g_users | 小数 | 原生 | 38% | 万户 原表列名:3G移动电话用户(万户) | ||
| 固话用户数fixed_users_end_year | 小数 | 原生 | 70% | 万户 原表列名:固定电话年末用户(万户) | ||
| 城市电话用户urban_phone_users | 小数 | 原生 | 85% | 万户 原表列名:城市电话年末用户数(万户) | ||
| 城市住宅电话urban_residential_phone_users | 小数 | 原生 | 71% | 万户 原表列名:城市住宅电话年末用户数(万户) | ||
| 农村电话用户rural_phone_users | 小数 | 原生 | 68% | 万户 原表列名:农村电话年末用户数(万户) | ||
| 农村住宅电话rural_residential_phone_users | 小数 | 原生 | 55% | 万户 原表列名:农村住宅电话年末用户数(万户) | ||
| 公用电话用户public_phone_users | 小数 | 原生 | 53% | 万户 原表列名:公用电话用户(万户) |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 行政区划代码region_code | 省份名称province | 经度lng | 纬度lat | 年份year | 邮电业务总量postal_telecom_total_amount | 邮政业务总量postal_total_amount | 电信业务总量telecom_total_amount | 函件数letter_count | 包裹数parcel_count | 报刊期发数newspaper_period_count | 汇票业务量remittance_count | 集邮业务量stamp_collection_count | 固话本地时长fixed_local_call_duration | 固话长途时长fixed_long_distance_call_duration | 移动短信量mobile_sms_count | 移动通话时长mobile_call_duration | 移动去话时长mobile_outgoing_call_duration | 非漫游去话时长mobile_non_roaming_outgoing_duration | 国内漫游时长mobile_domestic_roaming_duration | 国际漫游时长mobile_intl_roaming_duration | 移动用户数mobile_users_end_year | 3G用户数mobile_3g_users | 固话用户数fixed_users_end_year | 城市电话用户urban_phone_users | 城市住宅电话urban_residential_phone_users | 农村电话用户rural_phone_users | 农村住宅电话rural_residential_phone_users | 公用电话用户public_phone_users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110000 | 北京 | 116.407526 | 39.90403 | 2021 | — | 283 | 512.96 | 1.31 | 125.98 | 410.73 | 36.96 | 3857.2 | — | — | 1144.14 | 9061741.7 | 4775394.3 | — | — | — | 3972 | — | 485.2 | — | — | — | — | — |
| 2 | 110000 | 北京 | 116.407526 | 39.90403 | 2020 | — | 480.24 | 3247.63 | 1.48 | 112.49 | 377.17 | 46.91 | 5947.5 | — | — | 1004.24 | 9580053.6 | 5118773.4 | — | — | — | 3906.4 | 62.3 | 480.6 | — | — | — | — | — |
| 3 | 110000 | 北京 | 116.407526 | 39.90403 | 2019 | — | 460.11 | 2681.99 | 1.87 | 187.09 | 400.53 | 65.37 | 7208 | — | — | 1214.32 | 10818784.5 | 5828364.7 | — | — | — | 4019.8 | 241.1 | 543.1 | — | — | — | — | — |
| 4 | 110000 | 北京 | 116.407526 | 39.90403 | 2018 | — | 397.93 | 1755.46 | 2.14 | 190.15 | 477.89 | 112.99 | 9546.6 | — | — | 1034.99 | 12197152.7 | 6540420.1 | — | — | — | 4009.2 | 383.6 | 577.4 | — | — | — | — | — |
| 5 | 110000 | 北京 | 116.407526 | 39.90403 | 2017 | 1291.1 | 419.32 | 870.58 | 2.77 | 222.84 | 460.15 | 159.92 | 13237.5 | 735136.7 | 382607.8 | 591.19 | 13369129.8 | 7111138.5 | 6180389 | 924976.3 | 5765.3 | 3752.1 | 414.8 | 649.4 | 529.8 | 226.1 | 119.7 | 72.4 | 36.1 |
| 6 | 110000 | 北京 | 116.407526 | 39.90403 | 2016 | — | 386 | 593.08 | 4.41 | 260.85 | 475.06 | 226.48 | 14258.9 | 982480.7 | 577177.1 | 541.71 | 15293210.7 | 8486633.5 | 7585258 | 895700.8 | 5674.6 | 3869 | 502.9 | 695 | 561.3 | 271.9 | 133.7 | 86.3 | 37.2 |
| 7 | 110000 | 北京 | 116.407526 | 39.90403 | 2015 | 1181.88 | 258.52 | 923.36 | 6.12 | 383.58 | 514.42 | 337.47 | 14258.1 | 1170771.9 | 447656.8 | 517.23 | 15628777.1 | 8604120.4 | 7457828 | 1139262.8 | 7030.2 | 3944.4 | 849.6 | 784.6 | 638 | 323.4 | 146.7 | 111.6 | 72.4 |
| 8 | 110000 | 北京 | 116.407526 | 39.90403 | 2014 | 889.89 | 203.22 | 686.67 | 6.61 | 499.78 | 564.74 | 488.58 | 12435.4 | 1357050.9 | 424399.5 | 453.39 | 15948934.7 | 8576036.6 | 7183410 | 1384130.1 | 8496 | 4076.4 | 1906.9 | 831.3 | 713.4 | 373.1 | 160.2 | 127.9 | 81.8 |
| 9 | 110000 | 北京 | 116.407526 | 39.90403 | 2013 | 757.04 | 163.03 | 594 | 7.16 | 581.77 | 609.36 | 707.8 | 14330.4 | 1552173.3 | 421738.8 | 459 | 15482311.8 | 8195805.5 | 7188604 | 999000.3 | 8201.6 | 3373.8 | 1461 | 867.6 | 695.2 | 390.5 | 172.4 | 135.3 | 93 |
| 10 | 110000 | 北京 | 116.407526 | 39.90403 | 2012 | 631.23 | 142.33 | 488.9 | 6.72 | 596.64 | 728.6 | 886.36 | 15821.3 | 1595320 | 439915.4 | 447.86 | 14992700 | 7852021 | 7048231 | 798615 | 5174 | 3168 | 855.4 | 883.2 | 705.5 | 421.8 | 177.7 | 141.8 | 93.5 |
| 11 | 110000 | 北京 | 116.407526 | 39.90403 | 2011 | 566.45 | 130.16 | 436.29 | 7.08 | 614.57 | 725.12 | 1027.69 | 10836.3 | 1711809 | 495623 | 410.06 | 13803155.5 | 7140396.8 | 6511363 | 624942.5 | 4091 | 2576 | 464.7 | 883.9 | 700.7 | 421.6 | 183.2 | 146.5 | 95.2 |
| 12 | 110000 | 北京 | 116.407526 | 39.90403 | 2010 | 1227.34 | 107.34 | 1120 | 6.77 | 636.87 | 726.57 | 1081.06 | 16913 | — | 268340.5 | 369.61 | 11635571.1 | — | — | — | — | 2129.8 | 226.8 | 885.6 | 696.4 | 416.7 | 189.3 | 151.8 | 93.5 |
| 13 | 110000 | 北京 | 116.407526 | 39.90403 | 2009 | 970.45 | 88.89 | 881.55 | 6.43 | 786.95 | 679.74 | 1103.44 | 17816.9 | — | 275488.4 | 364.35 | 9636623.9 | — | — | — | — | 1825.5 | 84.5 | 893.1 | 694.2 | 410.7 | 198.9 | 158.9 | 85.2 |
| 14 | 110000 | 北京 | 116.407526 | 39.90403 | 2008 | 839.67 | 87.82 | 751.86 | 6.78 | 761.02 | 661.1 | 918.91 | 25713.7 | — | 298675.6 | 337.68 | — | — | — | — | — | 1616.3 | — | 884.9 | 681.5 | 408.8 | 203.4 | 165.5 | 69 |
| 15 | 110000 | 北京 | 116.407526 | 39.90403 | 2007 | 704.68 | 70.09 | 634.59 | 6.16 | 787 | 564.7 | 804.1 | 11474.2 | — | 333139 | 303.89 | — | — | — | — | — | 1598.3 | — | 914.6 | 709.4 | 385.7 | 205.2 | 167.7 | 78.7 |
| 16 | 110000 | 北京 | 116.407526 | 39.90403 | 2006 | 503.49 | 35.1 | 468.39 | 6.09 | 803.3 | 726.02 | 756.5 | 9861.2 | — | 326424 | 255.23 | — | — | — | — | — | 1571 | — | 905.2 | 805.2 | 565.3 | 100 | 95.5 | 74.7 |
| 17 | 110000 | 北京 | 116.407526 | 39.90403 | 2005 | 405.9 | 33.52 | 372.37 | 6.23 | — | 756.2 | — | 15681.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1459.4 | — | 943.7 | 847.7 | 625.6 | 96 | 93.8 | 67 |
| 18 | 110000 | 北京 | 116.407526 | 39.90403 | 2004 | 343.84 | 31.12 | 312.71 | 7.72 | — | 797.6 | — | 11610 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1340.7 | — | 847.5 | 759.8 | 558.4 | 87.7 | 87 | 52.1 |
| 19 | 110000 | 北京 | 116.407526 | 39.90403 | 2003 | 287.29 | 31.32 | 255.96 | 8.38 | — | 803.1 | — | 13387 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1108.9 | — | 683.7 | 602.3 | 432.6 | 81.4 | 81.3 | 35.9 |
| 20 | 110000 | 北京 | 116.407526 | 39.90403 | 2002 | 256.25 | 29.79 | 226.47 | 8.5 | — | 1029.5 | — | 17710.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 919.5 | — | 585.6 | 510.5 | 358.2 | 75.1 | 75.1 | 24.6 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/15 发布
生效中992 行 · 29 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 992 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 year、province_code按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year、province_name按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 pname、page_publish_time按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year、province_code按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month、origin_province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 reg_date、province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 992 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 992 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 992 行(100%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/region-digital-economy-telecom/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"region_code","op":"eq","value":"110000"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。