
省级全要素生产率(11 种估算方法)
一行是一个省一年的全要素生产率,同一行给出 OLS、固定效应、随机效应、GMM、随机前沿、非参数等 11 种方法的估算值。
v1 生效中 · 2026/11/15 发布时间跨度:1990–2022 年数据出处 网盘整理版,估算者不详
- 记录
- 1,023
- 字段
- 13
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
13 个字段,13 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 13 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 1,023 行计算。
关于这个数据集
一行是一个省一年的全要素生产率,同一行给出 OLS、固定效应、随机效应、GMM、随机前沿、非参数等 11 种方法的估算值。覆盖 31 个省、自治区、直辖市,1990–2022 年,共 1023 行。不同方法的结果差别较大,比较时要用同一种方法。和已上线的 province-tfp-annual 不是同一套算法。用来看各地经济效率的长期变化,给区域宏观风险分析做参考。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:地区 | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 全要素生产率(OLS)tfp_ols | 小数 | 原生 | 100% | 用OLS 普通最小二乘估算的全要素生产率,无单位 | ||
| 全要素生产率(FE)tfp_fe | 小数 | 原生 | 100% | 用FE 固定效应估算的全要素生产率,无单位 | ||
| 全要素生产率(RE)tfp_re | 小数 | 原生 | 100% | 用RE 随机效应估算的全要素生产率,无单位 | ||
| 全要素生产率(差分)tfp_dgmm | 小数 | 原生 | 100% | 用差分 GMM估算的全要素生产率,无单位 | ||
| 全要素生产率(系统)tfp_sgmm | 小数 | 原生 | 100% | 用系统 GMM估算的全要素生产率,无单位 | ||
| 全要素生产率(随机前沿)tfp_sfa1 | 小数 | 原生 | 100% | 用随机前沿 SFA1估算的全要素生产率,无单位 | ||
| 全要素生产率(随机前沿)tfp_sfa2 | 小数 | 原生 | 100% | 用随机前沿 SFA2估算的全要素生产率,无单位 | ||
| 全要素生产率(随机前沿)tfp_sfa3 | 小数 | 原生 | 100% | 用随机前沿 SFA3估算的全要素生产率,无单位 | ||
| 全要素生产率(随机前沿)tfp_sfa3d | 小数 | 原生 | 100% | 用随机前沿 SFA3D估算的全要素生产率,无单位 | ||
| 全要素生产率(真实固定效应)tfp_tfe | 小数 | 原生 | 100% | 用真实固定效应 TFE估算的全要素生产率,无单位 | ||
| 全要素生产率(非参数方法)tfp_nonparam | 小数 | 原生 | 100% | 用非参数方法估算的全要素生产率,无单位 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 省份province | 年份year | 全要素生产率(OLS)tfp_ols | 全要素生产率(FE)tfp_fe | 全要素生产率(RE)tfp_re | 全要素生产率(差分)tfp_dgmm | 全要素生产率(系统)tfp_sgmm | 全要素生产率(随机前沿)tfp_sfa1 | 全要素生产率(随机前沿)tfp_sfa2 | 全要素生产率(随机前沿)tfp_sfa3 | 全要素生产率(随机前沿)tfp_sfa3d | 全要素生产率(真实固定效应)tfp_tfe | 全要素生产率(非参数方法)tfp_nonparam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 1990 | 3.501 | 3.384697 | 2.898478 | 3.51896 | 3.514759 | 3.560692 | 3.624095 | 3.727445 | 2.725984 | 4.04292 | 4.124213 |
| 2 | 北京市 | 1991 | 3.531364 | 3.987051 | 4.019081 | 3.631867 | 2.605617 | 3.332054 | 3.656551 | 2.941238 | 3.332795 | 3.592986 | 3.423622 |
| 3 | 北京市 | 1992 | 3.066667 | 2.197114 | 2.578116 | 2.538863 | 2.284115 | 2.355415 | 2.583728 | 2.387983 | 2.9831 | 2.597068 | 3.374836 |
| 4 | 北京市 | 1993 | 2.993846 | 3.484418 | 2.757272 | 2.511388 | 2.682306 | 3.111624 | 2.456032 | 2.565247 | 2.234457 | 2.991122 | 3.397536 |
| 5 | 北京市 | 1994 | 2.678929 | 2.520926 | 2.015814 | 2.81459 | 2.103388 | 2.094869 | 3.074178 | 3.086073 | 2.40675 | 2.348751 | 2.444335 |
| 6 | 北京市 | 1995 | 2.338333 | 2.218119 | 2.776116 | 2.475944 | 2.647344 | 1.777273 | 1.792566 | 2.238603 | 2.172966 | 2.778922 | 2.799195 |
| 7 | 北京市 | 1996 | 2.48875 | 2.165038 | 2.280243 | 2.786156 | 2.065414 | 2.229746 | 2.191892 | 2.099012 | 1.747924 | 1.853696 | 2.63041 |
| 8 | 北京市 | 1997 | 2.272647 | 1.701463 | 2.210217 | 1.601898 | 1.713621 | 1.976362 | 2.699996 | 2.587545 | 2.016611 | 2.430119 | 1.814368 |
| 9 | 北京市 | 1998 | 2.176111 | 2.022913 | 2.520894 | 2.350831 | 2.483378 | 1.950405 | 1.908993 | 1.781125 | 1.968075 | 2.263721 | 2.296472 |
| 10 | 北京市 | 1999 | 1.846053 | 1.74524 | 1.46968 | 1.930528 | 2.170792 | 1.971326 | 2.012992 | 1.328069 | 2.005829 | 1.697686 | 1.425448 |
| 11 | 北京市 | 2000 | 1.9685 | 2.290094 | 1.752083 | 1.714839 | 1.749504 | 1.735449 | 2.223952 | 1.734012 | 2.111905 | 1.990626 | 1.888717 |
| 12 | 北京市 | 2001 | 1.890238 | 1.436751 | 1.725334 | 1.780169 | 1.433027 | 1.915889 | 1.374279 | 1.665753 | 2.218686 | 1.9956 | 1.917987 |
| 13 | 北京市 | 2002 | 1.665682 | 1.877757 | 1.861183 | 1.59534 | 1.845259 | 1.477393 | 1.728545 | 1.61901 | 1.703676 | 1.955094 | 1.312008 |
| 14 | 北京市 | 2003 | 1.655217 | 1.409616 | 1.872133 | 1.76423 | 1.473425 | 1.948836 | 1.484366 | 1.523412 | 1.743986 | 1.530083 | 1.825655 |
| 15 | 北京市 | 2004 | 1.633125 | 1.432153 | 1.156889 | 1.366632 | 1.374716 | 1.31558 | 1.352603 | 1.242155 | 1.486225 | 1.771957 | 1.775517 |
| 16 | 北京市 | 2005 | 1.4256 | 1.214355 | 1.037167 | 1.008498 | 1.055614 | 1.144044 | 1.559065 | 1.10782 | 1.040859 | 1.460812 | 1.158072 |
| 17 | 北京市 | 2006 | 1.508654 | 1.302376 | 1.751638 | 1.43728 | 1.435469 | 1.49829 | 1.407574 | 1.418195 | 1.794348 | 1.53928 | 1.266681 |
| 18 | 北京市 | 2007 | 1.456481 | 1.233654 | 1.279868 | 1.651518 | 1.57916 | 1.161092 | 1.699058 | 1.322587 | 1.568703 | 1.161587 | 1.739606 |
| 19 | 北京市 | 2008 | 1.402321 | 1.49012 | 1.056046 | 1.404845 | 1.073841 | 1.580149 | 1.447784 | 1.595813 | 1.175664 | 1.387583 | 1.601969 |
| 20 | 北京市 | 2009 | 1.363966 | 1.043148 | 1.017055 | 0.99339 | 1.353177 | 1.343547 | 1.05781 | 1.062598 | 1.073291 | 1.133783 | 1.43717 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/15 发布
生效中1,023 行 · 13 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 1,023 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 year、province_code按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year、province_name按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 pname、page_publish_time按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year、province_code按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month、origin_province按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 reg_date、province按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 1,023 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 1,023 行(100%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/province-tfp-panel/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"province","op":"eq","value":"北京市"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。