
- 记录
- 403
- 字段
- 15
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 86.5%
- 字段完整度
15 个字段,3 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 15 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 403 行计算。
关于这个数据集
一行是一个省一年的居民健康指标:传染病发病率和死亡率、人口死亡率、预期寿命、孕产妇和儿童保健覆盖率、围产儿死亡率、低出生体重率等。原表的孕产妇死亡率大多抄成了人口死亡率,这一列没有收。原表 2022–2024 年的多数值是按前两年线性外推的,已去掉。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份province含义:地区键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:province | ||
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 传染病发病率infectious_disease_incidence含义:比率(‰) | 小数 | 原生 | 83% | 1/10万 原表列名:甲乙类法定报告传染病发病率(1/10w) | ||
| 传染病死亡率infectious_disease_mortality含义:比率(‰) | 小数 | 原生 | 81% | 1/10万 原表列名:甲乙类法定报告传染病死亡率(1/10w) | ||
| 人口死亡率population_mortality_rate含义:比率(‰) | 小数 | 原生 | 98% | ‰ 原表列名:人口死亡率‰ | ||
| 预期寿命life_expectancy含义:年龄(岁) | 小数 | 原生 | 79% | 岁 原表列名:人口平均预期寿命(岁) | ||
| 孕产妇管理率maternal_system_mgmt_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 80% | % 原表列名:系统管理率% | ||
| 产后访视率postpartum_visit_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 80% | % 原表列名:产后访视率% | ||
| 产前检查率prenatal_check_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 82% | % 原表列名:产前检查率% | ||
| 住院分娩率hospital_delivery_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 98% | % 原表列名:住院分娩率% | ||
| 新生儿访视率newborn_visit_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 77% | % 原表列名:新生儿访视率% | ||
| 幼儿管理率child_under3_mgmt_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 83% | % 原表列名:3岁以下儿童系统管理率% | ||
| 儿童保健率child_under7_mgmt_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 79% | % 原表列名:7岁以下儿童健康保健管理率% | ||
| 围产死亡率perinatal_mortality_rate含义:比率(‰) | 小数 | 原生 | 100% | ‰ 原表列名:围产婴儿死亡率‰ | ||
| 儿童低体重率child_low_weight_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 78% | % 原表列名:5岁以下儿童低体重患病率% |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 省份province | 年份year | 传染病发病率infectious_disease_incidence | 传染病死亡率infectious_disease_mortality | 人口死亡率population_mortality_rate | 预期寿命life_expectancy | 孕产妇管理率maternal_system_mgmt_rate | 产后访视率postpartum_visit_rate | 产前检查率prenatal_check_rate | 住院分娩率hospital_delivery_rate | 新生儿访视率newborn_visit_rate | 幼儿管理率child_under3_mgmt_rate | 儿童保健率child_under7_mgmt_rate | 围产死亡率perinatal_mortality_rate | 儿童低体重率child_low_weight_rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽 | 2012 | 197.97 | 0.63 | 6.14 | 75.660004 | 55 | 73.599998 | 84.400002 | 99.699997 | 73.699997 | 67.5 | 78 | 5.2600002 | 0.69 |
| 2 | 安徽 | 2013 | 198.32001 | 0.55000001 | 6.06 | 75.940002 | 73.5 | 82.900002 | 89.800003 | 99.900002 | 82.199997 | 78.5 | 89 | 4.6799998 | 0.63999999 |
| 3 | 安徽 | 2014 | 190.33 | 0.61000001 | 5.89 | 76.230003 | 76.300003 | 84.900002 | 90.699997 | 99.900002 | 85 | 81.699997 | 89.900002 | 4.4099998 | 0.72000003 |
| 4 | 安徽 | 2015 | 242.66 | 0.50999999 | 5.94 | 76.519997 | 85.300003 | 90.099998 | 93 | 100 | 89.400002 | 85.900002 | 90.900002 | 4.1999998 | 0.66000003 |
| 5 | 安徽 | 2016 | 205.99001 | 0.69999999 | 5.96 | 76.809998 | 87.199997 | 92 | 94.099998 | 100 | 92.199997 | 87.400002 | 91.900002 | 4.2199998 | 0.68000001 |
| 6 | 安徽 | 2017 | 223.71001 | 0.72000003 | 5.9 | 77.099998 | 84.599998 | 90 | 92.099998 | 100 | 90.099998 | 86.199997 | 90.5 | 3.79 | 0.63 |
| 7 | 安徽 | 2018 | 224.82001 | 0.66000003 | 5.96 | 77.379997 | 86.599998 | 92 | 93.699997 | 100 | 92 | 87.5 | 91.5 | 3.29 | 0.58999997 |
| 8 | 安徽 | 2019 | 246.83 | 0.70999998 | 6.04 | 77.669998 | 88.900002 | 94 | 95.699997 | 100 | 94.300003 | 89 | 92.800003 | 2.97 | 0.57999998 |
| 9 | 安徽 | 2020 | 225.08 | 0.61000001 | 7.96 | 77.959999 | 89.900002 | 94.699997 | 96.300003 | 100 | 95.199997 | 89.300003 | 92.699997 | 3.23 | 0.51999998 |
| 10 | 安徽 | 2021 | 235.00999 | — | 8 | 78.25 | 91.400002 | 95.5 | 96.800003 | 100 | 90.699997 | — | 93.300003 | 3.23 | 0.51999998 |
| 11 | 安徽 | 2022 | 244.94 | 0.81 | 8.1 | 78.540001 | — | — | — | 100 | — | 97.300003 | — | 3.23 | 0.51999998 |
| 12 | 安徽 | 2023 | 234.10001 | 1.03 | 8.56 | 78.699997 | — | — | — | 100 | — | 100 | — | 3.23 | 0.51999998 |
| 13 | 安徽 | 2024 | 259.63 | 1.0599999 | 8.41 | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | 3.23 | 0.51999998 |
| 14 | 北京 | 2012 | 174.45 | 0.91000003 | 4.31 | 80.629997 | 96.800003 | 97.099998 | 99 | 100 | 95.699997 | 93.300003 | 98.699997 | 4.5700002 | 0.12 |
| 15 | 北京 | 2013 | 155.87 | 1.13 | 4.52 | 80.860001 | 96 | 96.199997 | 98.800003 | 100 | 95.599998 | 92.900002 | 98.800003 | 3.75 | 0.1 |
| 16 | 北京 | 2014 | 165.49001 | 0.75999999 | 4.92 | 81.080002 | 96.400002 | 96.599998 | 98.900002 | 100 | 96.599998 | 92.800003 | 98.199997 | 4.0500002 | 0.16 |
| 17 | 北京 | 2015 | 150.86 | 0.81999999 | 4.95 | 81.309998 | 95.900002 | 96.199997 | 98.599998 | 100 | 96.5 | 92.900002 | 98.5 | 3.25 | 0.16 |
| 18 | 北京 | 2016 | 137.99001 | 0.80000001 | 5.2 | 81.529999 | 96.300003 | 96.5 | 98.699997 | 100 | 96.300003 | 94.5 | 98.900002 | 3.6900001 | 0.17 |
| 19 | 北京 | 2017 | 139.61 | 0.75999999 | 5.3 | 81.760002 | 96.5 | 96.699997 | 98.699997 | 100 | 96.699997 | 95.400002 | 99.099998 | 3.21 | 0.19 |
| 20 | 北京 | 2018 | 131.49001 | 0.81999999 | 5.58 | 81.980003 | 96.099998 | 96.400002 | 98.5 | 100 | 96.400002 | 95.599998 | 98.900002 | 2.8599999 | 0.2 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v32026/11/15 发布
生效中403 行 · 15 个字段 · 初始导入
版本 v22026/11/15 发布
历史版本403 行 · 15 个字段 · 初始导入
版本 v12026/11/13 发布
历史版本403 行 · 15 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 403 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 province_code、year按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year、province_name按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time、pname按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 province_code、taobao_village_year按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 origin_province、month按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 province、reg_date按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 403 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 403 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 403 行(100%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/province-resident-health/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"province","op":"eq","value":"安徽"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。