
省级财政与产业经济面板
一行代表一个省份在某一年的宏观经济统计数据。
v1 生效中 · 2026/11/14 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:1978–2022 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 1,395
- 字段
- 21
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 98.4%
- 字段完整度
21 个字段,19 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 21 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 1,395 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个省份在某一年的宏观经济统计数据。覆盖全国31个省级行政区,包含GDP、财政收支、各产业增加值及教育人口指标。可用于评估区域经济发展水平、政府财政能力及产业结构对保险需求的影响。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:地区 | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 地区生产总值gdp_amount | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:地区生产总值亿元 | ||
| 一般公共预算支出fiscal_expenditure_amount | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:一般公共预算支出亿元 | ||
| 一般公共预算收入fiscal_revenue_amount | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:一般公共预算收入亿元 | ||
| 工业增加值industrial_value_added_amount | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:工业增加值亿元 | ||
| 第一产业增加值primary_industry_value_added_amount | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:第一产业增加值亿元 | ||
| 第二产业增加值secondary_industry_value_added_amount | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:第二产业增加值亿元 | ||
| 第三产业增加值tertiary_industry_value_added_amount | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:第三产业增加值亿元 | ||
| 金融业增加值financial_industry_value_added_amount | 小数 | 原生 | 84% | 亿元 原表列名:金融业增加值亿元 | ||
| 支出占GDP比重fiscal_expenditure_gdp_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:一般公共预算支出占GDP比重 | ||
| 收入占GDP比重fiscal_revenue_gdp_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:政府干预度(一般公共预算收入占GDP比重) | ||
| 工业化率industrialization_rate | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:工业化率(工业增加值占GDP比重) | ||
| 一产占GDP比重primary_industry_gdp_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:第一产业增加值占GDP比重 | ||
| 二产占GDP比重secondary_industry_gdp_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:第二产业增加值占GDP比重 | ||
| 三产占GDP比重tertiary_industry_gdp_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:第三产业增加值占GDP比重 | ||
| 金融发展程度financial_development_degree | 小数 | 原生 | 84% | 原表列名:金融发展程度(金融业增加值占GDP比重) | ||
| 高校在校生数university_students_count | 小数 | 原生 | 100% | 万人 原表列名:普通高等学校在校学生数(万人) | ||
| 总人口total_population | 小数 | 原生 | 100% | 万人 原表列名:总人口/万人 | ||
| 在校生占比students_population_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:在校生人数占总人口比重 | ||
| 每万人在校生students_per_10k_population | 小数 | 原生 | 100% | 人 原表列名:每万人在校生人数/人 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 省份province | 年份year | 地区生产总值gdp_amount | 一般公共预算支出fiscal_expenditure_amount | 一般公共预算收入fiscal_revenue_amount | 工业增加值industrial_value_added_amount | 第一产业增加值primary_industry_value_added_amount | 第二产业增加值secondary_industry_value_added_amount | 第三产业增加值tertiary_industry_value_added_amount | 金融业增加值financial_industry_value_added_amount | 支出占GDP比重fiscal_expenditure_gdp_ratio | 收入占GDP比重fiscal_revenue_gdp_ratio | 工业化率industrialization_rate | 一产占GDP比重primary_industry_gdp_ratio | 二产占GDP比重secondary_industry_gdp_ratio | 三产占GDP比重tertiary_industry_gdp_ratio | 金融发展程度financial_development_degree | 高校在校生数university_students_count | 总人口total_population | 在校生占比students_population_ratio | 每万人在校生students_per_10k_population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 1978 | 108.84 | 20.38 | 50.46 | 70.22 | 5.63 | 77.2 | 26 | — | 0.187247335538405 | 0.46361631753032 | 0.645167217934583 | 0.0517273061374495 | 0.709298052186696 | 0.23888276368982 | — | 4.86 | 871.5 | 0.00557659208261618 | 55.7659208261618 |
| 2 | 北京市 | 1979 | 120.11 | 20.06 | 47.75 | 77.37 | 5.17 | 85 | 29.9 | — | 0.167013570893348 | 0.397552243776538 | 0.644159520439597 | 0.0430438764465906 | 0.70768462242944 | 0.248938473066356 | — | 5.51 | 897.1 | 0.00614201315349459 | 61.4201315349459 |
| 3 | 北京市 | 1980 | 139.07 | 14.87 | 51.29 | 86.94 | 6.07 | 95.6 | 37.4 | — | 0.10692457036025 | 0.368807075573452 | 0.625152800747825 | 0.0436470842022003 | 0.687423599626088 | 0.268929316171712 | — | 6.37 | 904.3 | 0.00704412252571049 | 70.4412252571049 |
| 4 | 北京市 | 1981 | 139.15 | 14.85 | 49.12 | 82.71 | 6.61 | 92.3 | 40.3 | — | 0.106719367588933 | 0.35300035932447 | 0.594394538268056 | 0.047502694933525 | 0.663312971613367 | 0.289615522817104 | — | 7.72 | 919.2 | 0.00839860748476936 | 83.9860748476936 |
| 5 | 北京市 | 1982 | 154.94 | 16.8 | 47.25 | 89.3 | 10.2 | 99.6 | 45.1 | — | 0.108429069317155 | 0.304956757454499 | 0.57635213631083 | 0.0658319349425584 | 0.642829482380276 | 0.29108041822641 | — | 9.5 | 935 | 0.0101604278074866 | 101.604278074866 |
| 6 | 北京市 | 1983 | 183.13 | 19.61 | 39.84 | 98.76 | 12.7 | 112.5 | 57.9 | — | 0.107082400480533 | 0.21755037405122 | 0.539289029651068 | 0.0693496423305848 | 0.614317697810299 | 0.316168841806367 | — | 9.1 | 950 | 0.00957894736842105 | 95.7894736842105 |
| 7 | 北京市 | 1984 | 216.61 | 27.15 | 45.62 | 113.99 | 14.7 | 130.5 | 71.4 | — | 0.125340473662342 | 0.210608928488989 | 0.526245325700568 | 0.0678639028669036 | 0.602465260144961 | 0.329624671067818 | — | 10.3 | 965 | 0.0106735751295337 | 106.735751295337 |
| 8 | 北京市 | 1985 | 257.12 | 32.99 | 52.44 | 130.65 | 17.7 | 153.5 | 85.9 | — | 0.128305849408836 | 0.203951462352209 | 0.508128500311139 | 0.0688394523957685 | 0.596997510889857 | 0.334085252022402 | — | 11.99 | 981 | 0.0122222222222222 | 122.222222222222 |
| 9 | 北京市 | 1986 | 284.86 | 44.27 | 60.34 | 141.17 | 19 | 165.6 | 100.3 | — | 0.155409674928035 | 0.211823351821948 | 0.495576774555922 | 0.0666994312995858 | 0.581338201221653 | 0.352102787334129 | — | 12.96 | 1028 | 0.0126070038910506 | 126.070038910506 |
| 10 | 北京市 | 1987 | 326.82 | 49.67 | 63.62 | 154.54 | 24.2 | 182.2 | 120.4 | — | 0.151979683005936 | 0.194663729269935 | 0.472859678110275 | 0.0740468759561838 | 0.557493421455235 | 0.368398506823328 | — | 13.6 | 1047 | 0.0129894937917861 | 129.894937917861 |
| 11 | 北京市 | 1988 | 410.22 | 52.93 | 68.11 | 189.48 | 36.9 | 220.9 | 152.4 | — | 0.129028326263956 | 0.166032860416362 | 0.461898493491297 | 0.0899517332163229 | 0.538491541124275 | 0.371507971332456 | — | 14.35 | 1061 | 0.0135249764373233 | 135.249764373233 |
| 12 | 北京市 | 1989 | 455.96 | 59.5 | 71.05 | 212.83 | 38.3 | 251.8 | 165.9 | — | 0.130493902973945 | 0.15582507237477 | 0.466773401175542 | 0.0839985963681025 | 0.552241424686376 | 0.363847705939117 | — | 14.16 | 1075 | 0.0131720930232558 | 131.720930232558 |
| 13 | 北京市 | 1990 | 500.82 | 66.52 | 74.01 | 219.27 | 43.7 | 262 | 195.1 | — | 0.132822171638513 | 0.147777644662753 | 0.437821971965976 | 0.0872568986861547 | 0.52314204704285 | 0.389561119763588 | — | 13.99 | 1086 | 0.0128821362799263 | 128.821362799263 |
| 14 | 北京市 | 1991 | 598.89 | 67.98 | 77.02 | 255.59 | 45.52 | 290.5 | 262.9 | — | 0.113509993487953 | 0.128604585149193 | 0.426772863130124 | 0.0760072801349163 | 0.48506403513166 | 0.438978777404866 | — | 13.69 | 1094 | 0.0125137111517367 | 125.137111517367 |
| 15 | 北京市 | 1992 | 710.2 | 71.74 | 80.25 | 291.3 | 48.67 | 343.4 | 318.1 | 65.7 | 0.101013798929879 | 0.11299633905942 | 0.410166150380175 | 0.0685299915516756 | 0.483525767389468 | 0.447901999436778 | 0.0925091523514503 | 14 | 1102 | 0.0127041742286751 | 127.041742286751 |
| 16 | 北京市 | 1993 | 888.9 | 80.99 | 84.1 | 336.5 | 53.2 | 416.3 | 419.4 | 85.2 | 0.0911126110923613 | 0.094611317358533 | 0.3785577680279 | 0.0598492518843515 | 0.468331645854427 | 0.471819102261222 | 0.0958488018899764 | 15.89 | 1112 | 0.0142895683453237 | 142.895683453237 |
| 17 | 北京市 | 1994 | 1149.8 | 98.53 | 99.85 | 413.4 | 66.79 | 512.7 | 570.3 | 114.1 | 0.0856931640285267 | 0.0868411897721343 | 0.359540789702557 | 0.0580883631935989 | 0.445903635414855 | 0.495999304226822 | 0.0992346495042616 | 17.52 | 1125 | 0.0155733333333333 | 155.733333333333 |
| 18 | 北京市 | 1995 | 1516.2 | 154.4 | 115.26 | 520.7 | 72.16 | 638.3 | 805.7 | 157.3 | 0.101833531196412 | 0.0760189948555599 | 0.343424350349558 | 0.0475926658752143 | 0.420986677219364 | 0.531394275161588 | 0.103746207624324 | 18.22 | 1251 | 0.0145643485211831 | 145.643485211831 |
| 19 | 北京市 | 1996 | 1819.4 | 187.45 | 150.9 | 570 | 75 | 709.2 | 1035.2 | 201.4 | 0.103028470924481 | 0.0829394305815104 | 0.313290095635924 | 0.0412223810047268 | 0.389798834780697 | 0.568978784214576 | 0.11069583379136 | 19 | 1259 | 0.0150913423351867 | 150.913423351867 |
| 20 | 北京市 | 1997 | 2118.1 | 262.2 | 209.91 | 627.6 | 77.2 | 774.8 | 1266.2 | 278.9 | 0.123790189320618 | 0.0991029696426042 | 0.296303290685048 | 0.0364477597847127 | 0.365799537321184 | 0.597799915018177 | 0.131674614040886 | 19.58 | 1240 | 0.0157903225806452 | 157.903225806452 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中1,395 行 · 21 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 1,395 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 province_code、year按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year、province_name按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time、pname按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 province_code、taobao_village_year按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month、origin_province按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 reg_date、province按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 1,395 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 1,395 行(100%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/province-macro-fiscal-industry/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"province","op":"eq","value":"北京市"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。