
省级绿色金融原始指标
一行代表一个省份在某一年的绿色金融各分项原始金额及占比数据。
v1 生效中 · 2026/11/14 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:1990–2021 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 992
- 字段
- 23
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
23 个字段,23 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 23 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 992 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个省份在某一年的绿色金融各分项原始金额及占比数据。覆盖全国31个省,包含环保信贷、污染治理投资、绿色保险、绿色债券等具体金额及对应的GDP、总保费等分母数据。可用于深入分析绿色保险市场规模及绿色信贷对特定行业的支持力度。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:地区 | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 环保信贷总额env_project_credit_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:该省环保项目信贷总额(亿元) | ||
| 信贷总额total_credit_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:全省信贷总额(亿元) | ||
| 绿色信贷占比green_credit_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:绿色信贷 | ||
| 污染治理投资env_pollution_invest_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:环境污染治理投资(亿元) | ||
| GDPgdp_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:GDP(亿元) | ||
| 绿色投资占比green_invest_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:绿色投资 | ||
| 环责险收入env_liability_ins_income | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:环境污染责任保险收入(亿元) | ||
| 总保费收入total_premium_income | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:总保费收入(亿元) | ||
| 绿色保险占比green_insurance_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:绿色保险 | ||
| 绿色债券发行green_bond_issue_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:绿色债券发行总额(亿元) | ||
| 债券发行总额total_bond_issue_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:所有债券发行总额 (亿元) | ||
| 绿色债券占比green_bond_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:绿色债券 | ||
| 环保财政支出fiscal_env_expense | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:财政环境保护支出(亿元) | ||
| 一般预算支出fiscal_general_expense | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:财政一般预算支出(亿元) | ||
| 绿色支持占比green_support_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:绿色支持 | ||
| 绿色基金市值green_fund_market_value | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:绿色基金总市值(亿元) | ||
| 基金总市值total_fund_market_value | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:所有基金总市值(亿元) | ||
| 绿色基金占比green_fund_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:绿色基金 | ||
| 权益交易额carbon_trade_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:碳交易、用能权交易、排污权交易(亿元) | ||
| 权益市场总额equity_market_trade_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:权益市场交易总额(亿元) | ||
| 绿色权益占比green_equity_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:绿色权益 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 省份province | 年份year | 环保信贷总额env_project_credit_amount | 信贷总额total_credit_amount | 绿色信贷占比green_credit_ratio | 污染治理投资env_pollution_invest_amount | GDPgdp_amount | 绿色投资占比green_invest_ratio | 环责险收入env_liability_ins_income | 总保费收入total_premium_income | 绿色保险占比green_insurance_ratio | 绿色债券发行green_bond_issue_amount | 债券发行总额total_bond_issue_amount | 绿色债券占比green_bond_ratio | 环保财政支出fiscal_env_expense | 一般预算支出fiscal_general_expense | 绿色支持占比green_support_ratio | 绿色基金市值green_fund_market_value | 基金总市值total_fund_market_value | 绿色基金占比green_fund_ratio | 权益交易额carbon_trade_amount | 权益市场总额equity_market_trade_amount | 绿色权益占比green_equity_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 1990 | 14.56 | 1177.84 | 0.012361611084697414 | 123.73 | 500.82 | 0.247054830078671 | 17.01 | 763.91 | 0.02226702098414735 | 45.1 | 1277.53 | 0.035302497788701634 | 2.61 | 66.52 | 0.039236319903788335 | 1.91 | 127.07 | 0.01503108522861415 | 26.52 | 1436.26 | 0.018464623396878 |
| 2 | 北京市 | 1991 | 17.39 | 1284.76 | 0.01353560198013637 | 127.9 | 598.9 | 0.21355819001502757 | 16.19 | 695.08 | 0.02329228290268746 | 46.6 | 1218.83 | 0.03823338775711133 | 3.1 | 67.98 | 0.04560164754339512 | 2.12 | 130.03 | 0.016303929862339462 | 28.6 | 1412.28 | 0.02025094173959838 |
| 3 | 北京市 | 1992 | 20.77 | 1375.9 | 0.015095573806235918 | 218 | 709.1 | 0.3074319560005641 | 22.53 | 834.05 | 0.02701276901864397 | 59.12 | 1348.04 | 0.043856265392718315 | 3.33 | 71.74 | 0.04641761918037358 | 2.75 | 131.39 | 0.02093005555978385 | 42.1 | 1820.77 | 0.02312208571099041 |
| 4 | 北京市 | 1993 | 23.21 | 1574.69 | 0.014739409026538556 | 238.12 | 863.54 | 0.27574866248234015 | 25.42 | 841.61 | 0.03020401373557824 | 70.06 | 1490.03 | 0.04701918753313692 | 4.93 | 80.99 | 0.060871712557105814 | 3 | 150.17 | 0.019977358993141108 | 43.07 | 1742.34 | 0.024719629922977143 |
| 5 | 北京市 | 1994 | 27.3 | 1750.79 | 0.01559296089194021 | 251.87 | 1084.03 | 0.23234596828501056 | 30.72 | 954.3 | 0.03219113486325055 | 87.36 | 1753.48 | 0.04982092752697493 | 4.46 | 98.53 | 0.04526540140058865 | 3.48 | 155.72 | 0.02234780375032109 | 50.64 | 2054.18 | 0.024652172643098463 |
| 6 | 北京市 | 1995 | 30.36 | 1675.93 | 0.018115315078792073 | 303.55 | 1394.89 | 0.21761572597122353 | 37.44 | 1157.67 | 0.032340822514187975 | 83.83 | 1650.76 | 0.050782669800576705 | 4.66 | 154.4028 | 0.030180799830054898 | 4 | 173.07 | 0.023112035592534812 | 52.98 | 1969.2 | 0.026904326630103594 |
| 7 | 北京市 | 1996 | 37.88 | 1987.19 | 0.019062092703767634 | 366.61 | 1615.73 | 0.2269005341238945 | 36.61 | 1070.71 | 0.03419226494569024 | 103.54 | 1790.42 | 0.0578300063672211 | 6.02 | 187.4472 | 0.03211571045072959 | 5.38 | 201.2 | 0.026739562624254472 | 58.18 | 2077.41 | 0.02800602673521356 |
| 8 | 北京市 | 1997 | 33.65 | 1799.37 | 0.018700989790871248 | 340.69 | 1810.09 | 0.1882171604726837 | 47.37 | 1226.13 | 0.03863375009175209 | 115.27 | 1947.3 | 0.059194782519385813 | 8.94 | 236.394 | 0.037818218736516154 | 4.72 | 189.54 | 0.024902395272765644 | 71.07 | 2249.21 | 0.03159776099163706 |
| 9 | 北京市 | 1998 | 43.89 | 1971.96 | 0.02225704375342299 | 465.22 | 2011.31 | 0.2313019872620332 | 59.92 | 1522.05 | 0.03936795768864361 | 143.84 | 2264.4 | 0.06352234587528705 | 7.78 | 280.6827 | 0.027718131541416696 | 5.47 | 200.55 | 0.02727499376714036 | 82.65 | 2474.1 | 0.03340608706196193 |
| 10 | 北京市 | 1999 | 49.66 | 2339.01 | 0.021231204654960856 | 466.36 | 2174.46 | 0.2144716389356438 | 53.56 | 1319.38 | 0.04059482484197123 | 134.11 | 2071.12 | 0.06475240449611805 | 11.69 | 355.1932 | 0.03291166610171591 | 6.16 | 219.11 | 0.028113732828259776 | 81.56 | 2506.59 | 0.032538229227755636 |
| 11 | 北京市 | 2000 | 49.93 | 2236.16 | 0.022328455924441905 | 590.71 | 2478.76 | 0.2383086704642644 | 70.36 | 1519.71 | 0.04629830691381908 | 166.77 | 2458.68 | 0.06782907901800968 | 14.78 | 442.9969 | 0.03336366462158087 | 7.72 | 240.64 | 0.0320811170212766 | 102.6 | 2899.51 | 0.035385289238526504 |
| 12 | 北京市 | 2001 | 51.5 | 2273.26 | 0.022654689740724772 | 575.76 | 3710.52 | 0.1551696258206397 | 83.97 | 1746.93 | 0.048067180711304974 | 181.81 | 2541.95 | 0.07152383013041169 | 18.34 | 559.1063 | 0.0328023490345217 | 8.23 | 261.62 | 0.031457839614708355 | 120.69 | 3066.07 | 0.03936309347144716 |
| 13 | 北京市 | 2002 | 58.27 | 2319.77 | 0.025118869543101257 | 669.62 | 4330.4 | 0.15463236652503234 | 75.46 | 1530.03 | 0.0493192943929204 | 178.88 | 2306.5 | 0.0775547366139172 | 17.58 | 628.3496 | 0.02797805552832372 | 8.83 | 255.92 | 0.03450296967802439 | 109.58 | 2853.59 | 0.03840075133428418 |
| 14 | 北京市 | 2003 | 59.55 | 2384.15 | 0.024977455277562233 | 645.22 | 5023.77 | 0.12843342748573283 | 84.4 | 1798.7 | 0.046922777561572246 | 190.54 | 2522.84 | 0.075525994514119 | 21.31 | 734.8043 | 0.02900091902020715 | 8.07 | 240.6 | 0.03354114713216958 | 121.51 | 3013.35 | 0.040323892013871605 |
| 15 | 北京市 | 2004 | 73.54 | 2551.3 | 0.028824520832516756 | 657.24 | 6060.28 | 0.10845043463338327 | 80.17 | 1527.13 | 0.05249716789009449 | 209.71 | 2584.8 | 0.08113200247601361 | 25.87 | 898.2756 | 0.02879962452503441 | 10.7 | 290.65 | 0.03681403750215035 | 126.42 | 3200.58 | 0.03949909078979435 |
| 16 | 北京市 | 2005 | 79.87 | 2965.29 | 0.02693497094719235 | 818.54 | 6969.52 | 0.117445677751122 | 113.69 | 2049.05 | 0.05548424879822357 | 242.65 | 2886.58 | 0.0840614152387947 | 25.79 | 1058.3114 | 0.024369008970327635 | 10.33 | 274.72 | 0.03760192195690157 | 142.93 | 3348.56 | 0.04268401939938362 |
| 17 | 北京市 | 2006 | 90.49 | 3048.43 | 0.029684132487870805 | 885.04 | 8117.78 | 0.1090248811867284 | 114.8 | 2045.26 | 0.05612978301047299 | 267.38 | 2922.27 | 0.0914973633510935 | 27.8 | 1296.8389 | 0.02143674129454322 | 12.84 | 329.02 | 0.039024983283690966 | 171.96 | 3469.71 | 0.04956033789567428 |
| 18 | 北京市 | 2007 | 104.05 | 3165.5 | 0.0328700047385879 | 1019.63 | 9846.81 | 0.10354927128684316 | 115.36 | 1861.4 | 0.06197485763403889 | 329.57 | 3314.98 | 0.09941839769772366 | 29.5827 | 1649.5023 | 0.017934318733596185 | 16.4 | 351.92 | 0.04660150034098658 | 178.84 | 3568.62 | 0.05011461012940577 |
| 19 | 北京市 | 2008 | 123.93 | 3623.69 | 0.03419994535956442 | 1194.13 | 11115 | 0.10743409806567704 | 133.55 | 2176.78 | 0.06135208886520457 | 327.36 | 3256 | 0.10054054054054054 | 35.4688 | 1959.2857 | 0.01810292393804538 | 15.9 | 324.87 | 0.04894265398467079 | 205.24 | 3924.7 | 0.05229444288735445 |
| 20 | 北京市 | 2009 | 107.17 | 3268.54 | 0.032788339748022054 | 1282.3 | 12153.03 | 0.10551278158615587 | 138.26 | 2188.63 | 0.06317193860999802 | 364.4 | 3575.77 | 0.10190812048873388 | 54.0459 | 2319.3658 | 0.023302016439149018 | 16.3 | 336.67 | 0.04841536222413639 | 222.04 | 4094.56 | 0.05422804892344965 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中992 行 · 23 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 992 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 year、province_code按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year、province_name按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time、pname按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year、province_code按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month、origin_province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 reg_date、province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 992 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 992 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 992 行(100%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/province-green-finance-raw/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"province","op":"eq","value":"北京市"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。