
省级绿色金融指数
一行代表一个省份在特定年份的绿色金融综合指数及其分项指标。数据覆盖全国省级行政区。
v1 生效中 · 2026/11/14 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:1990–2021 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 992
- 字段
- 10
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
10 个字段,10 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 10 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 992 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个省份在特定年份的绿色金融综合指数及其分项指标。数据覆盖全国省级行政区。可用于分析区域绿色金融发展水平及趋势,支持宏观政策评估。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 清单中列名为地区,示例为北京市等省级单位 | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 绿色金融指数green_finance_index | 小数 | 原生 | 100% | 综合指数 原表列名:各省绿色金融指数 | ||
| 绿色信贷green_credit | 小数 | 原生 | 100% | 分项指标 原表列名:绿色信贷1 | ||
| 绿色投资green_investment | 小数 | 原生 | 100% | 分项指标 原表列名:绿色投资1 | ||
| 绿色保险green_insurance | 小数 | 原生 | 100% | 分项指标 原表列名:绿色保险1 | ||
| 绿色债券green_bond | 小数 | 原生 | 100% | 分项指标 原表列名:绿色债券1 | ||
| 绿色支持green_support | 小数 | 原生 | 100% | 分项指标 原表列名:绿色支持1 | ||
| 绿色基金green_fund | 小数 | 原生 | 100% | 分项指标 原表列名:绿色基金1 | ||
| 绿色权益green_equity | 小数 | 原生 | 100% | 分项指标 原表列名:绿色权益1 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 省份province | 年份year | 绿色金融指数green_finance_index | 绿色信贷green_credit | 绿色投资green_investment | 绿色保险green_insurance | 绿色债券green_bond | 绿色支持green_support | 绿色基金green_fund | 绿色权益green_equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 1990 | 0.21392 | 0.01236158112 | 0.01895930176 | 0.02226244048 | 0.03530514288 | 0.00580429136 | 0.01505611744 | 0.0184677136 |
| 2 | 北京市 | 1991 | 0.228118 | 0.013538575182 | 0.0185573993 | 0.023290619682 | 0.038234173626 | 0.004800287074 | 0.016291731324 | 0.020249806742 |
| 3 | 北京市 | 1992 | 0.262776 | 0.01509910896 | 0.021587311176 | 0.02701600056 | 0.043855474968 | 0.00556690956 | 0.020904619128 | 0.023121923016 |
| 4 | 北京市 | 1993 | 0.277576 | 0.014741783784 | 0.024265416344 | 0.030207763352 | 0.047020819248 | 0.006725111328 | 0.01999796292 | 0.024717310072 |
| 5 | 北京市 | 1994 | 0.298312 | 0.01559127668 | 0.025059102936 | 0.03218637324 | 0.049819297248 | 0.007873646928 | 0.022320598776 | 0.024651907056 |
| 6 | 北京市 | 1995 | 0.31467 | 0.01811523723 | 0.0275934123 | 0.03234020925 | 0.05078175927 | 0.00754704528 | 0.02310590343 | 0.02690522901 |
| 7 | 北京市 | 1996 | 0.340448 | 0.019060662176 | 0.030168118624 | 0.034189149952 | 0.057827475936 | 0.008490432672 | 0.02676431952 | 0.028003890688 |
| 8 | 北京市 | 1997 | 0.355606 | 0.018702741964 | 0.028703805108 | 0.038637303112 | 0.059194530366 | 0.009715511526 | 0.024924780146 | 0.031598437948 |
| 9 | 北京市 | 1998 | 0.381276 | 0.022257367776 | 0.034296538752 | 0.039370178484 | 0.0635205816 | 0.008849797236 | 0.027290592252 | 0.033406259292 |
| 10 | 北京市 | 1999 | 0.393376 | 0.021232862976 | 0.03253809584 | 0.04059837008 | 0.064754016736 | 0.009110981536 | 0.028125990624 | 0.03254006272 |
| 11 | 北京市 | 2000 | 0.42144 | 0.02232831264 | 0.03668550912 | 0.04629644832 | 0.06782992512 | 0.01073702688 | 0.03208507008 | 0.03538494528 |
| 12 | 北京市 | 2001 | 0.441924 | 0.02265523386 | 0.037347881088 | 0.048067189632 | 0.071524515552 | 0.0131251428 | 0.03147382728 | 0.039363938376 |
| 13 | 北京市 | 2002 | 0.45782 | 0.02511875212 | 0.0369369176 | 0.04932003296 | 0.07755653928 | 0.00917379716 | 0.03448666496 | 0.03840102596 |
| 14 | 北京市 | 2003 | 0.465382 | 0.024978913468 | 0.037696407382 | 0.046921209386 | 0.07552451787 | 0.0103780186 | 0.033550784526 | 0.040324884918 |
| 15 | 北京市 | 2004 | 0.492624 | 0.028824908112 | 0.041039520192 | 0.052497461808 | 0.081132217056 | 0.012033326448 | 0.036803446416 | 0.039499084944 |
| 16 | 北京市 | 2005 | 0.51445 | 0.0269345442 | 0.04272661585 | 0.05548497585 | 0.0840621589 | 0.01246769575 | 0.03758828925 | 0.04268340205 |
| 17 | 北京市 | 2006 | 0.555776 | 0.029684551936 | 0.049393480448 | 0.056131152896 | 0.091495735552 | 0.016068595712 | 0.039011028992 | 0.049559657472 |
| 18 | 北京市 | 2007 | 0.588492 | 0.032868455184 | 0.04988646684 | 0.061974681012 | 0.099418661496 | 0.01344409974 | 0.04659091164 | 0.050114801736 |
| 19 | 北京市 | 2008 | 0.6118 | 0.03419962 | 0.0517344198 | 0.0613500804 | 0.1005395412 | 0.0160120296 | 0.048934823 | 0.0522942168 |
| 20 | 北京市 | 2009 | 0.613234 | 0.032787169044 | 0.053155736354 | 0.063171687276 | 0.101907839354 | 0.014385856406 | 0.04840255962 | 0.05422828262 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中992 行 · 10 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 992 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 year、province_code按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year、province_name按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time、pname按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 province_code、taobao_village_year按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month、origin_province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 province、reg_date按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 992 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 992 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 992 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 992 行(100%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/province-green-finance-index/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"province","op":"eq","value":"北京市"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。